Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cens-0804100000-1415 | FORN DE PA AMB DEGUTACIO | 1415 | Ajuntament de Canovelles | 08041 | 0804100000 | 41 | C MOLI 76, BXS, 08420 Canovelles | 439826.04 | 4607397.3 | 41.6159743,2.2777446 | C | MOLI | 76 | BXS | 08420 | Canovelles | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2019-02-06 00:00:00 | 0804100000 | L18-Proj. i Cert. | 2015-03-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||||
cens-0808500000-43 | Activitat Apícola | 43 | Ajuntament de Font-rubí | 08085 | 0808500000 | 3 | Polígon 36 Parcel·la 14C, 08736 Font-Rubí | 384053 | 4588034 | 41.4354561,1.6121880 | Polígon 36 Parcel·la 14C | 08736 | Font-Rubí | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2019-04-11 00:00:00 | 0808500000 | L18-Cert. | 2003-12-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||||||||
cens-0808500000-53 | U MES U FAN TRES, S.L. | B58234048 | Elaboració de vins i de caves. | 53 | Ajuntament de Font-rubí | 08085 | 0808500000 | 3 | MAS ROMANI KM 31,2, 08736 Font-rubí | 390951 | 4583400 | 41.3946914,1.6955667 | MAS ROMANI | KM 31,2 | BARRI ELS PUJOLS | 08736 | Font-rubí | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2017-02-14 00:00:00 | 0808500000 | III | 2010-06-15 00:00:00 | 2010-05-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||
cens-0808500000-54 | VINS I CAVES OLIVELLA GALIMANY | Elaboració de vins i caves | 54 | Ajuntament de Font-rubí | 08085 | 0808500000 | 3 | Can Pere del Maset, 08736 Font-rubí | 388959 | 4585638 | 41.4145728,1.6713342 | Can | Pere del Maset | 08736 | Font-rubí | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2013-09-17 00:00:00 | 0808500000 | III | 2010-05-26 00:00:00 | 2010-05-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||||
cens-0808500000-66 | Explotació Avícola d'engreix amb capacitat per 12000 caps. | 66 | Ajuntament de Font-rubí | 08085 | 0808500000 | 3 | CAL JAUME VIA 17, 08736 Font-Rubí | 383761 | 4588875 | 41.4429871,1.6085321 | CAL JAUME VIA | 17 | 08736 | Font-Rubí | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2019-04-11 00:00:00 | 0808500000 | III | 1975-12-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||||||
cens-0804780001-770 | PARADOR DE LA COROMINA | PARADOR DE LA COROMINA, SCP | J66509027 | Canvi de titularitat de Bar-Resaturant | 770 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | CTRA. MANRESA 28, 08261 CARDONA | 392284.39 | 4640336.73 | 41.9075890,1.7012533 | CTRA | MANRESA | 28 | 08261 | CARDONA | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2019-02-06 00:00:00 | 0804780001 | L18-Proj. i Cert. | 2015-04-14 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||
cens-0814300000-277 | GESTIÓ DE RESIDUS PROVINENTS DE LA INDÚSTRIA DEL CURTIT | 277 | Ajuntament d'Òdena | 08143 | 0814300000 | 6 | CTRA BV-1106 S/N, 08711 Òdena | 386731.8 | 4604715.23 | 41.5860534,1.6411045 | CTRA | BV-1106 | S/N | SANT PERE | 08711 | Òdena | Activitat de gestió de residus | E | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 1 | 0 | 0 | 2023-10-11 00:00:00 | 0814300000 | II | 2002-01-07 00:00:00 | 2001-02-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||||
cens-0814300000-278 | EXPLOTACIÓ RAMADERA PORCINA | 278 | Ajuntament d'Òdena | 08143 | 0814300000 | 6 | CAL VIÑALS S/N, 08711 Òdena | 387393.93 | 4605333.92 | 41.5917183,1.6489299 | CAL VIÑALS | S/N | DISSEMINAT | 08711 | Òdena | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2023-10-11 00:00:00 | 0814300000 | III | 1997-04-09 00:00:00 | 1998-10-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||||
cens-0814300000-281 | IVECO ANOIA DE VEHICLES INDUSTRIALS SERVICE | ANOIA VEHICLES INDUSTRIALS, S.C.C.L. | F60164159 | TALLER DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VEHICLES | 281 | Ajuntament d'Òdena | 08143 | 0814300000 | 6 | C LLEIDA 71, 08711 Òdena | 386934.01 | 4604424.91 | 41.5834677,1.6435845 | C | LLEIDA | 71 | SANT PERE | 08711 | Òdena | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2023-09-21 00:00:00 | 0814300000 | III | 1997-05-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||
cens-0814300000-282 | NUDATEX REYES, S.L. | B66323445 | PREPARACIÓ DE FILATS DE FIBRES ARTIFICIALS | 282 | Ajuntament d'Òdena | 08143 | 0814300000 | 6 | C GIRONA 11, 08711 Òdena | 386837.17 | 4604297.38 | 41.5823056,1.6424471 | C | GIRONA | 11 | SANT PERE | 08711 | Òdena | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2023-09-21 00:00:00 | 0814300000 | III | 1997-11-14 00:00:00 | 2000-02-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||
cens-0814300000-287 | GRANJA SANT BERNABÉ | EXPLOTACIÓ RAMADERA PORCINA D'ENGREIX I BOVÍ D'ENGREIX | 287 | Ajuntament d'Òdena | 08143 | 0814300000 | 6 | CAL JORBET S/N, 08711 Òdena | 388921.94 | 4608187.78 | 41.6176312,1.6667294 | CAL JORBET | S/N | DISSEMINAT | 08711 | Òdena | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2024-02-16 00:00:00 | 0814300000 | III | 1998-03-10 00:00:00 | 1998-05-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||||
cens-0824010007-59 | ÒPTICA XAVIER | DOLSTEN, S.A. | A58529504 | COMERÇ AL DETALL D'APARELLS ÒPTICS - ÒPTICA | 59 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C DR. ESCAYOLA 20, 08770 Sant Sadurní d'Anoia | 0 | 0 | C | DR. ESCAYOLA | 20 | 08770 | Sant Sadurní d'Anoia | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2020-11-10 00:00:00 | 0824010007 | L18-Cert. | 1986-11-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||||
cens-0824010007-67 | EL PATI | BAR | 67 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C MONTSERRAT 41, 08770 Sant Sadurní d'Anoia | 0 | 0 | C | MONTSERRAT | 41 | 08770 | Sant Sadurní d'Anoia | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2022-11-10 00:00:00 | 0824010007 | L18-Proj. i Cert. | 1984-12-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||||||
cens-0824010007-68 | MEL I MENTA | AMELIA I OLGA, S.C.P. | J65120255 | COMERÇ AL DETALL D'ARTICLES D'HERBOLARI I DIETÈTICA | 68 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C BARCELONA 22, SANT SADURNÍ D'ANOIA | 0 | 0 | C | BARCELONA | 22 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2016-09-30 00:00:00 | 0824010007 | L18-Cert. | 1992-02-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||||
cens-0824010007-78 | AUTONOIA | AUTONOIA, S.A. | A58280892 | MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR AMB UNA SUPERFÍCIE SUPERIOR A 500 M2 - TALLER D'AUTOMÒBILS AMB MECÀNICA, CARROSSERIA, ELECTRICITAT I PNEUMÀTICS | 78 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C TORRENT DE LES SOLANES 19-25, SANT SADURNÍ D'ANOIA | 0 | 0 | C | TORRENT DE LES SOLANES | 19-25 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 0824010007 | III | 1997-11-27 00:00:00 | 1997-10-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||||
cens-0824010007-80 | JEPI | LLIBRERIA JEPI, S.C.P. | G61839189 | COMERÇ AL DETALL DE LLIBRES, PERIÒDICS,ARTICLES DE PAPERERIA I ESCRIPTORI I ARTICLES DE DIBUIX I BELLES ARTS | 80 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | PL PAU CASALS 16, SANT SADURNÍ D'ANOIA | 0 | 0 | PL | PAU CASALS | 16 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2021-07-15 00:00:00 | 0824010007 | L18-Proj. i Cert. | 1977-07-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||||
cens-0824010007-474 | FREIXENET | FREIXENET, SA | A08018939 | ELABORACIÓ DE VINS I/O CAVES AMB UNA CAPACITAT DE PRODUCCIÓ (MITJANA TRIMESTRAL) SUPERIOR A 5 I INFERIOR A 300 (t/d) | 474 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C CAMI CASETES MIR S/N, 08770 Sant Sadurní d'Anoia | 398123.66 | 4586415.73 | 41.4227907,1.7808384 | C | CAMI CASETES MIR | S/N | 08770 | Sant Sadurní d'Anoia | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2021-12-02 00:00:00 | 0824010007 | III | 2007-02-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||
cens-0824010007-475 | BENZINERA TRANSPORTES HAM | GENERAL DE GASOLINERAS, S.L. | B61396289 | COMERÇ AL DETALL DE BENZINA PER MOTORS DE COMBUSTIÓ INTERNA | 475 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C FRANÇA 17-23, SANT SADURNÍ D'ANOIA | 0 | 0 | C | FRANÇA | 17-23 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 0824010007 | II | 2005-05-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||||||
cens-0824010007-1148 | COMERÇ RECANVIS INDÚSTRIA AUTOMOCIÓ | 1148 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C CAMPANAR 26, SANT SADURNÍ D'ANOIA | 0 | 0 | C | CAMPANAR | 26 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Activitat comercial | 1 | 0 | 2018-11-13 00:00:00 | 0824010007 | L18-Cert. | 2010-11-22 00:00:00 | 2011-06-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||||||||||
cens-0824010007-1101 | EMBALAJES MENDOZA | EMBALAJES Y CONTAINERS MENDOZA, S.L. | B63109276 | VALORITZACIÓ PALETS DE FUSTA | 1101 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C MOLÍ D'EN GUINEU 13, SANT SADURNÍ D'ANOIA | 0 | 0 | C | MOLÍ D'EN GUINEU | 13 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Activitat de gestió de residus | E | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 1 | 0 | 0 | 2023-10-24 00:00:00 | 0824010007 | II | 2009-10-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||||
cens-0824010007-1103 | LOGISDOC DIPÒSIT 8,9,10,11 | SEVERIANO SERVICIO MOVIL, SA | A27010651 | MAGATZEM DE CUSTÒDIA D'ARXIUS AMB UNA CÀRREGA DE FOC (MJ) SUPERIOR A 250000 - MAGATZEM I CUSTÒDIA D'ARXIUS | 1103 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C MOLÍ D'EN GUINEU 7-9-27-29, SANT SADURNÍ D'ANOIA | 0 | 0 | C | MOLÍ D'EN GUINEU | 7-9-27-29 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Altres | 1 | 0 | 2021-03-17 00:00:00 | 0824010007 | L18-Proj. i Cert. | 2010-01-25 00:00:00 | 2012-12-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||||||
cens-0824010007-1155 | BASAR MULTIPREU | COMERÇ AL DETALL D'ARTICLES VARIS (BASAR XINÈS) | 1155 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | RBLA GENERALITAT 43, 08770 Sant Sadurní d'Anoia | 398495.18 | 4586805.57 | 41.4263485,1.7852180 | RBLA | GENERALITAT | 43 | 08770 | Sant Sadurní d'Anoia | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2021-03-11 00:00:00 | 0824010007 | L18-Proj. i Cert. | 2011-05-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||||
cens-0824010007-1156 | AUTOESCOLA MIR | AUTOESCOLA | 1156 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | RBLA GENERALITAT 31, SANT SADURNÍ D'ANOIA | 0 | 0 | RBLA | GENERALITAT | 31 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Activitat de serveis | 1 | 0 | 2018-10-15 00:00:00 | 0824010007 | L18-Cert. | 2011-04-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||||||||||
cens-0824010007-1157 | KRTUSH INK | COMERÇ AL DETALL D'ACCESSORIS I CONSUMIBLES D'IMPRESSORA | 1157 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C ANSELM CLAVÉ 8, SANT SADURNÍ D'ANOIA | 0 | 0 | C | ANSELM CLAVÉ | 8 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2016-12-12 00:00:00 | 0824010007 | L18-Cert. | 2011-03-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||||||
cens-0824010007-1158 | CESPA | CESPA, S.A. | A82741067 | INSTAL·LACIONS I ACTIVITATS DE NETEJA DE VEHICLES ESPECIALS | 1158 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C BÈLGICA 6, SANT SADURNÍ D'ANOIA | 0 | 0 | C | BÈLGICA | 6 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Activitat de serveis | C | Manufacturing | 1 | 1 | 0 | 2021-03-11 00:00:00 | 0824010007 | II | 2013-02-20 00:00:00 | 2012-10-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||||
cens-0804250006-27 | Explotació porcina i cunícola | 27 | Ajuntament de Cànoves i Samalús | 08042 | 0804250006 | 41 | CAN VALLFIGUERAS, 08445 Cànoves i Samalús | 446850 | 4615175 | 41.6865251,2.3613548 | CAN VALLFIGUERAS | 08445 | Cànoves i Samalús | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2024-11-26 00:00:00 | 0804250006 | III | 2004-02-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||||||||
cens-0814300000-297 | CA L'ENRICH DEL PLA | EXPLOTACIÓ RAMADERA PORCINA D'ENGREIX | 297 | Ajuntament d'Òdena | 08143 | 0814300000 | 6 | CA L'ENRIC DEL PLA S/N, 08711 Òdena | 387969.06 | 4605284.14 | 41.5913509,1.6558379 | CA L'ENRIC DEL PLA | S/N | DISSEMINAT | 08711 | Òdena | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2024-02-16 00:00:00 | 0814300000 | III | 1999-06-03 00:00:00 | 2002-03-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||||
cens-0814300000-301 | GRUAS PEDRO | GRUAS Y PORTAVEHICULOS PEDRO S.L. | B60185329 | GARATGE I DIPÒSIT DE VEHICLES CORRESPONENTS A L'ACTIVITAT DE GRUES DE CARRETERA | 301 | Ajuntament d'Òdena | 08143 | 0814300000 | 6 | CTRA NACIONAL II S/N, 08711 Òdena | 383153.31 | 4605275.32 | 41.5905815,1.5980759 | CTRA | NACIONAL II | S/N | DISSEMINAT | 08711 | Òdena | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2023-10-11 00:00:00 | 0814300000 | III | 2009-03-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||
cens-0814300000-307 | CAN JORBA DE LES PLANES | EXPLOTACIÓ RAMADERA PORCINA D'ENGREIX | 307 | Ajuntament d'Òdena | 08143 | 0814300000 | 6 | CAL JORBA 1004, 08711 Òdena | 388064.46 | 4607480.12 | 41.6111389,1.6565720 | CAL JORBA | 1004 | DISSEMINAT | 08711 | Òdena | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2024-02-16 00:00:00 | 0814300000 | III | 1999-05-06 00:00:00 | 2002-04-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||||
cens-0824010007-234 | CAL FERU | CELLERS CAL FERU, S.L. | B61391173 | COMERÇ AL DETALL D'ALIMENTS I BEGUDES | 234 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C CESAR MARTINELL 9, SANT SADURNÍ D'ANOIA | 0 | 0 | C | CESAR MARTINELL | 9 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2021-07-15 00:00:00 | 0824010007 | L18-Proj. i Cert. | 1997-11-17 00:00:00 | 1997-12-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||||
cens-0824010007-100 | XOCOLATES SIMÓN COLL | CHOCOLATES SIMÓN COLL, S.A. | A08720781 | FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE XOCOLATA A PARTIR DE MATÈRIA VEGETAL AMB UNA CAPACITAT DE PRODUCCIÓ (MITJANA TRIMESTRAL) MAJOR DE 5 I INFERIOR A 300 (t/d) | 100 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C SANT PERE 41-43, SANT SADURNÍ D'ANOIA | 0 | 0 | C | SANT PERE | 41-43 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 0824010007 | III | 1986-07-31 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||||||
cens-0824010007-101 | RESTAURANT LA RODA | RESTAURANTS, S.L. | B58404286 | BAR RESTAURANT | 101 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | PL SARDANA 1, SANT SADURNÍ D'ANOIA | 0 | 0 | PL | SARDANA | 1 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2025-03-14 00:00:00 | 0824010007 | L18-Proj. i Cert. | 1987-09-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||||
cens-0824010007-103 | TOT PER L'ELEVACIÓ | TOT PER L'ELEVACIÓ, S.L. | B60065497 | COMERÇ AL DETALL DE TOT TIPUS DE MAQUINÀRIA - EXPOSICIÓ DE CARRETONS ELEVADORS PER A LA CONSTRUCCIÓ I ASCENSORS | 103 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C VALLÈS 1, SANT SADURNÍ D'ANOIA | 0 | 0 | C | VALLÈS | 1 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2016-10-31 00:00:00 | 0824010007 | L18-Proj. i Cert. | 1998-07-20 00:00:00 | 1999-02-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||||
cens-0824010007-104 | ELECTRODOMÈSTICS GONZÁLEZ | COMERÇ AL DETALL D'APARELLS ELÈCTRICS, ELECTRÒNICS I ELECTRODOMÈSTICS | 104 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | PG CAN CODORNIU 11, SANT SADURNÍ D'ANOIA | 0 | 0 | PG | CAN CODORNIU | 11 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2016-09-30 00:00:00 | 0824010007 | L18-Cert. | 1980-06-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||||||
cens-0824010007-105 | TÈXTIL NÚRIA | COMERÇ AL DETALL DE LLENCERIA I CORSETERIA | 105 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C HOSPITAL 19, SANT SADURNÍ D'ANOIA | 0 | 0 | C | HOSPITAL | 19 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2016-09-30 00:00:00 | 0824010007 | L18-Cert. | 1998-07-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||||||
cens-0824010007-107 | CAVA DEL REGAL | COMERÇ AL DETALL DE PRODUCTES DEL TABAC - ESTANC I VENDA AL DETALL D'ARTICLES I COMPLEMENTS | 107 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C DR. ESCAYOLA 13, 08770 Sant Sadurní d'Anoia | 0 | 0 | C | DR. ESCAYOLA | 13 | 08770 | Sant Sadurní d'Anoia | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2020-11-10 00:00:00 | 0824010007 | L18-Cert. | 1998-07-20 00:00:00 | 1998-11-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||||
cens-0827850006-815 | LA QUINTA | BARBERIA | 815 | Ajuntament de Taradell | 08278 | 0827850006 | 24 | PG DOMENEC SERT 31, 08552 TARADELL | 440804.56 | 4636103.53 | 41.8745901,2.2866324 | PG | DOMENEC SERT | 31 | URBÀ | 08552 | TARADELL | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2025-04-01 00:00:00 | 0827850006 | L18-Cert. | 2024-03-25 00:00:00 | 2024-03-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||
cens-0806670005-121 | 121 | Ajuntament de Castellví de Rosanes | 08066 | 0806670005 | 11 | C ALEMANYA R.F. 5, 08769 Castellví de Rosanes | 407680.54 | 4589772.85 | 41.4541800,1.8946719 | C | ALEMANYA R.F. | 5 | POLÍGON INDUSTRIAL ROSANES | 08769 | Castellví de Rosanes | Altres | 1 | 0 | 2016-04-07 00:00:00 | 0806670005 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||||||||||
cens-0806670005-123 | Magatzem Cables Acer | 123 | Ajuntament de Castellví de Rosanes | 08066 | 0806670005 | 11 | C FRANÇA 37, 08769 Castellví de Rosanes | 407436.93 | 4589810.82 | 41.4544939,1.8917499 | C | FRANÇA | 37 | POLÍGON INDUSTRIAL ROSANES | 08769 | Castellví de Rosanes | Altres | 0 | 0 | 2014-11-04 00:00:00 | 0806670005 | L18-Proj. i Cert. | 2013-12-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||||||||
cens-0824010007-1214 | LIQUID NATURAL GAZ | LIQUID NATURAL GAZ SL | B25526732 | DIPÒSIT GNL | 1214 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C. GRÈCIA 7, 08770 SANT SADURNÍ D'ANOIA | 397922.53 | 4587781.41 | 41.4350640,1.7782014 | C | GRÈCIA | 7 | 08770 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | GARATGE EXTERIOR APARCAMENT VEHICLES | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2025-04-29 00:00:00 | 0824010007 | II | 2019-06-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||
cens-0824010007-1215 | KING DÖNER KEBAB | BAR | 1215 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C RAVAL 36, SANT SADURNÍ D'ANOIA | 0 | 0 | C | RAVAL | 36 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2022-11-10 00:00:00 | 0824010007 | L18-Proj. i Cert. | 2012-06-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||||||
cens-0824010007-1216 | BASAR YUAN | ESTABLIMENT COMERCIAL BASAR | 1216 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C BARCELONA 14-16, SANT SADURNÍ D'ANOIA | 0 | 0 | C | BARCELONA | 14-16 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2025-04-29 00:00:00 | 0824010007 | L18-Proj. i Cert. | 2012-07-05 00:00:00 | 2025-04-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||||||
cens-0811410007-2278 | BAR DE LA ESQUINA | BAR | 2278 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | C PINTOR SERT 1, 08760 MARTORELL | 409783.74 | 4592124.24 | 41.4755958,1.9194973 | C | PINTOR SERT | 1 | 08760 | MARTORELL | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2019-12-13 00:00:00 | 0811410007 | L18-Proj. i Cert. | 2017-04-26 00:00:00 | 2018-09-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||||
cens-0821350006-1491 | LES COMES | AGROCARRERA SL | B59988378 | EXPLOTACIÓ PORCINA D'ENGREIX | 1491 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | GRANJA LES COMES, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES | 405732.17 | 4622476.54 | 41.7484720,1.8662045 | GRANJA LES COMES | AFORES | 08272 | SANT FRUITÓS DE BAGES | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2013-05-09 00:00:00 | 0821350006 | III | 2012-09-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||||
