Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cens-0824600000-200 | CENTRE OBERT | AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA | P0824600A | CENTRE OBERT | 200 | Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 08246 | 0824600000 | 24 | C PARE SOLA 5, 08507 Santa Eugènia de Berga | 440603 | 4639166 | 41.9021565,2.2838956 | C | PARE SOLA | 5 | 08507 | Santa Eugènia de Berga | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2017-04-19 00:00:00 | 0824600000 | No classificat | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | ||||||||||
cens-0824600000-201 | NAU BRIGADA | AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA | P0824600A | MAGATZEM BRIGADA | 201 | Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 08246 | 0824600000 | 24 | C TRAMUNTANA 6, 08507 Santa Eugènia de Berga | 440265 | 4639814 | 41.9079670,2.2797553 | C | TRAMUNTANA | 6 | 08507 | Santa Eugènia de Berga | Altres | 0 | 0 | 2017-04-19 00:00:00 | 0824600000 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | |||||||||||||
cens-0821350006-1444 | BAR CENTRE CÍVIC - NEXE | BAR | 1444 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | PL ALFRED FIGUERAS S/N, 08272 Sant Fruitós de Bages | 406524.92 | 4622803.59 | 41.7515109,1.8756860 | PL | ALFRED FIGUERAS | S/N | NUCLI URBÀ | 08272 | Sant Fruitós de Bages | Activitat d'espectacles o recreatives | I | Accommodation and food service activities | 0 | 5610 | Restaurants i establiments de menjars | 1 | 1 | 2019-05-17 00:00:00 | 0821350006 | L18-Proj. i Cert. | 2011-10-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | ||||||||
cens-0801210007-163 | CONDIS | MUEBLES HERMS SL | B08269946 | SUPERMERCAT | 163 | Ajuntament d'Avinyó | 08012 | 0801210007 | 7 | C ANNA VERDAGUER Cantonada c/ MANRESA, 08278 Avinyó | 414580.4 | 4634799.1 | 41.8604454,1.9708336 | C | ANNA VERDAGUER | Cantonada c/ MANRESA | NUCLI URBÀ | 08278 | Avinyó | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2022-08-29 00:00:00 | 0801210007 | L18-Proj. i Cert. | 2011-11-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | ||||||||
cens-0824820002-851 | BCR-129, S.L. | B60247277 | MAGATZEM DE PRODUCTES ALIMENTARIS | 851 | Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana | 08248 | 0824820002 | 41 | CTRA SAGRERA 29, 08187 Santa Eulàlia de Ronçana | 435518.57 | 4611628.49 | 41.6537462,2.2255913 | CTRA | SAGRERA | 29 | La Sagrera | 08187 | Santa Eulàlia de Ronçana | Altres | 0 | 0 | 2024-10-22 00:00:00 | 0824820002 | L18-Proj. i Cert. | 1994-06-15 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | ||||||||||||
cens-0825920002-1039 | NOVA IMATGE | PERRUQUERIA | 1039 | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 08259 | 0825920002 | 41 | C RAFAEL MORATO 11, BX 1, 08460 Santa Maria de Palautordera | 453802.86 | 4615912.21 | 41.6935989,2.4448385 | C | RAFAEL MORATO | 11 | BX | 1 | CENTRE | 08460 | Santa Maria de Palautordera | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2019-06-14 00:00:00 | 0825920002 | L18-Cert. | 2009-06-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | ||||||||
cens-0803330008-2302 | CAMBRIDGE SCHOOL - CURSOS D'IDIOMES | CAMBRIDGE LANGUAGE SCHOOL, SL | B61104576 | ESCOLA D'IDIOMES | 2302 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | CARRER MONTSERRAT 42, BAIXOS B, 08140 CALDES DE MONTBUI | 430781.59 | 4609418.46 | 41.6334445,2.1689625 | CARRER | MONTSERRAT | 42 | BAIXOS | B | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat de serveis | 1 | 0 | 2023-09-18 00:00:00 | 0803330008 | L18-Proj. i Cert. | 2012-01-31 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | ||||||||||
cens-0801800000-413 | SUPERMERCAT DIA VERGARA | CASA VERGARA S.L. | B60514551 | ESTABLIMENT COMERCIAL | 413 | Ajuntament de Balsareny | 08018 | 0801800000 | 7 | PL MEL (DE LA) 5, local 4, 08660 Balsareny | 406602.67 | 4635246.86 | 41.8635762,1.8746615 | PL | MEL (DE LA) | 5 | local 4 | Nucli urbà | 08660 | Balsareny | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2018-03-29 00:00:00 | 0801800000 | L18-Cert. | 2014-04-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | |||||||
cens-0801800000-341 | FORN DE CABRIANES | FORN DE CABRIANES, S.L | B60743861 | COMERÇ AL DETALL DE PA, PASTISSERIA, CONFITERIA I SI | 341 | Ajuntament de Balsareny | 08018 | 0801800000 | 7 | CTRA MANRESA 2, 08660 Balsareny | 406557.62 | 4635310.42 | 41.8641432,1.8741087 | CTRA | MANRESA | 2 | Nucli urbà | 08660 | Balsareny | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2018-05-02 00:00:00 | 0801800000 | L18-Cert. | 1999-01-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | ||||||||
cens-0812060009-162 | L'HOTEL | AJUNTAMENT DE MATADEPERA | P0811900J | SALA D'ESPECTACLES TEATRALS | 162 | Ajuntament de Matadepera | 08120 | 0812060009 | 40 | C SANT ISIDRE (DE) 35, 08230 Matadepera | 418876.88 | 4605715.59 | 41.5989740,2.0265543 | C | SANT ISIDRE (DE) | 35 | NUCLI URBÀ | 08230 | Matadepera | Activitat d'espectacles o recreatives | R | Arts, entertainment and recreation | 0 | 1 | 0 | 2024-09-24 00:00:00 | 0812060009 | L18-Proj. i Cert. | 2005-04-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | ||||||||
cens-0826340003-12765 | ESTILISTA CANINA IRENN PAEZ. PERRUQUERIA CANINA | PERRUQUERIA CANINA | 12765 | Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | 08263 | 0826340003 | 11 | C MIGUEL HERNANDEZ 0001, 1 LC 25, 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS | 417204.7 | 4582571.24 | 41.3903588,2.0096720 | C | MIGUEL HERNANDEZ | 0001 | 1 | LC | 25 | LA VINYALA I POBLE NOU | 08620 | SANT VICENÇ DELS HORTS | - | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2025-06-26 00:00:00 | 0826340003 | L18-Cert. | 2024-02-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | ||||||
cens-0826340003-799 | NEW STYLE | PERRUQUERIA I ALTRES TRACTAMENTS DE BELLESA | 799 | Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | 08263 | 0826340003 | 11 | C MOSSEN JACINT VERDAGUER 0142, 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS | 417061.17 | 4583345.78 | 41.3973198,2.0078494 | C | MOSSEN JACINT VERDAGUER | 0142 | CAN ROS | 08620 | SANT VICENÇ DELS HORTS | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9602 | Perruqueria i altres tractaments de bellesa | 1 | 0 | 2021-12-10 00:00:00 | 0826340003 | L18-Cert. | 2001-09-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | ||||||||
cens-0826340003-12473 | PERRUQUERIA I ESTETICA SONIA JIMENEZ | PERRUQUERIA I ALTRES TRACTAMENTS DE BELLESA | 12473 | Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | 08263 | 0826340003 | 11 | C RIU 0123, 1 LC 1, 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS | 417460.82 | 4582636.63 | 41.3909741,2.0127262 | C | RIU | 0123 | 1 | LC | 1 | VILA VELLA | 08620 | SANT VICENÇ DELS HORTS | - | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9602 | Perruqueria i altres tractaments de bellesa | 1 | 0 | 2025-07-07 00:00:00 | 0826340003 | L18-Proj. i Cert. | 2019-02-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | ||||
cens-0826340003-12497 | JOIERIA MUÑOZ | COMERÇ AL DETALL D'ALTRES ARTICLES EN ESTABLIMENTS | 12497 | Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | 08263 | 0826340003 | 11 | PL VILA 0020, 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS | 417219.21 | 4582932.1 | 41.3936103,2.0097962 | PL | VILA | 0020 | VILA VELLA | 08620 | SANT VICENÇ DELS HORTS | - | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4777 | Comerç al detall d'articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2025-07-02 00:00:00 | 0826340003 | L18-Cert. | 2019-10-14 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | |||||||
cens-0826340003-12508 | FISIOMEDIC TECNOLOGIC | FISIOMEDIC TECNOLOGIC SL | B65137697 | CLINICA DE REHABILITACIO | 12508 | Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | 08263 | 0826340003 | 11 | PL CATALUNYA 0001, 1 LC 5, 08620 Sant Vicenç dels Horts | 417334.8 | 4582857.8 | 41.3929531,2.0111888 | PL | CATALUNYA | 0001 | 1 | LC | 5 | VILA VELLA | 08620 | Sant Vicenç dels Horts | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 8690 | Altres activitats sanitàries | 1 | 0 | 2025-09-25 00:00:00 | 0826340003 | No classificat | 2020-05-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | |||
cens-0826340003-12599 | MOMA | venta de muebles, colchones y sofás | 12599 | Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | 08263 | 0826340003 | 11 | C MOSSEN JACINT VERDAGUER 0122, 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS | 417082.57 | 4583287.75 | 41.3967994,2.0081133 | C | MOSSEN JACINT VERDAGUER | 0122 | VILA VELLA | 08620 | SANT VICENÇ DELS HORTS | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2025-05-19 00:00:00 | 0826340003 | L18-Proj. i Cert. | 2022-03-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | ||||||||||
cens-0826340003-1016 | TABACOS CAVA DE CIGARS | COMERÇ AL DETALL D'ALIMENTS, BEGUDES I TABAC | 1016 | Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | 08263 | 0826340003 | 11 | C RAFAEL DE CASANOVA 0193, L-10, 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS | 416992.69 | 4582428.19 | 41.3890486,2.0071561 | C | RAFAEL DE CASANOVA | 0193 | L-10 | CASC URBÀ | 08620 | SANT VICENÇ DELS HORTS | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4726 | Comerç al detall de productes de tabac en establiments especialitzats | 1 | 1 | 2021-12-13 00:00:00 | 0826340003 | L18-Cert. | 2007-06-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | |||||||
cens-0826340003-120 | TEC 4 | TEC-4 OFICINA TECNICA DE CONTRUCCIÓN, S.L. | B60736931 | SERVEIS TECNICS I D'ARQUITECTURA I ENGINYERIA | 120 | Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | 08263 | 0826340003 | 11 | C BALMES 0042, ENTL. 1, 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS | 416966.75 | 4583506.06 | 41.3987536,2.0066981 | C | BALMES | 0042 | ENTL. | 1 | CASC URBÀ | 08620 | SANT VICENÇ DELS HORTS | Activitat de serveis | M | Professional, scientific and technical activities | 0 | 7111 | Serveis tècnics d'arquitectura | 1 | 0 | 2022-05-24 00:00:00 | 0826340003 | L18-Cert. | 2000-05-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | ||||
cens-0812060009-198 | BAR | AJUNTAMENT DE MATADEPERA | P0811900J | BAR | 198 | Ajuntament de Matadepera | 08120 | 0812060009 | 40 | CTRA TERRASSA (DE) 35, 08230 Matadepera | 418943.56 | 4605739.06 | 41.5991921,2.0273512 | CTRA | TERRASSA (DE) | 35 | NUCLI URBÀ | 08230 | Matadepera | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2024-08-17 00:00:00 | 0812060009 | L18-Proj. i Cert. | 2009-06-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | ||||||||
cens-0826900000-20 | PUJADAS | FLECA PUJADAS, SCP | J64251275 | FORN DE PA | 20 | Ajuntament de Seva | 08269 | 0826900000 | 24 | C BAIX 11, 08553 Seva | 440203.03 | 4632095.4 | 41.8384464,2.2797890 | C | BAIX | 11 | ANTIC | 08553 | Seva | VENDA AL DETALL ALIMENTACIO | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2022-11-24 00:00:00 | 0826900000 | L18-Proj. i Cert. | 2013-02-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | |||||||
cens-0826900000-21 | FORN VILA | FORN DE PA | 21 | Ajuntament de Seva | 08269 | 0826900000 | 24 | C DALT 10, BAIXOS, 08553 Seva | 440242.95 | 4632092.73 | 41.8384254,2.2802700 | C | DALT | 10 | BAIXOS | ANTIC | 08553 | Seva | VENTA AL DETALL DE QUEVIURES | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2022-11-21 00:00:00 | 0826900000 | L18-Proj. i Cert. | 2018-03-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | ||||||||
cens-0828300000-488 | MATERIALS PUIG-CAMPS, SL | PUIG CAMPS, SL | B61264743 | Magatzem | 488 | Ajuntament de Tona | 08283 | 0828300000 | 24 | C DOCTOR BAYES 12-14, 08551 Tona | 436022.11 | 4633895.53 | 41.8543320,2.2292425 | C | DOCTOR BAYES | 12-14 | CASC ANTIC | 08551 | Tona | Altres | 521 | Dipòsit i emmagatzematge | 0 | 0 | 2018-10-23 00:00:00 | 0828300000 | L18-Proj. i Cert. | 2007-03-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | |||||||||
cens-0826340003-698 | CLINICA DENTAL | ACTIVITATS MEDIQUES I ODONTOLOGIQUES | 698 | Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | 08263 | 0826340003 | 11 | C MOSSEN JACINT VERDAGUER 0135, B 1 2, 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS | 417060.63 | 4583273.8 | 41.3966715,2.0078528 | C | MOSSEN JACINT VERDAGUER | 0135 | B | 1 | 2 | EDIFICI ESTRELLA | 08620 | SANT VICENÇ DELS HORTS | Activitat de serveis | Q | Human health and social work activities | 0 | 8623 | Activitats odontològiques | 1 | 0 | 2021-12-10 00:00:00 | 0826340003 | L18-Cert. | 1989-03-14 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | |||||
cens-0826340003-12783 | SUCRE MAGIC | VENDA AL DETALL DE LLAMINADURES | 12783 | Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | 08263 | 0826340003 | 11 | C MOSSEN JACINT VERDAGUER 0179, 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS | 417116 | 4583606 | 41.3996691,2.0084696 | C | MOSSEN JACINT VERDAGUER | 0179 | CAN ROS | 08620 | SANT VICENÇ DELS HORTS | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 472 | Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments especialitzats | 1 | 1 | 2025-07-02 00:00:00 | 0826340003 | L18-Cert. | 2024-08-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | ||||||||
cens-0827470005-1090 | FEDAC SAGRAT COR DE JESÚS | FUNDACIO EDUCATIVA PRIVADA DOMINIQUES ANUNCIATA PARE COLL | G65058349 | CENTRE D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA | 1090 | Ajuntament de Súria | 08274 | 0827470005 | 7 | CTRA BALSARENY 10-12, 08260 Súria | 396595.04 | 4631711.84 | 41.8304990,1.7547239 | CTRA | BALSARENY | 10-12 | NUCLI | 08260 | Súria | RESIDÈNCIA PRIVADA | Activitat de serveis | P | Education | 0 | 85 | Educació | 1 | 0 | 2022-06-29 00:00:00 | 0827470005 | L18-Proj. i Cert. | 2012-12-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | |||||
cens-0828580001-1226 | FREIXA BOFILL TESEM, SL | B61169355 | INJECCIÓ DE PLÀSTICS | 1226 | Ajuntament de Torelló | 08285 | 0828580001 | 24 | C CAN CASARRAMONA 61 - 65, 08570 Torelló | 437363.47 | 4656019.69 | 42.0536914,2.2430468 | C | CAN CASARRAMONA | 61 - 65 | POL. MATABOSCH | 08570 | Torelló | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 2229 | Fabricació d'altres productes de matèries plàstiques | 0 | 0 | 2019-09-02 00:00:00 | 0828580001 | II | 2014-03-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | |||||||
cens-0828960009-246 | CAN SOLÉ DE TORRELLES, SL | B61602785 | APARCAMENT PRIVAT COMUNITARI | 246 | Ajuntament de Torrelles de Llobregat | 08289 | 0828960009 | 11 | RV JANER 13-19, 08629 TORRELLES DE LLOBREGAT | 414865.59 | 4579313.18 | 41.3607714,1.9821553 | RV | JANER | 13-19 | RAVAL ROIG | 08629 | TORRELLES DE LLOBREGAT | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2021-09-20 00:00:00 | 0828960009 | III | 2007-04-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | |||||||||
cens-0808850006-2346 | GRANOBA SERVEIS | GRANOBA SERVEIS, SL | B62558242 | Oficina i magatzem d'empresa instal·ladora | 2346 | Ajuntament de la Garriga | 08088 | 0808850006 | 41 | CTRA NOVA 71, 08530 Garriga | 470579.05 | 4606662.33 | 41.6110807,2.6468923 | CTRA | NOVA | 71 | 08530 | Garriga | 0 | 0 | 2020-04-06 00:00:00 | 0808850006 | 2019-12-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | ||||||||||||||
cens-0826340003-12787 | BUFETE VICO ADVOCATS | DESPATX D¿ADVOCATS | 12787 | Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | 08263 | 0826340003 | 11 | C BARCELONA 0183, 1 1 1, 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS | 417115.08 | 4583368.91 | 41.3975337,2.0084911 | C | BARCELONA | 0183 | 1 | 1 | 1 | CAN ROS | 08620 | SANT VICENÇ DELS HORTS | - | Activitat de serveis | M | Professional, scientific and technical activities | 0 | 1 | 0 | 2025-06-13 00:00:00 | 0826340003 | L18-Cert. | 2024-10-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | ||||||
cens-0826340003-12500 | PEIXETERIA SOL | COMERÇ AL DETALL D'ALIMENTS, BEGUDES I TABAC | 12500 | Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | 08263 | 0826340003 | 11 | C BARCELONA 0050, 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS | 417280.38 | 4583006.43 | 41.3942861,2.0105177 | C | BARCELONA | 0050 | VILA VELLA | 08620 | SANT VICENÇ DELS HORTS | - | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4723 | Comerç al detall de peix i marisc en establiments especialitzats | 1 | 1 | 2025-10-10 00:00:00 | 0826340003 | L18-Cert. | 2019-11-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | |||||||
cens-0818030008-2314 | TRANSPORTS I EXCAVACIONS LATORRE, SL | B60058534 | MAGATZEM DE MAQUINARIA PER A OBRES DE CONSTRUCCIO | 2314 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ FONTANELLA 55, C/ SARRIA DE TER, 47, 08291 Ripollet | 430241.75 | 4594396.72 | 41.4981039,2.1642273 | C/ | FONTANELLA | 55 | C/ SARRIA DE TER, 47 | URBÀ | 08291 | Ripollet | Altres | 4312 | Moviments de terres | 0 | 0 | 2014-01-07 00:00:00 | 0818030008 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | ||||||||||
cens-0818030008-2323 | OFICINA COMERCIAL | 2323 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ CERVANTES 6, LOCAL, 08291 Ripollet | 429937.07 | 4594616.74 | 41.5000589,2.1605517 | C/ | CERVANTES | 6 | LOCAL | URBÀ | 08291 | Ripollet | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2016-04-09 00:00:00 | 0818030008 | L18-Cert. | 2003-05-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | ||||||||||
cens-0818030008-2331 | TINSAL ELECTRODOMESTICS | TINSAL ELECTRODOMESTICS | B62724810 | COMERÇ I SERVEI TECNIC D'ELECTRODOMESTICS | 2331 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ MONTCADA 61, 08291 Ripollet | 429959.18 | 4594122.38 | 41.4956083,2.1608740 | C/ | MONTCADA | 61 | URBÀ | 08291 | Ripollet | Altres | 4763 | Comerç al detall d'enregistrament de música i vídeo en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2014-02-07 00:00:00 | 0818030008 | III | 2004-04-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | |||||||||
cens-0825920002-1030 | CONSMEVI | CONSMEVI SL | B61275665 | SERRALLERIA METÀL·LICA | 1030 | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 08259 | 0825920002 | 41 | CTRA NOVA DE SANT CELONI 88, 08460 Santa Maria de Palautordera | 454709.68 | 4615790.91 | 41.6925585,2.4557447 | CTRA | NOVA DE SANT CELONI | 88 | P.I. CAN VERNEDES - CA N'AULEDA | 08460 | Santa Maria de Palautordera | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2019-06-14 00:00:00 | 0825920002 | III | 2010-01-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | ||||||||
cens-0821070005-431 | ROSE ELECTRONICS | ROSE ELECTRONICS IBÉRICA, S.L. | B63146518 | INTERMEDIARIS COMERÇ | 431 | Ajuntament de Sant Feliu de Codines | 08210 | 0821070005 | 41 | AV ESCOLES 22, LOCAL, 08182 Sant Feliu de Codines | 430590.52 | 4615992.36 | 41.6926348,2.1659050 | AV | ESCOLES | 22 | LOCAL | NUCLI URBÀ | 08182 | Sant Feliu de Codines | COMERÇ MATERIAL INFORMÀTIC. IMPORTACIÓ/ EXPORTACIÓ | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2020-04-24 00:00:00 | 0821070005 | L18-Cert. | 2011-11-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | ||||||
cens-0800600000-2465 | MAGATZEM | 2465 | Ajuntament d'Arenys de Mar | 08006 | 0800600000 | 21 | C SANT PERE 22, SOTERRANI, 08350 Arenys de Mar | 462381.59 | 4603412.72 | 41.5814667,2.5487137 | C | SANT PERE | 22 | SOTERRANI | CASC URBÀ | 08350 | Arenys de Mar | Altres | 0 | 0 | 2019-06-19 00:00:00 | 0800600000 | L18-Proj. i Cert. | 2012-01-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | |||||||||||||
cens-0800600000-2466 | LE PETIT COCO | BOTIGA DE JOGUINES | 2466 | Ajuntament d'Arenys de Mar | 08006 | 0800600000 | 21 | RIERA PARE FITA 111, LOCAL 2, 08350 Arenys de Mar | 462079.7 | 4604349.61 | 41.5898911,2.5450330 | RIERA | PARE FITA | 111 | LOCAL 2 | CASC URBÀ | 08350 | Arenys de Mar | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2016-06-13 00:00:00 | 0800600000 | L18-Cert. | 2011-10-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | |||||||||
cens-0800600000-2467 | DIA RETAIL SA | A80782519 | SUPERMERCAT D'ALIMENTACIÓ | 2467 | Ajuntament d'Arenys de Mar | 08006 | 0800600000 | 21 | C MONTAL 1, 08350 Arenys de Mar | 462117.28 | 4604215.47 | 41.5886847,2.5454923 | C | MONTAL | 1 | CASC URBÀ | 08350 | Arenys de Mar | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2020-10-07 00:00:00 | 0800600000 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | ||||||||||
cens-0801800000-260 | CARME GALERA BOTIGA DE ROBA | COMERÇ AL DETALL DE TOTA CLASSE DE PECES DE VESTIR | 260 | Ajuntament de Balsareny | 08018 | 0801800000 | 7 | CTRA BERGA 3, 08660 Balsareny | 406582.76 | 4635370.75 | 41.8646895,1.8744020 | CTRA | BERGA | 3 | Nucli urbà | 08660 | Balsareny | COMERÇ AL DETALL DE LLENCERIA I CORSETERIA,COMERÇ AL DETALL DE PRODUCTES TEXTIL, CONFECCIONS | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2018-10-19 00:00:00 | 0801800000 | L18-Cert. | 1973-05-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | |||||||||
cens-0800600000-2365 | EXPOSICIÓ I VENDA DE SERRALLERIA D'ALUMINI | 2365 | Ajuntament d'Arenys de Mar | 08006 | 0800600000 | 21 | RIERA BISBE POL 92, BX, 08350 Arenys de Mar | 462570.04 | 4603600.71 | 41.5831688,2.5509626 | RIERA | BISBE POL | 92 | BX | CASC URBÀ | 08350 | Arenys de Mar | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2016-06-27 00:00:00 | 0800600000 | L18-Cert. | 2011-11-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | ||||||||||
cens-0818030008-2351 | INSTALACIONES INDUSTRIALES BENITO MORALES, SL | B59037127 | MAGATZEM DE MATERIALS DE CONSTRUCCIO | 2351 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ PADRO 8, LOCAL 3, 08291 Ripollet | 429434.96 | 4594289.31 | 41.4970658,2.1545747 | C/ | PADRO | 8 | LOCAL 3 | URBÀ | 08291 | Ripollet | Altres | 0 | 0 | 2018-05-30 00:00:00 | 0818030008 | L18-Proj. i Cert. | 2003-04-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | |||||||||||
cens-0818030008-2361 | ACUPUNTURA | 2361 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | CTRA BARCELONA 108-110, A 3 2, 08291 Ripollet | 428983.62 | 4593794.31 | 41.4925677,2.1492262 | CTRA | BARCELONA | 108-110 | A | 3 | 2 | URBÀ | 08291 | Ripollet | Activitat de serveis | Q | Human health and social work activities | 0 | 1 | 0 | 2019-05-30 00:00:00 | 0818030008 | L18-Cert. | 2003-03-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 04:13 | ||||||||
