Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cens-0810430008-61 | Granja Cal Cucut | Granja d'oví i cabrum | 61 | Ajuntament de la Llacuna | 08104 | 0810430008 | 6 | CAL CUCUT, 08779 Llacuna | 377531 | 4592688 | 41.4763959,1.5332036 | CAL CUCUT | 08779 | Llacuna | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2013-04-16 00:00:00 | 0810430008 | III | 2007-12-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | |||||||||||||
cens-0810430008-67 | Arcs Llacuna Rural Spa | Arcs Llacuna SL | B63222095 | Habitatges rurals independents | 67 | Ajuntament de la Llacuna | 08104 | 0810430008 | 6 | PL MAJOR 17, 08779 Llacuna | 377667 | 4592473 | 41.4744806,1.5348756 | PL | MAJOR | 17 | 08779 | Llacuna | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 0 | 2022-05-30 00:00:00 | 0810430008 | L18-Proj. i Cert. | 2006-02-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | |||||||||
cens-0810430008-71 | Ajuntament de la Llacuna | Ajuntament de la Llacuna | P0810300D | Aerogenerador | 71 | Ajuntament de la Llacuna | 08104 | 0810430008 | 6 | CRA IGUALADA, 08779 Llacuna | 377142 | 4592985 | 41.4790108,1.5284856 | CRA | IGUALADA | 08779 | Llacuna | Activitat energètica o minera | D35.1 | Electricity | 1 | 0 | 0 | 2013-04-16 00:00:00 | 0810430008 | III | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | |||||||||||
cens-0816720002-211 | KRIVALEX | KRIVALEX 2019 SL | B67561118 | BAR-RESTAURANT | 211 | Ajuntament de Polinyà | 08167 | 0816720002 | 40 | C PINTOR SERT 002-004, 08213 Polinyà | 430447.69 | 4599422.92 | 41.5433907,2.1661134 | C | PINTOR SERT | 002-004 | SUD-EST (P.I.) | 08213 | Polinyà | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 561 | Restaurants i establiments de menjars | 1 | 1 | 2025-07-28 00:00:00 | 0816720002 | L18-Proj. i Cert. | 2005-09-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | ||||||
cens-0814960009-245 | Comerç menor de comestibles. | 245 | Ajuntament d'Olost | 08149 | 0814960009 | 43 | C VELL SANTA CREU 13, 08515 OLOST | 422286 | 4650853 | 42.0058163,2.0615438 | C | VELL SANTA CREU | 13 | SANTA CREU DE JUTGLAR | 08515 | OLOST | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2021-09-16 00:00:00 | 0814960009 | L18-Cert. | 1991-12-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | |||||||||||
cens-0801800000-491 | GAMCOR FUSTERS | GAMCOR FUSTERS SCP | J63758312 | TREBALLS SECTOR DE LA FUSTA MAGATZEM I EXPOSICIÓ DE CABINES DE WC | 491 | Ajuntament de Balsareny | 08018 | 0801800000 | 7 | C INDUSTRIA 13, BXS. DRETA, 08660 Balsareny | 406595.97 | 4634639.42 | 41.8581052,1.8746767 | C | INDUSTRIA | 13 | BXS. | DRETA | PI LA COROMINA | 08660 | Balsareny | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 1629 | Fabricació d'altres productes de fusta; fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria | 0 | 0 | 2019-04-17 00:00:00 | 0801800000 | III | 2012-07-31 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | ||||
cens-0816720002-1020 | AUTORECANVI ROCAM SL | B62805668 | MAGATZEM DE RECANVIS DE VEHICLES | 1020 | Ajuntament de Polinyà | 08167 | 0816720002 | 40 | C PINTOR VELÁZQUEZ 002-004, 08213 Polinyà | 430403.01 | 4599400.92 | 41.5431887,2.1655803 | C | PINTOR VELÁZQUEZ | 002-004 | SUD-EST (P.I.) | 08213 | Polinyà | Altres | 521 | Dipòsit i emmagatzematge | 0 | 0 | 2025-10-02 00:00:00 | 0816720002 | L18-Proj. i Cert. | 2024-09-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | ||||||||||
cens-0812060009-123 | RESTAURANT CAN SOLA | PAGUETI 2016, S.L. | B66850157 | RESTAURANT | 123 | Ajuntament de Matadepera | 08120 | 0812060009 | 40 | C CAN SOLA DEL PLA (DE) 7, 08230 Matadepera | 417872.12 | 4607670.41 | 41.6164765,2.0142313 | C | CAN SOLA DEL PLA (DE) | 7 | PLA DE SANT LLORENÇ | 08230 | Matadepera | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2024-08-17 00:00:00 | 0812060009 | L18-Proj. i Cert. | 2013-03-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | ||||||||
cens-0816720002-1167 | FIDES | FIDES ELECTRONICA SL | B65375800 | FABRICACIO, PROGRAMACIO I VERIFICACIO DE CIRCUITS ELECTRONICS | 1167 | Ajuntament de Polinyà | 08167 | 0816720002 | 40 | C SANTIAGO RUSIÑOL 005-007, 08213 Polinyà | 430014.21 | 4599525.57 | 41.5442774,2.1609048 | C | SANTIAGO RUSIÑOL | 005-007 | SUD-EST (P.I.) | 08213 | Polinyà | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 261 | Fabricació de components electrònics i circuits impresos acoblats | 1 | 0 | 2025-06-20 00:00:00 | 0816720002 | III | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | |||||||
cens-0801800000-492 | SCHLECKER | BEAUTY BY DIA, SAU | A43227628 | Venda al por menor d'articles de neteja, perfumeria, alimentació envasada i articles de fotografia i simlilars | 492 | Ajuntament de Balsareny | 08018 | 0801800000 | 7 | CTRA MANRESA 5-7, Balsareny | 406565.88 | 4635282.56 | 41.8638933,1.8742126 | CTRA | MANRESA | 5-7 | Nucli urbà | Balsareny | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4775 | Comerç al detall de productes cosmètics i higiènics en establiments especialitzats | 1 | 1 | 2021-12-09 00:00:00 | 0801800000 | L18-Proj. i Cert. | 2011-07-15 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | |||||||
cens-0819760009-679 | CONDIS | MARESME SERVICE MANAGEMENT SL | B64955487 | SUPERMERCAT | 679 | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 08197 | 0819760009 | 21 | C MUNT 54, 08392 Sant Andreu de Llavaneres | 456749.4 | 4602503.17 | 41.5729892,2.4812156 | C | MUNT | 54 | 08392 | Sant Andreu de Llavaneres | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2016-09-21 00:00:00 | 0819760009 | L18-Cert. | 1984-03-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | |||||||||
cens-0811200000-120 | EXPLOTACIONS RAMADERES ESTRADA SL | B66679440 | EXPLOTACIÓ INTENSIVA BOVÍ I PORCÍ | 120 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | MAS ESTRADA, 08560 Manlleu | 0 | 0 | MAS | ESTRADA | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 2023-02-10 00:00:00 | 0811200000 | 2010-07-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | |||||||||||||||||
cens-0825410007-57 | JUVANTENY | Taller Mecànic | 57 | Ajuntament de l'Esquirol | 08254 | 0825410007 | 24 | PG PEDRO 54, 08511 Esquirol | 447569.92 | 4653201.82 | 42.0290603,2.3666343 | PG | PEDRO | 54 | L'ESQUIROL | 08511 | Esquirol | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4520 | Manteniment i reparació de vehicles de motor | 1 | 0 | 2025-03-03 00:00:00 | 0825410007 | III | 2015-12-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | ||||||||
cens-0825410007-70 | CAIXABANK | LA CAIXA | G58899980 | Oficina bancària | 70 | Ajuntament de l'Esquirol | 08254 | 0825410007 | 24 | C MAJOR (L'ESQUIROL) 92, 08511 Esquirol | 447747.72 | 4653987.37 | 42.0361470,2.3687120 | C | MAJOR (L'ESQUIROL) | 92 | L'ESQUIROL | 08511 | Esquirol | Activitat de serveis | K | Financial and insurance activities | 0 | 6419 | Altres tipus de mediació monetària | 1 | 0 | 2025-01-10 00:00:00 | 0825410007 | L18-Cert. | 2003-11-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | ||||||
cens-0825410007-73 | ALIMENTACIÓ ROSA | Supermercat | 73 | Ajuntament de l'Esquirol | 08254 | 0825410007 | 24 | C MAJOR (L'ESQUIROL) 97, 08511 Esquirol | 447780.93 | 4654022.21 | 42.0364630,2.3691101 | C | MAJOR (L'ESQUIROL) | 97 | L'ESQUIROL | 08511 | Esquirol | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 471 | Comerç al detall en establiments no especialitzats | 1 | 1 | 2025-03-04 00:00:00 | 0825410007 | L18-Cert. | 2002-02-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | ||||||||
cens-0825410007-74 | Centre d'estètica | 74 | Ajuntament de l'Esquirol | 08254 | 0825410007 | 24 | C SANT BARTOMEU 4, 08511 Esquirol | 447740.58 | 4653962.42 | 42.0359218,2.3686280 | C | SANT BARTOMEU | 4 | L'ESQUIROL | 08511 | Esquirol | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9602 | Perruqueria i altres tractaments de bellesa | 1 | 0 | 2024-01-12 00:00:00 | 0825410007 | L18-Cert. | 2020-11-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | |||||||||
cens-0825410007-78 | VICEPRAT | Fusteria | 78 | Ajuntament de l'Esquirol | 08254 | 0825410007 | 24 | ZONA INDUSTRIAL 18, 08511 Esquirol | 447154.01 | 4653759.68 | 42.0340567,2.3615601 | ZONA INDUSTRIAL | 18 | PI | 08511 | Esquirol | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 1 | 0 | 2025-01-10 00:00:00 | 0825410007 | III | 2000-11-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | |||||||||||
cens-0825410007-79 | VERDAGUER I SERRAT ASSOCIATS | VERDAGUER I SERRAT ASSOCIATS SL | B60913894 | Corredoria d'assegurances | 79 | Ajuntament de l'Esquirol | 08254 | 0825410007 | 24 | C MAJOR (L'ESQUIROL) 67, 08511 Esquirol | 447644.28 | 4653947.73 | 42.0357831,2.3674659 | C | MAJOR (L'ESQUIROL) | 67 | L'ESQUIROL | 08511 | Esquirol | Activitat de serveis | K | Financial and insurance activities | 0 | 651 | Assegurances | 1 | 0 | 2025-01-10 00:00:00 | 0825410007 | L18-Cert. | 2008-12-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | ||||||
cens-0819760009-200 | PASTISSERIA SALA | PASTISSERIA SALA SL | B60902764 | FORN DE PA I PASTISSERIA AMB DEGUSTACIÓ | 200 | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 08197 | 0819760009 | 21 | C MUNT 36, 08392 Sant Andreu de Llavaneres | 456793.32 | 4602552.65 | 41.5734373,2.4817389 | C | MUNT | 36 | 08392 | Sant Andreu de Llavaneres | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2015-04-24 00:00:00 | 0819760009 | L18-Cert. | 1988-03-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | |||||||||
cens-0811540003-425 | BAR 2+2=2 | BAR | 425 | Ajuntament de Martorelles | 08115 | 0811540003 | 41 | CAMI SANT ADRIÀ (DE) 2, 08107 MARTORELLES | 435496.94 | 4597561.18 | 41.5270456,2.2268448 | CAMI | SANT ADRIÀ (DE) | 2 | CENTRE | 08107 | MARTORELLES | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 5610 | Restaurants i establiments de menjars | 1 | 1 | 2025-09-24 00:00:00 | 0811540003 | L18-Proj. i Cert. | 1984-04-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | ||||||||
cens-0819760009-658 | TRAPELLES | BOTIGA I PERRUQUERIA CANINA | 658 | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 08197 | 0819760009 | 21 | PG JAUME BRUTAU 24, LOCAL 3, 08392 Sant Andreu de Llavaneres | 456857.48 | 4602826.82 | 41.5759102,2.4824887 | PG | JAUME BRUTAU | 24 | LOCAL 3 | 08392 | Sant Andreu de Llavaneres | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2016-05-08 00:00:00 | 0819760009 | L18-Cert. | 2011-01-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | ||||||||||
cens-0811540003-428 | centre de cria de gossos | 428 | Ajuntament de Martorelles | 08115 | 0811540003 | 41 | C VINYASSA 8, 08107 MARTORELLES | 0 | 0 | C | VINYASSA | 8 | 08107 | MARTORELLES | Altres | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2022-10-07 00:00:00 | 0811540003 | III | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | ||||||||||||||
cens-0811200000-368 | BUGADERIA INDUSTRIAL | 368 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | C FONTCUBERTA 5-7, 08560 Manlleu | 441446.9 | 4650902.22 | 42.0079180,2.2929017 | C | FONTCUBERTA | 5-7 | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 2020-02-04 00:00:00 | 0811200000 | 2006-09-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | |||||||||||||||||
cens-0806920002-142 | BAR MUNTANYA | BAR | 142 | Ajuntament de Collbató | 08069 | 0806920002 | 11 | C MUNTANYA (LA) 43, 08293 Collbató | 402184.5 | 4602491 | 41.5680645,1.8268151 | C | MUNTANYA (LA) | 43 | URBÀ | 08293 | Collbató | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 5610 | Restaurants i establiments de menjars | 1 | 1 | 2013-05-28 00:00:00 | 0806920002 | L18-Proj. i Cert. | 1996-01-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | ||||||||
cens-0806920002-146 | LA BOTIGA | L'AGRICOLA REGIONAL, SA | A28059483 | ARTICLES DE RECORD | 146 | Ajuntament de Collbató | 08069 | 0806920002 | 11 | MONTSERRAT, 08293 Collbató | 402963.9 | 4605164.2 | 41.5922332,1.8357289 | MONTSERRAT | DISSEMINAT | 08293 | Collbató | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2016-04-29 00:00:00 | 0806920002 | L18-Cert. | 1996-04-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | ||||||||||
cens-0811200000-122 | EXPLOTACIÓ PORCINA, CUNÍCULA I EQUINA (ADAPTACIÓ) | 122 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | GRANJA ILLA, 08560 Manlleu | 0 | 0 | GRANJA ILLA | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 0811200000 | 2008-11-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | |||||||||||||||||||||
cens-0811200000-124 | EXPLOTACIÓ PORCINA I BOVINA -ADAPTACIÓ- | 124 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | MAS EL MAS, 08560 Manlleu | 441226.55 | 4651587.61 | 42.0140742,2.2901722 | MAS EL MAS | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 2020-02-04 00:00:00 | 0811200000 | 2006-01-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | |||||||||||||||||||
cens-0814020002-154 | BAR LOY | BASES MANRESA 2000, S.L. | B62323449 | BAR RESTAURANT | 154 | Ajuntament de Navarcles | 08140 | 0814020002 | 7 | C MURA 2, 08270 Navarcles | 409152 | 4622434 | 41.7484873,1.9073352 | C | MURA | 2 | CAMP DE FUTBOL | 08270 | Navarcles | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2016-10-13 00:00:00 | 0814020002 | L18-Proj. i Cert. | 2003-12-15 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | ||||||||
cens-0807060009-8 | CAN FORNER | CAN FORNER, S. L. | B58582727 | BAR RESTAURANT | 8 | Ajuntament de Collsuspina | 08070 | 0807060009 | 42 | C MAJOR 24, 08178 Collsuspina | 431511.91 | 4630808.16 | 41.8261494,2.1752694 | C | MAJOR | 24 | NUCLI ANTIC | 08178 | Collsuspina | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2024-05-27 00:00:00 | 0807060009 | L18-Proj. i Cert. | 2007-02-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | ||||||||
cens-0814960009-175 | PROMOCIONS AVIGIL, S.L. | B64081144 | Activitat de garatge particular. | 175 | Ajuntament d'Olost | 08149 | 0814960009 | 43 | C Berga 33, 08516 Olost | 424949 | 4648607 | 41.9858479,2.0939846 | C | Berga | 33 | 08516 | Olost | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2013-03-04 00:00:00 | 0814960009 | III | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | |||||||||||
cens-0824390004-22 | CASTAÑE, SCP | G58065954 | Explotació ramadera porcina | 22 | Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà | 08243 | 0824390004 | 24 | MAS EL GUIU, 08509 Santa Cecília de Voltregà | 435006.4 | 4648895.72 | 41.9893421,2.2153537 | MAS EL GUIU | 08509 | Santa Cecília de Voltregà | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2018-11-07 00:00:00 | 0824390004 | III | 2008-10-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | ||||||||||||
cens-0824390004-23 | AGROPECUARIA EL CABOT | AGROPECUARIA EL CABOT SL | G60711066 | Explotació ramadera porcina d'engreix i bovina | 23 | Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà | 08243 | 0824390004 | 24 | MAS EL CABOT, 08509 Santa Cecília de Voltregà | 0 | 0 | MAS EL CABOT | 08509 | Santa Cecília de Voltregà | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2020-09-02 00:00:00 | 0824390004 | II | 2018-01-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | ||||||||||||
cens-0824390004-26 | GLEVONS SCP | G64434111 | Explotació ramadera ovina | 26 | Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà | 08243 | 0824390004 | 24 | MAS GLEVONS, 08509 Santa Cecília de Voltregà | 449946 | 4648717 | 41.9888236,2.3957186 | MAS GLEVONS | 08509 | Santa Cecília de Voltregà | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2019-07-18 00:00:00 | 0824390004 | III | 2007-08-14 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | ||||||||||||
cens-0820210007-2301 | Fusteria mecànica | 2301 | Ajuntament de Sant Celoni | 08202 | 0820210007 | 41 | C SANT JOAN 019, 08470 Sant Celoni | 457871.37 | 4615499.89 | 41.6901109,2.4937579 | C | SANT JOAN | 019 | 08470 | Sant Celoni | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 2511 | Fabricació d'estructures metàl·liques i els seus components | 0 | 0 | 2025-04-01 00:00:00 | 0820210007 | III | 2067-03-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | ||||||||||
cens-0814960009-246 | LLAR D'INFANTS ESTEL (E.E.I. Estel) | AJUNTAMENT D'OLOST | P0814800 I | LLar d'infants | 246 | Ajuntament d'Olost | 08149 | 0814960009 | 43 | Av. de l'Esport (enganxat a CEIP Terra Nostra) 1, 08516 Olost | 425528 | 4648456 | 41.9845430,2.1009926 | Av. de l'Esport (enganxat a CEIP Terra Nostra) | 1 | 08516 | Olost | Activitat de serveis | P | Education | 0 | 0 | 0 | 2013-03-04 00:00:00 | 0814960009 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | |||||||||||
cens-0810000000-457 | MJM 2002, SCP | G58754482 | Comerç de vehicles de motor | 457 | Ajuntament de Gurb | 08100 | 0810000000 | 24 | C POLVORI (EL), 08503 Gurb | 438240.09 | 4644282.89 | 41.9480588,2.2548740 | C | POLVORI (EL) | El Polvorí | 08503 | Gurb | Activitat comercial | 451 | Venda de vehicles de motor | 1 | 0 | 2018-07-20 00:00:00 | 0810000000 | L18-Cert. | 2007-09-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | |||||||||||
cens-0807060009-10 | AGROBOTIGA MAS CASANOVAS | AGROBOTIGA | 10 | Ajuntament de Collsuspina | 08070 | 0807060009 | 42 | MAS CASANOVAS S/N, 08178 Collsuspina | 432012.24 | 4631253.19 | 41.8302005,2.1812427 | MAS CASANOVAS | S/N | DISSEMINAT | 08178 | Collsuspina | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2024-05-27 00:00:00 | 0807060009 | L18-Cert. | 2009-06-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | |||||||||||
cens-0807060009-11 | MAS PADRÓS | TURISME RURAL | 11 | Ajuntament de Collsuspina | 08070 | 0807060009 | 42 | MAS PADROS S/N, 08178 Collsuspina | 430648.31 | 4629790.18 | 41.8169062,2.1649902 | MAS PADROS | S/N | DISSEMINAT | 08178 | Collsuspina | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 0 | 2024-05-27 00:00:00 | 0807060009 | L18-Cert. | 2013-09-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | |||||||||||
cens-0811540003-439 | FABRICACIÓ PECES MECANITZADES | 439 | Ajuntament de Martorelles | 08115 | 0811540003 | 41 | C FRANCESC LAYRET 6, 08107 MARTORELLES | 0 | 0 | C | FRANCESC LAYRET | 6 | 08107 | MARTORELLES | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2022-10-07 00:00:00 | 0811540003 | III | 2009-11-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | |||||||||||||
cens-0811540003-441 | 441 | Ajuntament de Martorelles | 08115 | 0811540003 | 41 | C LLEIDA 16, 08107 MARTORELLES | 0 | 0 | C | LLEIDA | 16 | 08107 | MARTORELLES | 0 | 0 | 2022-11-17 00:00:00 | 0811540003 | 2010-06-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | |||||||||||||||||||
cens-0816720002-615 | COMUNITAT DE PROPIETARIS - AVINGUDA CAN SERRA 1-5 DE POLINYA | H62716105 | APARCAMENT PRIVAT DE VEHICLES | 615 | Ajuntament de Polinyà | 08167 | 0816720002 | 40 | AV CAN SERRA 001-005, 08213 Polinyà | 429252.64 | 4601433.37 | 41.5613931,2.1515503 | AV | CAN SERRA | 001-005 | URBA | 08213 | Polinyà | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2025-10-15 00:00:00 | 0816720002 | III | 2001-03-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | |||||||||
cens-0800600000-2477 | CALID'S | CAN MARESMA SA | A08897837 | EXPOSICIÓ I VENDA DE MOBLES I TEXTIL | 2477 | Ajuntament d'Arenys de Mar | 08006 | 0800600000 | 21 | C CAMI RAL DEL CAMP DE SA MAR 4, 2 D, 08350 Arenys de Mar | 0 | 0 | C | CAMI RAL DEL CAMP DE SA MAR | 4 | 2 | D | UASU 1 - CAN MARESMA | 08350 | Arenys de Mar | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2016-06-27 00:00:00 | 0800600000 | L18-Cert. | 2013-01-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | |||||||
cens-0816720002-887 | PERRUQUERIA AD | DATA BROTHERS 19 SLU | B67520577 | BARBERIA | 887 | Ajuntament de Polinyà | 08167 | 0816720002 | 40 | AV SENTMENAT (DE) 076, 08213 Polinyà | 429846.28 | 4600832.8 | 41.5560363,2.1587390 | AV | SENTMENAT (DE) | 076 | URBA | 08213 | Polinyà | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9602 | Perruqueria i altres tractaments de bellesa | 1 | 0 | 2025-10-03 00:00:00 | 0816720002 | L18-Cert. | 2021-11-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | ||||||
cens-0816720002-768 | VANALSER SL | B43876226 | TALLER DE CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES | 768 | Ajuntament de Polinyà | 08167 | 0816720002 | 40 | C PINTOR FORTUNY 001-003, 08213 Polinyà | 429990.57 | 4599984.16 | 41.5484057,2.1605680 | C | PINTOR FORTUNY | 001-003 | SUD-EST (P.I.) | 08213 | Polinyà | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2025-05-26 00:00:00 | 0816720002 | III | 2013-08-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | |||||||||
cens-0816720002-389 | ISP | INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS I OBRES | 389 | Ajuntament de Polinyà | 08167 | 0816720002 | 40 | C SANT PERE 004, 08213 Polinyà | 429719.21 | 4600778.76 | 41.5555385,2.1572217 | C | SANT PERE | 004 | URBA | 08213 | Polinyà | Activitat de serveis | F | Construction | 1 | 432 | Instal·lacions elèctriques, de lampisteria i altres instal·lacions d'edificis i obres | 1 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | 0816720002 | L18-Cert. | 2010-07-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | ||||||||
cens-0816720002-390 | PASTIFRESH | PASTIFRESH SCCL | F61680096 | EXPEDICIÓ I MAGATZEM DE PRODUCTES DE BRIOTXERIA I PASTISSERIA. | 390 | Ajuntament de Polinyà | 08167 | 0816720002 | 40 | CAMÍ CAN VINYALS 004, 08213 Polinyà | 430014.11 | 4599284.53 | 41.5421065,2.1609317 | CAMÍ | CAN VINYALS | 004 | CAN HUMET DE DALT (P.I.) | 08213 | Polinyà | Altres | 521 | Dipòsit i emmagatzematge | 0 | 0 | 2025-05-29 00:00:00 | 0816720002 | L18-Proj. i Cert. | 2006-05-31 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | |||||||||
cens-0810430008-40 | Pisicina Municipal | Ajuntament de la Llacuna | P0810300D | Piscina municipal | 40 | Ajuntament de la Llacuna | 08104 | 0810430008 | 6 | C PISCINA (LA) 1, 08779 Llacuna | 377412 | 4592196 | 41.4719474,1.5318788 | C | PISCINA (LA) | 1 | 08779 | Llacuna | Local polivalent | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2016-04-29 00:00:00 | 0810430008 | Sectorial | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | |||||||||
cens-0816720002-905 | MECANITZAT I FRESAT DE PECES METAL·LIQUES | 905 | Ajuntament de Polinyà | 08167 | 0816720002 | 40 | C PINTOR VILACINCA 013, 08213 Polinyà | 429650.54 | 4599625.74 | 41.5451477,2.1565333 | C | PINTOR VILACINCA | 013 | CAN HUMET DE DALT (P.I.) | 08213 | Polinyà | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2025-06-26 00:00:00 | 0816720002 | III | 2021-03-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-18 01:07 | |||||||||||
