Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cens-0818030008-1474 | RAS 21, SL | B60775616 | MAGATZEM I OFICINES D'UNA EMPRESA CONSTRUCTORA | 1474 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ TORRENT TORTUGUER 5, 08291 Ripollet | 429067.91 | 4595039.51 | 41.5037901,2.1500893 | C/ | TORRENT TORTUGUER | 5 | P.I.PINETONS | 08291 | Ripollet | Altres | 4391 | Construcció de cobertes | 0 | 0 | 2025-09-22 00:00:00 | 0818030008 | L18-Proj. i Cert. | 2006-06-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:17 | ||||||||||
cens-0818030008-957 | CONSUM | CONSUM S.C.L. | F46078986 | SUPERMERCAT | 957 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ PEDRAFORCA 2, 08291 Ripollet | 429334.87 | 4594833.23 | 41.5019559,2.1533119 | C/ | PEDRAFORCA | 2 | URBA-PINETONS | 08291 | Ripollet | APARCAMENT | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4721 | Comerç al detall de fruites i hortalisses en establiments especialitzats | 1 | 1 | 2025-09-22 00:00:00 | 0818030008 | L18-Proj. i Cert. | 2000-10-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:17 | |||||
cens-0818030008-1306 | EMULTRON | EMULTRON, SL.L | B64346117 | FABRICACIÓ DE PRODUCTES METÀL·LICS | 1306 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ TORRENT TORTUGUER 5, 08291 Ripollet | 429063.81 | 4595069.72 | 41.5040619,2.1500366 | C/ | TORRENT TORTUGUER | 5 | P.I.PINETONS | 08291 | Ripollet | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 2550 | Forja, estampació i embotició de metalls; pulverimetal·lúrgia | 0 | 0 | 2025-09-22 00:00:00 | 0818030008 | III | 2007-01-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:17 | ||||||
cens-0818030008-2362 | GRANJA LOZVY | FORN DE PA AMB DEGUSTACIÓ | 2362 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ PIZARRO 1, 08291 Ripollet | 429636.15 | 4594719.03 | 41.5009538,2.1569347 | C/ | PIZARRO | 1 | URBA-PINETONS | 08291 | Ripollet | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 5630 | Establiments de begudes | 1 | 1 | 2025-09-22 00:00:00 | 0818030008 | L18-Proj. i Cert. | 1996-09-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:17 | ||||||||
cens-0818030008-1222 | LA GRANJA | CARNICAS POO, S.L. | B64553662 | CARNISSERIA | 1222 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | RBLA SANT ESTEVE (DE) 13, 08291 Ripollet | 429663.09 | 4594596.61 | 41.4998536,2.1572717 | RBLA | SANT ESTEVE (DE) | 13 | URBA-PINETONS | 08291 | Ripollet | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4722 | Comerç al detall de carn i productes carnis en establiments especialitzats | 1 | 1 | 2025-09-22 00:00:00 | 0818030008 | L18-Cert. | 2007-05-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:17 | ||||||
cens-0818030008-777 | ESTRUCTURAS JUMAWA SL | B62657614 | MAGATZEM DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ | 777 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ TORRENT TORTUGUER 9, 08291 Ripollet | 429061.01 | 4595086.13 | 41.5042094,2.1500011 | C/ | TORRENT TORTUGUER | 9 | P.I.PINETONS | 08291 | Ripollet | Altres | 5210 | Dipòsit i emmagatzematge | 0 | 0 | 2025-09-22 00:00:00 | 0818030008 | L18-Proj. i Cert. | 2009-01-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:17 | ||||||||||
cens-0818030008-1078 | OPEN CORNER, SL | B64083371 | TRASTERS I OFICINA | 1078 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | PL PALAU AUSIT (DE) 5, 08291 Ripollet | 429834.37 | 4594823.64 | 41.5019134,2.1592972 | PL | PALAU AUSIT (DE) | 5 | URBA-PINETONS | 08291 | Ripollet | Altres | 0 | 0 | 2025-09-22 00:00:00 | 0818030008 | L18-Proj. i Cert. | 2007-12-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:17 | ||||||||||||
cens-0818100000-632 | BARÇA LICENSING MERCHANDISING, S.L | BARÇA LICENSING MERCHANDISING, S.L | B67192955 | VENDA AL DETALL D'ARTICLES I ROBA ESPORTIVA | 632 | Ajuntament de la Roca del Vallès | 08181 | 0818100000 | 41 | CENTRE COMERCIAL LA ROCA VILLAGE LOCAL 47, 08430 LA ROCA DEL VALLÈS | 445306.92 | 4606716.71 | 41.6102388,2.3435882 | CENTRE COMERCIAL LA ROCA VILLAGE | LOCAL 47 | 08430 | LA ROCA DEL VALLÈS | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2025-09-22 00:00:00 | 0818100000 | L18-Proj. i Cert. | 2019-05-14 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:17 | ||||||||||
cens-0828450006-2861 | SWEET BAKERY | VENDA DE PA I PASTISSERIA AMB DEGUSTACIÓ | 2861 | Ajuntament de Tordera | 08284 | 0828450006 | 21 | C/ EMILI VENDRELL 2, 08490 TORDERA | 477254.84 | 4617305.32 | 41.7071627,2.7266084 | C/ | EMILI VENDRELL | 2 | 08490 | TORDERA | Altres | 4724 | Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats | 1 | 1 | 2025-09-22 00:00:00 | 0828450006 | L18-Cert. | 2016-03-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:22 | ||||||||||||
cens-0811540003-670 | L'AULA | ACTIVITATS D'EDUCACIÓ (IDIOMES) | 670 | Ajuntament de Martorelles | 08115 | 0811540003 | 41 | C ESGLÉSIA (DE L') 1, 1 PB 1, 08107 Martorelles | 436188.79 | 4597606.44 | 41.5275087,2.2351320 | C | ESGLÉSIA (DE L') | 1 | 1 | PB | 1 | CENTRE | 08107 | Martorelles | REFORÇ | Altres | 8559 | Altres activitats d'educació ncaa | 1 | 0 | 2025-09-22 00:00:00 | 0811540003 | L18-Cert. | 2019-12-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:22 | |||||||
cens-0818100000-283 | EL SINDICAT QUEVIURES | VENDA AL DETALL DE VINS I CAVES | 283 | Ajuntament de la Roca del Vallès | 08181 | 0818100000 | 41 | C CATALUNYA 67-73, 08430 Roca del Vallès | 443770.27 | 4604103.31 | 41.5865936,2.3253921 | C | CATALUNYA | 67-73 | LA ROCA CENTRE | 08430 | Roca del Vallès | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4725 | Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats | 1 | 1 | 2025-09-22 00:00:00 | 0818100000 | L18-Cert. | 2011-10-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:22 | ||||||||
cens-0818100000-552 | CEIP MOGENT (SALA POLIVALENT) | AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLES | P0818000B | COL·LEGI D'EDUCACIO INFANTIL I PRIMARIA | 552 | Ajuntament de la Roca del Vallès | 08181 | 0818100000 | 41 | PL MARTA MATA S/N, 08430 Roca del Vallès | 443724.26 | 4604455.7 | 41.5897643,2.3248071 | PL | MARTA MATA | S/N | LA ROCA CENTRE | 08430 | Roca del Vallès | SALA POLIVALENT | Activitat de serveis | P | Education | 0 | 1 | 0 | 2025-09-22 00:00:00 | 0818100000 | L18-Proj. i Cert. | 2015-12-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:22 | |||||||
cens-0818100000-195 | EXPLOTACIÓ RAMADERA - CUNÍCOLA | 195 | Ajuntament de la Roca del Vallès | 08181 | 0818100000 | 41 | C REIXAC 46, CAN SOLEI, 08430 Roca del Vallès | 443761.02 | 4603397.4 | 41.5802350,2.3253474 | C | REIXAC | 46 | CAN SOLEI | LA ROCA CENTRE | 08430 | Roca del Vallès | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0149 | Altres explotacions de bestiar | 0 | 0 | 2025-09-22 00:00:00 | 0818100000 | III | 2001-06-14 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:22 | ||||||||
cens-0818100000-413 | CENTRE PRIMARI CATSALUT | AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÉS | P0818000B | CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA | 413 | Ajuntament de la Roca del Vallès | 08181 | 0818100000 | 41 | C CATALUNYA 60, 08430 Roca del Vallès | 443760.27 | 4604038.16 | 41.5860061,2.3252783 | C | CATALUNYA | 60 | LA ROCA CENTRE | 08430 | Roca del Vallès | Activitat de serveis | Q | Human health and social work activities | 0 | 8621 | Activitats de medicina general | 1 | 0 | 2025-09-22 00:00:00 | 0818100000 | II | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:22 | |||||||
cens-0818100000-679 | PLASPER | TECNI-PLASPER, SL | B58513037 | RECICLATGE PVC | 679 | Ajuntament de la Roca del Vallès | 08181 | 0818100000 | 41 | C. BONAVENTURA ARIBAU, 08430 Roca del Vallès | 446449 | 4606813 | 41.6111835,2.3572857 | C | BONAVENTURA ARIBAU | P.I. CAN FONT DE LA PARERA | 08430 | Roca del Vallès | Activitat de gestió de residus | E | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 1 | 0 | 0 | 2025-09-22 00:00:00 | 0818100000 | II | 2002-04-24 00:00:00 | 2010-11-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | ||||||||
cens-0811540003-774 | Supermercat Próximo | GS GROUP ALILMENT, S.L. | B66705963 | COMERÇ D'ALIMENTACIÓ I DESPATX DE PA | 774 | Ajuntament de Martorelles | 08115 | 0811540003 | 41 | AV PIERA (D'EN) 70, 08107 MARTORELLES | 435954.81 | 4597562.32 | 41.5270926,2.2323324 | AV | PIERA (D'EN) | 70 | CENTRE | 08107 | MARTORELLES | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4711 | Comerç al detall, amb predomini de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments no especialitzats | 1 | 0 | 2025-09-22 00:00:00 | 0811540003 | L18-Proj. i Cert. | 2023-02-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | ||||||
cens-0811540003-727 | 7 DAYS GROCERY STORE | COMERÇ AL DETALL D'ALIMENTACIÓ | 727 | Ajuntament de Martorelles | 08115 | 0811540003 | 41 | C BARCELONA (DE) 85-87, 08107 MARTORELLES | 435502.49 | 4597556.61 | 41.5270049,2.2269118 | C | BARCELONA (DE) | 85-87 | CENTRE | 08107 | MARTORELLES | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4729 | Comerç al detall d'altres tipus de productes alimentaris en establiments especialitzats | 1 | 1 | 2025-09-22 00:00:00 | 0811540003 | L18-Cert. | 2020-11-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | ||||||||
cens-0819180001-1209 | LA FUSTERIA | LA FUSTERIA 1890, S.L. | B66214842 | FABRICACIÓ MOBLES DE FUSTA | 1209 | Ajuntament de Sallent | 08191 | 0819180001 | 7 | C CASETA D'EN CAMP 15-21, 08650 Sallent | 409019.45 | 4627765.64 | 41.7964863,1.9049248 | C | CASETA D'EN CAMP | 15-21 | PI BERENGUER | 08650 | Sallent | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 1623 | Fabricació d'altres estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció, excepte els terres de fusta | 0 | 0 | 2025-09-22 00:00:00 | 0819180001 | III | 2012-03-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | ||||||
cens-0816720002-794 | WURTH MODYF | WURTH MODYF SA | A62732565 | MAGATZEM D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL | 794 | Ajuntament de Polinyà | 08167 | 0816720002 | 40 | C TRAMUNTANA 004-006, 08213 Polinyà | 430530.44 | 4600419.93 | 41.5523775,2.1669902 | C | TRAMUNTANA | 004-006 | LLEVANT (S.I.) | 08213 | Polinyà | Altres | 521 | Dipòsit i emmagatzematge | 0 | 0 | 2025-09-22 00:00:00 | 0816720002 | L18-Proj. i Cert. | 2020-11-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:32 | |||||||||
cens-0811200000-1724 | EUROCLIMA DIFUSION, S.A. | Magatzem articles fusteria metàl·lica | 1724 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | C JOAN VILAREGUT 16, 08560 Manlleu | 441880.78 | 4650564.22 | 42.0049061,2.2981744 | C | JOAN VILAREGUT | 16 | 08560 | Manlleu | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 8299 | Altres activitats de suport a les empreses ncaa | 1 | 0 | 2025-09-22 00:00:00 | 0811200000 | L18-Cert. | 2025-09-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:32 | |||||||||
cens-0818030008-59 | XUXES LALOLA | VENDA DE LLAMINADURES | 59 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | RBLA SANT ESTEVE (DE) 11, 08291 Ripollet | 429660.27 | 4594569.81 | 41.4996120,2.1572411 | RBLA | SANT ESTEVE (DE) | 11 | URBA-PINETONS | 08291 | Ripollet | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2025-09-21 00:00:00 | 0818030008 | L18-Proj. i Cert. | 2024-09-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:17 | ||||||||||
cens-0818030008-6385 | CAFETERIA MES BO | BAR RESTAURANT | 6385 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | RBLA SANT ESTEVE (DE) 10, 08291 Ripollet | 429713.94 | 4594472.82 | 41.4987431,2.1578953 | RBLA | SANT ESTEVE (DE) | 10 | URBA-PINETONS | 08291 | Ripollet | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 563 | Establiments de begudes | 1 | 1 | 2025-09-21 00:00:00 | 0818030008 | L18-Proj. i Cert. | 2024-05-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:32 | ||||||||
cens-0830080001-122 | EL RACÓ DE CAN TRIAS | C. RESTAURACIÓ | 122 | Ajuntament de Viladecavalls | 08300 | 0830080001 | 40 | C MIQUEL SERVET S/N, 08232 VILADECAVALLS | 415030.38 | 4601531.64 | 41.5608932,1.9809973 | C | MIQUEL SERVET | S/N | PAE CAN TRIAS | 08232 | VILADECAVALLS | Bar-Restaurant | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2025-09-19 00:00:00 | 0830080001 | L18-Proj. i Cert. | 2024-02-20 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:12 | ||||||||
cens-0826340003-12588 | LA FAMILIA KEBAB PIZZERIA | THE KING OF GK 911 S.L | B75627992 | RESTAURANTS I ESTABLIMENTS DE MENJAR | 12588 | Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | 08263 | 0826340003 | 11 | C SANT JOSEP 0088, 1 LC 3, 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS | 417176.81 | 4582488.06 | 41.3896068,2.0093499 | C | SANT JOSEP | 0088 | 1 | LC | 3 | LA VINYALA I POBLE NOU | 08620 | SANT VICENÇ DELS HORTS | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2025-09-19 00:00:00 | 0826340003 | L18-Proj. i Cert. | 2025-01-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:12 | |||||
cens-0818030008-3540 | PAVELLO MUNICIPAL D'ESPORTS JOAN CREUS | AJUNTAMENT DE RIPOLLET | P0817900D | PAVELLO MUNICIPAL D'ESPORTS | 3540 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ PIZARRO 2, 08291 Ripollet | 429652.24 | 4594740.38 | 41.5011475,2.1571249 | C/ | PIZARRO | 2 | URBA-PINETONS | 08291 | Ripollet | BAR | Activitat de serveis | R | Arts, entertainment and recreation | 0 | 1 | 1 | 2025-09-19 00:00:00 | 0818030008 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:12 | ||||||||
cens-0818030008-2790 | CEIP JOSEP MARIA GINESTA | AJUNTAMENT DE RIPOLLET | P0817900D | CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA | 2790 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ PUIGMAL 59, 08291 Ripollet | 429426.36 | 4595138.24 | 41.5047110,2.1543722 | C/ | PUIGMAL | 59 | URBA-PINETONS | 08291 | Ripollet | Activitat de serveis | P | Education | 0 | 1 | 0 | 2025-09-19 00:00:00 | 0818030008 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:12 | |||||||||
cens-0816720002-218 | GRAFICAS ETIQMA SL | GRAFICAS ETIQMA SL | B60695772 | IMPRESSIÓ D'ETIQUETES AUTOADHESIVES | 218 | Ajuntament de Polinyà | 08167 | 0816720002 | 40 | C SANTIAGO RUSIÑOL 014, 08213 Polinyà | 429762.98 | 4599449.52 | 41.5435705,2.1579019 | C | SANTIAGO RUSIÑOL | 014 | CAN HUMET DE DALT (P.I.) | 08213 | Polinyà | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2025-09-19 00:00:00 | 0816720002 | III | 2006-11-15 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:17 | ||||||||
cens-0820800000-62 | INZAPLAS | INZAPLAS, SA | A62277405 | FABRICACIO DE PRODUCTES DE PLASTIC | 62 | Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires | 08208 | 0820800000 | 11 | C MIGUEL SERVET 52 nau 3, 08635 Sant Esteve Sesrovires | 406633.06 | 4592636.89 | 41.4798521,1.8816897 | C | MIGUEL SERVET | 52 nau 3 | Pol. Ind. Sesrovires | 08635 | Sant Esteve Sesrovires | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 2229 | Fabricació d'altres productes de matèries plàstiques | 0 | 0 | 2025-09-19 00:00:00 | 0820800000 | II | 2008-02-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:17 | ||||||
cens-0822270005-486 | QUIMICA ANDREVI DAMIAN | QUIMICA ANDREVI DAMIAN SL | B65765778 | MAGATZEM DE PRODUCTES QUÍMICS | 486 | Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons | 08222 | 0822270005 | 3 | C PONENT 3, B, 08791 Sant Llorenç d'Hortons | 400304.78 | 4591969.78 | 41.4730825,1.8060178 | C | PONENT | 3 | B | Pol. Ind. Can Pujadas | 08791 | Sant Llorenç d'Hortons | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2025-09-19 00:00:00 | 0822270005 | II | 2022-02-25 00:00:00 | 2025-06-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:22 | ||||||
cens-0818030008-6158 | MF CONFECCIONES | ARRANJAMENTS DE PECES DE VESTIR | 6158 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ PAU CASALS 40, 08291 Ripollet | 429974.26 | 4594365.68 | 41.4978010,2.1610264 | C/ | PAU CASALS | 40 | URBA | 08291 | Ripollet | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9529 | Reparació d'efectes personals i articles d'ús domèstic ncaa | 1 | 0 | 2025-09-19 00:00:00 | 0818030008 | L18-Cert. | 2019-04-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | ||||||||
cens-0817270005-1240 | SANETAIPUNT | VENDA DE ROBA | 1240 | Ajuntament de Premià de Mar | 08172 | 0817270005 | 21 | C GRAN VIA DE LLUIS COMPANYS 171, PB 2, 08330 Premià de Mar | 446356.74 | 4593637.25 | 41.4925042,2.3573550 | C | GRAN VIA DE LLUIS COMPANYS | 171 | PB | 2 | NUCLI URBÀ | 08330 | Premià de Mar | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4771 | Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2025-09-19 00:00:00 | 0817270005 | L18-Proj. i Cert. | 2015-09-14 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | ||||||
cens-0817270005-837 | BAR RESTAURANTE MEDITERRANEO | DE LOS SANTOS MERCADO HOSTELERIA SL | B75705970 | BAR RESTAURANT | 837 | Ajuntament de Premià de Mar | 08172 | 0817270005 | 21 | PTGE GENERAL PRIM 25, PB, 08330 Premià de Mar | 446214.94 | 4593940.91 | 41.4952298,2.3556292 | PTGE | GENERAL PRIM | 25 | PB | NUCLI URBÀ | 08330 | Premià de Mar | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 5630 | Establiments de begudes | 1 | 1 | 2025-09-19 00:00:00 | 0817270005 | L18-Proj. i Cert. | 2001-12-20 00:00:00 | 2005-05-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | ||||
cens-0817270005-4050 | UNICNUTRITION | Centre de nutrició, entrenament personalitzat | 4050 | Ajuntament de Premià de Mar | 08172 | 0817270005 | 21 | C PONENT 1-3, B PB 2, 08330 Premià de Mar | 446021.86 | 4593122.08 | 41.4878416,2.3533895 | C | PONENT | 1-3 | B | PB | 2 | NUCLI URBÀ | 08330 | Premià de Mar | fisioteràpia i recuperació | Activitat de serveis | Q | Human health and social work activities | 0 | 869 | Altres activitats sanitàries | 1 | 0 | 2025-09-19 00:00:00 | 0817270005 | L18-Cert. | 2025-02-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | ||||
cens-0817270005-4095 | LULABU BARCELONA SL | LULABU BARCELONA SL | B66160235 | Centre expedició comandes de moda infantil i nadons | 4095 | Ajuntament de Premià de Mar | 08172 | 0817270005 | 21 | C ELISENDA DE MONTCADA 15, 08330 Premià de Mar | 446644.47 | 4593528.09 | 41.4915402,2.3608114 | C | ELISENDA DE MONTCADA | 15 | NUCLI URBÀ | 08330 | Premià de Mar | 4641 | Comerç a l'engròs de tèxtils | 1 | 0 | 2025-09-19 00:00:00 | 0817270005 | 2025-01-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | |||||||||||
cens-0824820002-1123 | 10PUNT7 | Comerç dedicat a material fotogràfic, audiovisuals i reprografia | 1123 | Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana | 08248 | 0824820002 | 41 | C POMPEU FABRA 2, 08187 Santa Eulàlia de Ronçana | 436070.16 | 4609979.54 | 41.6389393,2.2323915 | C | POMPEU FABRA | 2 | El Rieral | 08187 | Santa Eulàlia de Ronçana | Activitat de serveis | M | Professional, scientific and technical activities | 0 | 4778 | Comerç al detall d'altres tipus d'articles nous en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2025-09-19 00:00:00 | 0824820002 | L18-Cert. | 2025-07-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:32 | ||||||||
cens-0818030008-6466 | ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA | AJUNTAMENT DE RIPOLLET | P0817900D | ESCOLA DE MÚSICA | 6466 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ MOLI D'EN RATA 1, 08291 Ripollet | C/ | MOLI D'EN RATA | 1 | URBA-PINETONS | 08291 | Ripollet | Activitat de serveis | 1 | 0 | 2025-09-19 00:00:00 | 0818030008 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:32 | |||||||||||||||
cens-0818030008-6467 | TRANSFEL | TRANSFEL, SAU | A08527020 | CENTRE DE TRANSFERÈNCIA I RECICLATGE DE RUNES | 6467 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | CTRA SANTIGA 74, 08291 Ripollet | CTRA | SANTIGA | 74 | P.I.PINETONS | 08291 | Ripollet | Activitat de gestió de residus | E | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 1 | 0 | 0 | 2025-09-19 00:00:00 | 0818030008 | II | 2004-12-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:32 | |||||||||||
cens-0818030008-102 | DMG MORI | DMG IBERICA, S.L.U. | B95050589 | MAGATZEM PER A LA COMERCIALITZACIÓ DE MAQUINÀRIA | 102 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ TORRENT TORTUGUER 41-49, 08291 Ripollet | 428966.09 | 4595717.59 | 41.5098883,2.1487894 | C/ | TORRENT TORTUGUER | 41-49 | P.I.PINETONS | 08291 | Ripollet | Altres | 1 | 0 | 2025-09-18 00:00:00 | 0818030008 | L18-Proj. i Cert. | 2012-06-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:12 | |||||||||||
cens-0818030008-135 | BASAR ORIENTAL | BASAR | 135 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | RBLA SANT ESTEVE (DE) 26, 08291 Ripollet | 429688.01 | 4594622.19 | 41.5000862,2.1575673 | RBLA | SANT ESTEVE (DE) | 26 | URBA-PINETONS | 08291 | Ripollet | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4719 | Altres tipus de comerç al detall en establiments no especialitzats | 1 | 0 | 2025-09-18 00:00:00 | 0818030008 | L18-Proj. i Cert. | 2012-05-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:12 | ||||||||
cens-0816720002-1190 | MG INTEGRAL SLU | B17391756 | MAGATZEM | 1190 | Ajuntament de Polinyà | 08167 | 0816720002 | 40 | C PINTOR VILACINCA 002, 08213 Polinyà | 429914.27 | 4599792.67 | 41.5466743,2.1596756 | C | PINTOR VILACINCA | 002 | SUD-EST (P.I.) | 08213 | Polinyà | Altres | 521 | Dipòsit i emmagatzematge | 0 | 0 | 2025-09-18 00:00:00 | 0816720002 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:17 | |||||||||||
cens-0818030008-508 | BAR CRISTOBAL | BAR RESTAURANT | 508 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ MAGALLANES 31, 08291 Ripollet | 429350.05 | 4594623.78 | 41.5000708,2.1535183 | C/ | MAGALLANES | 31 | URBA-PINETONS | 08291 | Ripollet | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 5630 | Establiments de begudes | 1 | 1 | 2025-09-18 00:00:00 | 0818030008 | L18-Proj. i Cert. | 1993-05-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:17 | ||||||||
cens-0818030008-517 | ROSTISSERIA PIO PIO II | ROSTISSERIA | 517 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ SANT JOSEP 8-10, 2, 08291 Ripollet | 429359.74 | 4594711.66 | 41.5008631,2.1536241 | C/ | SANT JOSEP | 8-10 | 2 | URBA-PINETONS | 08291 | Ripollet | Activitat comercial | C | Manufacturing | 1 | 5621 | Provisió de menjars preparats per a celebracions | 1 | 1 | 2025-09-18 00:00:00 | 0818030008 | L18-Cert. | 2005-06-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:17 | |||||||
