Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cens-0814960009-102 | LA CABANYA | Producció i comercialització de bolets. | 102 | Ajuntament d'Olost | 08149 | 0814960009 | 43 | FINCA LA CABANYA (SANTA CREU DE JUTGLAR), 08515 OLOST | 422474 | 4650854 | 42.0058438,2.0638136 | FINCA LA CABANYA (SANTA CREU DE JUTGLAR) | SANTA CREU DE JUTGLAR | 08515 | OLOST | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2013-03-04 00:00:00 | 0814960009 | III | 2003-12-29 00:00:00 | 2005-05-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | |||||||||||
cens-0814960009-109 | EL CORRAL DEL CASTELL | Activitat d'hípica | 109 | Ajuntament d'Olost | 08149 | 0814960009 | 43 | Corral El Castell, 08516 Olost | 424974 | 4648046 | 41.9807981,2.0943579 | Corral El Castell | 08516 | Olost | Activitat de serveis | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 1 | 0 | 2019-11-21 00:00:00 | 0814960009 | III | 2003-12-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | |||||||||||||
cens-0824390004-8 | AGROPECUÀRIA CAN BARRINA, S.L. | B62539838 | Explotació ramadera porcina | 8 | Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà | 08243 | 0824390004 | 24 | GRANJA PUIGVÍ, 08509 Santa Cecília de Voltregà | 434424.1 | 4650234.73 | 42.0013529,2.2081750 | GRANJA PUIGVÍ | 08509 | Santa Cecília de Voltregà | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2024-04-29 00:00:00 | 0824390004 | III | 2009-10-13 00:00:00 | 2010-09-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | |||||||||||
cens-0824390004-10 | MAS PRAT GROS | Explotació ramadera ramadera bovina i porcina d'engreix i ovina | 10 | Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà | 08243 | 0824390004 | 24 | MAS PRAT GROS, 08509 Santa Cecília de Voltregà | 436306 | 4648395 | 41.9849388,2.2310962 | MAS PRAT GROS | 08509 | Santa Cecília de Voltregà | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2018-11-10 00:00:00 | 0824390004 | III | 2008-08-18 00:00:00 | 2011-01-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | ||||||||||||
cens-0824390004-12 | MAS SALABERT | MAS GALÍ RAMADERA, SA | A58491119 | Explotació ramadera bovina d'engreix | 12 | Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà | 08243 | 0824390004 | 24 | MAS SALABERT, 08503 Santa Cecília de Voltregà | 435131 | 4649015 | 41.9904266,2.2168446 | MAS SALABERT | 08503 | Santa Cecília de Voltregà | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2018-11-10 00:00:00 | 0824390004 | III | 2008-08-18 00:00:00 | 2008-08-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | ||||||||||
cens-0801160009-87 | INSTAL·LACIO FOTOVOLTAICA DE 100 KW | 87 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA LA PERERA, 08610 Avià | 0 | 0 | FINCA LA PERERA | 08610 | Avià | Activitat energètica o minera | D35.1 | Electricity | 1 | 3519 | Producció d'energia elèctrica d'altres tipus | 0 | 0 | 2016-04-04 00:00:00 | 0801160009 | No classificat | 2007-10-08 00:00:00 | 2008-08-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | ||||||||||||
cens-0801160009-90 | 'CASA TURISME RURAL TERRADELLAS' | ALLOTJAMENT RURAL INDEPENDENT | 90 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | CASA TERRADELLAS, 08610 Avià | 404997.97 | 4655549.2 | 42.0462090,1.8520538 | CASA TERRADELLAS | 08610 | Avià | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 5520 | Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada | 1 | 0 | 2019-10-15 00:00:00 | 0801160009 | L18-Proj. i Cert. | 2008-02-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | |||||||||||
cens-0801160009-91 | TÒFONA NEGRA | TOFONA NEGRA, SCP | G64101108 | CRIA I RECUPERACIÓ DE GOSSOS | 91 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA PUIG DOBIOLS, 08610 Avià | 405817 | 4657205 | 42.0612179,1.8616823 | FINCA PUIG DOBIOLS | PARCEL·LES 57-58 | 08610 | Avià | Activitat de serveis | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2019-11-13 00:00:00 | 0801160009 | III | 2008-04-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | ||||||||
cens-0801160009-92 | PENSIÓ LA RODA | PENSIÓ | 92 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | CASA SOBRESTRADA, 08610 Avià | 402431.8 | 4659975.88 | 42.0857560,1.8203142 | CASA SOBRESTRADA | 08610 | Avià | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2019-11-13 00:00:00 | 0801160009 | L18-Proj. i Cert. | 2015-11-03 00:00:00 | 2017-07-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | ||||||||||||
cens-0801160009-94 | GRANJA NOVA DE LA NOGUERA | EXPLOTACIÓ PORCINA D'ENGREIX DE 200 PLACES | 94 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA LA NOGUERA, 08610 Avià | 403145 | 4659720 | 42.0835401,1.8289780 | FINCA LA NOGUERA | PARCEL·LES 66 I 67 | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2019-11-13 00:00:00 | 0801160009 | III | 2008-12-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | ||||||||||
cens-0801160009-95 | 'EXPLOTACIÓ PARACOLLS - GRAUGÉS' | EXPLOTACIÓ RAMADERA PARACOLLS, SCP | G64310196 | EXPLOTACIÓ OVÍ I CABRUM SEMIEXTENSIU I D'ENGREIX | 95 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | GRAUGÉS, 08610 Avià | 405156.4 | 4655245.96 | 42.0434974,1.8540169 | GRAUGÉS | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2016-10-21 00:00:00 | 0801160009 | III | 2008-12-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | |||||||||
cens-0801160009-96 | 'MOLÍ DE LA COROMINA' | EXPLOTACIÓ BOVINA DE CRIA I ENGREIX | 96 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA MOLÍ DE LA COROMINA, 08610 Avià | 402686 | 4658460 | 42.0721374,1.8236392 | FINCA | MOLÍ DE LA COROMINA | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2019-11-13 00:00:00 | 0801160009 | III | 2009-01-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | ||||||||||
cens-0801160009-98 | FORMATGES CAL GRIS | CAL GRIS, SCP | J60891520 | ELABORACIÓ DE FORMATGES ARTESANS | 98 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | CASA NOVA CAL GRIS, 08610 Avià | 406000 | 4657715 | 42.0658323,1.8638118 | CASA NOVA CAL GRIS | 08610 | Avià | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 1053 | Fabricació de formatges | 0 | 0 | 2019-11-13 00:00:00 | 0801160009 | III | 2009-08-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | |||||||||
cens-0801160009-10 | GRANJA COTS | EXPLOTACIÓ PORCINA | 10 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | PUIG D'OBIOLS - GRANJA COTS, 08610 Avià | 405606 | 4656896 | 42.0584100,1.8591824 | PUIG D'OBIOLS - GRANJA COTS | PUIG D'OBIOLS | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2019-11-12 00:00:00 | 0801160009 | III | 2016-04-27 00:00:00 | 2006-02-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | |||||||||
cens-0801160009-11 | EXPLOTACIÓ EL VERDAGUER | MACIÀ - COSTA, SCP | J64420896 | EXPLOTACIÓ BOVINA, CABRUM I CUNÍCOLA | 11 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | CASA EL VERDAGUER, 08610 AVIÀ | 400102 | 4658203 | 42.0694987,1.7924536 | CASA | EL VERDAGUER | 08610 | AVIÀ | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2019-11-12 00:00:00 | 0801160009 | III | 2016-03-11 00:00:00 | 2007-07-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | |||||||
cens-0801160009-14 | LA RACONADA GRAN | CATALANA DE PINSOS, SA | A08228520 | EXPLOTACIÓ PORCINA D'ENGREIX | 14 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA MUNTADA, 08610 Avià | 404414.42 | 4658301.97 | 42.0709266,1.8445546 | FINCA | MUNTADA | GRAUGÉS | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2018-11-15 00:00:00 | 0801160009 | III | 2007-11-09 00:00:00 | 2003-02-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | ||||||
cens-0801160009-15 | GRANJA FERRAN DACHS | EXPLOTACIÓ PORCINA D'ENGREIX | 15 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA FERRAN DACHS, 08610 Avià | 405131.43 | 4658545.96 | 42.0732106,1.8531806 | FINCA FERRAN DACHS | GRAUGÉS | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2016-11-06 00:00:00 | 0801160009 | III | 2003-03-19 00:00:00 | 2003-04-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | |||||||||
cens-0801160009-16 | EXPLOTACIÓ LA PINEDA | EXPLOTACIÓ INTENSIVA OVINA, PORCINA I CUNICOLA | 16 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | CASA LA PINEDA, 08610 Avià | 405456.41 | 4656595.96 | 42.0556902,1.8574233 | CASA | LA PINEDA | OBIOLS | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2018-05-09 00:00:00 | 0801160009 | III | 2003-05-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | |||||||||
cens-0801160009-17 | 'EXPLOTACIÓ BOVINA SANT ELIES' | EXPLOTACIÓ BOVINA DE LLET | 17 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA SANT ELIES, 08610 Avià | 405561.43 | 4659000.96 | 42.0773596,1.8583042 | FINCA | SANT ELIES | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2016-11-06 00:00:00 | 0801160009 | III | 2004-05-13 00:00:00 | 2003-06-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | |||||||||
cens-0801160009-18 | EXPLOTACIÓ 'CAL CANDI' | EXPLOTACIÓ PORCINA I CUNÍCOLA | 18 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | CAL CANDI - GRAUGÉS, 08610 AVIÀ | 404981.42 | 4658195.96 | 42.0700408,1.8514244 | CAL CANDI - GRAUGÉS | GRAUGÉS | 08610 | AVIÀ | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2016-11-06 00:00:00 | 0801160009 | III | 2003-05-28 00:00:00 | 2008-04-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | |||||||||
cens-0801160009-19 | EXPLOTACIÓ PARACOLLS | EXPLOTACIÓ BOVINA, PORCINA I CUNÍCOLA | 19 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | CASANOVA DE LA RIERA, 08610 AVIÀ | 404506.43 | 4658845.97 | 42.0758364,1.8455778 | CASANOVA DE LA RIERA | 08610 | AVIÀ | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2019-10-15 00:00:00 | 0801160009 | III | 2011-02-09 00:00:00 | 2003-12-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | ||||||||||
cens-0801160009-24 | GRANJA CUNIBÓ | CUNIBÓ, SCP | G62514849 | PRODUCCIÓ DE CONILLS | 24 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA LA MOSQUERA, 08610 Avià | 404406.43 | 4658945.97 | 42.0767247,1.8443528 | FINCA LA MOSQUERA | LA MOSQUERA | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2016-11-06 00:00:00 | 0801160009 | III | 2004-02-16 00:00:00 | 2004-03-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | |||||||
cens-0801160009-30 | LLET CAL SERRADOR | EXPLOTACIÓ BOVINA DE LLET | 30 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | 08610 AVIÀ | 402556.44 | 4660220.99 | 42.0879786,1.8217800 | AVIÀ | 08610 | AVIÀ | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2017-10-25 00:00:00 | 0801160009 | III | 2013-04-18 00:00:00 | 2005-08-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | ||||||||||
cens-0801160009-31 | EXPLOTACIÓ 'LA COROMINA' | EXPLOTACIÓ AGRICOLA LA COROMINA, SCP | J63235196 | EXPLOTACIÓ PORCINA, CABRUM I CUNICOLA | 31 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA LA COROMINA I CAMI DE GURANS, 08610 Avià | 402606.42 | 4658620.98 | 42.0735771,1.8226507 | FINCA LA COROMINA I CAMI DE GURANS | AVIÀ | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2016-07-08 00:00:00 | 0801160009 | III | 2013-04-30 00:00:00 | 2008-12-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | |||||||
cens-0801160009-32 | EXPLOTACIÓ FONT DEL PUIG | EXPLOTACIÓ PORCINA I CUNÍCOLA | 32 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA FONT DEL PUIG, 08610 AVIÀ | 405481.42 | 4657295.96 | 42.0619967,1.8576125 | FINCA FONT DEL PUIG | EL PUIG D'OBIOLS | 08610 | AVIÀ | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2019-10-15 00:00:00 | 0801160009 | III | 2009-04-07 00:00:00 | 2009-06-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | |||||||||
cens-0801160009-33 | CASANOVA DE LA PLANA | CASELLAS SALA, SCP | J65463903 | EXPLOTACIÓ BOVINA I PORCINA | 33 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | CASANOVA DE LA PLANA, 08610 Avià | 404406.41 | 4656095.96 | 42.0510608,1.8448179 | CASANOVA DE LA PLANA | GRAUGÉS | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2016-11-06 00:00:00 | 0801160009 | III | 2012-06-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | ||||||||
cens-0801160009-34 | EXPLOTACIÓ SOLER D'OBIOLS | EXPLOTACIÓ PORCINA D'ENGREIX | 34 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | EL SOLER D'OBIOLS, 08610 AVIÀ | 406206.42 | 4657195.95 | 42.0611830,1.8663895 | EL SOLER D'OBIOLS | 08610 | AVIÀ | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2019-10-15 00:00:00 | 0801160009 | III | 2006-03-21 00:00:00 | 2010-03-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | ||||||||||
cens-0827850006-639 | GURRI SCP | GURRI SCP | J60820743 | ALLOTJAMENT RURAL (MASOVERIA) | 639 | Ajuntament de Taradell | 08278 | 0827850006 | 24 | MAS GASALA, 08552 TARADELL | 441298.05 | 4633737.14 | 41.8533144,2.2928139 | MAS GASALA | 08552 | TARADELL | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 0 | 2022-11-29 00:00:00 | 0827850006 | L18-Proj. i Cert. | 2012-01-30 00:00:00 | 2022-02-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | ||||||||||
cens-0809020002-2 | Rústic Bar (Hípic la Cometa) | Bar - restaurant | 2 | Ajuntament de Gaià | 08090 | 0809020002 | 7 | CASA LA COMETA, 08672 Gaià | 408279.86 | 4640350.57 | 41.9097328,1.8940737 | CASA LA COMETA | Disseminat | 08672 | Gaià | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2017-07-17 00:00:00 | 0809020002 | L18-Proj. i Cert. | 2010-09-10 00:00:00 | 2011-01-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | |||||||||||
cens-0801160009-35 | EXPLOTACIÓ NOET | EXPLOTACIÓ PORCINA I BOVINA | 35 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA NOET, 08610 AVIÀ | 404756.44 | 4659745.97 | 42.0839711,1.8484530 | FINCA | NOET | 08610 | AVIÀ | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2016-11-06 00:00:00 | 0801160009 | III | 2010-12-14 00:00:00 | 2010-07-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | |||||||||
cens-0801160009-36 | EXPLOTACIÓ CAL GUIXÉ | EXPLOTACIÓ PORCINA I CUNÍCOLA | 36 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA CAL GUIXÉ, 08610 AVIÀ | 402381.42 | 4658295.98 | 42.0706226,1.8199855 | FINCA | CAL GUIXÉ | 08610 | AVIÀ | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2016-11-06 00:00:00 | 0801160009 | III | 2006-05-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | ||||||||||
cens-0801160009-38 | GRANJA TORNER | EXPLOTACIÓ PORCINA D'ENGREIX | 38 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA CAL COIX, 08610 Avià | 404581.43 | 4658820.97 | 42.0756204,1.8464884 | FINCA | CAL COIX | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2016-11-06 00:00:00 | 0801160009 | III | 2006-08-07 00:00:00 | 2006-10-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | |||||||||
cens-0801160009-39 | EXPLOTACIÓ GRAN NOM | GRAN NOM, SCP | J59121368 | EXPLOTACIÓ BOVINA I PORCINA | 39 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | CASA GRAN NOM, 08610 AVIÀ | 400289.23 | 4657248.69 | 42.0609293,1.7948788 | CASA GRAN NOM | 08610 | AVIÀ | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2019-11-13 00:00:00 | 0801160009 | II | 2016-01-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | |||||||||
cens-0801160009-40 | GRANJA VILARDAGA | EXPLOTACIÓ BOVINA, PORCINA I CUNÍCOLA | 40 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | CASA CAL VILARDAGA, 08610 Avià | 405206.42 | 4657445.96 | 42.0633143,1.8542651 | CASA | CAL VILARDAGA | GRAUGÉS | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2016-11-06 00:00:00 | 0801160009 | III | 2006-08-10 00:00:00 | 2007-10-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | ||||||||
cens-0801160009-41 | 'GRANJA CAL CASTANYER' | RIU CANTONS, SCP | J65511495 | EXPLOTACIÓ PORCINA | 41 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | LA GRANJA DE CAL CASTANYER, 08610 Avià | 404056.43 | 4659695.97 | 42.0834356,1.8399994 | LA GRANJA DE CAL CASTANYER | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2016-11-06 00:00:00 | 0801160009 | III | 2011-10-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | |||||||||
cens-0801160009-44 | EXPLOTACIÓ SOBESTRADA | SOBESTRADA,SCP | G62128160 | EXPLOTACIÓ BOVINA D'ENGREIX | 44 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA SOBESTRADA, 08610 Avià | 402306.43 | 4659970.99 | 42.0856963,1.8187995 | FINCA SOBESTRADA | AVIÀ | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2016-11-06 00:00:00 | 0801160009 | III | 2007-09-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | ||||||||
cens-0801160009-45 | EXPLOTACIÓ RAMADERA 'LA MOSQUERA' | EXPLOTACIÓ PORCINA D'ENGREIX | 45 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA LA MOSQUERA, 08610 Avià | 404156.43 | 4659045.97 | 42.0775947,1.8413147 | FINCA | LA MOSQUERA | LA MOSQUERA | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2016-08-10 00:00:00 | 0801160009 | III | 2014-11-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | |||||||||
cens-0801160009-46 | 'EL VERDAGUER' | Agropecuària i Forestal Catalunya Central,SCCL | F60817954 | EXPLOTACIÓ PORCINA D'ENGREIX | 46 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA EL VERDAGUER, 08610 AVIÀ | 400256.42 | 4658221 | 42.0696805,1.7943167 | FINCA EL VERDAGUER | AVIÀ | 08610 | AVIÀ | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2016-11-06 00:00:00 | 0801160009 | III | 2007-11-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | ||||||||
cens-0801160009-49 | GRANJA COLETAS | EXPLOTACIÓ PORCINA | 49 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA COLETAS - VILAR DE DALT, 08610 AVIÀ | 403256.42 | 4657745.98 | 42.0657782,1.8306513 | FINCA | COLETAS - VILAR DE DALT | AVIÀ | 08610 | AVIÀ | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2016-10-10 00:00:00 | 0801160009 | III | 2015-05-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | |||||||||
cens-0801160009-54 | 'EXPLOTACIÓ EL POU' | EXPLOTACIÓ BOVINA | 54 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | CASA EL POU, 08610 AVIÀ | 401506.42 | 4658595.99 | 42.0732149,1.8093602 | CASA | EL POU | AVIÀ | 08610 | AVIÀ | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2016-11-06 00:00:00 | 0801160009 | III | 2009-10-16 00:00:00 | 2009-11-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | ||||||||
cens-0824600000-99 | MAS DEL FRARES | EXPLOTACIÓ RAMADERA BOVINA I PORCINA | 99 | Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 08246 | 0824600000 | 24 | MAS DELS FRARES, 08507 Santa Eugènia de Berga | 440484 | 4640684 | 41.9158190,2.2823079 | MAS DELS FRARES | 08507 | Santa Eugènia de Berga | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0146 | Explotació de bestiar porcí | 0 | 0 | 2012-10-16 00:00:00 | 0824600000 | III | 2002-07-05 00:00:00 | 2004-12-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | ||||||||||
cens-0801800000-476 | HORMICON SA | HORMICON SA | A08413858 | FABRICACIÓ DE FORMIGÓ | 476 | Ajuntament de Balsareny | 08018 | 0801800000 | 7 | PARATGE ALOU, 08660 Balsareny | 407400 | 4634700 | 41.8587453,1.8843523 | PARATGE ALOU | 08660 | Balsareny | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2018-03-28 00:00:00 | 0801800000 | II | 2005-07-21 00:00:00 | 2011-08-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | ||||||||||
cens-0824600000-111 | TAGASA | TAGASA, SCP | J62202908 | EXPLOTACIÓ RAMADERA BOVINA D'ENGREIX | 111 | Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 08246 | 0824600000 | 24 | MAS CAL REI, 08507 Santa Eugènia de Berga | 440938 | 4640701 | 41.9160062,2.2877805 | MAS CAL REI | 08507 | Santa Eugènia de Berga | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0142 | Explotació de bestiar boví (excepte per a la producció de llet) i búfals | 0 | 0 | 2018-04-12 00:00:00 | 0824600000 | III | 2000-11-28 00:00:00 | 2004-03-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | ||||||||
