Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cens-0819760009-868 | HABITATGE D'US TURISTIC | 868 | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 08197 | 0819760009 | 21 | C MARE DE DEU DE LOURDES 35, 08392 SANT ANDREU DE LLAVANERES | 0 | 0 | C | MARE DE DEU DE LOURDES | 35 | 08392 | SANT ANDREU DE LLAVANERES | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 0 | 2019-05-27 00:00:00 | 0819760009 | L18-Cert. | 2013-06-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||||||||
cens-0800570005-223 | LAMIGRAF | LAMIGRAF, SA | A08384638 | IMPRESSIÓ DE PAPER DECORATIU | 223 | Ajuntament de l'Ametlla del Vallès | 08005 | 0800570005 | 41 | C MAS DORCA 14-16, 08480 Ametlla del Vallès | 439176.15 | 4610892.71 | 41.6474069,2.2695894 | C | MAS DORCA | 14-16 | PI AMETLLA PARK | 08480 | Ametlla del Vallès | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2013-10-11 00:00:00 | 0800570005 | II | 2008-04-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||
cens-0820210007-1092 | Exposició i venda de mobles de cuina | 1092 | Ajuntament de Sant Celoni | 08202 | 0820210007 | 41 | AV SANT PONÇ 028, 08470 Sant Celoni | 458186.58 | 4615757.08 | 41.6924440,2.4975275 | AV | SANT PONÇ | 028 | 08470 | Sant Celoni | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4759 | Comerç al detall de mobles, aparells d'il·luminació i d'altres articles d'ús domèstic en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2022-01-20 00:00:00 | 0820210007 | L18-Cert. | 1989-05-08 00:00:00 | 1989-05-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||||
cens-0822510007-5 | CAL PATXAXA | RAMADERIA ERRA, SL | B63085062 | Explotació - Porcí | 5 | Ajuntament de Sant Martí d'Albars | 08225 | 0822510007 | 43 | CARRER BEULAIGUA 7, 08515 Sant Martí d'Albars | 422570 | 4653620 | 42.0307627,2.0646078 | CARRER BEULAIGUA | 7 | 08515 | Sant Martí d'Albars | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 00:00:00 | 0822510007 | III | 2019-02-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||||
cens-0811410007-2298 | ELECON | ELECON CONDUCTORES ELECTRICOS,SA | A60416104 | FABRICACIÓ DE CABLES ELÈCTRICS ESPECIALS | 2298 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | C INDÚSTRIA 2, 08760 MARTORELL | 410461 | 4592875 | 41.4824331,1.9274959 | C | INDÚSTRIA | 2 | POLIGON INDUSTRIAL LA TORRE | 08760 | MARTORELL | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 273 | Fabricació de cables i dispositius de cablatge | 0 | 0 | 2016-03-15 00:00:00 | 0811410007 | II | 2014-02-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||
cens-0822510007-31 | TORRENTS | Explotació - Cabrum | 31 | Ajuntament de Sant Martí d'Albars | 08225 | 0822510007 | 43 | TORRENTS, 08515 Sant Martí d'Albars | 423027 | 4656423 | 42.0560501,2.0697597 | TORRENTS | 08515 | Sant Martí d'Albars | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2013-06-10 00:00:00 | 0822510007 | III | 2001-07-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||||||||
cens-0810430008-81 | Instal·lacions Parera, SL | B60610060 | Magatzem | 81 | Ajuntament de la Llacuna | 08104 | 0810430008 | 6 | AGULLONS s/n, 08779 Llacuna | 377466 | 4592687 | 41.4763769,1.5324256 | AGULLONS | s/n | 08779 | Llacuna | Altres | 0 | 0 | 2014-02-14 00:00:00 | 0810430008 | L18-Proj. i Cert. | 2012-11-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||||||||
cens-0811540003-458 | AMS 21, SL | B61827127 | TRANSFORMACIÓ DE MATERIALS FERROSOS | 458 | Ajuntament de Martorelles | 08115 | 0811540003 | 41 | C SANT MARTÍ (DE) 3 - 5, 08107 MARTORELLES | 435391.62 | 4597739.43 | 41.5286426,2.2255634 | C | SANT MARTÍ (DE) | 3 - 5 | 08107 | MARTORELLES | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2022-10-04 00:00:00 | 0811540003 | III | 2012-10-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||||
cens-0820210007-977 | Perruqueria | 977 | Ajuntament de Sant Celoni | 08202 | 0820210007 | 41 | C MOSSEN CINTO VERDAGUER 092B, 08470 Sant Celoni | 457096.13 | 4614577.93 | 41.6817655,2.4845088 | C | MOSSEN CINTO VERDAGUER | 092B | 08470 | Sant Celoni | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9602 | Perruqueria i altres tractaments de bellesa | 1 | 0 | 2022-01-24 00:00:00 | 0820210007 | L18-Cert. | 1985-04-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||||
cens-0820210007-522 | VELA AUTOMÒBILS, SL | B08828147 | Taller de reparació de vehicles | 522 | Ajuntament de Sant Celoni | 08202 | 0820210007 | 41 | CTRA COMARCAL C-35 km 56,500, 08470 Sant Celoni | 458069.45 | 4615260.83 | 41.6879682,2.4961549 | CTRA | COMARCAL C-35 | km 56,500 | ILLES BELLES | 08470 | Sant Celoni | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4520 | Manteniment i reparació de vehicles de motor | 1 | 0 | 2022-02-01 00:00:00 | 0820210007 | III | 1992-05-04 00:00:00 | 1993-03-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||
cens-0820210007-1504 | Col·legi La Salle | Col·legi - escola de pre-escolar, primària i ESO | 1504 | Ajuntament de Sant Celoni | 08202 | 0820210007 | 41 | C CAMPINS 059, 08470 Sant Celoni | 457396.34 | 4615245.16 | 41.6877913,2.4880681 | C | CAMPINS | 059 | 08470 | Sant Celoni | Activitat de serveis | P | Education | 0 | 8520 | Educació primària | 1 | 0 | 2021-09-20 00:00:00 | 0820210007 | L18-Proj. i Cert. | 2010-04-29 00:00:00 | 2010-05-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||
cens-0816720002-35 | AUTO ALBER | AUTO ALBER SL | B60917390 | TALLER DE REPARACIÓ DE VEHICLES AMB XAPA I PINTURA | 35 | Ajuntament de Polinyà | 08167 | 0816720002 | 40 | C PINTOR VILACINCA 002, 08213 Polinyà | 429903.21 | 4599800.91 | 41.5467476,2.1595420 | C | PINTOR VILACINCA | 002 | SUD-EST (P.I.) | 08213 | Polinyà | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4520 | Manteniment i reparació de vehicles de motor | 1 | 0 | 2025-06-03 00:00:00 | 0816720002 | II | 2005-07-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||
cens-0816140003-718 | Ca La Mestra | Ajutament de Piera | P0816000D | Escola de música | 718 | Ajuntament de Piera | 08161 | 0816140003 | 6 | Cr De la Plaça 6, 08784 Piera | 395106.19 | 4596998.7 | 41.5177070,1.7428963 | Cr | De la Plaça | 6 | Nucli | 08784 | Piera | Activitat de serveis | 855 | Altres activitats d'educació | 1 | 0 | 2019-10-08 00:00:00 | 0816140003 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||||
cens-0830080001-1343 | GRANJA AVENTURA PARK | GRANJA AVENTURA, SLL | B65841603 | C. OCI | 1343 | Ajuntament de Viladecavalls | 08300 | 0830080001 | 40 | CM. DEL SURO 3, 08232 Viladecavalls | 414300.01 | 4600125.14 | 41.5481482,1.9724403 | CM | DEL SURO | 3 | Tendera | 08232 | Viladecavalls | parc de Lleure | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 9329 | Altres activitats recreatives i d'entreteniment ncaa | 1 | 0 | 2025-05-14 00:00:00 | 0830080001 | No classificat | 2013-07-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||
cens-0818030008-3291 | PROMOTORA INMOBILIARIA METROPOLIS, S.L. | B08432015 | APARCAMENT DE VEHICLES D'ÚS PRIVAT | 3291 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | AV MARIA TORRAS 9-11, SOTERRANI, 08291 Ripollet | 429611.11 | 4595071 | 41.5041217,2.1565936 | AV | MARIA TORRAS | 9-11 | SOTERRANI | URBA-PINETONS | 08291 | Ripollet | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 5221 | Activitats afins al transport terrestre | 0 | 0 | 2025-09-29 00:00:00 | 0818030008 | III | 2000-07-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||
cens-0811410007-780 | PÀRQUING ALIMENTACIÓ L'ILLA | SELEMA-97, SL | B61443487 | APARCAMENT PRIVAT DE VEHICLES | 780 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | C MERCÈ RODOREDA 4, 08760 MARTORELL | 409729 | 4592411 | 41.4781722,1.9187989 | C | MERCÈ RODOREDA | 4 | BARRI DE LES BÒBILES | 08760 | MARTORELL | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2014-05-16 00:00:00 | 0811410007 | III | 2002-09-09 00:00:00 | 2007-06-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||
cens-0811410007-843 | MARTORELL CERÀMICS | MARTORELL CERÀMICS, SL | B62155924 | VENDA AL DETALL DE PAVIMENTS | 843 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | AVGDA COMTE DE LLOBREGAT 32, 08760 MARTORELL | 409559 | 4593514 | 41.4880867,1.9165977 | AVGDA | COMTE DE LLOBREGAT | 32 | AVINGUDA COMTE LLOBREGAT SECTOR INDUSTRIAL | 08760 | MARTORELL | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2017-02-11 00:00:00 | 0811410007 | L18-Proj. i Cert. | 2003-07-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||
cens-0828450006-188 | GARATGE TORDERA | TALLER DE REPARACIÓ DE VEHICLES | 188 | Ajuntament de Tordera | 08284 | 0828450006 | 21 | POL CAN VERDALET NAU 090- C/ D, 08490 TORDERA | 476407.07 | 4617405.24 | 41.7080380,2.7164146 | POL | CAN VERDALET | NAU 090- C/ D | 08490 | TORDERA | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 0828450006 | III | 2006-05-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||||||
cens-0823030008-331 | ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA-DIBA | ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA-DIBA | P5800016G | OFICINA | 331 | Ajuntament de Premià de Dalt | 08230 | 0823030008 | 21 | C TEIXIDORES 3, Baixos 3, 08338 Premià de Dalt | 445443.66 | 4595109.78 | 41.5057056,2.3462836 | C | TEIXIDORES | 3 | Baixos | 3 | 08338 | Premià de Dalt | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2022-03-07 00:00:00 | 0823030008 | L18-Cert. | 2016-03-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||
cens-0826340003-4 | COHIMAR | COHIMAR HIDRAULICA-NEUMATICA, S.L. | B60704145 | COMERÇ A L'ENGRÒS D'ALTRES MÀQUINES I EQUIPS | 4 | Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | 08263 | 0826340003 | 11 | C A 0033-0035, 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS | 416155.84 | 4583970.89 | 41.4028559,1.9969345 | C | A | 0033-0035 | P.I.MOLI DELS FRARES | 08620 | SANT VICENÇ DELS HORTS | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4669 | Comerç a l'engròs d'altres tipus de maquinària i equips | 1 | 0 | 2022-05-17 00:00:00 | 0826340003 | L18-Proj. i Cert. | 2000-10-16 00:00:00 | 2003-09-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||
cens-0890190004-38 | EL BACH | Explotació ramadera vacum | 38 | Ajuntament de Rupit i Pruit | 08901 | 0890190004 | 24 | Mas el Bach, 08569 Rupit i Pruit | 452956 | 4654945 | 42.0451005,2.4315560 | Mas el Bach | Disseminat | 08569 | Rupit i Pruit | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 00:00:00 | 0890190004 | III | 2008-01-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||||||
cens-0803330008-2268 | VENDA AL MENOR DE CORTINES, TEIXITS (CANVI DE NOM) | 2268 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | AV. PI I MARGALL 73, 08140 CALDES DE MONTBUI | 430602 | 4609249 | 41.6319026,2.1668262 | AV | PI I MARGALL | 73 | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2019-11-14 00:00:00 | 0803330008 | L18-Cert. | 2011-05-31 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||||||
cens-0818030008-3025 | PEDIATRIA | 3025 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ PADRO 143, 08291 Ripollet | 430055.77 | 4594754.86 | 41.5013133,2.1619577 | C/ | PADRO | 143 | URBÀ | 08291 | Ripollet | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2019-06-03 00:00:00 | 0818030008 | No classificat | 2000-10-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||||||
cens-0818030008-4061 | OBER-VALL ALUMINI, S.L. | B60915444 | FUSTERIA D'ALUMINI | 4061 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ CALVARI 57, 08291 Ripollet | 429734.05 | 4594154.94 | 41.4958819,2.1581733 | C/ | CALVARI | 57 | URBÀ | 08291 | Ripollet | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 2512 | Fabricació de tancaments metàl·lics | 0 | 0 | 2014-01-09 00:00:00 | 0818030008 | III | 1997-12-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||
cens-0827850006-549 | GRANJA SALLENT COMAS SL | GRANJA SALLENT COMAS S.L. | B61466389 | EXPLOTACIÓ PORCINA D'ENGREIX | 549 | Ajuntament de Taradell | 08278 | 0827850006 | 24 | GRANJA PUIGMAL 68, 08552 TARADELL | 439930.02 | 4634600.45 | 41.8609870,2.2762468 | GRANJA PUIGMAL | 68 | 08552 | TARADELL | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2016-02-02 00:00:00 | 0827850006 | III | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||||||
cens-0821350006-255 | MOLÍ D'OLI ROCH DEL BAGES | ALMÀSSERA PRODUCCIÓ OLI | 255 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | PARATGE TORRE DEL PONT S/N, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES | 408972.2 | 4624631.99 | 41.7682608,1.9048366 | PARATGE | TORRE DEL PONT | S/N | AFORES | 08272 | SANT FRUITÓS DE BAGES | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2011-02-02 00:00:00 | 0821350006 | III | 1998-10-13 00:00:00 | 1999-03-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||||
cens-0816140003-737 | Catalunya Caixa | Oficina bancaria amb aire acondicionat | 737 | Ajuntament de Piera | 08161 | 0816140003 | 6 | Cr Sant Cristòfol 50-52, 08784 Piera | 395770.47 | 4597463.48 | 41.5219793,1.7507751 | Cr | Sant Cristòfol | 50-52 | Nucli | 08784 | Piera | Activitat de serveis | K | Financial and insurance activities | 0 | 1 | 0 | 2019-10-07 00:00:00 | 0816140003 | L18-Cert. | 1983-10-31 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||||
cens-0816140003-770 | Piera Radio | Ajuntament de Piera | P0816000D | Oficia radio Piera | 770 | Ajuntament de Piera | 08161 | 0816140003 | 6 | Plaça Generalitat 4, Baixos, 08784 Piera | 395932.88 | 4597772.21 | 41.5247806,1.7526678 | Plaça | Generalitat | 4 | Baixos | Nucli | 08784 | Piera | Altres | 0 | 0 | 2019-10-07 00:00:00 | 0816140003 | No classificat | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||||||
cens-0822700000-163 | Instal·lacions Domenech Figueres | Domènech Figueras SL | B59142331 | Oficines i magatzem | 163 | Ajuntament de Sant Martí Sarroca | 08227 | 0822700000 | 3 | C JOSEP PLA 11, 08731 Sant Martí Sarroca | 384142.32 | 4582561.52 | 41.3861888,1.6143046 | C | JOSEP PLA | 11 | Urbà | 08731 | Sant Martí Sarroca | Altres | 0 | 0 | 2019-06-17 00:00:00 | 0822700000 | L18-Proj. i Cert. | 2008-12-04 00:00:00 | 2010-11-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||||
cens-0807520002-342 | SAPPORO CONSTRUMAT, S.L. | B63674055 | APARCAMENT PRIVAT | 342 | Ajuntament de Dosrius | 08075 | 0807520002 | 21 | C SALVADOR DALÍ 18-36, 08319 Dosrius | 450738.98 | 4605097.56 | 41.5960089,2.4089119 | C | SALVADOR DALÍ | 18-36 | URBÀ | 08319 | Dosrius | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2023-11-17 00:00:00 | 0807520002 | III | 2007-06-28 00:00:00 | 2009-03-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||
cens-0811410007-2392 | CONFORT ELECTRODOMÈSTICS | GESTORA DE TIENDAS Y NEGOCIOS,SL | B62760293 | 2392 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | RBLA BOBILES 7, LOCAL 3, 08760 Martorell | 409481.49 | 4592255.56 | 41.4767444,1.9158583 | RBLA | BOBILES | 7 | LOCAL 3 | BARRI LES BÒBILES | 08760 | Martorell | 0 | 0 | 2014-12-18 00:00:00 | 0811410007 | 2014-03-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||||||||
cens-0802290004-2524 | Psicodelia | Psicodelia Fashion, S.C.P. | J64947088 | Venda i arranjament de roba | 2524 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C CIUTAT 02, BXS, 08600 Berga | 404510.39 | 4661947.52 | 42.1037658,1.8451191 | C | CIUTAT | 02 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2022-02-28 00:00:00 | 0802290004 | L18-Cert. | 2010-04-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||
cens-0890240003-394 | MAGATZEM MUNICIPAL BRIGADA | AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÈS | P0831000E | MAGATZEM MUNICIPAL | 394 | Ajuntament de Vilanova del Vallès | 08902 | 0890240003 | 41 | C CAL NOTARI 5, 08410 VILANOVA DEL VALLÈS | 440235.38 | 4600415.6 | 41.5531226,2.2833531 | C | CAL NOTARI | 5 | POL.IND.BARRI PINXO | 08410 | VILANOVA DEL VALLÈS | Altres | 0 | 0 | 2016-03-16 00:00:00 | 0890240003 | L18-Proj. i Cert. | 2009-02-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||||||
cens-0816720002-20 | AMINDASA | AMINDASA SL | B65083008 | TALLER DE SERRALLERIA | 20 | Ajuntament de Polinyà | 08167 | 0816720002 | 40 | C PINTOR VILACINCA 010, 08213 Polinyà | 429753.92 | 4599749.87 | 41.5462748,2.1577582 | C | PINTOR VILACINCA | 010 | CAN HUMET DE DALT (P.I.) | 08213 | Polinyà | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | 0816720002 | III | 2005-05-25 00:00:00 | 2011-01-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||
cens-0820210007-1368 | Expert (Escrig) | ELECTRODOMESTICS ESCRIG, SL | B60041977 | Venda d'electrodomèstics | 1368 | Ajuntament de Sant Celoni | 08202 | 0820210007 | 41 | CTRA VELLA (SANT CELONI) 082, 08470 Sant Celoni | 457755.27 | 4615327.92 | 41.6885559,2.4923750 | CTRA | VELLA (SANT CELONI) | 082 | 08470 | Sant Celoni | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4754 | Comerç al detall d'electrodomèstics en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2022-01-20 00:00:00 | 0820210007 | L18-Cert. | 1998-10-02 00:00:00 | 1998-10-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||
cens-0820210007-113 | Magatzem de productes d'alimentació | 113 | Ajuntament de Sant Celoni | 08202 | 0820210007 | 41 | C BRUC s/n, 08470 Sant Celoni | 0 | 0 | C | BRUC | s/n | 08470 | Sant Celoni | Altres | 4617 | Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac | 0 | 0 | 2022-01-18 00:00:00 | 0820210007 | L18-Proj. i Cert. | 1976-11-27 00:00:00 | 1977-08-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||||||||
cens-0820210007-184 | Venda de pedra natural | 184 | Ajuntament de Sant Celoni | 08202 | 0820210007 | 41 | C ENRIC GRANADOS 040, 08470 Sant Celoni | 457693.44 | 4614862.98 | 41.6843649,2.4916650 | C | ENRIC GRANADOS | 040 | MOLÍ PAPERER CONCENTRACIO COMERCIAL | 08470 | Sant Celoni | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 2370 | Indústria de la pedra ornamental i per a la construcció | 1 | 0 | 2022-01-17 00:00:00 | 0820210007 | L18-Cert. | 1980-03-26 00:00:00 | 1981-01-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||
cens-0820210007-1616 | Quetzal | ANDAMAN SEA INVEST, SL | B62669056 | Perruqueria canina | 1616 | Ajuntament de Sant Celoni | 08202 | 0820210007 | 41 | C MAJOR (SANT CELONI) 020, 08470 Sant Celoni | 457426.87 | 4615224.97 | 41.6876111,2.4884364 | C | MAJOR (SANT CELONI) | 020 | 08470 | Sant Celoni | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9602 | Perruqueria i altres tractaments de bellesa | 1 | 0 | 2022-01-24 00:00:00 | 0820210007 | L18-Cert. | 2003-09-23 00:00:00 | 2003-09-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||
cens-0807520002-221 | CROMARESME, S.L. | B60204260 | FABRICACIÓ DE PINTURES, VERNISSOS I REVESTIMENTS SIMILARS | 221 | Ajuntament de Dosrius | 08075 | 0807520002 | 21 | C CARBONERS, DELS 10, 08319 Dosrius | 449585 | 4603364 | 41.5803228,2.3952117 | C | CARBONERS, DELS | 10 | P.I. LA SURERA | 08319 | Dosrius | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 2030 | Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i màstics | 0 | 0 | 2023-11-23 00:00:00 | 0807520002 | II | 2004-07-28 00:00:00 | 2006-05-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||
cens-0824820002-95 | DEIXALLERIA COMARCAL DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA | SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL SA | A61854436 | DEIXALLERIA | 95 | Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana | 08248 | 0824820002 | 41 | CAMI ROVIRA S/N, 08187 Santa Eulàlia de Ronçana | 435215.58 | 4610605.55 | 41.6445085,2.2220636 | CAMI | ROVIRA | S/N | El Rieral | 08187 | Santa Eulàlia de Ronçana | Activitat de gestió de residus | E | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 1 | 0 | 0 | 2024-10-22 00:00:00 | 0824820002 | II | 2011-09-15 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||
cens-0811410007-2047 | VENDA AL DETALL DE PRODUCTES DE MERCERIA | 2047 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | C DOCTOR LLUIS GAYA 10, LOCAL A, 08760 MARTORELL | 0 | 0 | C | DOCTOR LLUIS GAYA | 10 | LOCAL A | 08760 | MARTORELL | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2017-02-11 00:00:00 | 0811410007 | L18-Cert. | 2009-03-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||||||
cens-0811410007-2057 | BONDCO 733 | BONDCO 733 SA | B85136430 | INSTAL.LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA DE 2 MWh SOBRE COBERTA | 2057 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | SEAT, 08760 MARTORELL | 0 | 0 | SEAT | 08760 | MARTORELL | Activitat energètica o minera | D35.1 | Electricity | 1 | 0 | 0 | 2024-11-29 00:00:00 | 0811410007 | No classificat | 2009-07-27 00:00:00 | 2017-04-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||||||
cens-0811410007-1185 | COMUNITAT DE PROPIETARIS | PASS-QUART, SL | B60361797 | APARCAMENT PRIVAT DE VEHICLES | 1185 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | C SANT BARTOMEU 2, 08760 MARTORELL | 411317 | 4592206 | 41.4765032,1.9378458 | C | SANT BARTOMEU | 2 | BARRI LA VILA | 08760 | MARTORELL | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 0811410007 | III | 1997-01-27 00:00:00 | 1996-06-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||
cens-0811410007-313 | EL CERCLE - PILATES | GIMNÀS | 313 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | PTGE VERGE DEL TISCAR S/N, locals 1 i baixos, 08760 MARTORELL | 409242 | 4592492 | 41.4788468,1.9129548 | PTGE | VERGE DEL TISCAR | S/N | locals 1 i | baixos | BARRI DE LES BÒBILES | 08760 | MARTORELL | Activitat de serveis | R | Arts, entertainment and recreation | 0 | 1 | 0 | 2017-01-28 00:00:00 | 0811410007 | L18-Proj. i Cert. | 2007-11-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||
cens-0811410007-610 | MECYPLASTEC, MECANIZADOS I PLÁSTICOS TÉCNICOS | MECYPLASTEC, SL | B61009619 | FABRICACIÓ DE PECES PLÀSTIQUES | 610 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | AVGDA CONGOST 56, nau 6, 08760 MARTORELL | 412411 | 4590870 | 41.4645913,1.9511405 | AVGDA | CONGOST | 56 | nau 6 | POLÍGON INDUSTRIAL EL CONGOST | 08760 | MARTORELL | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2019-04-12 00:00:00 | 0811410007 | II | 2003-12-23 00:00:00 | 2004-04-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||
