Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cens-0818590004-64 | Viatges Terra Sarda | Viatges Terra Sarda SLU | B65761066 | Obertura local agència viatges | 64 | Ajuntament de Rubió | 08185 | 0818590004 | 6 | CAL MALRICH, 08719 Rubió | 378297 | 4615181 | 41.6790514,1.5378129 | CAL MALRICH | 08719 | Rubió | Activitat de serveis | 1 | 0 | 2018-04-27 00:00:00 | 0818590004 | L18-Cert. | 2012-09-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||||||||
cens-0803120002-624 | ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, S.L. | B67195453 | PLANTA D'AGLOMERATS ASFALTICS | 624 | Ajuntament de Calaf | 08031 | 0803120002 | 6 | VENTA (LA) S/N, 08280 CALAF | 378300.33 | 4620920.16 | 41.7307292,1.5366814 | VENTA (LA) | S/N | 08280 | CALAF | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2022-12-02 00:00:00 | 0803120002 | II | 2020-08-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:27 | |||||||||||
cens-0818590004-42 | Can Vidal | J. Aymerich SCP | G58886698 | Explotació ramadera porcina dengreix | 42 | Ajuntament de Rubió | 08185 | 0818590004 | 6 | Cal Vidal, 08719 Rubió | 378380 | 4614175 | 41.6700057,1.5390147 | Cal Vidal | 08719 | Rubió | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2016-10-04 00:00:00 | 0818590004 | I.1 | 2014-01-31 00:00:00 | 2012-04-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||||
cens-0825080001-46 | LA CENSADA | SERVEIS EDUCATIUS MÉS TEMPS LLIURE, SL | B66608092 | Casa de colònies | 46 | Ajuntament de Santa Margarida de Montbui | 08250 | 0825080001 | 6 | CTRA VALLS PK 55.5, 08710 Santa Margarida de Montbui | 378380 | 4599102 | 41.5342809,1.5420735 | CTRA | VALLS | PK 55.5 | DISSEMINAT | 08710 | Santa Margarida de Montbui | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2021-09-02 00:00:00 | 0825080001 | L18-Proj. i Cert. | 2009-08-17 00:00:00 | 2009-08-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:22 | |||||||
cens-0803120002-273 | GRANJA LA VENTA | SAPERA MIQUEL, SL | B62948708 | EXPLOTACIO RAMADERA - PORCINA | 273 | Ajuntament de Calaf | 08031 | 0803120002 | 6 | VENTA (LA) S/N, 08280 Calaf | 378420 | 4620560 | 41.7275045,1.5381934 | VENTA (LA) | S/N | DISSEMINAT | 08280 | Calaf | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0146 | Explotació de bestiar porcí | 0 | 0 | 2022-12-19 00:00:00 | 0803120002 | III | 2003-03-26 00:00:00 | 2005-01-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:22 | ||||||
cens-0810380001-107 | BonÀrea | Servi Jorba SL | B62706031 | Benzinera | 107 | Ajuntament de Jorba | 08103 | 0810380001 | 6 | CTRA N-II km 546, 08719 Jorba | 378486 | 4606927 | 41.6047577,1.5417599 | CTRA | N-II | km 546 | Barri de la Creu de Sant Pere | 08719 | Jorba | Rentador de vehicles-Botiga conveniència | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2022-12-12 00:00:00 | 0810380001 | II | 2009-10-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | |||||||
cens-0810380001-29 | Granja-Cicle tancat oví, porcí, cabrum i conreu de cereals | 29 | Ajuntament de Jorba | 08103 | 0810380001 | 6 | GRANJA DE TRAVE S/N, 08719 Jorba | 378502 | 4608419 | 41.6181948,1.5416492 | GRANJA DE TRAVE | S/N | 08719 | Jorba | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2019-04-15 00:00:00 | 0810380001 | III | 2010-06-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | |||||||||||||
cens-0810430008-148 | Cal Maties | Habitatge d'ús turistic | 148 | Ajuntament de la Llacuna | 08104 | 0810430008 | 6 | Les Vilates, 08779 La Llacuna | 378513.92 | 4593754.03 | 41.4861447,1.5447575 | Les Vilates | Les Vilates | 08779 | La Llacuna | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 0 | 2019-04-10 00:00:00 | 0810430008 | L18-Cert. | 2015-04-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||||||
cens-0817050006-26 | SERRALLERIA | 26 | Ajuntament dels Prats de Rei | 08170 | 0817050006 | 6 | PG JOSEP MARIA LLOBET 14, 08281 Prats de Rei | 378518.74 | 4618099.09 | 41.7053608,1.5398820 | PG | JOSEP MARIA LLOBET | 14 | URBÀ | 08281 | Prats de Rei | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2025-08-14 00:00:00 | 0817050006 | III | 2016-01-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:32 | |||||||||||
cens-0810380001-24 | Torrefacció fruits secs | FRUITS SECS TORRA SL | B66858978 | Torrefacció i envasat de fruits secs | 24 | Ajuntament de Jorba | 08103 | 0810380001 | 6 | C Creu de Sant Pere 5, 08719 Jorba | 378528 | 4607053 | 41.6058986,1.5422382 | C | Creu de Sant Pere | 5 | Creu de Sant Pere | 08719 | Jorba | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2021-08-05 00:00:00 | 0810380001 | III | 2011-03-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:27 | ||||||||
cens-0810380001-123 | Bona Anoia | Bona Anoia SL | B25749946 | Complex promocional | 123 | Ajuntament de Jorba | 08103 | 0810380001 | 6 | Eix comercial S/N, 08719 Jorba | 378546 | 4606850 | 41.6040735,1.5424953 | Eix comercial | S/N | Barri de la Creu de Sant Pere | 08719 | Jorba | Supermercat | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 561 | Restaurants i establiments de menjars | 1 | 1 | 2022-11-09 00:00:00 | 0810380001 | L18-Proj. i Cert. | 2010-04-20 00:00:00 | 2013-12-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||
cens-0817050006-28 | BAR - RESTAURANT | 28 | Ajuntament dels Prats de Rei | 08170 | 0817050006 | 6 | PG JOSEP MARIA LLOBET 22, 08182 Prats de Rei | 378579.6 | 4618065.62 | 41.7050687,1.5406200 | PG | JOSEP MARIA LLOBET | 22 | URBÀ | 08182 | Prats de Rei | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 561 | Restaurants i establiments de menjars | 1 | 1 | 2025-07-22 00:00:00 | 0817050006 | L18-Proj. i Cert. | 1988-07-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:32 | |||||||||
cens-0810430008-60 | Cal Moliné | Granja porcina | 60 | Ajuntament de la Llacuna | 08104 | 0810430008 | 6 | CAL MOLINÉ, 08779 Llacuna | 378601 | 4593367 | 41.4826728,1.5458782 | CAL MOLINÉ | 08779 | Llacuna | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2013-02-07 00:00:00 | 0810430008 | III | 2006-03-21 00:00:00 | 2009-02-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||||||
cens-0817050006-3 | CASA DE LA VILA | AJUNTAMENT DE PRATS DE REI | P0816900E | AJUNTAMENT | 3 | Ajuntament dels Prats de Rei | 08170 | 0817050006 | 6 | PL MAJOR 1, 08281 Prats de Rei | 378663.73 | 4618111.53 | 41.7054949,1.5416216 | PL | MAJOR | 1 | URBÀ | 08281 | Prats de Rei | Activitat de serveis | O | Public administration and defence; compulsory social security | 0 | 841 | Administració pública i de la política econòmica i social | 1 | 0 | 2025-07-14 00:00:00 | 0817050006 | L18-Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:32 | |||||||
cens-0817050006-13 | HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC | 13 | Ajuntament dels Prats de Rei | 08170 | 0817050006 | 6 | C CARMEN MUÑOZ 9, 08281 Prats de Rei | 378676.08 | 4618050.64 | 41.7049485,1.5417823 | C | CARMEN MUÑOZ | 9 | URBÀ | 08281 | Prats de Rei | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 552 | Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada | 1 | 0 | 2025-07-14 00:00:00 | 0817050006 | L18-Cert. | 2020-10-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:32 | |||||||||
cens-0817050006-1 | HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC | 1 | Ajuntament dels Prats de Rei | 08170 | 0817050006 | 6 | C NOU 27, 08281 Prats de Rei | 378704.61 | 4618134.68 | 41.7057096,1.5421080 | C | NOU | 27 | URBÀ | 08281 | Prats de Rei | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 552 | Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada | 1 | 0 | 2025-07-14 00:00:00 | 0817050006 | L18-Cert. | 2025-05-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:32 | |||||||||
cens-0810430008-70 | Celler Grapisso | Celler Grapisso SCP | J65621988 | Celler de vins | 70 | Ajuntament de la Llacuna | 08104 | 0810430008 | 6 | Les Vilates 6, 08779 Llacuna | 378715 | 4594100 | 41.4892905,1.5470958 | Les Vilates | 6 | 08779 | Llacuna | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2019-04-10 00:00:00 | 0810430008 | III | 2011-09-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||||
cens-0810430008-121 | Cal Grapissó | Turisme rural | 121 | Ajuntament de la Llacuna | 08104 | 0810430008 | 6 | C PEDRAGOSA 6, 08779 Llacuna | 378718 | 4594069 | 41.4890118,1.5471380 | C | PEDRAGOSA | 6 | 08779 | Llacuna | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 0 | 2023-10-11 00:00:00 | 0810430008 | L18-Proj. i Cert. | 2005-11-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||||||
cens-0817050006-16 | AJUNTAMENT DE PRATS DE REI | P0816900E | ESCOLA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA | 16 | Ajuntament dels Prats de Rei | 08170 | 0817050006 | 6 | C MUR 2, 08281 Prats de Rei | 378719.28 | 4618018.8 | 41.7046684,1.5423079 | C | MUR | 2 | URBÀ | 08281 | Prats de Rei | Activitat de serveis | P | Education | 0 | 852 | Educació primària | 1 | 0 | 2025-07-29 00:00:00 | 0817050006 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:32 | ||||||||
cens-0817050006-11 | CAL RAFEL | ROSTISSERIA | 11 | Ajuntament dels Prats de Rei | 08170 | 0817050006 | 6 | C RAVALET 40, 08281 Prats de Rei | 378743.11 | 4618193.15 | 41.7062420,1.5425587 | C | RAVALET | 40 | URBÀ | 08281 | Prats de Rei | Activitat comercial | C | Manufacturing | 1 | 562 | Provisió de menjars preparats per a celebracions i altres serveis de menjars | 1 | 1 | 2025-07-14 00:00:00 | 0817050006 | L18-Cert. | 2020-12-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:32 | ||||||||
cens-0810380001-78 | CURTIQUER | CURTIQUER, S. L. | B63068688 | industria adobat de pells | 78 | Ajuntament de Jorba | 08103 | 0810380001 | 6 | CTRA Vella S/N, 08719 Jorba | 378786 | 4606704 | 41.6027953,1.5454040 | CTRA | Vella | S/N | 08719 | Jorba | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2019-04-15 00:00:00 | 0810380001 | II | 2006-05-15 00:00:00 | 2010-11-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||
cens-0825080001-379 | GRANJA LA PLANA | Explotació ramadera de porcí d'engreix (2160 caps) | 379 | Ajuntament de Santa Margarida de Montbui | 08250 | 0825080001 | 6 | POLÍGON 6 - PARCEL·LA 9, 08710 Santa Margarida de Montbui | 378798.75 | 4602945.98 | 41.5689580,1.5463164 | POLÍGON 6 - PARCEL·LA 9 | DISSEMINAT | 08710 | Santa Margarida de Montbui | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 00:00:00 | 0825080001 | II | 2018-06-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:22 | ||||||||||||
cens-0817050006-24 | TECNIPUL | TÈCNIQUES DE PULTRUSIÓ SL | B62477963 | FABRICACIÓ DE MATÈRIES PLÀSTIQUES | 24 | Ajuntament dels Prats de Rei | 08170 | 0817050006 | 6 | CTRA PEDRAFITA, 08281 Prats de Rei | 378864.48 | 4617835.93 | 41.7030439,1.5440897 | CTRA | PEDRAFITA | URBÀ | 08281 | Prats de Rei | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2025-07-22 00:00:00 | 0817050006 | II | 2017-07-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:32 | |||||||||
cens-0810380001-196 | COOPERATIVA EIXARCOLANT SCCL | COOPERATIVA EIXARCOLANT SCCL | F67478784 | Establiment preparació de menjars | 196 | Ajuntament de Jorba | 08103 | 0810380001 | 6 | C MAJOR (JORBA) 47, Bxs, 08719 Jorba | 378888.8 | 4606564.8 | 41.6015574,1.5466654 | C | MAJOR (JORBA) | 47 | Bxs | 08719 | Jorba | 5610 | Restaurants i establiments de menjars | 0 | 0 | 2022-09-06 00:00:00 | 0810380001 | 2022-09-14 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:27 | |||||||||||
cens-0817050006-29 | FORN DE PA ISABEL | FABRICACIÓ DE PA I PASTISSERIA FRESCA | 29 | Ajuntament dels Prats de Rei | 08170 | 0817050006 | 6 | PL DOCTOR PONS 2, 08281 Prats de Rei | 378900.54 | 4618175.95 | 41.7061111,1.5444539 | PL | DOCTOR PONS | 2 | URBÀ | 08281 | Prats de Rei | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2025-07-22 00:00:00 | 0817050006 | III | 2004-04-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:32 | ||||||||||
cens-0810430008-47 | Can Cuguls | Camp de tir amb arc | 47 | Ajuntament de la Llacuna | 08104 | 0810430008 | 6 | CAN CUGULS, 08779 Llacuna | 378921 | 4590717 | 41.4588586,1.5502418 | CAN CUGULS | 08779 | Llacuna | Activitat de serveis | R | Arts, entertainment and recreation | 0 | 1 | 0 | 2016-04-29 00:00:00 | 0810430008 | L18-Proj. i Cert. | 2009-12-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||||||||
cens-0810380001-155 | Magatzem | 155 | Ajuntament de Jorba | 08103 | 0810380001 | 6 | C ERES (LES) 4, Jorba | 378950 | 4606637 | 41.6022169,1.5473850 | C | ERES (LES) | 4 | Jorba | Aparcament | Altres | 0 | 0 | 2012-11-02 00:00:00 | 0810380001 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||||||||||
cens-0817050006-2 | PISCINA MUNICIPAL | AJUNTAMENT DE PRATS DE REI | P0816900E | PISCINA MUNICIPAL | 2 | Ajuntament dels Prats de Rei | 08170 | 0817050006 | 6 | C PAISSOS CATALANS, 08281 Prats de Rei | 378960.99 | 4618240.91 | 41.7067052,1.5451670 | C | PAISSOS CATALANS | URBÀ | 08281 | Prats de Rei | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2025-07-14 00:00:00 | 0817050006 | Sectorial | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:32 | ||||||||||
cens-0810380001-27 | Farmàcia Àlamo | Farmàcia | 27 | Ajuntament de Jorba | 08103 | 0810380001 | 6 | C ERES (LES) 6, 08719 Jorba | 378961 | 4606614 | 41.6020114,1.5475216 | C | ERES (LES) | 6 | 08719 | Jorba | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2012-11-02 00:00:00 | 0810380001 | L18-Cert. | 1999-12-20 00:00:00 | 1999-11-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | ||||||||||
cens-0810430008-21 | Cal Pujado | Granja cunícula | 21 | Ajuntament de la Llacuna | 08104 | 0810430008 | 6 | MASIA CAL PUJADO, 08779 Llacuna | 378974 | 4593719 | 41.4858988,1.5502740 | MASIA CAL PUJADO | 08779 | Llacuna | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2013-01-28 00:00:00 | 0810430008 | III | 1990-12-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||||||||
cens-0817050006-23 | CEREALES Y ABONOS CASAMITJANA SA | A08725269 | COMERÇ A L'ENGRÒS DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS | 23 | Ajuntament dels Prats de Rei | 08170 | 0817050006 | 6 | CTRA BV-1031, 08281 Prats de Rei | 378974 | 4617684.88 | 41.7017005,1.5454362 | CTRA | BV-1031 | DISSEMINAT | 08281 | Prats de Rei | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4621 | Comerç a l'engròs de cereals, tabac en brut, llavors i aliments per al bestiar | 1 | 0 | 2025-07-22 00:00:00 | 0817050006 | L18-Proj. i Cert. | 2010-11-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:32 | ||||||||
cens-0810380001-114 | Alberg de Jorba | Bisbat de Vic | R0800043B | Alberg | 114 | Ajuntament de Jorba | 08103 | 0810380001 | 6 | PL FONT (LA) 3, 08719 Jorba | 378975 | 4606655 | 41.6023827,1.5476813 | PL | FONT (LA) | 3 | 08719 | Jorba | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2021-09-07 00:00:00 | 0810380001 | L18-Proj. i Cert. | 2010-02-03 00:00:00 | 2010-10-14 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||
cens-0810380001-128 | Unió Joventut Jorbenca | Unió Joventut Jorbenca | G58149105 | Bar | 128 | Ajuntament de Jorba | 08103 | 0810380001 | 6 | PL FONT (LA) 1, 08719 jorba | 378975 | 4606676 | 41.6025718,1.5476770 | PL | FONT (LA) | 1 | 08719 | jorba | centre per a activitats lúdiques | Activitat d'espectacles o recreatives | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2025-04-01 00:00:00 | 0810380001 | L18-Proj. i Cert. | 2012-03-15 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||
cens-0810380001-110 | Forn de Pa de Jorba | Cooperativa Eixarcolant SCCL | F67478784 | Forn de pa i derivats | 110 | Ajuntament de Jorba | 08103 | 0810380001 | 6 | AV CANALETES 36, 08719 Jorba | 378996 | 4606714 | 41.6029172,1.5479213 | AV | CANALETES | 36 | 08719 | Jorba | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2021-05-26 00:00:00 | 0810380001 | III | 2009-04-09 00:00:00 | 2009-06-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | ||||||||
cens-0810380001-84 | Llar d'infants Municipal de Jorba | Ajuntament de Jorba - Escola bressol municipal | P0810200F | Escola bressol municipal | 84 | Ajuntament de Jorba | 08103 | 0810380001 | 6 | C SORT (LA) 11, 08719 Jorba | 379019 | 4606597 | 41.6018671,1.5482208 | C | SORT (LA) | 11 | 08719 | Jorba | Activitat de serveis | P | Education | 0 | 0 | 0 | 2020-10-27 00:00:00 | 0810380001 | L18-Proj. i Cert. | 2005-10-25 00:00:00 | 2006-01-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||
cens-0810380001-148 | Sala polivalent | Ajuntament de Jorba-Sala polivalent | P0810200F | Sala polivalent | 148 | Ajuntament de Jorba | 08103 | 0810380001 | 6 | C SORT (LA) 11, 08719 Jorba | 379025 | 4606595 | 41.6018500,1.5482932 | C | SORT (LA) | 11 | 08719 | Jorba | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 477 | Comerç al detall d'altres articles en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2016-07-05 00:00:00 | 0810380001 | L18-Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||
cens-0810380001-97 | Consultori mèdic local | Ajuntament de Jorba - consultori metge | P0810200F | Consultori mèdic local | 97 | Ajuntament de Jorba | 08103 | 0810380001 | 6 | C SORT (LA) 11, Jorba | 379031 | 4606601 | 41.6019050,1.5483640 | C | SORT (LA) | 11 | Jorba | Activitat de serveis | Q | Human health and social work activities | 0 | 1 | 0 | 2020-10-27 00:00:00 | 0810380001 | III | 2007-03-27 00:00:00 | 2007-03-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||||
cens-0818590004-49 | Cal Martí | Explotació ramadera equina | 49 | Ajuntament de Rubió | 08185 | 0818590004 | 6 | CAL MARTI, Rubió | 379038 | 4609284 | 41.6260651,1.5479061 | CAL MARTI | Rubió | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2016-11-24 00:00:00 | 0818590004 | III | 2008-05-15 00:00:00 | 2008-10-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||||||||
cens-0810380001-153 | Oficines municipals | Ajuntament de Jorba-Oficines municipals | P0810200F | Oficines municipals | 153 | Ajuntament de Jorba | 08103 | 0810380001 | 6 | C MAJOR (JORBA) 2, 08719 Jorba | 379057 | 4606818 | 41.6038629,1.5486321 | C | MAJOR (JORBA) | 2 | 08719 | Jorba | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 477 | Comerç al detall d'altres articles en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2016-07-05 00:00:00 | 0810380001 | L18-Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||
cens-0810380001-99 | Bar restaurant Martí | Bar restaurant | 99 | Ajuntament de Jorba | 08103 | 0810380001 | 6 | AV CANALETES 14, 08719 Jorba | 379100 | 4606725 | 41.6030320,1.5491667 | AV | CANALETES | 14 | 08719 | Jorba | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2017-09-18 00:00:00 | 0810380001 | L18-Proj. i Cert. | 2009-05-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | |||||||||||
cens-0810430008-168 | AFORES | LLAR COMPARTIDA | 168 | Ajuntament de la Llacuna | 08104 | 0810430008 | 6 | DS AFORES 21, 08779 LLACUNA | 379138.27 | 4589676.82 | 41.4495248,1.5530508 | DS | AFORES | 21 | 08779 | LLACUNA | 0 | 0 | 2025-06-11 00:00:00 | 0810430008 | 2025-03-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:32 | ||||||||||||||||
cens-0810430008-48 | Granja porcina d'engreix | 48 | Ajuntament de la Llacuna | 08104 | 0810430008 | 6 | LA CASA NOVA, 08779 Llacuna | 379157 | 4594045 | 41.4888620,1.5524000 | LA CASA NOVA | 08779 | Llacuna | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2019-04-10 00:00:00 | 0810430008 | III | 2008-01-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||||||||
cens-0810430008-55 | VINO Y SOL | Wine Pleasures, SL | B63187959 | Agència de viatges | 55 | Ajuntament de la Llacuna | 08104 | 0810430008 | 6 | CTRA VILAFRANCA, 08779 Llacuna | 379158.94 | 4589671.79 | 41.4494826,1.5532992 | CTRA | VILAFRANCA | 08779 | Llacuna | Activitat de serveis | 1 | 0 | 2024-01-16 00:00:00 | 0810430008 | L18-Cert. | 2008-07-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||||||||
cens-0817050006-14 | EXPLOTACIÓ RAMADERA AVÍCOLA INTENSIVA | 14 | Ajuntament dels Prats de Rei | 08170 | 0817050006 | 6 | HOSTAL DEL BOU, 08182 Prats de Rei | 379160.87 | 4620330.46 | 41.7255506,1.5471450 | HOSTAL DEL BOU | DISSEMINAT | 08182 | Prats de Rei | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2025-08-01 00:00:00 | 0817050006 | I.1 | 2011-05-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:32 | |||||||||||||
cens-0825080001-202 | RIVISA | RIVISA, SA | A58358037 | Indústria fabricació tanques metàl·liques | 202 | Ajuntament de Santa Margarida de Montbui | 08250 | 0825080001 | 6 | CAL XAPET, 08710 Santa Margarida de Montbui | 379190.99 | 4604234.38 | 41.5806188,1.5507601 | CAL XAPET | URBÀ | 08710 | Santa Margarida de Montbui | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2020-12-11 00:00:00 | 0825080001 | III | 2006-05-31 00:00:00 | 2006-05-31 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:22 | |||||||||
cens-0810380001-13 | Taller fusteria | Taller de fusteria | 13 | Ajuntament de Jorba | 08103 | 0810380001 | 6 | AV CANALETES 10, 08719 Jorba | 379194 | 4606692 | 41.6027491,1.5503010 | AV | CANALETES | 10 | 08719 | Jorba | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2016-07-05 00:00:00 | 0810380001 | III | 1997-01-31 00:00:00 | 1996-12-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | ||||||||||
cens-0818590004-50 | Local social el Pla de Rubió | Ajuntament de Rubió | P0818400D | Local social amb servei de bar | 50 | Ajuntament de Rubió | 08185 | 0818590004 | 6 | CENTRE RECREATIU DEL PLA, 08719 Rubió | 379215 | 4609256 | 41.6258398,1.5500359 | CENTRE RECREATIU DEL PLA | El Pla de Rubió | 08719 | Rubió | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2018-12-19 00:00:00 | 0818590004 | L18-Proj. i Cert. | 2008-10-20 00:00:00 | 2009-01-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||||
cens-0818590004-53 | Can Jordana | Explotació ramadera porcina d'engreix | 53 | Ajuntament de Rubió | 08185 | 0818590004 | 6 | CAL JORDANA, 08719 Rubió | 379261 | 4608786 | 41.6216147,1.5506827 | CAL JORDANA | 08719 | Rubió | Subexplotació d'autoconsum de cabrum | 0 | 0 | 2018-08-13 00:00:00 | 0818590004 | 2010-05-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||||||||||||
cens-0818590004-7945 | Equipament antigues escoles | Ajuntament de Rubió | P0818400D | Local social i aula d'escola | 7945 | Ajuntament de Rubió | 08185 | 0818590004 | 6 | carrer Escoles s/n, 08719 Rubió | 379291 | 4609220 | 41.6255271,1.5509552 | carrer | Escoles | s/n | El Pla de Rubió | 08719 | Rubió | Sala polivalent | Activitat de serveis | 0 | 0 | 2019-02-13 00:00:00 | 0818590004 | L18-Proj. i Cert. | 2016-12-31 00:00:00 | 2016-12-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:22 | |||||||||
