Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cens-0802290004-3883 | CENTRE DE DIA L'ONADA | RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L'ONADA S.L | B43514504 | Centre de dia per a gent gran | 3883 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C SARDANA 31, 08600 Berga | 404213.57 | 4661238.31 | 42.0973433,1.8416462 | C | SARDANA | 31 | Nucli | 08600 | Berga | Activitat de serveis | Q | Human health and social work activities | 0 | 1 | 0 | 2022-03-08 00:00:00 | 0802290004 | III | 2020-06-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:27 | ||||||||
cens-0812710007-117 | PERRUQUERIA EVA MIRALLES | PERRUQUERIA | 117 | Ajuntament de Monistrol de Montserrat | 08127 | 0812710007 | 7 | C BALMES 43, 08691 MONISTROL DE MONTSERRAT | 404213.73 | 4606924.71 | 41.6082386,1.8504405 | C | BALMES | 43 | URBÀ | 08691 | MONISTROL DE MONTSERRAT | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2016-11-04 00:00:00 | 0812710007 | L18-Cert. | 1998-02-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | ||||||||||
cens-0819230008-1911 | VANDERLANDE INDURSTRIES SANTPEDOR SL | FABRICACIÓ PRODUCTES METÀL·LICS DIVERSOS | 1911 | Ajuntament de Santpedor | 08192 | 0819230008 | 7 | C RASA (DE LA) 16-30, 08251 SANTPEDOR | 404215 | 4626052 | 41.7804887,1.8473842 | C | RASA (DE LA) | 16-30 | POL SANTA ANNA III | 08251 | SANTPEDOR | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2023-02-23 00:00:00 | 0819230008 | III | 2010-01-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | ||||||||||
cens-0819230008-1873 | PINE TOWN, SL. | B65215915 | GENERACIO ENERGIA FOTOVOLTÀICA | 1873 | Ajuntament de Santpedor | 08192 | 0819230008 | 7 | C RASA (DE LA) 14-30, 08251 SANTPEDOR | 404215 | 4626073 | 41.7806778,1.8473808 | C | RASA (DE LA) | 14-30 | POL SANTA ANNA III | 08251 | SANTPEDOR | Activitat energètica o minera | D35.1 | Electricity | 1 | 0 | 0 | 2023-05-09 00:00:00 | 0819230008 | No classificat | 2008-05-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:22 | |||||||||
cens-0804970005-30 | QUEVIURES SANT | VENDA ALIMENTÀRIA | 30 | Ajuntament de Casserres | 08049 | 0804970005 | 14 | PG BISBE COMELLAS 59, bxs, 08693 Casserres | 404215.8 | 4651807 | 42.0124159,1.8432156 | PG | BISBE COMELLAS | 59 | bxs | CASSERRES | 08693 | Casserres | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2022-02-21 00:00:00 | 0804970005 | L18-Cert. | 1984-03-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:27 | |||||||||
cens-0826280001-424 | VALSAN | CANTERAS VALSAN, S.A. | A58418229 | TALL, SERRADURA I POLIMENT DE PEDRA NATURAL | 424 | Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet | 08262 | 0826280001 | 7 | C CAMI DE CASTELLET S/N, 08295 Sant Vicenç de Castellet | 404216.52 | 4612899.29 | 41.6620433,1.8495174 | C | CAMI DE CASTELLET | S/N | P.I. LES VIVES-CASTELLET | 08295 | Sant Vicenç de Castellet | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2024-04-09 00:00:00 | 0826280001 | III | 2016-05-04 00:00:00 | 2005-04-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||
cens-0819230008-1858 | INSALMER TRADING, SL. | B66543042 | GENERACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA FOTOVOLTAICA | 1858 | Ajuntament de Santpedor | 08192 | 0819230008 | 7 | C RASA (DE LA) 26-30, 08251 SANTPEDOR | 404217 | 4626055 | 41.7805160,1.8474078 | C | RASA (DE LA) | 26-30 | POL SANTA ANNA III | 08251 | SANTPEDOR | Activitat energètica o minera | D35.1 | Electricity | 1 | 0 | 0 | 2023-05-09 00:00:00 | 0819230008 | No classificat | 2007-12-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | |||||||||
cens-0826280001-1184 | TALLER DE MARBRES I PEDRES | 1184 | Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet | 08262 | 0826280001 | 7 | 08295 Sant Vicenç de Castellet | 404218.5 | 4612656.93 | 41.6598610,1.8495800 | P.I. LES VIVES-CASTELLET | 08295 | Sant Vicenç de Castellet | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2024-02-28 00:00:00 | 0826280001 | III | 2022-03-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:32 | ||||||||||||||
cens-0812710007-129 | BENZINERA | BENZINERA | 129 | Ajuntament de Monistrol de Montserrat | 08127 | 0812710007 | 7 | CTRA C - 55 P.KM. 13.3, 08691 MONISTROL DE MONTSERRAT | 404219.18 | 4606831.61 | 41.6074008,1.8505207 | CTRA | C - 55 P.KM. 13.3 | URBÀ | 08691 | MONISTROL DE MONTSERRAT | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2014-11-14 00:00:00 | 0812710007 | II | 2005-11-08 00:00:00 | 2013-06-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | ||||||||||
cens-0802290004-2480 | Bar cafeteria | 2480 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C GRAN VIA 01, BXS, 08600 Berga | 404219.52 | 4661338.23 | 42.0982438,1.8417018 | C | GRAN VIA | 01 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2025-09-09 00:00:00 | 0802290004 | L18-Proj. i Cert. | 2025-08-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||||
cens-0819230008-1928 | SANTA ANNA EPOXY ENERGIA, SCP | J65146730 | GENERACIO D'ENERGIA FOTOVOLTAICA | 1928 | Ajuntament de Santpedor | 08192 | 0819230008 | 7 | C RASA (DE LA) 15, 08251 Santpedor | 404221 | 4626046 | 41.7804354,1.8474574 | C | RASA (DE LA) | 15 | POL SANTA ANNA III | 08251 | Santpedor | 0 | 0 | 2023-05-09 00:00:00 | 0819230008 | 2009-10-06 00:00:00 | 2010-12-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | |||||||||||||
cens-0812710007-45 | CAYVOL MONISTROL | FABRICACIÓ AMB METALL DE CARROSSERIA, REMOLCS I TOMBARELLS | 45 | Ajuntament de Monistrol de Montserrat | 08127 | 0812710007 | 7 | POLIG MAS (EL) 7, 08691 MONISTROL DE MONTSERRAT | 404221.89 | 4608070.89 | 41.6185616,1.8503551 | POLIG | MAS (EL) | 7 | URBÀ | 08691 | MONISTROL DE MONTSERRAT | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2022-03-15 00:00:00 | 0812710007 | III | 2008-02-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | ||||||||||
cens-0802290004-2835 | Grup Colonies a Borreda | Grup Colonies a Borreda | G60875317 | Activitat recreativa per a infants i joves | 2835 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C CERVANTES 25, BXS, 08600 Berga | 404226.77 | 4661534.98 | 42.1000164,1.8417572 | C | CERVANTES | 25 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2016-03-10 00:00:00 | 0802290004 | L18-Proj. i Cert. | 2005-01-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||
cens-0819230008-884 | CONSAN SA | CONSAN SA | A58230574 | Emmagatzematge materials i productes per a la construcció | 884 | Ajuntament de Santpedor | 08192 | 0819230008 | 7 | RDA SANT PERE, CANTONADA C/ BETADORS 319-321, 08251 SANTPEDOR | 404227 | 4626493 | 41.7844615,1.8474575 | RDA | SANT PERE, CANTONADA C/ BETADORS | 319-321 | POL LES VERGES | 08251 | SANTPEDOR | Altres | 0 | 0 | 2023-05-08 00:00:00 | 0819230008 | L18-Proj. i Cert. | 2004-11-23 00:00:00 | 2010-07-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:22 | ||||||||||
cens-0806150006-39 | FLOCATEX S.L. | FRISATS I EMBORRATS FLOCATEX, S.L. | B61982245 | INDÚSTRIA TÈXTIL | 39 | Ajuntament de Castellgalí | 08061 | 0806150006 | 7 | C MARIA AURELIA CAPMANY 4, 08297 Castellgalí | 404231.19 | 4614497.89 | 41.6764413,1.8494372 | C | MARIA AURELIA CAPMANY | 4 | POL.IND.LA FÀBRICA | 08297 | Castellgalí | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2020-02-12 00:00:00 | 0806150006 | III | 2005-10-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:22 | ||||||||
cens-0812710007-268 | BAR DE SANDE | BAR | 268 | Ajuntament de Monistrol de Montserrat | 08127 | 0812710007 | 7 | CTRA C - 55 P.KM. 13.3, 08691 MONISTROL DE MONTSERRAT | 404231.58 | 4606809.01 | 41.6071988,1.8506731 | CTRA | C - 55 P.KM. 13.3 | URBÀ | 08691 | MONISTROL DE MONTSERRAT | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2025-04-10 00:00:00 | 0812710007 | L18-Proj. i Cert. | 2013-05-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | |||||||||||
cens-0802290004-3130 | Fusteria Difra | Taller de serralleria | 3130 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C ROSER 58, BXS, 08600 Berga | 404231.88 | 4661438.06 | 42.0991443,1.8418349 | C | ROSER | 58 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2014-04-13 00:00:00 | 0802290004 | III | 1988-01-14 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||||
cens-0802290004-2694 | Fisio Berga | Fisio Berga, S.L. | B64132285 | Centre de Fisioterapia | 2694 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C SARDANA 37, BXS, 08600 Berga | 404233.8 | 4661184.69 | 42.0968629,1.8418996 | C | SARDANA | 37 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat de serveis | Q | Human health and social work activities | 0 | 1 | 0 | 2022-02-28 00:00:00 | 0802290004 | L18-Proj. i Cert. | 2007-04-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||
cens-0802290004-2637 | Pujol Seveis i Reparacions, S.L. | B60559192 | Lampisteria | 2637 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C SARDANA 39, 08600 Berga | 404233.8 | 4661184.69 | 42.0968629,1.8418996 | C | SARDANA | 39 | Nucli | 08600 | Berga | Altres | 1 | 0 | 2022-02-28 00:00:00 | 0802290004 | L18-Proj. i Cert. | 2007-12-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||||||
cens-0826280001-108 | METBAGES SL | B66611245 | TALLER DE CALDERERIA | 108 | Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet | 08262 | 0826280001 | 7 | C INDUSTRIA 6, 08295 Sant Vicenç de Castellet | 404236.36 | 4612696.09 | 41.6602158,1.8497882 | C | INDUSTRIA | 6 | P.I. LES VIVES-CASTELLET | 08295 | Sant Vicenç de Castellet | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2025-02-03 00:00:00 | 0826280001 | III | 2007-07-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||||
cens-0802290004-3806 | LITTLE PAWN | Venda productes segona mà | 3806 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C GRAN VIA 06, 08600 BERGA | 404242.16 | 4661336.5 | 42.0982310,1.8419758 | C | GRAN VIA | 06 | Nucli | 08600 | BERGA | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 477 | Comerç al detall d'altres articles en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2022-03-22 00:00:00 | 0802290004 | L18-Proj. i Cert. | 2017-07-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:22 | ||||||||
cens-0826280001-1230 | MONTANA AIR SL | B62936828 | MAGATZEM D'ENVASOS BUITS | 1230 | Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet | 08262 | 0826280001 | 7 | C AURORA BERTRANA, 08295 Sant Vicenç de Castellet | 404242.44 | 4613283.72 | 41.6655084,1.8497671 | C | AURORA BERTRANA | P.I. PLA DE LES VIVES I | 08295 | Sant Vicenç de Castellet | Altres | 521 | Dipòsit i emmagatzematge | 0 | 0 | 2024-04-09 00:00:00 | 0826280001 | L18-Proj. i Cert. | 2015-05-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:32 | |||||||||||
cens-0826280001-944 | LAZARO MOYA, S.L. | B61424396 | EMMOTLLAMENT DE PECES DE PLASTIC | 944 | Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet | 08262 | 0826280001 | 7 | C CAMI DE CASTELLET, 08295 Sant Vicenç de Castellet | 404243.77 | 4612860.39 | 41.6616963,1.8498509 | C | CAMI DE CASTELLET | P.I. LES VIVES-CASTELLET | 08295 | Sant Vicenç de Castellet | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2024-04-09 00:00:00 | 0826280001 | III | 2006-03-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||||
cens-0812710007-1 | ACABATS DEL BAGES | ACABATS TÈXTILS (BLANQUEJATS, TENYITS, ESTAMPATS, ETC) ORDITS I ENCOLATS TÈXTILS | 1 | Ajuntament de Monistrol de Montserrat | 08127 | 0812710007 | 7 | POLIG MAS (EL) NAU 3, 08691 MONISTROL DE MONTSERRAT | 404245.7 | 4608192.51 | 41.6196597,1.8506214 | POLIG | MAS (EL) | NAU 3 | URBÀ | 08691 | MONISTROL DE MONTSERRAT | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2022-03-15 00:00:00 | 0812710007 | I.1 | 1992-11-10 00:00:00 | 1998-03-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | |||||||||
cens-0819230008-1859 | ARDELI INVERISIONES, SL. | B66542275 | GENERACIÓ D'ENERGIA FOTOVOLTAICA | 1859 | Ajuntament de Santpedor | 08192 | 0819230008 | 7 | C RASA (DE LA) 18-24, 08251 SANTPEDOR | 404248 | 4626072 | 41.7806728,1.8477780 | C | RASA (DE LA) | 18-24 | POL SANTA ANNA III | 08251 | SANTPEDOR | Activitat energètica o minera | D35.1 | Electricity | 1 | 0 | 0 | 2023-04-25 00:00:00 | 0819230008 | No classificat | 2007-12-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | |||||||||
cens-0819230008-2025 | CINICROM SL | CINICROM SL | B58670787 | Industria de recombriments metal.lics | 2025 | Ajuntament de Santpedor | 08192 | 0819230008 | 7 | C CAMÍ DE LES ARENES 27, 08251 Santpedor | 404248 | 4625896 | 41.7790879,1.8478064 | C | CAMÍ DE LES ARENES | 27 | POL SANTA ANNA III | 08251 | Santpedor | 2561 | Tractament i revestiment de metalls | 0 | 0 | 2024-03-14 00:00:00 | 0819230008 | 2008-06-19 00:00:00 | 2010-02-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:22 | ||||||||||
cens-0806150006-238 | CALZADOS LAMOLLA | CALZADOS LAMOLLA, S.A | A08626939 | MAGATZEM DE CALÇATS | 238 | Ajuntament de Castellgalí | 08061 | 0806150006 | 7 | AV INDUSTRIA (DE) 8, 08297 Castellgalí | 404248.37 | 4614021.76 | 41.6721555,1.8497200 | AV | INDUSTRIA (DE) | 8 | PI EL PLA DEL CAMÍ | 08297 | Castellgalí | OFICINES | Altres | 0 | 0 | 2020-02-10 00:00:00 | 0806150006 | L18-Proj. i Cert. | 2019-07-31 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:22 | ||||||||||
cens-0806150006-188 | JALP MAD | JALP MAD TECHNOCOLGIC, S.L. | B60974656 | FUSTERIA | 188 | Ajuntament de Castellgalí | 08061 | 0806150006 | 7 | C MARIA AURELIA CAPMANY 5, 08297 Castellgalí | 404249.84 | 4614499.41 | 41.6764572,1.8496610 | C | MARIA AURELIA CAPMANY | 5 | POL. IND. LA FÀBRICA | 08297 | Castellgalí | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2020-01-30 00:00:00 | 0806150006 | III | 2007-04-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:22 | ||||||||
cens-0802290004-3172 | Auto Electricitat Armengau | Auto Electricitat Armengau, S.L. | B50821436 | Taller de reparació i manteniment de vehicles | 3172 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C ROSER 54, BXS, 08600 Berga | 404250.16 | 4661459.39 | 42.0993386,1.8420524 | C | ROSER | 54 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2014-04-13 00:00:00 | 0802290004 | III | 1995-07-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||
cens-0802290004-3050 | Comellas Import | Comellas Import, S.L. | B61706198 | Taller de reparació i manteniment de vehicles | 3050 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C COMTE OLIBA 20, BXS, 08600 Berga | 404251.93 | 4661270.31 | 42.0976361,1.8421048 | C | COMTE OLIBA | 20 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2014-04-13 00:00:00 | 0802290004 | III | 1999-08-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||
cens-0802290004-3264 | Autoescola Oliveros - Assegurances | Centre formatiu. Autoescola | 3264 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C ROSER 45, 08600 Berga | 404252.77 | 4661442.35 | 42.0991854,1.8420868 | C | ROSER | 45 | Nucli | 08600 | Berga | Activitat de serveis | 1 | 0 | 2018-10-22 00:00:00 | 0802290004 | L18-Cert. | 1991-07-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||||||||
cens-0802290004-2897 | Venda al detall d'animals de companyia | 2897 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C GRAN VIA 08, BXS, 08600 Berga | 404254.22 | 4661346.26 | 42.0983203,1.8421200 | C | GRAN VIA | 08 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2019-04-18 00:00:00 | 0802290004 | L18-Proj. i Cert. | 2004-01-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||||
cens-0812710007-141 | TALLER MECÀNIC DE COTXES | 141 | Ajuntament de Monistrol de Montserrat | 08127 | 0812710007 | 7 | C SANT JERONI, 08691 MONISTROL DE MONTSERRAT | 404255.15 | 4606743.72 | 41.6066136,1.8509664 | C | SANT JERONI | URBÀ | 08691 | MONISTROL DE MONTSERRAT | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2025-05-15 00:00:00 | 0812710007 | III | 1992-10-09 00:00:00 | 1993-02-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | |||||||||||
cens-0802290004-3234 | Agro Vicenç | Venda al detall de mobles i productes per a la llar | 3234 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C GRAN VIA 09, BXS, 08600 Berga | 404262.64 | 4661375.76 | 42.0985870,1.8422170 | C | GRAN VIA | 09 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2016-03-08 00:00:00 | 0802290004 | L18-Proj. i Cert. | 1993-01-14 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||||
cens-0802290004-3796 | ALGUÉ FUSTERS | Fusteria | 3796 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C GRAN VIA 10, BXS, 08600 BERGA | 404263.46 | 4661353.19 | 42.0983839,1.8422306 | C | GRAN VIA | 10 | BXS | Nucli | 08600 | BERGA | Activitat de serveis | F | Construction | 1 | 1 | 0 | 2022-03-18 00:00:00 | 0802290004 | L18-Proj. i Cert. | 2017-04-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:22 | |||||||||
cens-0802290004-3456 | BOTIGA DE VENDA VIDRES | 3456 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C GRAN VIA 10, BXS, 08600 Berga | 404264 | 4661345 | 42.0983102,1.8422385 | C | GRAN VIA | 10 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4752 | Comerç al detall de ferreteria, pintures i vidre en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2021-06-11 00:00:00 | 0802290004 | L18-Cert. | 2021-06-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||
cens-0802290004-3210 | Casa Llado | Casa Llado, S.L. | B60204767 | Lampisteria | 3210 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | PG ESTASELLES (LES) 17, BXS, 08600 Berga | 404265.26 | 4661652.58 | 42.1010800,1.8422033 | PG | ESTASELLES (LES) | 17 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat de serveis | F | Construction | 1 | 1 | 0 | 2022-02-25 00:00:00 | 0802290004 | L18-Cert. | 1993-01-14 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||
cens-0819230008-2111 | GRANJA BURGAROLES | EXPLOTACIO RAMADERA OVI I CABRUM | 2111 | Ajuntament de Santpedor | 08192 | 0819230008 | 7 | CASA BURGAROLES, 08251 Santpedor | 404266 | 4629015 | 41.8071776,1.8475198 | CASA BURGAROLES | DISSEMINAT | 08251 | Santpedor | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2023-04-28 00:00:00 | 0819230008 | III | 2005-12-27 00:00:00 | 2006-04-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||||||
cens-0819230008-1908 | GENERACIÓ ENERGIA ELÈCTRICA FOTOVOLTAICA | 1908 | Ajuntament de Santpedor | 08192 | 0819230008 | 7 | C RASA (DE LA), 08251 SANTPEDOR | 404268 | 4626070 | 41.7806572,1.8480190 | C | RASA (DE LA) | POL SANTA ANNA III | 08251 | SANTPEDOR | Activitat energètica o minera | D35.1 | Electricity | 1 | 0 | 0 | 2023-05-09 00:00:00 | 0819230008 | No classificat | 2009-06-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | ||||||||||||
cens-0802290004-2728 | Peix i Maric Joan | Peix i Maric Joan, S.L. | B59942029 | Venda al detall de productes alimentaris. Peixateria | 2728 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C ROSER 50, BXS, 08600 Berga | 404268.2 | 4661483.39 | 42.0995569,1.8422666 | C | ROSER | 50 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2014-04-13 00:00:00 | 0802290004 | L18-Cert. | 2006-05-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||
cens-0826280001-1010 | TALLER DE PINTURA | 1010 | Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet | 08262 | 0826280001 | 7 | C CAMI DE CASTELLET NAU 9, 08295 Sant Vicenç de Castellet | 404269.17 | 4612691.86 | 41.6601816,1.8501829 | C | CAMI DE CASTELLET | NAU 9 | P.I. LES VIVES-CASTELLET | 08295 | Sant Vicenç de Castellet | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2024-04-09 00:00:00 | 0826280001 | III | 2006-03-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||||||
cens-0812710007-131 | RESTAURANT LA BARCA | DAIGUAL SL | B62622014 | HOSTAL I RESTAURANT / ESPECIALITAT EN MARISC | 131 | Ajuntament de Monistrol de Montserrat | 08127 | 0812710007 | 7 | CTRA ABRERA A MANRESA KM 13, 08691 MONISTROL DE MONTSERRAT | 404269.68 | 4606743.89 | 41.6066169,1.8511407 | CTRA | ABRERA A MANRESA | KM 13 | URBÀ | 08691 | MONISTROL DE MONTSERRAT | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2021-09-29 00:00:00 | 0812710007 | L18-Proj. i Cert. | 1997-04-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:12 | ||||||||
cens-0814610007-47 | BARBACOA PLA DE LA CREU | Espai de picnic i barbacoa | 47 | Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls | 08146 | 0814610007 | 3 | PL CREU (DE LA), 08795 Olesa de Bonesvalls | 404270.11 | 4578013.01 | 41.3478720,1.8557065 | PL | CREU (DE LA) | Can Xacó | 08795 | Olesa de Bonesvalls | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2018-10-12 00:00:00 | 0814610007 | No classificat | 2012-04-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:22 | |||||||||||
cens-0802290004-2463 | Sistemes d'Alumini Feli | Sistemes d'Alumini Feli, S.L. | B61004925 | Taller de serralleria metal·lica | 2463 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C COMTE OLIBA 24, BXS, 08600 Berga | 404275.49 | 4661244.86 | 42.0974099,1.8423938 | C | COMTE OLIBA | 24 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2014-04-13 00:00:00 | 0802290004 | III | 2002-04-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||
cens-0802290004-3187 | Cal Coma | Cal Coma, S.L. | B60420734 | Venda al detall d'articles per animals | 3187 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C SARDANA 25, BXS, 08600 Berga | 404275.64 | 4661296.23 | 42.0978724,1.8423872 | C | SARDANA | 25 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2016-03-08 00:00:00 | 0802290004 | L18-Proj. i Cert. | 1994-01-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||
cens-0802290004-2669 | Locutori Yousef | Locutori | 2669 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C ROSER 35, BXS, 08600 Berga | 404275.79 | 4661472.98 | 42.0994641,1.8423601 | C | ROSER | 35 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Venda al detall d'articles de bassar, roba i complements | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2016-02-19 00:00:00 | 0802290004 | L18-Cert. | 2007-06-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||
