Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2467 | 08124 | ALAIN AFFLELOU | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Berenguer III | 32 | Mollet del Vallès | 2467 | 2020-06-10 00:00:00 | 434361,68445 | 4598739,29091 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2468 | 08124 | NYA BELLESA | Actiu | - | Comerç al detall | Drogueria i Perfumeria | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Berenguer III | 34 | Mollet del Vallès | 2468 | 2020-06-10 00:00:00 | 434370,896863 | 4598736,36371 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2469 | 08124 | ESTHER DE LA SANDO | Actiu | - | Comerç al detall | Souvenirs i Basars | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Berenguer III | 36 | Mollet del Vallès | 2469 | 2020-06-10 00:00:00 | 434376,135707 | 4598734,75115 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2470 | 08124 | ICE CUSTOM | Actiu | - | Serveis | Cafeteria / Gelateria | Restauració | No | No | 1 | Carrer de Berenguer III | 38 | Mollet del Vallès | 2470 | 2020-06-10 00:00:00 | 434380,731921 | 4598733,20248 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2471 | 08124 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Carrer de Berenguer III | 40 | Mollet del Vallès | 2471 | 2020-06-10 00:00:00 | 434385,029384 | 4598731,6602 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||||
2472 | 08124 | CALÇATS ANGULO | Actiu | - | Comerç al detall | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Carrer de Berenguer III | 42 | Mollet del Vallès | 2472 | 2020-06-10 00:00:00 | 434389,070935 | 4598730,11874 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2473 | 08124 | ALBERT POUS | Actiu | - | Comerç al detall | Joieria, rellotgeria i bijuteria | Comerç no alimentari | Si | No | 1 | Carrer de Berenguer III | 44 | Mollet del Vallès | 2473 | 2020-06-10 00:00:00 | 434392,800639 | 4598728,74966 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2474 | 08124 | GRIS SABATERS | Actiu | - | Comerç al detall | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Carrer de Berenguer III | 46 | Mollet del Vallès | 2474 | 2020-06-10 00:00:00 | 434396,895338 | 4598726,9012 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2475 | 08124 | SANTANDER | Actiu | - | Serveis | Entitats financeres | Entitats financeres | No | No | 1 | Carrer de Berenguer III | 48 | Mollet del Vallès | 2475 | 2020-06-10 00:00:00 | 434412,619947 | 4598720,03448 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2476 | 08124 | ENTRE SABONS | Actiu | - | Comerç al detall | Drogueria i Perfumeria | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Berenguer III | 52 | Mollet del Vallès | 2476 | 2020-06-10 00:00:00 | 434417,708024 | 4598716,88374 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2477 | 08124 | ISSIM | Actiu | - | Comerç al detall | Joieria, rellotgeria i bijuteria | Comerç no alimentari | Si | No | 1 | Carrer de Berenguer III | 54 | Mollet del Vallès | 2477 | 2020-06-10 00:00:00 | 434422,95164 | 4598713,56526 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2478 | 08124 | DANI | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer de Berenguer III | 56 | Mollet del Vallès | 2478 | 2020-06-10 00:00:00 | 434426,987379 | 4598711,38299 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2479 | 08124 | COMIDA ASIATICA 1925 | Actiu | - | Serveis | Restaurants | Restauració | No | No | 1 | Carrer de Berenguer III | 60 | Mollet del Vallès | 2479 | 2020-06-10 00:00:00 | 434430,574375 | 4598709,06547 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2480 | 08124 | TOSCANA | Actiu | - | Comerç al detall | Material equipament llar | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Berenguer III | 62 | Mollet del Vallès | 2480 | 2020-06-10 00:00:00 | 434441,14376 | 4598701,00891 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2481 | 08124 | BASOLI BEBE | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer de Berenguer III | 64 | Mollet del Vallès | 2481 | 2020-06-10 00:00:00 | 434450,531992 | 4598690,46043 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2482 | 08124 | ONCE | Actiu | - | Comerç al detall | Altres | Quiosc ONCE | No | No | 1 | Plaça de Catalunya | 1 | Mollet del Vallès | 2482 | 2020-06-10 00:00:00 | 434353,039483 | 4598772,48925 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2483 | 08124 | FARMACIA LLIC S. ROVIROSA | Actiu | - | Comerç al detall | Farmàcies | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Berenguer III | 66 | Mollet del Vallès | 2483 | 2020-06-10 00:00:00 | 434468,239522 | 4598671,00123 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2484 | 08124 | FARMACIA TUGAS | Actiu | - | Comerç al detall | Farmàcies | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Plaça de Catalunya | 1 | Mollet del Vallès | 2484 | 2020-06-10 00:00:00 | 434344,154794 | 4598774,72327 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2485 | 08124 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Plaça de Catalunya | 1 | Mollet del Vallès | 2485 | 2020-06-10 00:00:00 | 434352,245717 | 4598773,01849 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||||
2486 | 08124 | CARME FOZ | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | No | No | 1 | Plaça de Catalunya | 3 | Mollet del Vallès | 2486 | 2020-06-10 00:00:00 | 434346,260369 | 4598782,24032 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2487 | 08124 | VALLES | Actiu | - | Comerç al detall | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Plaça de Catalunya | 4 | Mollet del Vallès | 2487 | 2020-06-10 00:00:00 | 434348,08397 | 4598787,97911 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2488 | 08124 | FUSSION | Actiu | - | Serveis | Bars | Restauració | No | No | 1 | Plaça de Catalunya | 5 | Mollet del Vallès | 2488 | 2020-06-10 00:00:00 | 434349,437251 | 4598792,22999 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2489 | 08124 | KLINS | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | No | No | 1 | Plaça de Catalunya | 6 | Mollet del Vallès | 2489 | 2020-06-10 00:00:00 | 434350,695172 | 4598796,32185 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2490 | 08124 | VENTURA | Actiu | - | Comerç al detall | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Plaça de Catalunya | 7 | Mollet del Vallès | 2490 | 2020-06-10 00:00:00 | 434351,925669 | 4598799,37568 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2491 | 08124 | INTIMISSIMI | Actiu | - | Comerç al detall | Merceria | Roba | No | No | 1 | Carrer de Barcelona | 2 | Mollet del Vallès | 2491 | 2020-06-10 00:00:00 | 434361,735023 | 4598795,44109 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2492 | 08124 | NOU OR | Actiu | - | Comerç al detall | Joieria, rellotgeria i bijuteria | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Barcelona | 4 | Mollet del Vallès | 2492 | 2020-06-10 00:00:00 | 434363,586672 | 4598799,84641 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2493 | 08124 | ORANGE | Actiu | - | Comerç al detall | Informàtica | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Barcelona | 1 | Mollet del Vallès | 2493 | 2020-06-10 00:00:00 | 434352,724795 | 4598803,30528 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2494 | 08124 | COT-ONS | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer de Barcelona | 6 | Mollet del Vallès | 2494 | 2020-06-10 00:00:00 | 434365,631008 | 4598804,66452 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2495 | 08124 | OKEY | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer de Barcelona | 3 | Mollet del Vallès | 2495 | 2020-06-10 00:00:00 | 434355,241212 | 4598809,35672 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2496 | 08124 | MON IBERIC | Actiu | - | Comerç al detall | Carn i Porc | Alimentari | No | No | 1 | Carrer de Barcelona | 5 | Mollet del Vallès | 2496 | 2020-06-10 00:00:00 | 434358,053202 | 4598815,97783 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2497 | 08124 | BEN TORRATS | Actiu | - | Serveis | Restaurants | Restauració | No | No | 1 | Carrer de Barcelona | 8 | Mollet del Vallès | 2497 | 2020-06-10 00:00:00 | 434367,967205 | 4598808,92856 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2498 | 08124 | CENTRE NAILS | Actiu | - | Serveis | Centres d'estètica | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Barcelona | 10 | Mollet del Vallès | 2498 | 2020-06-10 00:00:00 | 434370,163285 | 4598813,58971 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2499 | 08124 | PUMAN | Actiu | - | Comerç al detall | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Carrer de Barcelona | 7 | Mollet del Vallès | 2499 | 2020-06-10 00:00:00 | 434359,512356 | 4598820,31835 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2500 | 08124 | NARA | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer de Barcelona | 14 | Mollet del Vallès | 2500 | 2020-06-10 00:00:00 | 434374,976462 | 4598823,07537 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2501 | 08124 | TENTAZIONI | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer de Barcelona | 12 | Mollet del Vallès | 2501 | 2020-06-10 00:00:00 | 434372,247241 | 4598818,22402 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2502 | 08124 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Carrer de Barcelona | 9 | Mollet del Vallès | 2502 | 2020-06-10 00:00:00 | 434361,905728 | 4598825,14488 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||||
2503 | 08124 | B THE TRAVEL BRAND | Actiu | - | Serveis | Agències de viatges | Serveis | No | No | 1 | Plaça Prat de la Riba | 1 | Mollet del Vallès | 2503 | 2020-06-10 00:00:00 | 434368,287282 | 4598834,85515 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2504 | 08124 | DOLÇ PECAT | Actiu | - | Comerç al detall | Resta Alimentació | Alimentari | No | No | 1 | Plaça Prat de la Riba | 1 | Mollet del Vallès | 2504 | 2020-06-10 00:00:00 | 434371,428975 | 4598840,37501 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2505 | 08124 | HOPS | Actiu | - | Serveis | Bars | Restauració | No | No | 1 | Plaça Prat de la Riba | 20 | Mollet del Vallès | 2505 | 2020-06-10 00:00:00 | 434387,129465 | 4598841,75972 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2506 | 08124 | CAL DIBUIXANT | Actiu | - | Comerç al detall | Drogueria i Perfumeria | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Plaça Prat de la Riba | 21 | Mollet del Vallès | 2506 | 2020-06-10 00:00:00 | 434380,178024 | 4598830,58175 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2507 | 08124 | BBVA | Actiu | - | Serveis | Entitats financeres | Entitats financeres | No | No | 1 | Rambla Balmes | 1 | Mollet del Vallès | 2507 | 2020-06-10 00:00:00 | 434377,854213 | 4598775,57266 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2791 | 08200 | CAL TENORIO | Actiu | - | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Carrer de Dídac Priu | 32 | Sant Boi de Llobregat | 2791 | 2020-06-26 00:00:00 | 420042,70211 | 4576847,76103 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||||
2792 | 08200 | FINQUES MARA | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Carrer Francesc Macià | 99 | Sant Boi de Llobregat | 2792 | 2020-06-26 00:00:00 | 420037,140252 | 4576849,69495 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||||
2793 | 08200 | LOCAL BUIT | Inactiu | En lloguer | - | Sense activitat | No | No | 1 | Carrer Francesc Macià | 99 | Sant Boi de Llobregat | 2793 | 2020-06-26 00:00:00 | 420033,883307 | 4576854,56618 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||||
2794 | 08200 | FRUVERLAND | Actiu | - | Fruites i Verdures | Alimentari | No | No | 1 | Carrer Francesc Macià | 95 | Sant Boi de Llobregat | 2794 | 2020-06-26 00:00:00 | 420029,360609 | 4576859,1439 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||||
2795 | 08200 | BEAUTY NAILS | Actiu | - | Centres d'estètica | Serveis | No | No | 1 | Carrer Francesc Macià | 91 | Sant Boi de Llobregat | 2795 | 2020-06-26 00:00:00 | 420021,724022 | 4576868,84281 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||||
2796 | 08200 | MERCERIA NOVA COMPLEMENTS | Actiu | - | Merceria | Roba | No | No | 1 | Carrer Francesc Macià | 91 | Sant Boi de Llobregat | 2796 | 2020-06-26 00:00:00 | 420016,863785 | 4576873,3404 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||||
2797 | 08200 | DTODO | Actiu | - | Souvenirs i Basars | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Francesc Macià | 89 | Sant Boi de Llobregat | 2797 | 2020-06-26 00:00:00 | 420012,773603 | 4576878,97544 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||||
2798 | 08200 | LLETERIA ROSITA | Actiu | - | Pa, pastisseria i làctics | Alimentari | No | No | 1 | Carrer Francesc Macià | 89 | Sant Boi de Llobregat | 2798 | 2020-06-26 00:00:00 | 420009,179749 | 4576883,82242 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||||
2799 | 08200 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Carrer Francesc Macià | 87 | Sant Boi de Llobregat | 2799 | 2020-06-26 00:00:00 | 420004,48723 | 4576888,26226 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 |
Estadístiques 2025
clonatge_comercial
Mitjana 2025: 496,03 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/