Identificador
Municipi
Nom comercial
Situació establiment
Inactius
Nom del sector
Nom activitat
Classificació d'activitats milla d'or
Canvis d'activitat
Artesans
Galeries
Pertinença milla d'or
Nom carrer
Número carrer
Municipi
Nom milla (BCN)
Observacions
Imatge
Data treball de camp
UTM X
UTM Y
Coordenades
Clonisme
Conjunt de dades
Últim canvi
3209 08056 JUTJAT DE PAU Actiu - Administració Equipaments No No 1 Carrer de l'Esglèsia 44 Castelldefels 3209 2020-06-17 00:00:00 414561,277301 4570643,05774 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3210 08056 ONCE Actiu - Altres Quiosc ONCE No No 1 Carrer de l'Esglèsia 50 Castelldefels 3210 2020-06-17 00:00:00 414601,508346 4570682,95209 41.0000000,1.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3211 08056 SANDRA SEGURA Actiu - Perruqueries Serveis No No 1 Carrer de l'Esglèsia 50 Castelldefels 3211 2020-06-17 00:00:00 414610,545345 4570694,48324 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3212 08056 BCN MOBILE Actiu - Informàtica Comerç no alimentari No No 1 Carrer de l'Esglèsia 52 Castelldefels 3212 2020-06-17 00:00:00 414628,458675 4570713,4352 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3213 08056 DON PISO Actiu - Activitats immobiliàries Serveis No No 1 Carrer de l'Esglèsia 66 Castelldefels 3213 2020-06-17 00:00:00 414659,020967 4570745,44243 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3214 08056 ESPORTS CASTILLO Actiu - Esports Comerç no alimentari No No 1 Carrer de l'Esglèsia 70 Castelldefels 3214 2020-06-17 00:00:00 414671,470486 4570758,24827 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3215 08056 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer de l'Esglèsia 70 Castelldefels 3215 2020-06-17 00:00:00 414674,809926 4570762,85276 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3216 08056 JOIERIA PERDIGUER Actiu - Joieria, rellotgeria i bijuteria Comerç no alimentari Si No 1 Carrer de l'Esglèsia 70 Castelldefels 3216 2020-06-17 00:00:00 414677,197565 4570765,31442 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3217 08056 LLOP BLAU Actiu - Cafeteria / Gelateria Restauració No No 1 Carrer de l'Esglèsia 72 Castelldefels 3217 2020-06-17 00:00:00 414683,202953 4570769,77573 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3218 08056 SORLI Actiu - Resta Alimentació Alimentari No No 1 Carrer de l'Esglèsia 74 Castelldefels 3218 2020-06-17 00:00:00 414686,717584 4570772,55985 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3219 08056 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer de l'Esglèsia 74 bis Castelldefels 3219 2020-06-17 00:00:00 414698,874104 4570784,3341 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3220 08056 CAFETET Actiu - Cafeteria / Gelateria Restauració No No 1 Carrer de l'Esglèsia 74 bis Castelldefels 3220 2020-06-17 00:00:00 414704,229439 4570788,43938 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3221 08056 VISIONLENT Actiu - Òptiques Comerç no alimentari No No 1 Carrer de l'Esglèsia 76 Castelldefels 3221 2020-06-17 00:00:00 414708,605703 4570792,86385 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3222 08056 CONDIS Actiu - Resta Alimentació Alimentari No No 1 Carrer de l'Esglèsia 78 Castelldefels 3222 2020-06-17 00:00:00 414714,148841 4570798,61739 41.0000000,1.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3223 08056 PIN WEI REN SHENG Actiu - Restaurants Restauració No No 1 Carrer de l'Esglèsia 80 Castelldefels 3223 2020-06-17 00:00:00 414720,869538 4570804,21724 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3224 08056 CASTELL DOLÇ Actiu - Pa, pastisseria i làctics Alimentari No No 1 Carrer de l'Esglèsia 82 Castelldefels 3224 2020-06-17 00:00:00 414731,438914 4570814,75128 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3225 08056 FRUITES PURI Actiu - Fruites i Verdures Alimentari No No 1 Carrer de l'Esglèsia 86 Castelldefels 3225 2020-06-17 00:00:00 414736,086726 4570818,3893 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3226 08056 M. ANGELES Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de l'Esglèsia 86 Castelldefels 3226 2020-06-17 00:00:00 414741,390782 4570822,9148 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3227 08056 BIKES GIMENEZ Actiu - Esports Comerç no alimentari No No 1 Carrer de l'Esglèsia 86 Castelldefels 3227 2020-06-17 00:00:00 414749,969513 4570831,31821 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3228 08056 ANYTIME FITNESS Actiu - Gimnasos i altres centres esportius Serveis No No 1 Carrer de l'Esglèsia 94 Castelldefels 3228 2020-06-17 00:00:00 414756,788152 4570838,09181 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3229 08056 JUMA Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Carrer de l'Esglèsia 15 Castelldefels 3229 2020-06-17 00:00:00 414769,208817 4570848,46428 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3230 08056 VIPS Actiu - Veterinaris / Mascotes Serveis No No 1 Carrer de l'Esglèsia 96 Castelldefels 3230 2020-06-17 00:00:00 414783,222362 4570860,58042 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3231 08056 J. FRAILE Actiu - Parament ferreteria Comerç no alimentari No No 1 Carrer de l'Esglèsia 96 Castelldefels 3231 2020-06-17 00:00:00 414794,932638 4570872,63964 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3232 08056 BAR ACEBO Actiu - Bars Restauració No No 1 Carrer de l'Esglèsia 96 Castelldefels 3232 2020-06-17 00:00:00 414800,664314 4570877,7196 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3233 08056 STYLE Actiu - Centres d'estètica Serveis No No 1 Carrer de l'Esglèsia 98 Castelldefels 3233 2020-06-17 00:00:00 414805,06002 4570881,41653 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3234 08056 MASTER Actiu - Aparells domèstics Comerç no alimentari No No 1 Carrer de l'Esglèsia 98 Castelldefels 3234 2020-06-17 00:00:00 414809,099254 4570885,84496 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3235 08056 CAFETERIA ITALIANA Actiu - Cafeteria / Gelateria Restauració No No 1 Carrer de l'Esglèsia 100 Castelldefels 3235 2020-06-17 00:00:00 414815,96542 4570891,8907 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3236 08056 365 Actiu - Cafeteria / Gelateria Alimentari No No 1 Carrer de l'Esglèsia 100 Castelldefels 3236 2020-06-17 00:00:00 414823,925226 4570897,81173 41.0000000,1.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4885 43123 CAL PAGES Actiu - Peix i marisc Alimentari No No 1 Carrer Ample 35 Reus 4885 2020-07-03 00:00:00 340942,938565 4558125,82989 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4886 43123 BAR BASORA Actiu - Bars Restauració No No 1 Carrer Ample 37 Reus 4886 2020-07-03 00:00:00 340938,486221 4558132,03911 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4887 43123 JUD ESPAI DE JOIES Actiu - Joieria, rellotgeria i bijuteria Comerç no alimentari Si No 1 Carrer Ample 39 Reus 4887 2020-07-03 00:00:00 340934,904223 4558135,56579 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4888 43123 GRANJA ARMENGOL Actiu - Pa, pastisseria i làctics Alimentari No No 1 Carrer Ample 39 Reus 4888 2020-07-03 00:00:00 340931,341812 4558138,69951 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4889 43123 SENSE NOM 31 Actiu - Altres Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 39 BIS Reus 4889 2020-07-03 00:00:00 340929,713101 4558142,74438 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4890 43123 FORN CABRE Actiu - Pa, pastisseria i làctics Alimentari No No 1 Plaça del Víctor 2 Reus 4890 2020-07-03 00:00:00 340904,5058 4558171,63965 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4891 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 41 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340900,030963 4558175,52223 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4892 43123 L'ARBEQUINA Actiu - Restaurants Restauració No No 1 Carrer Ample 43 Reus 4892 2020-07-03 00:00:00 340895,429481 4558181,34217 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4893 43123 MARINA MARTOS Actiu - Centres d'estètica Serveis No No 1 Carrer Ample 47 Reus 4893 2020-07-03 00:00:00 340889,795049 4558188,83882 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4894 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 47 B Reus - 2020-07-03 00:00:00 340885,811898 4558193,32751 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4895 43123 FRUITES I VERDURES CHAHMOUT Actiu - Fruites i Verdures Alimentari No No 1 Carrer Ample 49 Reus 4895 2020-07-03 00:00:00 340879,178198 4558201,46277 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4896 43123 SENSE NOM 32 Actiu - Perruqueries Serveis No No 1 Carrer Ample 51 Reus 4896 2020-07-03 00:00:00 340874,896611 4558206,46264 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4897 43123 LOCAL BUIT Inactiu En lloguer - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 53 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340870,991729 4558211,95897 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4898 43123 LOCAL BUIT Inactiu En lloguer - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 55 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340866,650262 4558215,5022 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4899 43123 ACTIVAT Actiu - Gimnasos i altres centres esportius Serveis No No 1 Carrer Ample 59 Reus 4899 2020-07-03 00:00:00 340857,019138 4558234,60932 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4900 43123 BLANCH INGENIEROS Actiu - Serveis a les empreses i oficines Serveis No No 1 Carrer Ample 61 Reus 4900 2020-07-03 00:00:00 340849,597838 4558242,76173 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4901 43123 ASSESSORIA CASANOVAS Actiu - Assessories i assegurances Serveis No No 1 Carrer Ample 67 Reus 4901 2020-07-03 00:00:00 340829,095932 4558265,41419 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4902 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 82 Reus 4902 2020-07-03 00:00:00 340774,218109 4558295,26481 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4903 43123 HABITANIA Actiu - Serveis a les empreses i oficines Serveis No No 1 Carrer Ample 80 Reus 4903 2020-07-03 00:00:00 340777,386562 4558290,84995 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4904 43123 ROCK Actiu - Música Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 74 Reus 4904 2020-07-03 00:00:00 340789,308721 4558280,01994 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4905 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 72 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340797,367173 4558270,11531 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4906 43123 LOCAL BUIT Inactiu En venda i lloguer - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 70 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340798,439926 4558263,81157 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
Estadístiques 2025
clonatge_comercial

Mitjana 2025: 468,16 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/