Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
613 | 08298 | DEL LLENCERIA | Actiu | - | Comerç al detall | Merceria | Roba | Igual | No | No | 1 | Carrer Mare de Déu de les Neus | 8 | Vic | 613 | 2020-02-12 00:00:00 | 438131,958793 | 4642392,90395 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
615 | 08298 | ENRIC ISERN | Actiu | - | Comerç al detall | Joieria, rellotgeria i bijuteria | Comerç no alimentari | Igual | Si | No | 1 | Carrer Mare de Déu de les Neus | 4 | Vic | 615 | 2020-02-12 00:00:00 | 438136,45917 | 4642386,1624 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
616 | 08298 | UNITED COLORS OF BENETTON | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | Igual | No | No | 1 | Plaça Major | 18 | Vic | 616 | 2020-02-12 00:00:00 | 438150,726187 | 4642369,9757 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
617 | 08298 | SETI | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | Igual | No | No | 1 | Plaça Major | 19 | Vic | 617 | 2020-02-12 00:00:00 | 438157,693062 | 4642369,46988 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
618 | 08298 | CASAS | Actiu | - | Calçat i Pell | Roba | Activitat nova | No | No | 1 | Plaça Major | 19 | Vic | 618 | 2020-02-12 00:00:00 | 438164,916925 | 4642369,01929 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
619 | 08298 | FRUTTO ROSSO | Actiu | - | Comerç al detall | Material equipament llar | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Plaça Major | 20 | Vic | 619 | 2020-02-12 00:00:00 | 438169,584873 | 4642368,47916 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
621 | 08298 | RACÓ DE L'IBÈRIC | Actiu | - | Serveis | Bars | Restauració | Igual | No | No | 1 | Plaça Major | 21 | Vic | 621 | 2020-02-12 00:00:00 | 438180,680883 | 4642366,61996 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
622 | 08298 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | Baixa | No | No | 1 | Plaça Major | 21 | Vic | Sempre a estat un magatzem del - raco de liberic | 622 | 2020-02-12 00:00:00 | 438176,991098 | 4642367,48292 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
623 | 08298 | ENRIC COSTA | Actiu | - | Comerç al detall | Joieria, rellotgeria i bijuteria | Comerç no alimentari | Igual | Si | No | 1 | Plaça Major | 22 | Vic | 623 | 2020-02-12 00:00:00 | 438184,813495 | 4642365,53157 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
624 | 08298 | MR BOOTS | Actiu | - | Serveis | Arranjaments | Serveis | Igual | Si | No | 1 | Plaça Major | 22 | Vic | 624 | 2020-02-12 00:00:00 | 438189,167763 | 4642364,35818 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
625 | 08298 | EL NOU BAR | Actiu | - | Serveis | Bars | Restauració | Igual | No | No | 1 | Plaça Major | 23 | Vic | 625 | 2020-02-12 00:00:00 | 438192,803528 | 4642363,01061 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
626 | 08298 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | Comerç al detall | - | Sense activitat | Baixa | No | No | 1 | Plaça Major | 23 | Vic | 626 | 2020-02-12 00:00:00 | 438196,101991 | 4642361,90179 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
627 | 08298 | CAIXABANK | Actiu | - | Serveis | Entitats financeres | Entitats financeres | Igual | No | No | 1 | Plaça Major | 24 | Vic | 627 | 2020-02-12 00:00:00 | 438200,469684 | 4642360,10027 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
628 | 08298 | PETIT BISTRO | Actiu | - | Serveis | Bars | Restauració | Igual | No | No | 1 | Plaça Major | 25 | Vic | 628 | 2020-02-12 00:00:00 | 438204,844532 | 4642358,09583 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
629 | 08298 | XIXOVIC | Actiu | - | Serveis | Cafeteria / Gelateria | Restauració | Igual | No | No | 1 | Plaça Major | 26 | Vic | 629 | 2020-02-12 00:00:00 | 438209,385202 | 4642355,97916 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
630 | 08298 | LSNAK | Actiu | - | Serveis | Bars | Restauració | Igual | No | No | 1 | Plaça Major | 27 | Vic | 630 | 2020-02-12 00:00:00 | 438213,261873 | 4642354,22832 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
631 | 08298 | BIJOU BRIGITTE | Actiu | - | Comerç al detall | Joieria, rellotgeria i bijuteria | Comerç no alimentari | Igual | Si | No | 1 | Plaça Major | 28 | Vic | 631 | 2020-02-12 00:00:00 | 438216,553139 | 4642351,64936 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
632 | 08298 | CENTRE | Actiu | - | Serveis | Restaurants | Restauració | Igual | No | No | 1 | Plaça Major | 28 | Vic | 632 | 2020-02-12 00:00:00 | 438219,399876 | 4642349,7413 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
633 | 08298 | BIBA | Actiu | - | Comerç al detall | Calçat i Pell | Roba | Igual | No | No | 1 | Plaça Major | 28 | Vic | 633 | 2020-02-12 00:00:00 | 438222,246614 | 4642347,83323 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
634 | 08298 | VESTA HOME | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | Igual | No | No | 1 | Plaça Major | 29 | Vic | 634 | 2020-02-12 00:00:00 | 438227,580417 | 4642344,2141 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
635 | 08298 | LA PLAÇA | Actiu | - | Serveis | Restaurants | Restauració | Igual | No | No | 1 | Plaça Major | 30 | Vic | 635 | 2020-02-12 00:00:00 | 438238,966426 | 4642339,09951 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
636 | 08298 | SOLA | Actiu | - | Comerç al detall | Carn i Porc | Alimentari | Igual | No | No | 1 | Plaça Major | 31 | Vic | 636 | 2020-02-12 00:00:00 | 438242,408116 | 4642337,91063 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
637 | 08298 | MONTE CASH | Actiu | - | Serveis | Entitats financeres | Entitats financeres | Igual | No | No | 1 | Plaça Major | 32 | Vic | 637 | 2020-02-12 00:00:00 | 438245,485183 | 4642336,91454 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
639 | 08298 | CAN VILADA | Actiu | - | Comerç al detall | Carn i Porc | Alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer dels Argenters | 1 | Vic | 639 | 2020-02-12 00:00:00 | 438250,712147 | 4642333,79488 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
640 | 08298 | QUI QUIRI CUIT | Actiu | - | Serveis | Restaurants | Restauració | Igual | No | No | 1 | Plaça Major | 35 | Vic | 640 | 2020-02-12 00:00:00 | 438239,595347 | 4642328,64791 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
641 | 08298 | NAIL CERVANTES | Actiu | - | Serveis | Centres d'estètica | Serveis | Baixa | No | No | 1 | Plaça Major | 35 | Vic | Local unificat. forma part del qui quiri cuit | - | 2020-02-12 00:00:00 | 438239,370449 | 4642325,16017 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||
642 | 08298 | MAURICI COT | Actiu | - | Comerç al detall | Pa, pastisseria i làctics | Alimentari | Activitat nova | No | No | 1 | Plaça Major | 35 | Vic | 642 | 2020-02-12 00:00:00 | 438238,929188 | 4642322,3667 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
643 | 08298 | MISAKO | Actiu | - | Comerç al detall | Calçat i Pell | Roba | Igual | No | No | 1 | Plaça Major | 36 | Vic | 643 | 2020-02-12 00:00:00 | 438236,01373 | 4642319,56704 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
644 | 08298 | MS MODE | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | Igual | No | No | 1 | Plaça Major | 37 | Vic | 644 | 2020-02-12 00:00:00 | 438219,350814 | 4642316,49897 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
646 | 08298 | VISUAL OPTI-3 | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Plaça Major | 39 | Vic | 646 | 2020-02-12 00:00:00 | 438218,880934 | 4642305,03346 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
647 | 08298 | TOT TEMPS | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | Igual | No | No | 1 | Plaça Major | 40 | Vic | 647 | 2020-02-12 00:00:00 | 438218,84483 | 4642300,87935 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
649 | 08298 | MODIMEL&LA | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | Igual | No | No | 1 | Carrer dels Argenters | 2 | Vic | 649 | 2020-02-12 00:00:00 | 438247,144902 | 4642328,34316 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
650 | 08298 | MERCERIA PALLAS | Actiu | - | Comerç al detall | Merceria | Roba | Igual | No | No | 1 | Carrer Estret de Sant Cristòfol | 15 | Vic | 650 | 2020-02-12 00:00:00 | 438245,639698 | 4642377,86865 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
651 | 08298 | ONA | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | Igual | No | No | 1 | Carrer Estret de Sant Cristòfol | 13 | Vic | 651 | 2020-02-12 00:00:00 | 438244,056263 | 4642374,78297 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
652 | 08298 | UDON | Actiu | - | Drogueria i Perfumeria | Comerç no alimentari | Activitat nova | No | No | 1 | Carrer Estret de Sant Cristòfol | 11 | Vic | 652 | 2020-02-12 00:00:00 | 438241,428817 | 4642368,42484 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
653 | 08298 | COMAS | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer Estret de Sant Cristòfol | 6 | Vic | 653 | 2020-02-12 00:00:00 | 438250,221591 | 4642369,3732 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
654 | 08298 | BRUNNI | Actiu | - | Comerç al detall | Pa, pastisseria i làctics | Alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer Estret de Sant Cristòfol | 4 | Vic | 654 | 2020-02-12 00:00:00 | 438247,874497 | 4642364,79608 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
655 | 08298 | RICART | Actiu | - | Comerç al detall | Calçat i Pell | Roba | Igual | No | No | 1 | Carrer Estret de Sant Cristòfol | 9 | Vic | 655 | 2020-02-12 00:00:00 | 438239,756789 | 4642364,75582 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
656 | 08298 | FRANQUESA HOME | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | Igual | No | No | 1 | Carrer Estret de Sant Cristòfol | 7 | Vic | 656 | 2020-02-12 00:00:00 | 438238,111593 | 4642360,97578 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
657 | 08298 | ESTRET | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | Igual | No | No | 1 | Carrer Estret de Sant Cristòfol | 6 | Vic | 657 | 2020-02-12 00:00:00 | 438245,335949 | 4642360,58066 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
658 | 08298 | PROGRES | Actiu | - | Comerç al detall | Calçat i Pell | Roba | Igual | No | No | 1 | Carrer Estret de Sant Cristòfol | 4 | Vic | 658 | 2020-02-12 00:00:00 | 438243,833109 | 4642357,18712 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
660 | 08298 | FLORMAR | Actiu | - | Comerç al detall | Drogueria i Perfumeria | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer Estret de Sant Cristòfol | 2 | Vic | 660 | 2020-02-12 00:00:00 | 438240,375951 | 4642351,22748 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
661 | 08298 | VIALIS | Actiu | - | Comerç al detall | Calçat i Pell | Roba | Igual | No | No | 1 | Rambla del Carme | 22 | Vic | 661 | 2020-02-12 00:00:00 | 438227,724772 | 4642381,37834 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
663 | 08298 | BLAU | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Rambla del Carme | 20 | Vic | Es botiga de roba, no de perfumeria | 663 | 2020-02-12 00:00:00 | 438216,851451 | 4642384,13164 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||
664 | 08298 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | Comerç al detall | - | Sense activitat | Baixa | No | No | 1 | Rambla del Carme | 20 | Vic | 664 | 2020-02-12 00:00:00 | 438213,161912 | 4642385,02228 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
665 | 08298 | WANNA SNEAKERS | Actiu | - | Comerç al detall | Calçat i Pell | Roba | Igual | No | No | 1 | Rambla del Carme | 18 | Vic | 665 | 2020-02-12 00:00:00 | 438209,246838 | 4642386,42918 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
666 | 08298 | CANADA HOUSE | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | Igual | No | No | 1 | Rambla del Carme | 12 | Vic | 666 | 2020-02-12 00:00:00 | 438191,327086 | 4642390,43184 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
667 | 08298 | HALCON VIATGES | Actiu | - | Serveis | Agències de viatges | Serveis | Igual | No | No | 1 | Rambla del Carme | 10 | Vic | - | 2020-02-12 00:00:00 | 438184,784881 | 4642391,48301 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
668 | 08298 | CASAS | Actiu | - | Comerç al detall | Calçat i Pell | Roba | Igual | No | No | 1 | Rambla del Carme | 8 | Vic | 668 | 2020-02-12 00:00:00 | 438162,644814 | 4642396,49464 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
669 | 08298 | RAQUEL SALA | Actiu | - | Comerç al detall | Drogueria i Perfumeria | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Rambla del Carme | 8 | Vic | 669 | 2020-02-12 00:00:00 | 438156,443257 | 4642397,81824 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 |
Estadístiques 2025
clonatge_comercial
Mitjana 2025: 497,75 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/