Identificador
Municipi
Nom comercial
Situació establiment
Inactius
Nom del sector
Nom activitat
Classificació d'activitats milla d'or
Canvis d'activitat
Artesans
Galeries
Pertinença milla d'or
Nom carrer
Número carrer
Municipi
Nom milla (BCN)
Observacions
Imatge
Data treball de camp
UTM X
UTM Y
Coordenades
Clonisme
Conjunt de dades
Últim canvi
4711 08019 OPTICA NOU BARRIS Actiu - Òptiques Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 2 Barcelona Nou Barris 4711 2020-07-16 00:00:00 431094,001244 4587788,9615 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4712 08019 EL ABUELO Actiu - Restaurants Restauració No No 1 Via Júlia 4 Barcelona Nou Barris 4712 2020-07-16 00:00:00 431099,059471 4587799,46201 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4713 08019 QUEROLETS Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Via Júlia 6 Barcelona Nou Barris 4713 2020-07-16 00:00:00 431104,199949 4587806,8362 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4714 08019 SENSE NOM 29 Actiu - Fruites i Verdures Alimentari No No 1 Via Júlia 8 Barcelona Nou Barris 4714 2020-07-16 00:00:00 431116,188667 4587821,48456 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4715 08019 UK TELEFONIA Actiu - Informàtica Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 8 Barcelona Nou Barris 4715 2020-07-16 00:00:00 431120,511783 4587828,33629 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4716 08019 SENSE NOM 30 Actiu - Material equipament llar Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 8 Barcelona Nou Barris 4716 2020-07-16 00:00:00 431122,905521 4587832,61109 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4717 08019 ALL 4 ALL 363 Actiu - Perruqueries Serveis No No 1 Via Júlia 8 Barcelona Nou Barris 4717 2020-07-16 00:00:00 431124,242703 4587834,77506 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4718 08019 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Via Júlia 8 Barcelona Nou Barris - 2020-07-16 00:00:00 431126,404653 4587838,24278 41.0000000,2.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4719 08019 MORENO Actiu - Fruites i Verdures Alimentari No No 1 Via Júlia 10 Barcelona Nou Barris 4719 2020-07-16 00:00:00 431129,823312 4587841,30784 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4720 08019 AVALON Actiu - Joieria, rellotgeria i bijuteria Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 10 Barcelona Nou Barris 4720 2020-07-16 00:00:00 431133,292033 4587846,68865 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4721 08019 VABENE Actiu - Vestir Roba No No 1 Via Júlia 14 Barcelona Nou Barris 4721 2020-07-16 00:00:00 431135,793278 4587850,48801 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4722 08019 PICON 2 Actiu - Bars Restauració No No 1 Via Júlia 14 Barcelona Nou Barris 4722 2020-07-16 00:00:00 431138,43882 4587854,7325 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4723 08019 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Via Júlia 16 Barcelona Nou Barris - 2020-07-16 00:00:00 431141,276971 4587858,61237 41.0000000,2.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4724 08019 SONLAB Actiu - Material equipament llar Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 18 Barcelona Nou Barris 4724 2020-07-16 00:00:00 431152,100671 4587871,54158 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4725 08019 DLUKAS Actiu - Resta Alimentació Alimentari No No 1 Via Júlia 20 Barcelona Nou Barris 4725 2020-07-16 00:00:00 431161,079162 4587884,85114 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4726 08019 MULTIÓPTICAS Actiu - Òptiques Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 22 Barcelona Nou Barris 4726 2020-07-16 00:00:00 431169,199811 4587896,32703 41.0000000,2.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4727 08019 GORSI FOODS Actiu - Restaurants Restauració No No 1 Via Júlia 26 Barcelona Nou Barris 4727 2020-07-16 00:00:00 431172,458336 4587900,23079 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4728 08019 BANKIA Actiu - Entitats financeres Entitats financeres No No 1 Via Júlia 26 Barcelona Nou Barris 4728 2020-07-16 00:00:00 431179,113967 4587910,82762 41.0000000,2.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4729 08019 HEIDI Actiu - Vestir Roba No No 1 Via Júlia 32 Barcelona Nou Barris 4729 2020-07-16 00:00:00 431184,391412 4587917,89347 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4730 08019 KUTXABANK Actiu - Entitats financeres Entitats financeres No No 1 Via Júlia 32 Barcelona Nou Barris 4730 2020-07-16 00:00:00 431191,038779 4587927,62526 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4731 08019 ASSESSORIA VIA JULIA Actiu - Assessories i assegurances Serveis No No 1 Via Júlia 46 Barcelona Nou Barris 4731 2020-07-16 00:00:00 431213,803313 4587962,01218 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4732 08019 FOTOPRIX Actiu - Fotografia Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 46 Barcelona Nou Barris 4732 2020-07-16 00:00:00 431218,06599 4587968,41791 41.0000000,2.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4733 08019 HIPER BOCATA Actiu - Restaurants Restauració No No 1 Via Júlia 48 Barcelona Nou Barris 4733 2020-07-16 00:00:00 431222,356402 4587974,79547 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4734 08019 GALAXY MOBIL Actiu - Informàtica Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 48 Barcelona Nou Barris 4734 2020-07-16 00:00:00 431225,232555 4587979,73537 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4735 08019 VODAFONE Actiu - Informàtica Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 48 Barcelona Nou Barris 4735 2020-07-16 00:00:00 431228,686015 4587983,52564 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4736 08019 MOVISTAR Actiu - Informàtica Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 48 Barcelona Nou Barris 4736 2020-07-16 00:00:00 431231,931054 4587988,96433 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4737 08019 GOGO HOUSE Actiu - Souvenirs i Basars Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 48 Barcelona Nou Barris 4737 2020-07-16 00:00:00 431236,198474 4587995,87231 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4738 08019 COOL Actiu - Vestir Roba No No 1 Via Júlia 56 Barcelona Nou Barris 4738 2020-07-16 00:00:00 431248,287355 4588012,2776 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4739 08019 PERFECT SHOES Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Via Júlia 64 Barcelona Nou Barris 4739 2020-07-16 00:00:00 431256,988592 4588025,92451 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4740 08019 VISTA OPTICA Actiu - Òptiques Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 68 Barcelona Nou Barris 4740 2020-07-16 00:00:00 431262,532015 4588034,46677 41.0000000,2.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4741 08019 CONDE DRACULA Actiu - Restaurants Restauració No No 1 Via Júlia 70 Barcelona Nou Barris 4741 2020-07-16 00:00:00 431268,556348 4588043,50676 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4742 08019 TECNOCASA Actiu - Activitats immobiliàries Serveis No No 1 Via Júlia 72 Barcelona Nou Barris 4742 2020-07-16 00:00:00 431275,058406 4588052,70963 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4743 08019 HUMANA Actiu - Vestir Roba No No 1 Via Júlia 72 Barcelona Nou Barris 4743 2020-07-16 00:00:00 431279,041684 4588059,20169 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4744 08019 PLATAFORMA CARNICA Actiu - Carn i Porc Alimentari No No 1 Via Júlia 78 Barcelona Nou Barris 4744 2020-07-16 00:00:00 431295,416142 4588081,51007 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4745 08019 MAS LIFE Actiu - Informàtica Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 78 Barcelona Nou Barris 4745 2020-07-16 00:00:00 431300,182393 4588090,81312 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4746 08019 DIA Actiu - Resta Alimentació Alimentari No No 1 Via Júlia 80 Barcelona Nou Barris 4746 2020-07-16 00:00:00 431304,831738 4588096,657 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4747 08019 CAIXABANK Actiu - Entitats financeres Entitats financeres No No 1 Via Júlia 84 Barcelona Nou Barris 4747 2020-07-16 00:00:00 431313,959257 4588110,9695 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4748 08019 IAIA NITA Actiu - Cafeteria / Gelateria Restauració No No 1 Via Júlia 92 Barcelona Nou Barris 4748 2020-07-16 00:00:00 431354,110743 4588185,96029 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4749 08019 LA FREIDU Actiu - Bars Restauració No No 1 Via Júlia 94 Barcelona Nou Barris 4749 2020-07-16 00:00:00 431358,734759 4588197,99929 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4750 08019 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Via Júlia 96 Barcelona Nou Barris - 2020-07-16 00:00:00 431360,681695 4588202,44561 41.0000000,2.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4751 08019 NAS FRUITES Actiu - Fruites i Verdures Alimentari No No 1 Via Júlia 98 Barcelona Nou Barris 4751 2020-07-16 00:00:00 431362,684711 4588209,84934 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4752 08019 KITS I JOCS Actiu - Joguines Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 100 Barcelona Nou Barris 4752 2020-07-16 00:00:00 431364,439292 4588214,68815 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4753 08019 FANTASTIK Actiu - Vestir Roba No No 1 Via Júlia 100 Barcelona Nou Barris 4753 2020-07-16 00:00:00 431366,952008 4588222,67303 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4754 08019 INTIMA MODA Actiu - Merceria Roba No No 1 Via Júlia 102 Barcelona Nou Barris Lenceria 4754 2020-07-16 00:00:00 431369,38096 4588230,6866 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4755 08019 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Via Júlia 104 Barcelona Nou Barris - 2020-07-16 00:00:00 431371,570748 4588237,11185 41.0000000,2.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4756 08019 LIN FENG Actiu - Perruqueries Serveis No No 1 Via Júlia 106 Barcelona Nou Barris 4756 2020-07-16 00:00:00 431372,180102 4588239,33846 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4757 08019 KITS I JOCS Actiu - Joguines Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 108 Barcelona Nou Barris 4757 2020-07-16 00:00:00 431374,774178 4588247,04349 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4758 08019 ROQUETAS Actiu - Altres activitats de la construcció Serveis No No 1 Via Júlia 110 Barcelona Nou Barris 4758 2020-07-16 00:00:00 431377,479751 4588254,69164 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4759 08019 VIA LIBRE Actiu - Vestir Roba No No 1 Via Júlia 114 Barcelona Nou Barris 4759 2020-07-16 00:00:00 431381,81281 4588268,54712 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4760 08019 VIA JULIA 116 Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Via Júlia 116 Barcelona Nou Barris 4760 2020-07-16 00:00:00 431386,500689 4588281,42253 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
Estadístiques 2025
clonatge_comercial

Mitjana 2025: 417,17 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml