Identificador
Municipi
Nom comercial
Situació establiment
Inactius
Nom del sector
Nom activitat
Classificació d'activitats milla d'or
Canvis d'activitat
Artesans
Galeries
Pertinença milla d'or
Nom carrer
Número carrer
Municipi
Nom milla (BCN)
Observacions
Imatge
Data treball de camp
UTM X
UTM Y
Coordenades
Clonisme
Conjunt de dades
Últim canvi
4909 43123 RECUPERAT Actiu - Sanitat i Assistència Serveis No No 1 Carrer Ample 60 Reus 4909 2020-07-03 00:00:00 340822,319335 4558239,87977 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4910 43123 MUTUA UNIVERSAL Actiu - Sanitat i Assistència Serveis No No 1 Carrer Ample 56 Reus 4910 2020-07-03 00:00:00 340838,862074 4558220,22941 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4911 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 54 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340850,363019 4558212,01608 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4912 43123 CONTRATALLA Actiu - Altres equipaments culturals i recreatius Equipaments No No 1 Carrer Ample 52 Reus 4912 2020-07-03 00:00:00 340860,026332 4558202,13252 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4913 43123 MEDICENTER Actiu - Sanitat i Assistència Serveis No No 1 Carrer Ample 48 Reus 4913 2020-07-03 00:00:00 340866,837995 4558193,12421 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4914 43123 VIVENDEX Actiu - Activitats immobiliàries Serveis No No 1 Carrer Ample 46 Reus 4914 2020-07-03 00:00:00 340874,361508 4558184,4929 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4915 43123 RADIO REUS Actiu - Serveis a les empreses i oficines Serveis No No 1 Carrer Ample 46 Reus 4915 2020-07-03 00:00:00 340877,826042 4558180,74447 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4916 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 42 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340884,572897 4558172,63477 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4917 43123 CAL BARBER Actiu - Perruqueries Serveis No No 1 Carrer Ample 40 Reus 4917 2020-07-03 00:00:00 340886,485905 4558170,01362 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4918 43123 FARMACIA AMPLE Actiu - Farmàcies Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 38 Reus 4918 2020-07-03 00:00:00 340892,778974 4558163,03531 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4919 43123 AMETLLER ORIGEN Actiu - Resta Alimentació Alimentari No No 1 Carrer Ample 36 Reus 4919 2020-07-03 00:00:00 340905,173113 4558149,30716 41.0000000,1.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4920 43123 CLAREL Actiu - Drogueria i Perfumeria Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 34 Reus 4920 2020-07-03 00:00:00 340919,390438 4558132,70748 41.0000000,1.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4921 43123 PRODUCTOS LATINOS Actiu - Resta Alimentació Alimentari No No 1 Carrer Ample 32 Reus 4921 2020-07-03 00:00:00 340921,810446 4558130,10332 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4922 43123 MARIA ESTILISTES Actiu - Centres d'estètica Serveis No No 1 Carrer Ample 32 Reus 4922 2020-07-03 00:00:00 340924,988877 4558124,84709 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4923 43123 TOKA Actiu - Altres equipaments culturals i recreatius Serveis No No 1 Carrer Ample 30 Reus 4923 2020-07-03 00:00:00 340928,876659 4558121,14552 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4924 43123 ESCENCYS BEAUTY Actiu - Centres d'estètica Serveis No No 1 Carrer Ample 30 Reus 4924 2020-07-03 00:00:00 340931,97371 4558117,32098 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4925 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 28 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340938,548184 4558110,33653 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4926 43123 BARBERIA RIUS Actiu - Reparacions electrodomèstics Serveis No No 1 Carrer Ample 26 Reus 4926 2020-07-03 00:00:00 340943,801657 4558104,72668 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4927 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 24 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340945,899416 4558101,54074 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4928 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 22 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340949,16105 4558096,22661 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4929 43123 FORN SISTARS Actiu - Pa, pastisseria i làctics Alimentari No No 1 Carrer Ample 20 Bis Reus 4929 2020-07-03 00:00:00 340956,460878 4558088,94598 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4930 43123 CAL BIGORRA Actiu - Carn i Porc Alimentari No No 1 Carrer Ample 20 Reus 4930 2020-07-03 00:00:00 340960,346917 4558083,87059 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4931 43123 LE ROCHER Actiu - Cafeteria / Gelateria Restauració No No 1 Carrer Ample 18 Reus 4931 2020-07-03 00:00:00 340963,98527 4558079,05294 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4932 43123 FONDA SUIZA Actiu - Bars Restauració No No 1 Carrer Ample 16 Reus 4932 2020-07-03 00:00:00 340970,349459 4558071,45623 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4933 43123 EL RACÓ D'EN CUGAT Actiu - Cafeteria / Gelateria Restauració No No 1 Carrer Ample 12 Reus 4933 2020-07-03 00:00:00 340985,239197 4558054,70169 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4934 43123 DISTAR Actiu - Material equipament llar Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 10 Reus 4934 2020-07-03 00:00:00 340987,92171 4558049,93288 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4935 43123 VILANOVA FINQUES Actiu - Activitats immobiliàries Serveis No No 1 Carrer Ample 8 Reus 4935 2020-07-03 00:00:00 340992,610072 4558046,80268 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4936 43123 TECNOMOBLE Actiu - Mobles i articles fusta i metall Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 6 Reus 4936 2020-07-03 00:00:00 340996,28453 4558042,34872 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4937 43123 ROSCA Actiu - Cafeteria / Gelateria Restauració No No 1 Carrer Ample 4 Reus 4937 2020-07-03 00:00:00 341001,024461 4558035,12384 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4938 43123 ROSA CLARÀ Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer Ample 2 Reus 4938 2020-07-03 00:00:00 341004,427375 4558031,12441 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4939 43123 CAIXABANK Actiu - Entitats financeres Entitats financeres No No 1 Carrer Ample 1 Reus 4939 2020-07-03 00:00:00 341016,852039 4558014,90017 41.0000000,1.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4940 43123 LOCAL BUIT Inactiu En venda i lloguer - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 2 Reus - 2020-07-03 00:00:00 341045,53373 4557980,06912 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5035 43123 COPDULL Actiu - Arts gràfiques Serveis No No 1 Carrer Ample 3 Reus 5035 2020-07-03 00:00:00 340995,050006 4558064,4976 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5036 43123 SENSE NOM 33 Actiu - Bars Restauració No No 1 Carrer Ample 5 Reus 5036 2020-07-03 00:00:00 340990,949428 4558066,18506 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5037 43123 CEBADO Actiu - Perruqueries Serveis No No 1 Carrer Ample 7 Reus 5037 2020-07-03 00:00:00 340986,833309 4558073,62064 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5038 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 9 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340979,776134 4558082,99881 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5039 43123 LA ROCHER Actiu - Pa, pastisseria i làctics Alimentari No No 1 Carrer Ample 11 Reus 5039 2020-07-03 00:00:00 340976,172063 4558086,80634 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5040 43123 REGIDORIA DE SALUT Actiu - Administració Equipaments No No 1 Carrer Ample 13 Reus 5040 2020-07-03 00:00:00 340972,169217 4558091,688 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5041 43123 TABACS Actiu - Tabac i articles fumadors Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 15 Reus 5041 2020-07-03 00:00:00 340968,760802 4558096,72494 41.0000000,1.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5042 43123 LA GRANOTA Actiu - Merceria Roba No No 1 Carrer Ample 15 Reus 5042 2020-07-03 00:00:00 340965,080337 4558099,60889 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5043 43123 CELLER VICAVA Actiu - Begudes Alimentari No No 1 Carrer Ample 17 Reus 5043 2020-07-03 00:00:00 340962,863329 4558102,489 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5044 43123 LOCAL BUIT Inactiu En venda i lloguer - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 19 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340961,123339 4558105,30264 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5045 43123 EL CACHIRULO Actiu - Associacions Serveis No No 1 Carrer Ample 19 Reus 5045 2020-07-03 00:00:00 340958,203045 4558108,19807 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5046 43123 ARUNDA Actiu - Activitats immobiliàries Serveis No No 1 Carrer Ample 19 Reus 5046 2020-07-03 00:00:00 340955,138382 4558112,21816 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5047 43123 ONCE Actiu - Altres Quiosc ONCE No No 1 Carrer Ample 19 Reus 5047 2020-07-03 00:00:00 340952,482825 4558116,93028 41.0000000,1.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
3413 08019 PULL & BEAR Actiu - Vestir Roba No No 1 Avinguda del Portal de L'Àngel 42 Barcelona Ciutat Vella 3413 2020-07-17 00:00:00 430757,73342 4582025,7146 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3414 08019 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Avinguda del Portal de L'Àngel 40 Barcelona Ciutat Vella - 2020-07-17 00:00:00 430769,142283 4582013,84756 41.0000000,2.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3415 08019 CASAS Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Avinguda del Portal de L'Àngel 40 Barcelona Ciutat Vella 3415 2020-07-17 00:00:00 430774,623013 4582006,50578 41.0000000,2.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3416 08019 SPRINGFIELD Actiu - Vestir Roba No No 1 Avinguda del Portal de L'Àngel 38 Barcelona Ciutat Vella 3416 2020-07-17 00:00:00 430778,678095 4582002,52907 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3417 08019 CORTEFIEL Actiu - Vestir Roba No No 1 Avinguda del Portal de L'Àngel 38 Barcelona Ciutat Vella 3417 2020-07-17 00:00:00 430782,091107 4581998,83779 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
Estadístiques 2025
clonatge_comercial

Mitjana 2025: 496,03 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml