Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6105 | 08307 | GESTIONA | Actiu | - | Assessories i assegurances | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Sant Gregori | 23 | Vilanova i la Geltrú | 6105 | 2020-06-17 00:00:00 | 393056,488046 | 4564629,61329 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
6159 | 08307 | GESTINGRAL | Actiu | - | Assessories i assegurances | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Sant Sebastià | 18 | Vilanova i la Geltrú | 6159 | 2020-06-17 00:00:00 | 393261,578286 | 4564375,57324 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
4633 | 25120 | GESA | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer Major | 38 | Lleida | 4633 | 2020-07-03 00:00:00 | 302166,642965 | 4609652,55524 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||||
5231 | 08019 | GERMANS GRACIA | Actiu | - | Carn i Porc | Alimentari | No | No | 1 | Carrer Gran de Sant Andreu | 299 | Barcelona | Sant Andreu | 5231 | 2020-07-16 00:00:00 | 432295,950598 | 4587528,48326 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
2302 | 08245 | GERMANS | Actiu | - | Comerç al detall | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Carrer dels Sagarra | 41 | Santa Coloma de Gramenet | 2302 | 2020-06-10 00:00:00 | 434062,619931 | 4588908,37997 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4073 | 08019 | GERIATRICA STAR | Actiu | - | Sanitat i Assistència | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 306 | Barcelona | Horta | 4073 | 2020-07-16 00:00:00 | 430598,958776 | 4586535,52512 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3609 | 08019 | GEOX | Actiu | - | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Passeig de Gràcia | 52 | Barcelona | Eixample | 3609 | 2020-07-17 00:00:00 | 430236,749942 | 4582621,01923 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4545 | 25120 | GEOX | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer de Sant Antoni | 9 | Lleida | 4545 | 2020-07-03 00:00:00 | 301932,404694 | 4609477,90629 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||||
4539 | 25120 | GEOGRAPHICAL NORWAY | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer Major | 53 | Lleida | 4539 | 2020-07-03 00:00:00 | 302031,049927 | 4609535,99198 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||||
186 | 08279 | GENOVA | Actiu | - | Serveis | Ensenyament Reglat | Serveis | No | No | 1 | Placeta de la Font Trobada | 2 | Terrassa | 186 | 2020-06-09 00:00:00 | 417514,106201 | 4601725,09209 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
5180 | 08019 | GENOVA | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer Gran de Sant Andreu | 179 | Barcelona | Sant Andreu | 5180 | 2020-07-16 00:00:00 | 432260,265651 | 4587134,05504 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
4001 | 08019 | GENIAL | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 409 | Barcelona | Horta | 4001 | 2020-07-16 00:00:00 | 430064,59418 | 4586661,10815 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
49 | 08187 | GENERAL ÒPTICA | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Rambla | 5-7 | Sabadell | 49 | 2020-06-09 00:00:00 | 425726,481141 | 4599743,78299 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
50 | 08187 | GENERAL ÒPTICA | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Rambla | 5-7 | Sabadell | 50 | 2020-06-09 00:00:00 | 425729,086395 | 4599736,06636 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
802 | 08298 | GENERAL ÒPTICA | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer dels Argenters | 16 | Vic | 802 | 2020-02-12 00:00:00 | 438282,123459 | 4642302,34671 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
868 | 17079 | GENERAL ÒPTICA | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer Nou | 29 | Girona | 868 | 2020-06-30 00:00:00 | 485187,222077 | 4647860,75405 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1182 | 08015 | GENERAL ÒPTICA | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer del Mar | 72 | Badalona | 1182 | 2020-06-25 00:00:00 | 437247,4998 | 4588831,91778 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1717 | 08252 | GENERAL ÒPTICA | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 66 | Barberà del Vallès | 1717 | 2020-02-12 00:00:00 | 426894,544758 | 4596336,66322 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1998 | 08121 | GENERAL ÒPTICA | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | - | No | No | 1 | Carrer de Barcelona | 8 | Mataró | 1998 | 2020-06-10 00:00:00 | 453724,553754 | 4598661,38758 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
2543 | 08184 | GENERAL ÒPTICA | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Passeig de Francesc Macià | 20 | Rubí | 2543 | 2020-06-12 00:00:00 | 419143,462761 | 4593628,92839 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
2984 | 08019 | GENERAL ÒPTICA | Actiu | - | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 87 | Barcelona | Sarrià | 2984 | 2020-07-20 00:00:00 | 426607,514679 | 4583441,38736 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3393 | 08266 | GENERAL ÒPTICA | Actiu | - | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Avinguda de Catalunya | 47 | Cerdanyola del Vallès | 3393 | 2020-06-12 00:00:00 | 428562,957039 | 4593840,66749 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||||
4011 | 08019 | GENERAL ÒPTICA | Actiu | - | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 412 | Barcelona | Horta | 4011 | 2020-07-16 00:00:00 | 429994,979376 | 4586748,69608 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4884 | 08019 | GENERAL ÒPTICA | Actiu | - | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Via Júlia | 5 | Barcelona | Nou Barris | 4884 | 2020-07-16 00:00:00 | 431084,035858 | 4587851,42755 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4946 | 43123 | GENERAL ÒPTICA | Actiu | - | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Llovera | 50 | Reus | 4946 | 2020-07-03 00:00:00 | 341081,137809 | 4557938,6946 | 41.0000000,1.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5217 | 08019 | GENERAL ÒPTICA | Actiu | - | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Gran de Sant Andreu | 257 | Barcelona | Sant Andreu | 5217 | 2020-07-16 00:00:00 | 432295,756308 | 4587414,95647 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5423 | 08205 | GENERAL ÒPTICA | Actiu | - | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Santiago Rusinyol | 39 | Sant Cugat del Vallès | 5423 | 2020-06-25 00:00:00 | 423474,932623 | 4591637,57998 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
6137 | 08307 | GENERAL ÒPTICA | Actiu | - | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer dels Caputxins | 18 | Vilanova i la Geltrú | 6137 | 2020-06-17 00:00:00 | 393180,367011 | 4564599,51496 | 41.0000000,1.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
6540 | 08019 | GENERAL ÒPTICA | Actiu | - | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de la Creu Coberta | 109 | Barcelona | Sants | 6540 | 2020-07-20 00:00:00 | 427661,742239 | 4580782,76569 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
2238 | 08245 | GEMMA SOLANA | Actiu | - | Serveis | Perruqueries | Serveis | No | No | 1 | Rambla de Sant Sebastià | 15 | Santa Coloma de Gramenet | 2238 | 2020-06-10 00:00:00 | 434056,566626 | 4589129,95719 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2599 | 08184 | GEMINIS | Actiu | - | Comerç al detall | Joieria, rellotgeria i bijuteria | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Avinguda de Barcelona | 1 | Rubí | 2599 | 2020-06-12 00:00:00 | 419142,567457 | 4593540,63916 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
4867 | 08019 | GELATUMM | Actiu | - | Cafeteria / Gelateria | Restauració | No | No | 1 | Via Júlia | 41 | Barcelona | Nou Barris | 4867 | 2020-07-16 00:00:00 | 431166,243039 | 4587968,26917 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
117 | 08187 | GELATS DINO | Actiu | - | Serveis | Cafeteria / Gelateria | Restauració | No | No | 1 | Rambla | 68 | Sabadell | Ahir obert. sembla tancat definitivament | 117 | 2020-06-09 00:00:00 | 425769,483236 | 4599562,62782 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
164 | 08187 | GELATS ASENSI | Actiu | - | Serveis | Cafeteria / Gelateria | Restauració | No | No | 1 | Passeig de la Plaça Major | 39 | Sabadell | 164 | 2020-06-09 00:00:00 | 425641,292866 | 4599944,72106 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
1054 | 17079 | GELATI DINO | Actiu | - | Serveis | Cafeteria / Gelateria | Restauració | Igual | No | No | 1 | Rambla de la Llibertat | 33 | Girona | 1054 | 2020-06-30 00:00:00 | 485436,865803 | 4648049,32372 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
169 | 08187 | GELATERIA OLIVIER | Actiu | - | Serveis | Cafeteria / Gelateria | Restauració | No | No | 1 | Passeig de la Plaça Major | 59 | Sabadell | 169 | 2020-06-09 00:00:00 | 425643,986944 | 4599985,58926 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3001 | 08019 | GEINBAR | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 123 | Barcelona | Sarrià | 3001 | 2020-07-20 00:00:00 | 426475,123138 | 4583628,42154 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2855 | 08200 | GAVILAN | Actiu | - | Pa, pastisseria i làctics | Alimentari | No | No | 1 | Carrer Lluís Pascual Roca | 12 | Sant Boi de Llobregat | 2855 | 2020-06-26 00:00:00 | 419562,009334 | 4577393,8292 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||||
5829 | 08019 | GAVARUM VIATGES | Actiu | - | Agències de viatges | Serveis | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 63 | Barcelona | Sant Martí | 5829 | 2020-07-20 00:00:00 | 433232,10628 | 4583572,29548 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
6634 | 08073 | GAVARRA KEBAB 2 | Actiu | - | Serveis | Hostaleria i Restauració | Restauració | No | No | 1 | Carrer Ermengol Goula | 14 | Cornellà de Llobregat | 6634 | 2020-06-15 00:00:00 | 422771,61157 | 4579167,79554 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
4831 | 08019 | GATTO ROSA | Actiu | - | Bars | Restauració | No | No | 1 | Via Júlia | 127 | Barcelona | Nou Barris | 4831 | 2020-07-16 00:00:00 | 431327,389935 | 4588239,20559 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
2532 | 08121 | GASTRO BAR CHARLOTTE | Actiu | - | Serveis | Bars | Restauració | - | No | No | 1 | Carrer de la Riera | 63 | Mataró | 2532 | 2020-06-10 00:00:00 | 453647,066253 | 4598880,04814 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
3884 | 08019 | GASELA | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 112 | Barcelona | Gràcia | 3884 | 2020-07-17 00:00:00 | 429298,798573 | 4583624,84696 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
712 | 08298 | GAS | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | Igual | No | No | 1 | Carrer de Manlleu | 18 | Vic | 712 | 2020-02-12 00:00:00 | 438268,749684 | 4642476,29731 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
543 | 08113 | GARRIGA | Actiu | - | Serveis | Menjar per emportar | Alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer d'Àngel Guimerà | 49 | Manresa | 543 | 2020-06-11 00:00:00 | 402211,538996 | 4620213,33126 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
2603 | 08184 | GARCIA JOIERS | Actiu | - | Comerç al detall | Joieria, rellotgeria i bijuteria | Comerç no alimentari | Igual | Si | No | 1 | Passeig de Francesc Macià | 4 | Rubí | 2603 | 2020-06-12 00:00:00 | 419143,424219 | 4593582,31113 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1513 | 08096 | GARCIA CUEVAS | Actiu | - | Comerç al detall | Joieria, rellotgeria i bijuteria | Comerç no alimentari | Igual | Si | No | 1 | Carrer de Santa Anna | 22 | Granollers | 1513 | 2020-06-11 00:00:00 | 440532,934962 | 4606587,6548 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1666 | 08252 | GANESHA RITUALS | Actiu | - | Serveis | Perruqueries | Serveis | Igual | No | No | 1 | Passeig del Doctor Moragas | 157 | Barberà del Vallès | 1666 | 2020-02-12 00:00:00 | 426988,97972 | 4596197,29459 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
6576 | 08019 | GAMING | Actiu | - | Altres equipaments culturals i recreatius | Serveis | No | No | 1 | Carrer de la Creu Coberta | 72 | Barcelona | Sants | 6576 | 2020-07-20 00:00:00 | 427852,395871 | 4580800,72635 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
676 | 08298 | GAME | Actiu | - | Comerç al detall | Joguines | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Rambla del Carme | 9 | Vic | 676 | 2020-02-12 00:00:00 | 438148,146281 | 4642431,66492 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 |
Estadístiques 2025
clonatge_comercial
Mitjana 2025: 496,03 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/