Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3028 | 08019 | ROSA DE SARRIÀ | Actiu | - | Joieria, rellotgeria i bijuteria | Comerç no alimentari | Si | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 114 | Barcelona | Sarrià | 3028 | 2020-07-20 00:00:00 | 426563,14462 | 4583546,52291 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3029 | 08019 | DINO | Actiu | - | Parament ferreteria | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 112 | Barcelona | Sarrià | 3029 | 2020-07-20 00:00:00 | 426583,733091 | 4583498,22982 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3030 | 08019 | MACXIPA | Actiu | - | Pa, pastisseria i làctics | Alimentari | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 110 | Barcelona | Sarrià | 3030 | 2020-07-20 00:00:00 | 426589,087047 | 4583489,96599 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3032 | 08019 | PUNTOSMILE | Actiu | - | Menjar per emportar | Alimentari | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 110 | Barcelona | Sarrià | 3032 | 2020-07-20 00:00:00 | 426595,235394 | 4583479,87907 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3033 | 08019 | TOOL BARCELONA | Actiu | - | Drogueria i Perfumeria | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 108 | Barcelona | Sarrià | 3033 | 2020-07-20 00:00:00 | 426602,907968 | 4583468,07334 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3034 | 08019 | MARSANS MALUQUER | Actiu | - | Joieria, rellotgeria i bijuteria | Comerç no alimentari | Si | Si | 1 | Carrer Major de Sarrià | 108 | Barcelona | Sarrià | 3034 | 2020-07-20 00:00:00 | 426615,537183 | 4583483,47094 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3044 | 08019 | CAPTIVA | Actiu | - | Segells, monedes i antiguitats | Comerç no alimentari | No | Si | 1 | Carrer Major de Sarrià | 108 | Barcelona | Sarrià | 3044 | 2020-07-20 00:00:00 | 426653,184324 | 4583489,34445 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3046 | 08019 | ECO BAUTY | Actiu | - | Perruqueries | Serveis | No | Si | 1 | Carrer Major de Sarrià | 108 | Barcelona | Sarrià | 3046 | 2020-07-20 00:00:00 | 426647,733604 | 4583485,29488 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3052 | 08019 | ISABEL ESPINOSA JOIERS | Actiu | - | Joieria, rellotgeria i bijuteria | Comerç no alimentari | Si | Si | 1 | Carrer Major de Sarrià | 108 | Barcelona | Sarrià | 3052 | 2020-07-20 00:00:00 | 426633,615626 | 4583472,34168 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3061 | 08019 | L'OBRADOR | Actiu | - | Pa, pastisseria i làctics | Alimentari | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 106 | Barcelona | Sarrià | 3061 | 2020-07-20 00:00:00 | 426605,697923 | 4583464,02405 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3062 | 08019 | SAN REMO | Actiu | - | Drogueria i Perfumeria | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 104 | Barcelona | Sarrià | 3062 | 2020-07-20 00:00:00 | 426608,139109 | 4583458,74964 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3063 | 08019 | JOSEFA CORTINAS | Actiu | - | Merceria | Roba | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 102 | Barcelona | Sarrià | 3063 | 2020-07-20 00:00:00 | 426610,177723 | 4583455,23851 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3064 | 08019 | FORN DE PA SARRIA | Actiu | - | Pa, pastisseria i làctics | Alimentari | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 100 | Barcelona | Sarrià | 3064 | 2020-07-20 00:00:00 | 426613,082906 | 4583451,4952 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3065 | 08019 | FARMÀCIA SARRIÀ 1 | Actiu | - | Farmàcies | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 94 | Barcelona | Sarrià | 3065 | 2020-07-20 00:00:00 | 426621,730577 | 4583433,56424 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3066 | 08019 | JCAPOTECARI | Actiu | - | Drogueria i Perfumeria | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 94 | Barcelona | Sarrià | 3066 | 2020-07-20 00:00:00 | 426619,38675 | 4583440,1501 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3067 | 08019 | + D CONTI | Actiu | - | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 92 | Barcelona | Sarrià | 3067 | 2020-07-20 00:00:00 | 426626,459893 | 4583416,2035 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3068 | 08019 | GAES | Actiu | - | Farmàcies | Serveis | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 88 | Barcelona | Sarrià | 3068 | 2020-07-20 00:00:00 | 426627,277244 | 4583411,11306 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3069 | 08019 | REOCS KAROL | Actiu | - | Arranjaments | Serveis | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 86 | Barcelona | Sarrià | 3069 | 2020-07-20 00:00:00 | 426628,019567 | 4583406,91695 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3070 | 08019 | CASAS | Actiu | - | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 86 | Barcelona | Sarrià | 3070 | 2020-07-20 00:00:00 | 426629,685086 | 4583402,54393 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3071 | 08019 | VANILLA DO | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 77 | Barcelona | Sarrià | 3071 | 2020-07-20 00:00:00 | 426619,824973 | 4583400,40992 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3072 | 08019 | BIBA | Actiu | - | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 84 | Barcelona | Sarrià | 3072 | 2020-07-20 00:00:00 | 426630,978617 | 4583397,42074 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3073 | 08019 | VIATGES NOU SARRIA | Actiu | - | Agències de viatges | Serveis | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 84 | Barcelona | Sarrià | 3073 | 2020-07-20 00:00:00 | 426631,401662 | 4583386,60985 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3074 | 08019 | TEXTURA | Actiu | - | Vestir | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 82 | Barcelona | Sarrià | 3074 | 2020-07-20 00:00:00 | 426631,796068 | 4583381,27236 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3075 | 08019 | RUTH . T | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 80 | Barcelona | Sarrià | 3075 | 2020-07-20 00:00:00 | 426631,964561 | 4583375,76961 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3076 | 08019 | LA CLAU DE SARRIA | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 78 | Barcelona | Sarrià | 3076 | 2020-07-20 00:00:00 | 426632,314228 | 4583371,54953 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3078 | 08019 | SENSE NOM 15 | Actiu | - | Centres d'estètica | Serveis | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 76 | Barcelona | Sarrià | 3078 | 2020-07-20 00:00:00 | 426631,895566 | 4583366,19234 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3079 | 08019 | MALOS PELOS | Actiu | - | Drogueria i Perfumeria | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 74 | Barcelona | Sarrià | 3079 | 2020-07-20 00:00:00 | 426633,25704 | 4583362,24124 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3080 | 08019 | COOKITECA | Actiu | - | Material equipament llar | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 74 | Barcelona | Sarrià | 3080 | 2020-07-20 00:00:00 | 426633,257089 | 4583356,71226 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3081 | 08019 | BRICALL | Actiu | - | Merceria | Roba | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 72 | Barcelona | Sarrià | 3081 | 2020-07-20 00:00:00 | 426646,034891 | 4583334,18761 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3082 | 08019 | HERBS | Actiu | - | Floristeries | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 72 | Barcelona | Sarrià | 3082 | 2020-07-20 00:00:00 | 426649,236 | 4583329,2126 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3083 | 08019 | FARMÀCIA SARRIÀ 2 | Actiu | - | Farmàcies | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 70 | Barcelona | Sarrià | 3083 | 2020-07-20 00:00:00 | 426655,211534 | 4583324,18156 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3084 | 08019 | BAR MONTERREY | Actiu | - | Bars | Restauració | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 68 | Barcelona | Sarrià | 3084 | 2020-07-20 00:00:00 | 426658,564101 | 4583320,32198 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3085 | 08019 | TABACS | Actiu | - | Tabac i articles fumadors | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 66 | Barcelona | Sarrià | 3085 | 2020-07-20 00:00:00 | 426662,669451 | 4583316,06383 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3086 | 08019 | ADMINISTRACIÓ DE LOTERIES | Actiu | - | Altres | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 66 | Barcelona | Sarrià | 3086 | 2020-07-20 00:00:00 | 426664,520988 | 4583313,44812 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3087 | 08019 | PRESSTO | Actiu | - | Tintoreries | Serveis | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 60 | Barcelona | Sarrià | 3087 | 2020-07-20 00:00:00 | 426676,833683 | 4583300,33863 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3088 | 08019 | QUALITY | Actiu | - | Souvenirs i Basars | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 58 | Barcelona | Sarrià | 3088 | 2020-07-20 00:00:00 | 426679,568821 | 4583296,40153 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3089 | 08019 | CEBADO | Actiu | - | Perruqueries | Serveis | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 58 | Barcelona | Sarrià | 3089 | 2020-07-20 00:00:00 | 426684,398105 | 4583291,66134 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3090 | 08019 | BBVA | Actiu | - | Entitats financeres | Entitats financeres | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 54 | Barcelona | Sarrià | 3090 | 2020-07-20 00:00:00 | 426696,018663 | 4583279,39659 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3091 | 08019 | CLAREL | Actiu | - | Drogueria i Perfumeria | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 52 | Barcelona | Sarrià | 3091 | 2020-07-20 00:00:00 | 426703,573522 | 4583269,76995 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3092 | 08019 | A PEU DE PAGINA | Actiu | - | Llibres, diaris i revistes | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 50 | Barcelona | Sarrià | 3092 | 2020-07-20 00:00:00 | 426713,689136 | 4583258,35816 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3093 | 08019 | FINQUES TOSCANO | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 50 | Barcelona | Sarrià | 3093 | 2020-07-20 00:00:00 | 426718,365899 | 4583252,39083 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3094 | 08019 | EL TREBOL | Actiu | - | Merceria | Roba | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 50 | Barcelona | Sarrià | 3094 | 2020-07-20 00:00:00 | 426722,529638 | 4583248,35549 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3095 | 08019 | SARRIA 46 | Actiu | - | Fotografia | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 46 | Barcelona | Sarrià | 3095 | 2020-07-20 00:00:00 | 426734,184008 | 4583236,64888 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3096 | 08019 | MANANTIAL DE SALUD | Actiu | - | Herbolaris | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 44 | Barcelona | Sarrià | 3096 | 2020-07-20 00:00:00 | 426739,169953 | 4583230,7622 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3097 | 08019 | RAMON BALLESCÀ | Actiu | - | Joieria, rellotgeria i bijuteria | Comerç no alimentari | Si | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 42 | Barcelona | Sarrià | 3097 | 2020-07-20 00:00:00 | 426742,186558 | 4583226,93393 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3101 | 08019 | CATALANA OCCIDENT | Actiu | - | Assessories i assegurances | Serveis | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 32 | Barcelona | Sarrià | 3101 | 2020-07-20 00:00:00 | 426759,579484 | 4583208,91416 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3102 | 08019 | PUNT FRESC | Actiu | - | Fruites i Verdures | Alimentari | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 30 | Barcelona | Sarrià | 3102 | 2020-07-20 00:00:00 | 426766,882175 | 4583202,0546 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3103 | 08019 | FORMING | Actiu | - | Tintoreries | Serveis | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 30 | Barcelona | Sarrià | 3103 | 2020-07-20 00:00:00 | 426775,933976 | 4583193,5298 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3104 | 08019 | SALEM | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 26 | Barcelona | Sarrià | 3104 | 2020-07-20 00:00:00 | 426779,64369 | 4583188,94056 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3105 | 08019 | COTTON REUS | Actiu | - | Material equipament llar | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 23 | Barcelona | Sarrià | 3105 | 2020-07-20 00:00:00 | 426764,032419 | 4583180,80474 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 |
Estadístiques 2025
clonatge_comercial
Mitjana 2025: 496,03 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml