Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_951996_08248_24 | Marta | Domínguez | Gascó | Regidora | Promoció econòmica, Participació, Transparència | 08248// Poble Unit | Poble Unit | 08248 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-03-27 13:27 | ||
| electe_951996_08248_285_2019-2023 | Marta | Domínguez | Gascó | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Economia, Participació, Barris | 08248// Poble Unit | Poble Unit | 08248 | 104 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_952001_08248_24 | Mònica | Pons | Vilaseca | Regidora | Educació, Gent gran, Salut pública, Promoció econòmica | 08248// Poble Unit | Poble Unit | 08248 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-03-27 13:27 | ||
| electe_952001_08248_24_2019-2023 | Mònica | Pons | Vilaseca | Regidora | Salut, Gent Gran | 08248// Poble Unit | Poble Unit | 08248 | 108 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_952008_08098_23 | Jordi | Monné | Hernàndez | Regidor | 08098// Sumem - Acord Municipal | Sumem - AM | 08098 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-03-27 13:27 | |||
| electe_952008_08098_23_2019-2023 | Jordi | Monné | Hernàndez | Regidor | Promoció Econòmica, Urbanisme, Equipaments i Serveis Públics | 08098// Sumem - Acord Municipal | Sumem - AM | 08098 | 104 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_952013_08098_271_2019-2023 | Sònia | Vall | Almor | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Medi Ambient, Protecció Civil, Igualtat de Gènere i Atenció a la Diversitat, Esports, Compromís de P | 08098// Sumem - Acord Municipal | Sumem - AM | 08098 | 102 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_952056_08116_284_2019-2023 | Montserrat | Cabellos | Zurita | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Educació, Benestar Social i Igualtat, Participació ciutadana | 08116// Masies de Roda Independent - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | MRI - ERC - AM | 08116 | 103 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_952065_08250_4 | Adrià | Castelltort | Mascó | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Hisenda, Medi ambient, Territori | 08250// Ara Montbui - La Veu Dels Veïns De Montbui | AM - LVDVDM | 08250 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-03-27 13:27 | ||
| electe_952065_08250_4_2019-2023 | Adrià | Castelltort | Mascó | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Serveis municipals, Medi Ambient, Urbanisme i Habitatge. | 08250// Ara Montbui - La Veu Dels Veïns De Montbui | AM - LVDVDM | 08250 | 103 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_952070_08250_24_2019-2023 | Sara | Bergantiño | Cabello | Regidora | Cultura, Festes i Gent Gran | 08250// Ara Montbui - La Veu Dels Veïns De Montbui | AM - LVDVDM | 08250 | 106 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_952070_08250_285 | Sara | Bergantiño | Cabello | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Cultura | 08250// Ara Montbui - La Veu Dels Veïns De Montbui | AM - LVDVDM | 08250 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-03-27 13:27 | ||
| electe_952076_08275_24_2019-2023 | Lídia | Garriga | Artigas | Regidora | Benestar Social, Cultura, Educació, Lleure | 08275// Junts per Tavèrnoles: TAV - JxCAT | TAV - JxCAT - JUNTS | 08275 | 104 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_952076_08275_271 | Lídia | Garriga | Artigas | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Benestar social, Educació, Joventut | 08275// JUNTS PER TAVÈRNOLES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08275 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-03-27 13:27 | ||
| electe_952081_08275_23 | JOSEP | URPÍ | CANDALIJA | Regidor | 08275// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08275 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-03-27 13:27 | |||
| electe_952081_08275_23_2019-2023 | JOSEP | URPÍ | CANDALIJA | Regidor | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08275 | 107 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_952088_08903_2 | Carme | Casals | Rosell | Alcaldessa | Habitatge, Hisenda, Alcaldia, Serveis generals, Espai públic | 08903// Cerdanyola - Acord Municipal | Cerdanyola - AM | 08903 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-03-27 13:27 | ||
| electe_952088_08903_24_2019-2023 | Carme | Casals | Rosell | Regidora | Sanitat, Serveis socials, Medi ambient, Turisme i Esports | 08903// Cerdanyola - Acord Municipal | Cerdanyola - AM | 08903 | 104 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_952122_08025_23_2019-2023 | Cristian | López | Mondéjar | Regidor | Educació, Esports, Medi Ambient , Agricultura i Sostenibilitat | 08025// Bruc Viu - Acord Municipal | BV AM | 08025 | 104 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_952136_08274_24 | Montserrat | Albacete | Burgueño | Regidora | Medi ambient, Igualtat, Joventut | 08274//Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08274 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-03-27 13:27 | ||
| electe_952136_08274_24_2019-2023 | Montserrat | Albacete | Burgueño | Regidora | Joventut, Esports | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08274 | 106 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_952158_08166_23_2019-2023 | Jordi | Boixader | Vilella | Regidor | Noves Tecnologies, Comunicació i Transparència, Participació, Barri de la Plana | 08166// Escquerra Republicana de Catalunya La Pobla de Lillet - Acord Municipal | ERC - AM | 08166 | 105 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_952158_08166_5 | Jordi | Boixader | Vilella | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Comunicació, Noves tecnologies, Participació, Transparència | 08166// Escquerra Republicana de Catalunya La Pobla de Lillet - Acord Municipal | ERC - AM | 08166 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-03-27 13:27 | ||
| electe_952163_08127_284_2019-2023 | CECILIA | BERDIE | ESCOLANO | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Ensenyament, Cultura | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08127 | 103 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_952168_08127_23 | Ignasi | Vilajosana | Martí | Regidor | 08127// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08127 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-03-27 13:27 | |||
| electe_952168_08127_23_2019-2023 | Ignasi | Vilajosana | Martí | Regidor | Esports, Medi Ambient | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08127 | 105 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_952175_08071_1 | Àlex | Prehn | Faura | Alcalde | Alcaldia, Hisenda, Serveis generals | 08071// Ara Copons | AC | 08071 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-03-27 13:27 | ||
| electe_952175_08071_1_2019-2023 | Àlex | Prehn | Faura | Alcalde | Territori i Medi ambient,Esports i Joventut | 08071// Ara Copons | AC | 08071 | 101 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_952180_08085_284_2019-2023 | Sonia | Guimerà | Vilardell | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Ensenyament, Patrimoni | 08085// Junts per Catalunya Font-rubí | JxCAT - JUNTS | 08085 | 103 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_952185_08157_23 | Oscar | Santos | Izquierdo | Regidor | Promoció econòmica, Comerç i turisme | 08157// ENTESA PER PALLEJÀ - CONFLUÈNCIA (EP - C) | EP - C | 08157 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-03-27 13:27 | ||
| electe_952185_08157_6_2019-2023 | Oscar | Santos | Izquierdo | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Esports, Solidaritat i Cooperació | 08157// Entesa per Pallejà - En Comú Guanyem | EP - ECG | 08157 | 105 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_952190_08199_24_2019-2023 | Immaculada | Valls | Estragues | Regidora | Gent Gran i Joves, Cultura, Festes | 08199// Independents per Sant Bartomeu del Grau | #lxSBG | 08199 | 104 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_952221_08229_1 | Jordi | Borràs | Vilanova | Alcalde | 08229// Sumem per Coaner, Salo, Castelltallat, Valls de Torroella i Sant Mateu - Acord Municipal (Sumem - AM) | Sumem - AM | 08229 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-03-27 13:27 | |||
| electe_952221_08229_4_2019-2023 | Jordi | Borràs | Vilanova | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Comunicació i transparència i Noves Tecnologies, Manteniment de la via pública i Parcs i Jardins, Cu | 08229// Junts per Sant Mateu de Bages | JxCAT - JUNTS | 08229 | 103 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_952228_08205_286_2019-2023 | Esther | Madrona | Grases | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Cultura. Eduació Esports i Joventut | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08205 | 105 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_952233_08229_24_2019-2023 | Elena | Hernández | Montalà | Regidora | Medi Ambient i Sostenibilitat, Comerç i Consum, Salo | 08229// Junts per Sant Mateu de Bages | JxCAT - JUNTS | 08229 | 104 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_952236_08229_23_2019-2023 | Santiago | Baldomà | Parisi | Regidor | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08229 | 107 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_952241_08020_286_2019-2023 | Ana Maria | Méndez | Achell | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Educació, Política Lingüística, Cultura, Dona, LGTBI | // Junts per Catalunya | JxCAT - JUNTS | 08020 | 105 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_952246_08020_23_2019-2023 | Alfons | Duran | Martínez | Regidor | Esports, Joventut | // Junts per Catalunya | JxCAT - JUNTS | 08020 | 106 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_952251_08020_24_2019-2023 | Marta | Roig | Segura | Regidora | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08020 | 107 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_952258_08020_23_2019-2023 | Benito | Navarro | Rebelles | Regidor | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08020 | 113 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_952258_08020_4 | Benito | Navarro | Rebelles | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Transport i mobilitat, Promoció econòmica | 08020//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08020 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-03-27 13:27 | ||
| electe_952276_08020_23_2019-2023 | Jaume | Cornelles | Buñuel | Regidor | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08020 | 108 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_952281_08020_24_2019-2023 | Maria | Casadevall | Munné | Regidora | 08020// Candidatura d'Unitat Popular de Begues - Alternativa Municipalista | CUP Begues - AMUNT | 08020 | 112 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_952286_08020_24_2019-2023 | M.Teresa | Garcia | Garcia | Regidora | // Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía | C's | 08020 | 111 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_952291_08020_24_2019-2023 | Guayarmina | Saavedra | Serrano | Regidora | 08020// Begues en Comú - En Comú Gunayem | BEC - ECG | 08020 | 110 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_952296_08112_23 | Eduard | Robles | Serradell | Regidor | 08112// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08112 | 120 | H | Càrrecs electes | 2026-03-27 13:27 | |||
| electe_952296_08112_8_2019-2023 | Eduard | Robles | Serradell | 6è. Tinent/a d'Alcalde | Serveis Econòmics, Joventut i Adjunt a Esports | 08112// Esquerra Republicana de Catalunya - Junts Fem Manlleu - Acord Municipal | ERC - JFM - AM | 08112 | 107 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_952301_08199_3_2019-2023 | Jacint | Camps | Masramon | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Territori, Món Rural i Medi Ambient, Esports, Serveis Públics | 08199// Independents per Sant Bartomeu del Grau | #lxSBG | 08199 | 102 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_952306_08259_23_2019-2023 | Lluís | Morales | Peix | Regidor | // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista | CUP - AMUNT | 08259 | 110 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 |
Estadístiques 2026
electe
Mitjana 2026: 1308,64 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

