Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_218338_08207_24 | Natalia | Expósito | Puig | Regidora | Educació | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08207 | 106 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_218338_08207_24 | Natalia | Expósito | Puig | Regidora | 08207// JUNTS PER SANT ESTEVE - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08207 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_218338_08207_24_2015-2019 | Natalia | Expósito | Puig | Regidora | Educació | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08207 | 106 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_218338_08207_285_2019-2023 | Natalia | Expósito | Puig | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Ensenyament i Joventut | // Junts per Catalunya | JUNTS | 08207 | 104 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_218342_08261_3 | Juan | Sola | Vila | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Serveis Centrals i Serveis Territorials | AGRUPACIÓ D'ELECTORS ARA I SEMPRE SANTA SUSANNA | A i S | 08261 | 102 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_218342_08261_3 | Joan | Solà | Vila | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Esport, Serveis generals | 08261// ARA I SEMPRE SANTA SUSANNA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08261 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_218342_08261_3_2015-2019 | Juan | Sola | Vila | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Serveis Centrals i Serveis Territorials | AGRUPACIÓ D'ELECTORS ARA I SEMPRE SANTA SUSANNA | A i S | 08261 | 102 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_218342_08261_3_2019-2023 | Joan | Sola | Vila | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Serveis Públics, Medi Ambient i Esports | 08261// Ara i Sempre Santa Sussana - Junts | AIS - JUNTS | 08261 | 102 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_218349_08019_24 | Carmen | Andrés | Añón | Regidora | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08019 | 130 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_218349_08019_24_2015-2019 | Carmen | Andrés | Añón | Regidora | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08019 | 130 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_218350_08194_3 | Pedro | Rivero | Hidalgo | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Hisenda i Recursos Generals | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08194 | 102 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_218350_08194_3_2015-2019 | Pedro | Rivero | Hidalgo | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Hisenda i Recursos Generals | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08194 | 102 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_218351_08194_285_2019-2023 | Ruth | Soto | García | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Territori sostenible | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08194 | 104 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_218351_08194_286 | Ruth | Soto | García | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Territori | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08194 | 105 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_218351_08194_286_2015-2019 | Ruth | Soto | García | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Territori | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08194 | 105 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_218352_08194_2 | Filomena | Cañete | Carrillo | Alcaldessa | Alcaldia | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08194 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_218352_08194_284 | Filomena | Cañete | Carrillo | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Protecció i Promoció Social | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08194 | 103 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_218352_08194_284_2015-2019 | Filomena | Cañete | Carrillo | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Protecció i Promoció Social | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08194 | 103 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_218352_08194_2_2019-2023 | Filomena | Cañete | Carrillo | Alcaldessa | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08194 | 101 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_218353_08194_5 | Juan Carlos | Ramos | Sánchez | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Ciutadania i Serveis a les Persones | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08194 | 104 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_218353_08194_5_2015-2019 | Juan Carlos | Ramos | Sánchez | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Ciutadania i Serveis a les Persones | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08194 | 104 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_218357_08245_2 | Núria | Parlón | Gil | Alcaldessa | Comunicació, P. Ciutadana, Cooperació Internacional, Solidaritat, drets Humans i Cultura de la Pau | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08245 | 101 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_218357_08245_2_2015-2019 | Núria | Parlón | Gil | Alcaldessa | Comunicació, P. Ciutadana, Cooperació Internacional, Solidaritat, drets Humans i Cultura de la Pau | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08245 | 101 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_218357_08245_2_2019-2023 | Núria | Parlón | Gil | Alcaldessa | Alcaldia-Presidència | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08245 | 101 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_218368_08075_23 | Salvador | Corbalan | Muñoz | Regidor | PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR | P.P. | 08075 | 112 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_218368_08075_23_2015-2019 | Salvador | Corbalan | Muñoz | Regidor | PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR | P.P. | 08075 | 112 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_218370_08902_23 | Sergi | Ruiz | Vilar | Regidor | Economia, Ensenyament, Telecomunicacions | Unitat per Vilanova | UpVV | 08902 | 105 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_218370_08902_23 | Sergi | Ruiz | Vilar | Regidor | 08902// Unitat per Vilanova | UpVV | 08902 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_218370_08902_23_2015-2019 | Sergi | Ruiz | Vilar | Regidor | Economia, Ensenyament, Telecomunicacions | Unitat per Vilanova | UpVV | 08902 | 105 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_218370_08902_3_2019-2023 | Sergi | Ruiz | Vilar | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Economia, Empresa i Teixit Productiu, Telecomunicacions, Governació | 08902// Unitat per Vilanova | UpVV | 08902 | 102 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_218374_08125_5 | Oscar | Gil | Sotillo | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Hisenda, Intervenció, Promoció Econòmica, Ocupació, Empreses i Inserció Laboral. | INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-ENTESA | ICV-EUiA.E | 08125 | 104 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_218374_08125_5_2015-2019 | Oscar | Gil | Sotillo | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Hisenda, Intervenció, Promoció Econòmica, Ocupació, Empreses i Inserció Laboral. | INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-ENTESA | ICV-EUiA.E | 08125 | 104 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_218375_08149_4 | Ricard | Mesquies | Call | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Fires i Festes | OLOST I SANTA CREU - ACORD MUNICIPAL | OiSC - AM | 08149 | 103 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_218375_08149_4_2015-2019 | Ricard | Mesquies | Call | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Fires i Festes | OLOST I SANTA CREU - ACORD MUNICIPAL | OiSC - AM | 08149 | 103 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_218375_08149_5_2019-2023 | Ricart | Mesquies | Call | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Fires i Festes | 08149// Olost i Santa Creu - Acord Municipal | OiSC - AM | 08149 | 104 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_218376_08163_24 | Sandra | Villarte | Pazos | Regidora | Gabinet d'alcaldia. Atenció als Barris. Protocol. Relacions institucionals. Marca Pineda. | 08163//Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08163 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_218376_08163_24_2019-2023 | Sandra | Villarte | Pazos | Regidora | Barris, Serveis Municipals, Parcs i jardins | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08163 | 112 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_218376_08163_287 | Sandra | Villarte | Pazos | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Serveis Municipals, Participació ciutadana i,Barris Associacions de veïns | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC - CP | 08163 | 106 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_218376_08163_287_2015-2019 | Sandra | Villarte | Pazos | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Serveis Municipals, Participació ciutadana i,Barris Associacions de veïns | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC - CP | 08163 | 106 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_218377_08158_1 | Jordi | Bou | Compte | Alcalde | Obres, Serveis i Cultura | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08158 | 101 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_218377_08158_1 | Jordi | Bou | Compte | Alcalde | Serveis generals, Alcaldia, Hisenda, Seguretat ciutadana, Territori | 08158// FEM EL PAPIOL - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08158 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_218377_08158_1_2015-2019 | Jordi | Bou | Compte | Alcalde | Obres, Serveis i Cultura | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08158 | 101 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_218377_08158_3_2019-2023 | Jordi | Bou | Compte | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Habitatge, Obres, Serveis, Llicències urbanístiques, agricultura, Cultura i festes | 08158// Fem El Papiol - Junts per Catalunya | FEP - JxCat - JUNTS | 08158 | 102 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_218380_08183_284 | Elisabet | Contreras | Barceló | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Igualtat, Cultura i Patrimoni | 08183// SUMEM PER RODA DE TER - CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | CP | 08183 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_218385_08257_284 | Monica | Oliva | Argelich | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Joventut, Cultura i Promoció Econòmica | Miralles Decideix-Acord Municipal | MD-AM | 08257 | 103 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_218385_08257_284_2015-2019 | Monica | Oliva | Argelich | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Joventut, Cultura i Promoció Econòmica | Miralles Decideix-Acord Municipal | MD-AM | 08257 | 103 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_218385_08257_284_2019-2023 | Mònica | Oliva | Argelich | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Turisme, Cultura, Promoció Econòmica | 08257// Miralles Decideix - Acord Municipal | MD - AM | 08257 | 103 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_218392_08285_286 | Núria | Güell | Rovira | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Participació Ciutadana i Informació, Cultura | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08285 | 105 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_218392_08285_286_2015-2019 | Núria | Güell | Rovira | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Participació Ciutadana i Informació, Cultura | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08285 | 105 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_218394_08298_24 | Marta | Riera | Camps | Regidora | 08298// SOM IDENTITARIS (SOM IDENTITARIS (SOMI)) | SOM IDENTITARIS (SOMI | 08298 | 120 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 |
Estadístiques 2026
electe
Mitjana 2026: 1308,64 consultes/dia
Sabies que...?
...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?
La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc

