Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_1165056_08196_24 | Nadia | Duarte | Asensio | Regidora | 08196//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08196 | 116 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1154338_08129_3 | Francesc Xavier | Sabata | Serra | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Consum, Cultura, Salut pública | 08129// Independents per Muntanyola - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | IpM - ERC - AM | 08129 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1165060_08196_23 | Froilán | Salgado | Vegas | Regidor | 08196//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08196 | 114 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1165064_08196_23 | Antonio | López | Plasencia | Regidor | 08196//VOX (VOX) | VOX | 08196 | 119 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1165068_08196_23 | Amador | Vázquez | Jorge | Regidor | 08196//VOX (VOX) | VOX | 08196 | 118 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1165072_08196_23 | Felipe Alberto | Del Val | Miñarro | Regidor | 08196// SOM Sant Andreu de la Barca (SSAB) | SSAB | 08196 | 121 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1166640_08121_4 | Sergi | Morales | Díaz | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme | 08121// EN COMÚ PODEM MATARÓ - CONFLUÈNCIA (ECPM-C) | ECPM-C | 08121 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1181950_08025_23 | Joan | Porta | Tobella | Regidor | 08025// IMPULSEM EL BRUC-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (IEB-ERC-AM) | IEB-ERC-AM | 08025 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1103687_08101_7 | José Antonio | Alcaide | Martín | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Agenda 2030 | 08101//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08101 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1136938_08229_24 | CARLOTA | MARTÍ | GORINA | Regidora | Comerç, Consum, Cultura, Educació | 08229// Sumem per Coaner, Salo, Castelltallat, Valls de Torroella i Sant Mateu - Acord Municipal (Sumem - AM) | Sumem - AM | 08229 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1137398_08061_23 | Jofre | Hernández | Roselló | Regidor | Cultura, Educació, Joventut, Serveis socials | 08061//Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08061 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1137403_08061_4 | Jose Antonio | Merida | Barrero | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Comerç, Promoció econòmica, Ocupació, Turisme | 08061//Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08061 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1137408_08259_24 | Mariam | Tunkara | Salicrú | Regidora | 08259// Som Palautordera - CUP - Alternativa Municipalista (SOM-CUP-AMUNT) | SOM-CUP-AMUNT | 08259 | 111 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1138415_08295_23 | Héctor | Mena | Chueco | Regidor | Educació, Esport, Joventut | 08295//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08295 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1139336_08092_24 | GERARD | IGLESIAS | LOPEZ | Regidora | Urbanisme, Espai públic, Seguretat ciutadana, LGTBIQ+ | 08092// MÉS PER GIRONELLA (MxGi) | MxGi | 08092 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1139341_08092_23 | PERE | TEIXIDOR | CAROL | Regidor | Espai públic, Medi ambient | 08092// MÉS PER GIRONELLA (MxGi) | MxGi | 08092 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1139346_08092_24 | MARISA | BISBAL | PEREZ | Regidora | Comunicació, Igualtat, Noves tecnologies | 08092// MÉS PER GIRONELLA (MxGi) | MxGi | 08092 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1139371_08092_24 | RAMONA | SAEZ | BELMONTE | Regidora | Gent gran, Cooperació, Participació | 08092// MÉS PER GIRONELLA (MxGi) | MxGi | 08092 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1140730_08227_24 | Montserrat | Sebastià | Tort | Regidora | 08227// Movem Sant Martí - Col·lectiu Socialista - Candidatura de Progrés | Movem - CP | 08227 | 111 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1166650_08048_4 | Claudi | Farré | García | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme, Espai públic | 08048// Carme Endavant - Acord Municipal | CE - AM | 08048 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1166655_08048_23 | Àlex | Pino | Oliva | Regidor | Educació, Promoció econòmica | 08048// Carme Endavant - Acord Municipal | CE - AM | 08048 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1152733_08122_23 | Juan | Gallart | Olive | Regidor | 08122// VIVIM MEDIONA-FEDERACIO D'INDEPENDENTS DE CATALUNYA (F.I.C.) | F.I.C. | 08122 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1152735_08122_23 | Joaquin | Brik | Alcañiz | Regidor | 08122// UNION DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES DE MEDIONA (UCIN) | UCIN | 08122 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1152737_08122_271 | Aida | Batet | Ferrer | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Esport, Igualtat, Turisme | 08122// Partit dels Socialistes de Catalunya-Independents de Mediona-Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08122 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1152762_08012_24 | Josefa | Sanfeliu | Pascual | Regidora | 08012// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08012 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1152766_08012_24 | Anna | Bernys | Bernys | Regidora | 08012// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08012 | 111 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1152805_08289_24 | Gisela | Sánchez | Cuesta | Regidora | Cultura, Serveis Socials, Igualtat i Cooperació internacional | 08289// COMPROMÍ I ACORD PER TORRELLES (CAT) | CAT | 08289 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1152807_08289_24 | Mònica | Torrejón | Silvestre | Regidora | Educació i Atenció Ciutadana | 08289// JUNTS PER TORRELLES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08289 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1152813_08289_23 | Pablo | Bejerano | Arcas | Regidor | Esports i Joventut | 08289// JUNTS PER TORRELLES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08289 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1167680_08244_23 | Pedro Manuel | Moreno | Sánchez | Regidor | No adscrit | No adscrit | 08244 | 113 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1193503_08054_23 | Martín | Slemenson | Mulé | Regidor | 08054//VOX (VOX) | VOX | 08054 | 117 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1157570_08022_24 | Maria Queralt | Sales | Soler | Regidora | 08022// JUNTS PER BERGA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08022 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1157572_08022_24 | Clara | Comellas | López | Regidora | 08022// JUNTS PER BERGA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08022 | 112 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1157574_08022_23 | Marc | Ortega | Cáceres | Regidor | 08022//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08022 | 114 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1157576_08022_24 | Judit | Vinyes | Barniol | Regidora | 08022// BERGA GRUP INDEPENDENT (BeGI) | BeGI | 08022 | 116 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1166475_08228_23 | Joan | Vivancos | Guerrero | Regidor | Hisenda, Patrimoni | 08228// Sant Martí Avança - Acord Municipal | SMA - AM | 08228 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1157622_08040_24 | Rosabel | Madrid | i Càmara | Regidora | Educació, Igualtat, Joventut | 08040// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC / ESQUERRA) | ERC / ESQUERRA | 08040 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1157626_08040_24 | Misericòrdia | Tenas | Martínez | Regidora | Medi ambient, Salut pública | 08040// JUNTS, A CANET COIA TENAS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08040 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1157670_08040_23 | Alberto | Martinez | Cortes | Regidor | 08040//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08040 | 116 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1157672_08040_23 | Andreu | Graupera | i Giménez | Regidor | 08040// Candidatura d'Unitat Popular Canet de Mar-Alternativa Municipalista (CUP AMUNT) (C.U.P.) | CUP AMUNT (C.U.P. | 08040 | 115 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1158436_08169_287 | Maria Soledad | Rojas | Fernández | 5è. Tinent/a d'Alcalde | 5a tinenta d'Alcaldessa de l'Àrea de Benestar, Polítiques d'Igualtat i Ciutadania. | 08169//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08169 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1203712_08236_284 | LORENA | PEREZ | BELLIDO | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Educació i Extraescolars, Infància i Joventut, Igualtat, Turisme i La Soleia | 08236// IMPULSEM SANT QUINTÍ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08236 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1160471_08073_24 | Maria | del Turruchel | Alcantud Inarejos | Regidora | 08073//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08073 | 121 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1160473_08073_23 | Cristian | Padilla | Vico | Regidor | 08073//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08073 | 123 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1160475_08073_23 | Jordi Julià | Pedro | Tobías | Regidor | 08073//VOX (VOX) | VOX | 08073 | 125 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1189081_08902_3 | Joan Manel | Verdaguer | Font | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Transport. Gent gran, envelliment actiu. Educació, FP. Des infància. Territori. M ambient. Habitatge | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08902 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1193321_08054_24 | Clàudia | Cano | Hernández | Regidora | Sanitat, Serveis socials, S. Pública, Transparència, P. Ciutadana, Ocupació i Consum | 08054// SOM VEU-SOM Veïnes i Veïns d'Urbanitzacions de Castellbisbal (SOM VEU) | SOM VEU | 08054 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1206455_08183_23 | Biel | Arderiu | Llimós | Regidor | 08183// JUNTS RODA DE TER - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08183 | 112 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1150664_08299_284 | Laura | Galopa | Alier | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Festes, esdeveniments, Promeco, Comerç, Restauració, Turisme, Joventut, Igualtat i Feminismes | 08299// Alcem-nos Vilada - Acord Municipal | Av - AM | 08299 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1152434_08207_1 | Tomeu | Aspa | Miralta | Alcalde | Joventut. Esports. Promoció econòmica. Obres. Participació-transparència. Recursos humans. | 08207// SOM VALLFLORIDA (M) | M | 08207 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 |
Estadístiques 2026
electe
Mitjana 2026: 1261,73 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

