Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_699457_08264_23 | Jaume | Gumà | Noel | Regidor | NOU SANT VICENÇ (9SV) | 9SV | 08264 | 108 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_449033_08264_23 | Jaume | Arcos | Vinyals | Regidor | NOU SANT VICENÇ (9SV) | 9SV | 08264 | 107 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_685545_08005_23 | Jaume | Durall | Lobete | Regidor | L'AMETLLA EN COMÚ - ENTESA | AMC-E | 08005 | 112 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_704643_08060_4 | Jaume | Vilardosa | Rosich | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Hisenda, Finances, Esports, Medi Ambient, Camins, Cultura, Festes i Participació Ciutadana | ASSEMBLEA PER CASTELLFOLLIT-POBLE ACTIU | ApC-PA | 08060 | 103 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_893926_08019_5 | Jaume | Asens | Llodrà | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Drets de la Ciutadania, Participació, Cultura i Transparència, Districte de Sants-Montjuïc | BARCELONA EN COMÚ (GUANYEM BARCELONA)-ENTESA | BARCELONA EN COMÚ-E | 08019 | 104 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_219525_08156_23 | Jaume | Oliveras | Malla | Regidor | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08156 | 108 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_219091_08285_1 | Jaume | Vivet | Soler | Alcalde | Alcaldia, Urbanisme, Infraestructures i Manteniment, Estratègia i Planificació | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08285 | 101 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_218524_08255_3 | Jaume | Bardolet | Palau | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08255 | 102 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_218249_08286_4 | Jaume | Riba | Ramos | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Esports, Entitats | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08286 | 103 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_218799_08116_4 | Jaume | Riera | Mercader | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Esports, Joventut, Festes i Entitats | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08116 | 103 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_687401_08131_3 | Jaume | Romeu | Cruells | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Ensenyament, Cultura, Comerç, Indústria | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08131 | 102 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_928213_08034_4 | Jaume | Balagueró | Comas | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Medi Ambient, Energies renovables, Sanejament, Turisme | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08034 | 103 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_712804_08002_23 | Jaume | Bertran | Masanes | Regidor | Medi Ambient, Telecomunicacions, Alarmes, Suport a les regidories de ADF, Joventut, Festes i P. Civi | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08002 | 106 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_3694_08286_1 | Jaume | Riba | Bayo | Alcalde | Governació, Urbanisme | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08286 | 101 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_58_08276_23 | Jaume | Font | Rosell | Regidor | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08276 | 106 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_202613_08220_23 | Jaume | Miravet | Peris | Regidor | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08220 | 110 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_3556_08019_23 | Jaume | Ciurana | Llevadot | Regidor | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08019 | 119 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_208518_08148_3 | Jaume | Carol | Roldan | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Governació i Territori, Serv. a les persones , Ocupació i Festes | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08148 | 102 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_204423_08150_3 | Jaume | Toneu | Toneu | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Obres Públiques i Pagesia | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08150 | 102 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_838864_08113_23 | Jaume | Arnau | Capitan | Regidor | Comerç, Mercats i Indústria | Convergència Democràtica de Catalunya | CDC | 08113 | 100 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:48 | ||
| electe_694277_08298_23 | Jaume | Colomer | Costa | Regidor | Esquerra Republicana de Catalunya-Som Vic-Acord Municipal | Esquerra - Som Vic - AM | 08298 | 111 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_208914_08224_4 | Jaume | Roca | Carrasco | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Obres i Manteniment del Nucli Urbà i el seu Disseminat, Hisenda i Governació | Independents per St. Martí de Centelles | ISM | 08224 | 103 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:48 | ||
| electe_681386_08202_23 | Jaume | Turón | Auladell | Regidor | CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE CONSTITUENT-POBLE ACTIU | CUP - PC - PA | 08202 | 109 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:48 | |||
| electe_898708_08307_23 | Jaume | Marsé | Regidor | CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU | CUP-PA | 08307 | 116 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:48 | ||||
| electe_447117_08141_1 | Jaume | Casals | Ció | Alcalde | Alcaldia,representació Economia, Hisenda i Seguretat | CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU | CUP-PA | 08141 | 101 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:48 | ||
| electe_8255_08118_1 | Jaume | Oliveras | Maristany | Alcalde | Hisenda | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD PEL MASNOU - MOVIMENT D'ESQUERRES-ACORD MUNICIPAL | ERC - AM - MES - AM | 08118 | 101 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:48 | ||
| electe_218446_08108_3 | Jaume | Monteis | Catot | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Territori i Medi Ambient | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-JUNTS PER LLIÇÀ DE VALL-ACORD MUNICIPAL | ERC - JuntsxLldV- AM | 08108 | 102 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:48 | ||
| electe_217896_08020_23 | Jaume | Olivella | Riba | Regidor | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08020 | 108 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_208575_08161_7 | Jaume | Raventós | Bonavida | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Hisenda, Medi Ambient, Protecció Civil | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08161 | 106 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_684741_08200_23 | Jaume | Sans | Margenet | Regidor | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08200 | 116 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_682600_08065_23 | Jaume | Bargalló | Pros | Regidor | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08065 | 108 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_424503_08290_3 | Jaume | Puig | Puig | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Promoció Local, Juventut | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08290 | 102 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_440876_08008_23 | Jaume | Teixé | Aribau | Regidor | Salut Pública i Festes | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08008 | 105 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_442038_08033_5 | Jaume | Mauri | Sala | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Espais Públics, Sostenibilitat i Serveis municipals | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08033 | 104 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_838214_08902_23 | Jaume | Folch | Fusté | Regidor | 08902 | 108 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:48 | |||||
| electe_682447_08113_7 | Jaume | Torras | Oliveras | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Recursos Humans, Transparència i Protecció Civil | 08113 | 106 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:48 | ||||
| electe_684402_08230_23_2015-2019 | Jaume | Batlle | de Castro | Regidor | CRIDA PREMIÀ DE DALT-CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU | CPD-CUP-PA | 08230 | 114 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_204430_08182_23_2015-2019 | Jaume | Parcerisa | Egea | Regidor | GRUP INDEPENDENT DEL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT-ENTESA | GIPVR-E | 08182 | 110 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_687568_08208_6_2015-2019 | Jaume | Ripolles | Alegre | 4t. Tinent/a d'Alcalde | LOCOS POR SANES | LXS | 08208 | 106 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_514062_08222_3_2015-2019 | Jaume | Julibert | Moliné | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Festes, Joventut, Informació, Comunicació i Participació Ciutadana | POBLE DOS PUNT ZERO | POBLE 2.0 | 08222 | 102 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_208070_08058_23_2015-2019 | Jaume | Vidal | Rafecas | Regidor | Governació, Seguretat Ciutadana, Esports, Cultura, Consum | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08058 | 107 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_208399_08122_23_2015-2019 | Jaume | Gallart | Calaf | Regidor | Economia i Hisenda | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08122 | 103 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_207858_08017_23_2015-2019 | Jaume | Criach | Vila | Regidor | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08017 | 110 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_202605_08058_3_2015-2019 | Jaume | Coll | Font | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme, Política Territorial | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08058 | 102 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_444519_08101_9_2015-2019 | Jaume | Graells | Veguin | 7è. Tinent/a d'Alcalde | Educació | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08101 | 108 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_425417_08215_23_2015-2019 | Jaume | Codina | Ordeig | Regidor | Esports, Hisenda | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08215 | 104 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_690207_08019_23_2015-2019 | Jaume | Collboni | Cuadrado | Regidor | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08019 | 131 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_686893_08901_23_2015-2019 | Jaume | Heras | Balmes | Regidor | Medi Ambient, Agricultura, Hisenda, Cultura | RUPIT I PRUIT - ACORD MUNICIPAL | RUPIT i PRUIT - AM | 08901 | 105 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_203487_08228_23_2015-2019 | Jaume | Pallarols | Freixas | Regidor | Medi Natural i Via Pública | SANT MARTÍ AVANÇA-ACORD MUNICIPAL | SMA-AM | 08228 | 103 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_218924_08028_23_2015-2019 | Jaume | Gorrea | Ortiz | Regidor | UNITS PER CABRERA - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL | UC - ERC - AM | 08028 | 107 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 |
Estadístiques 2026
electe
Mitjana 2026: 1308,64 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/

