Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
esports962 | Col·legi Sant Esteve | C. Afores, 45 | 08291 | Ripollet | C. Afores, 45, 08291 Ripollet | 41.5008290,2.1563754 | 936.910.910 | 08180 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports37860 | Centre Esportiu Municipal Júpiter | C. Agricultura, 232 | 08002 | Barcelona | C. Agricultura, 232, 08002 Barcelona | 41.4018339,2.0077197 | aclavijo@bacderodasport.com | 933.148.820 | 08019 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports17006 | Piscines Municipals | C. Agricultura, s/n | 08755 | Castellbisbal | C. Agricultura, s/n, 08755 Castellbisbal | 41.4798950,1.9788940 | illaesportiva@castellbisbal.cat | 937.722.390 | 08054 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | manual/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports25156 | Camp de futbol municipal | C. Agricultura, s/n | 08755 | Castellbisbal | C. Agricultura, s/n, 08755 Castellbisbal | 41.4789570,1.9805250 | illaesportiva@castellbisbal.cat | 937.722.390 | 08054 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | manual/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports38642 | Club Fitness Cube | C. Agustí Coll, 2-12 | 08241 | Manresa | C. Agustí Coll, 2-12, 08241 Manresa | 41.7251260,1.8490757 | 938.787.559 | 08113 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports45523 | Àrea d'Activitat Física Parc Torras Villà | C. Agustí Vinyamata, s/n | 08400 | Granollers | C. Agustí Vinyamata, s/n, 08400 Granollers | 41.6083084,2.2893702 | 08096 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports48660 | Carril Bici C. Alacant | C. Alacant, s/n | 08770 | Sant Sadurní d'Anoia | C. Alacant, s/n, 08770 Sant Sadurní d'Anoia | 41.4286594,1.7818460 | 08240 | 6 | Esportiu | esportiu | 3 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports13694 | Halteres | C. Alamos, 17 | 08301 | Mataró | C. Alamos, 17, 08301 Mataró | 41.5450224,2.4462248 | 937.907.170 | 08121 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports2633 | Escola Santiago Ramón y Cajal | C. Albereda, 2-10 | 08901 | Hospitalet de Llobregat | C. Albereda, 2-10, 08901 Hospitalet de Llobregat | 41.3691288,2.1216792 | a8018157@xtec.es | 934.492.716 | 934.492.716 | 08101 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||
esports43960 | Escola El Solell | C. Alberes, s/n | 08756 | Palma de Cervelló | C. Alberes, s/n, 08756 Palma de Cervelló | 41.4147294,1.9666633 | http://www.xtec.cat/ceipelsolell/ | 936720150 | 08905 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports25215 | Camp De Futbol Municipal La Palma | C. Alberes, s/n | 08756 | Palma de Cervelló | C. Alberes, s/n, 08756 Palma de Cervelló | 41.4147294,1.9666633 | 936720202 | 08905 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports43963 | Instal·lació Esportiva Carrer Alberes | C. Alberes, s/n | 08756 | Palma de Cervelló | C. Alberes, s/n, 08756 Palma de Cervelló | 41.4147294,1.9666633 | 08905 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports38641 | Duo Cube | C. Alcalde Armengou, 12 | 08241 | Manresa | C. Alcalde Armengou, 12, 08241 Manresa | 41.7315194,1.8210927 | 938.726.988 | 08113 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports13374 | Casal de Gent Gran Can Roca | C. Alcoi, 81 | 08221 | Terrassa | C. Alcoi, 81, 08221 Terrassa | 41.5790182,2.0114289 | 937.357.969 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports13306 | CEIP Francesc Aldea i Pérez | C. Alemanya, 146 | 08221 | Terrassa | C. Alemanya, 146, 08221 Terrassa | 41.5399572,2.0473878 | 937.842.007 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports510 | IES Puig de la Creu | C. Alemanya, 34 | 08211 | Castellar del Vallès | C. Alemanya, 34, 08211 Castellar del Vallès | 41.6064980,2.0911134 | 937.473.322 | 08051 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports2531 | Camp de Futbol Can Busqué | C. Alemanya, s/n | 08700 | Igualada | C. Alemanya, s/n, 08700 Igualada | 41.5886639,1.6241891 | 938.035.715 | 08102 | 6 | Esportiu | esportiu | 6 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports11778 | CEIP Isaac Peral | C. Alexander Bell, 65 | 08221 | Terrassa | C. Alexander Bell, 65, 08221 Terrassa | 41.5625440,2.0001527 | 937.886.913 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports1950 | Pistes de Petanca C. Alfons IV el Magnànim | C. Alfons IV el Magnànim, s/n | 08500 | Vic | C. Alfons IV el Magnànim, s/n, 08500 Vic | 938.895.132 | ime@vic.cat | 08298 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports3788 | Camp de Futbol Municipal | C. Alfons Perllongació | 08550 | Balenyà | C. Alfons Perllongació, 08550 Balenyà | 938.898.385 | 08017 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
parcs6961177 | Les Voltes de Talamanca | C. Alfons Sala, 5 | 08278 | Talamanca | C. Alfons Sala, 5, 08278, Talamanca | 41.7357880,1.9781910 | https://parcs.diba.cat/documents/215256/215502/LesVoltes.jpg/bb884408-aff4-40cf-87f6-cf0c113bc60c?version=1.0&t=1346333404698 | lesvoltes_talamanca@hotmail.com | 938 276 932; 662 126 030 | Cada dia, de 9 a 17 h; dissabtes, de 9 a 24 h; dilluns,descans setmanal | 08277 | 9 | Sant Llorenç-Obac; parc a taula; Restaurante; Parc a taula | sant_llorencobac; parc_a_taula; restaurante | 7 | santllorenc | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/215256/les-voltes-de-talamanca | Parques naturales: equipamientos | 2025-10-15 01:07 | ||||||||||||||||||||||||||
parcs6961177 | Les Voltes de Talamanca | <p> A Les Voltes de Talamanca desitgem que us sentiu com a casa, tant a la taula (cuina casolana) com pel que fa a l'ambient. Benvinguts!</p> | C. Alfons Sala, 5 | 08278 | Talamanca | C. Alfons Sala, 5, 08278, Talamanca | 41.7357880,1.9781910 | https://parcs.diba.cat/documents/215256/215502/LesVoltes.jpg/bb884408-aff4-40cf-87f6-cf0c113bc60c?version=1.0&t=1346333404698 | lesvoltes_talamanca@hotmail.com | 938 276 932; 662 126 030 | Cada dia, de 9 a 17 h; dissabtes, de 9 a 24 h; dilluns,descans setmanal | 08277 | 9 | Restaurant; parc a taula; Parc a taula; Sant Llorenç-Obac | restaurant; parc_a_taula; sant_llorencobac | 7 | santllorenc | https://parcs.diba.cat/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/215256/les-voltes-de-talamanca | Parcs naturals: equipaments | 2025-10-14 13:07 | |||||||||||||||||||||||||
esports6187 | Col·legi Salesians Sant Domenec Savio | C. Alfons XII, 111 | 08911 | Badalona | C. Alfons XII, 111, 08911 Badalona | 41.4459553,2.2420121 | 933.877.254 | 08015 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports1088 | Pista Poliesportiva Sant Jaume | C. Alfons XII, 682 | 08911 | Badalona | C. Alfons XII, 682, 08911 Badalona | 41.4365044,2.2306450 | 934.832.600 | 08015 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports26400 | Pista de tennis i poliesportiva municipals | C. Alfons XIII 08295 Sant Vicenç de Castellet (Bages) | 08295 | Sant Vicenç de Castellet | C. Alfons XIII 08295 Sant Vicenç de Castellet (Bages), 08295 Sant Vicenç de Castellet | semsvcastellet@santvi.net | 938331418 | 938331161 | 08262 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports36120 | Piscines municipals | C. Alfons XIII s/n 08295 Sant Vicenç de Castellet (Bages) | 08295 | Sant Vicenç de Castellet | C. Alfons XIII s/n 08295 Sant Vicenç de Castellet (Bages), 08295 Sant Vicenç de Castellet | semsvcastellet@santvi.net | 938331418 | 08262 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports26920 | Pavelló municipal | C. Alfons XIII, s/n 08295 Sant Vicenç de Castellet (Bages) | 08295 | Sant Vicenç de Castellet | C. Alfons XIII, s/n 08295 Sant Vicenç de Castellet (Bages), 08295 Sant Vicenç de Castellet | semsvcastellet@santvi.net | 938331418 | 938331161 | 08262 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports2715 | Pistes de Petanca Francisco Guisado Llera | C. Alfons XIII, s/n | 08788 | Vilanova del Camí | C. Alfons XIII, s/n, 08788 Vilanova del Camí | 41.5667112,1.6403929 | 938.054.411 | 08302 | 6 | Esportiu | esportiu | 6 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports64768 | Carril Bici C. Alfons d'Aragó | C. Alfons d'Aragó, s/n | 08172 | Sant Cugat del Vallès | C. Alfons d'Aragó, s/n, 08172 Sant Cugat del Vallès | 41.4798618,2.0755270 | 08205 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports62635 | Camp Municipal de Futbol Can Mir | C. Alforja, s/n | 08191 | Rubí | C. Alforja, s/n, 08191 Rubí | 41.5185481,2.0056276 | 693.610.595 | 08184 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports2613 | Escola Pau Casals | C. Almeria, 1-7 | 08901 | Hospitalet de Llobregat | C. Almeria, 1-7, 08901 Hospitalet de Llobregat | 41.3689559,2.1156241 | a8034850@xtec.es | 934.404.903 | 934.404.903 | 08101 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||
esports13729 | Pista Poliesportiva del Parc del Nord | C. Almeria, s/n | 08301 | Mataró | C. Almeria, s/n, 08301 Mataró | 41.5531938,2.4448979 | 937.582.100 | 08121 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports2150 | Camp Municipal de Futbol de Vista Alegre - Molins | C. Almeria, s/n | 08301 | Mataró | C. Almeria, s/n, 08301 Mataró | 41.5531938,2.4448979 | 937.576.129 | 08121 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports2865 | Centre Educació Especial Josep Sol | C. Almogàvers, s/n | 08921 | Santa Coloma de Gramenet | C. Almogàvers, s/n, 08921 Santa Coloma de Gramenet | 41.4598032,2.2099664 | 933.923.651 | 08245 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports2870 | Club Petanca Can Calvet | C. Almogàvers, s/n | 08921 | Santa Coloma de Gramenet | C. Almogàvers, s/n, 08921 Santa Coloma de Gramenet | 41.4598032,2.2099664 | 933.921.802 | 08245 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports2439 | CEIP Torre de la Miranda | C. Almogàvers, s/n | 08940 | Cornellà de Llobregat | C. Almogàvers, s/n, 08940 Cornellà de Llobregat | 41.3632205,2.0855625 | a8054058@xtec.cat | 933.760.879 | 08073 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports25410 | Club de Begues | C. Alp, s/n 08859 Begues (Baix Llobregat) | 08859 | Begues | C. Alp, s/n 08859 Begues (Baix Llobregat), 08859 Begues | info@clubdebegues.com | 936390000 | 936390281 | 08020 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports2871 | Club Petanca Riera Alta | C. Alpe, 4 | 08921 | Santa Coloma de Gramenet | C. Alpe, 4, 08921 Santa Coloma de Gramenet | 934.661.980 | 08245 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports2657 | Club de Petanca l'Hospitalet Centre | C. Alvarez de Castro, s/n | 08901 | Hospitalet de Llobregat | C. Alvarez de Castro, s/n, 08901 Hospitalet de Llobregat | 933.375.005 | 08101 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports44842 | Club Esportiu Shiho Wari | C. Alzina, 7 | 08520 | Franqueses del Vallès | C. Alzina, 7, 08520 Franqueses del Vallès | 41.6175288,2.2977829 | 938493642 | 08086 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports40487 | Zona Esportiva la Penyora | C. Alzina, s/n | 08183 | Castellcir | C. Alzina, s/n, 08183 Castellcir | 41.7840560,2.1630040 | 08055 | 6 | Esportiu | esportiu | 42 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports45961 | Espai Esportiu C. Amadeu Torner | C. Amadeu Torner | 08901 | Hospitalet de Llobregat | C. Amadeu Torner, 08901 Hospitalet de Llobregat | 41.3651822,2.1204102 | 934029494 | 08101 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports45662 | Carril Bici C. Amadeu Torner | C. Amadeu Torner, s/n | 08901 | Hospitalet de Llobregat | C. Amadeu Torner, s/n, 08901 Hospitalet de Llobregat | 41.3651822,2.1204102 | 08101 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports881 | IES Pius Font i Quer | C. Amadeu Vives, s/n | 08241 | Manresa | C. Amadeu Vives, s/n, 08241 Manresa | 41.7413122,1.8344831 | a8033924@xtec.cat | 938.742.311 | 938.733.010 | 08113 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||
esports67204 | Àrea d'Activitat Física C. Amèrica - C. Italia | C. America, s/n | 08221 | Terrassa | C. America, s/n, 08221 Terrassa | 41.5376420,2.0417144 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports39080 | Arsenal Femenino | C. Amigó, 72 | 08002 | Barcelona | C. Amigó, 72, 08002 Barcelona | 41.3973681,2.1420085 | 932.412.060 | 08019 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports1691 | Escola Dr. Trueta | C. Amposta-Casé, 2 | 08840 | Viladecans | C. Amposta-Casé, 2, 08840 Viladecans | 936.582.638 | 08301 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports15094 | Escloa Montagut | C. Amàlia Soler, 169 | 08720 | Vilafranca del Penedès | C. Amàlia Soler, 169, 08720 Vilafranca del Penedès | 41.3395634,1.6938311 | escolamontagut@terra.es | 938.903.222 | 938.902.704 | 08305 | 6 | Esportiu | esportiu | 3 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||
esports3329 | Formas Sport | C. Amèrica, 53 | 08201 | Sabadell | C. Amèrica, 53, 08201 Sabadell | 41.5459719,2.0922355 | 937.275.452 | 08187 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports2901 | IES Les Vinyes | C. Amèrica, 53 | 08921 | Santa Coloma de Gramenet | C. Amèrica, 53, 08921 Santa Coloma de Gramenet | 41.4561303,2.2081146 | 933.911.661 | 08245 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 |
Estadístiques 2025
punt
Mitjana 2025: 11363,74 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.