Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
masia1021 | Cal Fermí Font | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial de la vinya | Sant Joan | 08739 | Subirats | Sant Joan, 08739, Subirats | 41.4258111,1.8118773 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-09.jpg | 08273 | 8 | Espai d’especial interès agrícola (Clau 8) | espai_despecial_interes_agricola_clau_8 | 3 | c-9 | Masies | 2025-10-12 15:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1023 | Cal Ferrer de la Riba | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial de la vinya | Sant Joan | 08739 | Subirats | Sant Joan, 08739, Subirats | 41.4341035,1.8141797 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-02.jpg | 08273 | 8 | Espai d’especial interès agrícola (Clau 8) | espai_despecial_interes_agricola_clau_8 | 3 | c-2 | Masies | 2025-10-12 15:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
escenari2206 | Teatre Municipal El Casino | Sant Joan, 15 | 08635 | Sant Esteve Sesrovires | Sant Joan, 15, 08635 Sant Esteve Sesrovires | 41.4934190,1.8713810 | https://museuslocals.diba.cat/imgs/banners-museus/2206/banner.jpg | http://www.sesrovires.cat | ses.serveispersonals@sesrovires.cat | 937713017 | 937713017 | 08208 | 3 | escenari | escenari | 11 | Teatres i auditoris municipals | 2025-10-12 19:07 | |||||||||||||||||||||||||||
parcs311611 | La Noguera (privado) | En la población vallesana de Vallromanes, encontramos este restaurante con más de 40 años de experiencia donde podemos disfrutar de carnes excepcionales, verduras a la brasa y los mejores platos de temporada-como los calçots, las setas o las alcachofas-sin olvidar los caracoles a la llauna, el rape a la Noguera o las judías del ganxet. Disponen de salas con capacidad para grupos de entre 50 y 100 personas, característica que lo convierte en un lugar ideal para disfrutar tanto de reuniones familiares como de encuentros de amigos. | Sant Jordi, 2 | 08188 | Vallromanes | Sant Jordi, 2, 08188, Vallromanes | restlanoguera@telefonica.net | 935 729 000 | de martes a domingo de 13 a 16 h. Viernes y sábado de 20:30 a 23 h. Lunes cerrado todo el día. | 08296 | 9 | Litoral; Restaurante | litoral; restaurante | 41 | litoral | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/189633/la-noguera | Parques naturales: equipamientos | 2025-10-15 01:07 | |||||||||||||||||||||||||||
parcs311611 | La Noguera | <p> A la població vallesana de Vallromanes, hi trobem aquest restaurant amb més de 40 anys d'experiència on podem gaudir de carns excepcionals, verdures a la brasa i els millors plats de temporada -com els calçots, els bolets o les carxofes- sense oblidar els cargols a la llauna, el rap a la Noguera o les mongetes del ganxet. Disposen de sales amb capacitat per a grups d'entre 50 i 100 persones, característica que el converteix en un lloc ideal per gaudir tant de reunions familiars com de trobades d'amics.</p> | Sant Jordi, 2 | 08188 | Vallromanes | Sant Jordi, 2, 08188, Vallromanes | restlanoguera@telefonica.net | 935 729 000 | de dimarts a diumenge de 13 a 16 h. Divendres i dissabte de 20:30 a 23 h. Dilluns tancat tot el dia. | 08296 | 9 | Restaurant; Litoral | restaurant; litoral | 41 | litoral | https://parcs.diba.cat/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/189633/la-noguera | Parcs naturals: equipaments | 2025-10-14 13:07 | |||||||||||||||||||||||||||
parcs13541640 | Bouquet de Alella | <p> Nueva bodega familiar que abre las puertas en septiembre de 2010, ubicada en la finca Can Boquet. Dispone de 13 hectáreas de viñedo cultivadas en la agricultura ecológica en los municipios de Alella, Teià y Vilassar de Dalt. Bouquet de Alella nace con la clara intención de explotar dos vertientes diferentes, pero complementarios, en el mundo del vino. Por un lado, la producción y venta de vinos ecológicos de calidad utilizando variedades autóctonas de la zona, y por otro, la promoción del enoturismo. La situación de la empresa en el centro de Alella, rodeada de viñedos y con la bodega instalado en la masía, de gran belleza arquitectónica, facilita la organización de todo tipo de eventos para aquellas personas que deseen vivir nuevas experiencias en el entorno de la viña y el vino. "Vive la tradición, experimenta la innovación" es el lema que conduce este nuevo proyecto.</p> | Sant Josep de Calassanç, 8 | 08328 | Alella | Sant Josep de Calassanç, 8, 08328, Alella | http://www.bouquetdalella.com | bouquetdalella@bouquetdalella.com | 935 556 997 | Visitas guiadas a las viñas y bodega. Reserva previa | 08003 | 9 | Litoral; parc a taula; Bodegas | litoral; parc_a_taula; bodegas | 21 | litoral | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/189633/bouquet-d-alella | Parques naturales: equipamientos | 2025-10-15 01:07 | ||||||||||||||||||||||||||
parcs13541640 | Bouquet d'Alella | <div> Nou celler familiar que obre les portes el setembre del 2010, ubicat a la finca Can Boquet. Disposa de 13 hectàrees de vinya conreades en l'agricultura ecològica als municipis d'Alella, Teià i Vilassar de Dalt. Bouquet d'Alella neix <span style='line-height: 1.4;'>amb la clara intenció d'explotar dos vessants diferents, però complementaris, en el món del vi. D'una banda, la producció i venda de vins ecològics de qualitat utilitzant varietats autòctones de la zona; de l'altra, la promoció de l'enoturisme. La situació de l'empresa al centre d'Alella, envoltada de vinyes i amb el celler instal·lat a la </span><span style='line-height: 1.4;'>masia, de gran bellesa arquitectònica, facilita l'organització de tota mena d'esdeveniments per a aquelles persones que desitgin viure noves experiències a l'entorn de la vinya i el vi. "Viu la tradició, experimenta la innovació" és </span><span style='line-height: 1.4;'>el lema que condueix aquest nou projecte.</span></div> | Sant Josep de Calassanç, 8 | 08328 | Alella | Sant Josep de Calassanç, 8, 08328, Alella | http://www.bouquetdalella.com | bouquetdalella@bouquetdalella.com | 935 556 997 | Visites guiades a les vinyes i celler. Reserva prévia | 08003 | 9 | Cellers; parc a taula; Litoral | cellers; parc_a_taula; litoral | 21 | litoral | https://parcs.diba.cat/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/189633/bouquet-d-alella | Parcs naturals: equipaments | 2025-10-14 13:07 | ||||||||||||||||||||||||||
escenari160 | Ateneu Vilassanès | Sant Josep, 35 | 08340 | Vilassar de Mar | Sant Josep, 35, 08340 Vilassar de Mar | 41.5041505,2.3928526 | https://museuslocals.diba.cat/imgs/banners-museus/160/banner.jpg | http://www.vilassardemar.cat/ | 93 759 17 89 | 08219 | 3 | escenari | escenari | 21 | Teatres i auditoris municipals | 2025-10-12 19:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
parcs310517 | Gaia Serveis Ambientals | <p> Empresa de servicios ambientales que trabaja en el campo de la gestión y difusión del patrimonio natural, paisajístico y ecológico. Ofrece un servicio de itinerarios guiados para conocer los valores naturales del parque de San Lorenzo para centros educativos, grupos familiares, grupos de adultos, empresas y particulares.</p> | Sant Josep, 4 | 08180 | Moià | Sant Josep, 4, 08180, Moià | 41.8124860,2.0949190 | https://parcs.diba.cat/documents/215256/5107495/GaiaServeisAmbientals.jpg/43a1f397-606b-49e6-8b84-2f8a064be104?version=1.1&t=1510743282900 | http://www.gaiamoia.com | gaia@gaiamoia.com | 938 300 542 | 938 300 542 | 08138 | 9 | Sant Llorenç-Obac; Servicio de guías | sant_llorencobac; servicio_de_guias | 42 | santllorenc | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/215256/gaia-serveis-ambientals | Parques naturales: equipamientos | 2025-10-15 01:07 | ||||||||||||||||||||||||
parcs310517 | Gaia Serveis Ambientals | <p>Empresa de serveis ambientals que treballa en el camp de la gestió i difusió del patrimoni natural, paisatgístic i ecològic. Ofereix un servei d'itineraris guiats per conèixer els valors naturals del parc de Sant Llorenç per a centres educatius, grups familiars, grups d'adults, empreses i particulars.</p> | Sant Josep, 4 | 08180 | Moià | Sant Josep, 4, 08180, Moià | 41.8124860,2.0949190 | https://parcs.diba.cat/documents/215256/5107495/GaiaServeisAmbientals.jpg/43a1f397-606b-49e6-8b84-2f8a064be104?version=1.1&t=1510743282900 | http://www.gaiamoia.com | gaia@gaiamoia.com | 938 300 542 | 938 300 542 | 08138 | 9 | Servei de guies; Sant Llorenç-Obac | servei_de_guies; sant_llorencobac | 42 | santllorenc | https://parcs.diba.cat/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/215256/gaia-serveis-ambientals | Parcs naturals: equipaments | 2025-10-14 13:07 | ||||||||||||||||||||||||
parcs310499 | Casanovas Cansaladers | <p> Desde 1906 estamos especializados en la charcutería, tratando el cerdo y elaborando productos tradicionales catalanes. En la actualidad, con más de 100 años de historia, somos la quinta generación que ofrecemos garantía de calidad y artesanía fruto del trabajo constante. Ofrecemos nuevas líneas de elaborados propios y carnes ecológicas (cordero, pollo, ternera, cerdo ...) así como productos especiales para personas con intolerancia al gluten.</p> | Sant Marc, 80 | 08221 | Terrassa | Sant Marc, 80, 08221, Terrassa | 41.5649100,1.9985060 | https://parcs.diba.cat/documents/215256/215502/CasanovasCansaladers.jpg/47828300-2a45-48e2-8843-ff3a474217cc?version=1.0&t=1369733582301 | http://www.casanovascansaladers.cat | artur@casanovascansaladers.com | 629 577 343; 609 315 330 | 08279 | 9 | Sant Llorenç-Obac; parc a taula; Elaboradores | sant_llorencobac; parc_a_taula; elaboradores | 40 | santllorenc | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/215256/casanovas-cansaladers | Parques naturales: equipamientos | 2025-10-15 01:07 | |||||||||||||||||||||||||
parcs310499 | Casanovas Cansaladers | <p>Des del 1906 estem especialitzats en la cansaladeria, desfent el porc i elaborant productes tradicionals catalans. En l'actualitat, amb més de 100 anys d'història, som la cinquena generació que oferim garantia de qualitat i artesania fruit del treball constant. Oferim noves línies d'elaborats propis i carns ecològiques (xai, pollastre, vedella, porc...) com també productes especials per a persones amb intolerància al gluten.</p> | Sant Marc, 80 | 08221 | Terrassa | Sant Marc, 80, 08221, Terrassa | 41.5649100,1.9985060 | https://parcs.diba.cat/documents/215256/215502/CasanovasCansaladers.jpg/47828300-2a45-48e2-8843-ff3a474217cc?version=1.0&t=1369733582301 | http://www.casanovascansaladers.cat | artur@casanovascansaladers.com | 629 577 343; 609 315 330 | 08279 | 9 | Elaboradors; parc a taula; Sant Llorenç-Obac | elaboradors; parc_a_taula; sant_llorencobac | 40 | santllorenc | https://parcs.diba.cat/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/215256/casanovas-cansaladers | Parcs naturals: equipaments | 2025-10-14 13:07 | |||||||||||||||||||||||||
parcs308372 | Estación Biológica de El Montseny. El Puig | <p>La Estación Biológica de El Montseny. El Puig es un equipamiento propiedad de la Diputación de Barcelona para acoger actividades de investigación y estudio sobre el medio y los recursos naturales. Situado en un cobertizo rehabilitado en 1987, se encuentra en el valle de Sant Marçal. Gestionado en concesión administrativa por el <a href='http://www.ornitologia.org/ca/' target='_blank'>ICO</a> (Instituto Catalán de Ornitología).</p> <p>Se llega por una corta pista transitable para turismos que sale del collado de Sant Marçal en el km 28 de la carretera BV-5114, de Sant Celoni a Viladrau.</p> <p><strong>Más información y reservas</strong>:<br> ICO</p> <p>Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,<br> 08037 Barcelona<br> Tel. 934 587 893 (carrer Girona)<br> Tel. 932 565 991 (Museu Blau)<br> C/e: <a href='mailto:ico@ornitologia.org'>ico@ornitologia.org</a><br> Web: <a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/serveis/el_puig.html'>http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/serveis/el_puig.html</a></p> | Sant Marçal | 08460 | Montseny | Sant Marçal, 08460, Montseny | 41.8004959,2.4252276 | https://parcs.diba.cat/documents/155678/278490/El+Puig.jpg/3dac9893-2bb7-47d9-abd3-a961d67f7439?version=1.1&t=1568892418566 | 934 587 893; 932 565 991 | Es necesario reservar | 08137 | 9 | Montseny; Alojamiento; Cursos formativos; Elemento de patrimonio natural; Equipamientos de educación ambiental e investigación | montseny; alojamiento; cursos_formativos; elemento_de_patrimonio_natural; equipamientos_de_educacion_ambiental_e_investigacion | 41 | montseny | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/155678/alberg-per-a-la-recerca-el-puig | Parques naturales: equipamientos | 2025-10-15 01:07 | ||||||||||||||||||||||||||
parcs308372 | Estació Biològica del Montseny. El Puig | <p>L'Estació Biològica del Montseny. El Puig és un equipament propietat de la Diputació de Barcelona per acollir activitats de recerca i estudi sobre el medi i els recursos naturals. Situat en un cobert rehabilitat l'any 1987, es troba a la vall de Sant Marçal. Gestionat en concessió administrativa per l’<a href='http://www.ornitologia.org/ca/' target='_blank'>ICO</a> (Institut Català d'Ornitologia). S'hi arriba per una curta pista transitable per a turismes que surt del coll de Sant Marçal al km 28 de la carretera BV-5114, de Sant Celoni a Viladrau.</p> <p><strong>Més informació i reserves</strong>: ICO<br> Girona 168, Esc. B, entresòl 5a,<br> 08037 Barcelona<br> Tel. 934 587 893 (carrer Girona)<br> Tel. 932 565 991 (Museu Blau)<br> A/e: <a href='mailto:ico@ornitologia.org'>ico@ornitologia.org</a><br> Web: <a href='https://ornitologia.org/ca/queoferim/serveis/el_puig.html'>https://ornitologia.org/ca/queoferim/serveis/el_puig.html</a></p> | Sant Marçal | 08460 | Montseny | Sant Marçal, 08460, Montseny | 41.8004959,2.4252276 | https://parcs.diba.cat/documents/155678/278490/El+Puig.jpg/3dac9893-2bb7-47d9-abd3-a961d67f7439?version=1.1&t=1568892418566 | 934 587 893; 932 565 991 | Cal reservar | 08137 | 9 | Equipaments d'educació ambiental i recerca; Montseny; Allotjament; Cursos formatius; Element del patrimoni natural | equipaments_deducacio_ambiental_i_recerca; montseny; allotjament; cursos_formatius; element_del_patrimoni_natural | 41 | montseny | https://parcs.diba.cat/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/155678/alberg-per-a-la-recerca-el-puig | Parcs naturals: equipaments | 2025-10-14 13:07 | ||||||||||||||||||||||||||
masia1004 | Maset del Lleó | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial pel seu interès natural i agrari | Sant Pau d'Ordal | 08739 | Subirats | Sant Pau d'Ordal, 08739, Subirats | 41.3813807,1.7811619 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-66.jpg | 08273 | 8 | Espai d’especial interès agrícola (Clau 8) | espai_despecial_interes_agricola_clau_8 | 3 | c-66 | Masies | 2025-10-12 15:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1005 | Can Mata del Racó | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial pel seu interès natural i agrari. Bé Cultural d'Interès Local | Sant Pau d'Ordal | 08739 | Subirats | Sant Pau d'Ordal, 08739, Subirats | 41.3888255,1.8030543 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-67.jpg | 08273 | 8 | Espai d’especial interès agrícola (Clau 8). Connector ecològic (Clau CE) | espai_despecial_interes_agricola_clau_8_connector_ecologic_clau_ce | 3 | c-67 | Masies | 2025-10-12 15:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1006 | Can Vendrell de la Codina | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial de la vinya. Bé Cultural d'Interès Local | Sant Pau d'Ordal | 08739 | Subirats | Sant Pau d'Ordal, 08739, Subirats | 41.3847014,1.8066461 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-68.jpg | 08273 | 8 | Espai d’especial interès agrícola (Clau 8) | espai_despecial_interes_agricola_clau_8 | 3 | c-68 | Masies | 2025-10-12 15:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1007 | Can Rovira de la Serra | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial de la vinya. Bé Cultural d'Interès Local | Sant Pau d'Ordal | 08739 | Subirats | Sant Pau d'Ordal, 08739, Subirats | 41.3766094,1.7968088 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-69.jpg | 08273 | 8 | Espai d’especial interès agrícola (Clau 8) | espai_despecial_interes_agricola_clau_8 | 3 | c-69 | Masies | 2025-10-12 15:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
parcs313580 | Instituto de Estudios Penedesencs (equipamiento municipal) | Hotel de entidades<br />Apartado de correos 119 | Sant Pau, 13, 1r | 08800 | Vilanova i la Geltrú | Sant Pau, 13, 1r, 08800, Vilanova i la Geltrú | secretaria@iepenedesencs.org | 938 140 515 | 08307 | 9 | Olèrdola; Otros equipamientos y servicios | olerdola; otros_equipamientos_y_servicios | 17 | olerdola | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/205947/institut-d-39-estudis-penedesencs-equipament-municip | Parques naturales: equipamientos | 2025-10-15 01:07 | ||||||||||||||||||||||||||||
parcs313580 | Institut d'Estudis Penedesencs (equipament municipal) | Hotel d'entitats<br />Apartat de correus 119 | Sant Pau, 13, 1r | 08800 | Vilanova i la Geltrú | Sant Pau, 13, 1r, 08800, Vilanova i la Geltrú | secretaria@iepenedesencs.org | 938 140 515 | 08307 | 9 | Altres equipaments i serveis; Olèrdola | altres_equipaments_i_serveis; olerdola | 17 | olerdola | https://parcs.diba.cat/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/205947/institut-d-39-estudis-penedesencs-equipament-municip | Parcs naturals: equipaments | 2025-10-14 13:07 | ||||||||||||||||||||||||||||
escenari123 | Teatre Principal de Sabadell | Sant Pau, 6 | 08201 | Sabadell | Sant Pau, 6, 08201 Sabadell | 41.5455924,2.1081509 | https://museuslocals.diba.cat/imgs/banners-museus/123/banner.jpg | http://www.sabadell.cat/ca/cultura | partistica@ajsabadell.cat | 937 453 150 | 08187 | 3 | escenari | escenari | 40 | Teatres i auditoris municipals | 2025-10-12 19:07 | ||||||||||||||||||||||||||||
escenari2041 | Teatre Municipal l'Ateneu | Sant Pau, 9 | 08700 | Igualada | Sant Pau, 9, 08700 Igualada | 41.5793911,1.6201576 | https://museuslocals.diba.cat/imgs/banners-museus/2041/banner.jpg | https://teatremunicipalateneu.cat/ | rossellf@aj-igualada.net | 938 031 950 / 607 962 289 | 08102 | 3 | escenari | escenari | 6 | Teatres i auditoris municipals | 2025-10-12 19:07 | ||||||||||||||||||||||||||||
masia1178 | Pilots de Dalt | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6993-09/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Inclòs dintre hàbitat interès comunitari (9240) | Sant Pere de l'Arç | 08281 | Calonge de Segarra | Sant Pere de l'Arç, 08281, Calonge de Segarra | 41.7781365,1.5012449 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08036/fotos/c-01_pilots_dalt.JPG | 08036 | 8 | 25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS | 25_espais_naturals_protegits | 6 | c-01 | Masies | 2025-10-12 15:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1179 | Pilots de Baix | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6993-09/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Confronta amb un hàbitat interès comunitari (9240) | Sant Pere de l'Arç | 08281 | Calonge de Segarra | Sant Pere de l'Arç, 08281, Calonge de Segarra | 41.7777960,1.5013668 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08036/fotos/c-02_pilots_baix.JPG | 08036 | 8 | 25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS | 25_espais_naturals_protegits | 6 | c-02 | Masies | 2025-10-12 15:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1181 | Casa Torremitja | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6993-09/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Arxius i Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Codi 40660).Àrea d’expectativa (o interès) arqueològica i/o paleontològica | Sant Pere de l'Arç | 08281 | Calonge de Segarra | Sant Pere de l'Arç, 08281, Calonge de Segarra | 41.7742423,1.4933343 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08036/fotos/c-04_casa_torremitja.jpg | 08036 | 8 | 25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS | 25_espais_naturals_protegits | 6 | c-04 | Masies | 2025-10-12 15:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1183 | Torre Carcolé | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6993-09/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Àrea d’expectativa (o interès) arqueològica i/o paleontològica | Sant Pere de l'Arç | 08281 | Calonge de Segarra | Sant Pere de l'Arç, 08281, Calonge de Segarra | 41.7707717,1.5064167 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08036/fotos/c-06_torre_carcole.JPG | 08036 | 8 | 25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS | 25_espais_naturals_protegits | 6 | c-06 | Masies | 2025-10-12 15:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1187 | Cal Mestre | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6993-09/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. L'element es troba entre el límit de la zona de domini públic i la línia d’edificació de la B-300.Inclòs dintre hàbitat interès comunitari (9340) | Sant Pere de l'Arç | 08281 | Calonge de Segarra | Sant Pere de l'Arç, 08281, Calonge de Segarra | 41.7639764,1.5183815 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08036/fotos/c-11_cal_mestre.jpg | 08036 | 8 | 25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS | 25_espais_naturals_protegits | 6 | c-11 | Masies | 2025-10-12 15:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1204 | Cal Cristòfol | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6993-09/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Sant Pere de l'Arç | 08281 | Calonge de Segarra | Sant Pere de l'Arç, 08281, Calonge de Segarra | 41.7583060,1.5267605 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08036/fotos/c-30_cal_cristofol.JPG | 08036 | 8 | 20. RÚSTIC | 20_rustic | 6 | c-30 | Masies | 2025-10-12 15:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
escenari2136 | Centre Cívic Cultural de Polinyà | Sant Pere, s/n | 08213 | Polinyà | Sant Pere, s/n, 08213 Polinyà | 41.5558700,2.1568000 | https://museuslocals.diba.cat/imgs/banners-museus/2136/banner.jpg | https://www.polinya.cat/ | pratcorona@ajpolinya.cat | 937 130 264 | 937 130 248 | 08167 | 3 | escenari | escenari | 40 | Teatres i auditoris municipals | 2025-10-12 19:07 | |||||||||||||||||||||||||||
parcs349090801 | Mirador de Sant Romà de Sau | <p>Vistas a los riscos de Vilanova, se puede observar el paso de muchos rapaces y aves en general.</p> <p>Accesibilidad: Buena. Se puede llegar en vehículo a motor</p> | Sant Romà de Sau - 08519 Vilanova de Sau | 08519 | Vilanova de Sau | Sant Romà de Sau - 08519 Vilanova de Sau, 08519, Vilanova de Sau | 41.9641794,2.4114878 | https://parcs.diba.cat/documents/185992/0/Mirador+de+Sant+Rom%C3%A0+de+Sauw.jpg/2d0a8aae-25a5-1352-651e-342cc5a459a7?version=1.0&t=1615884213710 | 08303 | 9 | Guilleries-Savassona; Vista panorámica; Miradores y observatorios de fauna | guilleriessavassona; vista_panoramica; miradores_y_observatorios_de_fauna | 24 | guilleries | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/185992/mirador-de-sant-roma-de-sau | Parques naturales: equipamientos | 2025-10-15 01:07 | ||||||||||||||||||||||||||||
parcs349090801 | Mirador de Sant Romà de Sau | <p>Vistes als cingles de Vilanova, es pot observar el pas de molts rapinyaires i ocells en general.</p> <p><strong>Accessibilitat </strong>: Bona. Es pot arribar en vehicle a motor</p> <p> </p> | Sant Romà de Sau - 08519 Vilanova de Sau | 08519 | Vilanova de Sau | Sant Romà de Sau - 08519 Vilanova de Sau, 08519, Vilanova de Sau | 41.9641794,2.4114878 | https://parcs.diba.cat/documents/185992/0/Mirador+de+Sant+Rom%C3%A0+de+Sauw.jpg/2d0a8aae-25a5-1352-651e-342cc5a459a7?version=1.0&t=1615884213710 | 08303 | 9 | Miradors i observatoris de fauna; Guilleries-Savassona; Vista panoràmica | miradors_i_observatoris_de_fauna; guilleriessavassona; vista_panoramica | 24 | guilleries | https://parcs.diba.cat/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/185992/mirador-de-sant-roma-de-sau | Parcs naturals: equipaments | 2025-10-14 13:07 | ||||||||||||||||||||||||||||
masia789 | Sant Romà de la Clusa | Pla especial catàleg masies, cases rurals i altres edificacions. DOGC 8302- 23/12/2020 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,Inventari del patrimoni arquitectònic,Àrees d'expectativa arqueològica / Inclós en PEIN i Xarxa Natura 2000 / Propera a hàbitats d'interés comunitari / Propera a Forest d'utilitat pública | Sant Romà de la Clusa | 08604 | Castell de l'Areny | Sant Romà de la Clusa, 08604, Castell de l'Areny | 42.1871256,1.9357919 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08057/fotos/45_1_vista.jpg | 08057 | 8 | 21. AGRICOLA DE VALOR | 21_agricola_de_valor | 14 | 45 | Masies | 2025-10-12 15:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports18944 | Agrupació Pro - Subnormal d'Osona | Sant Tomas de Calldetenes | 08506 | Calldetenes | Sant Tomas de Calldetenes, 08506 Calldetenes | 41.9259237,2.2842349 | nstitut@iesvic.cat | 938.891.878 | 938.890.440 | 08037 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||
parcs314046 | El Racó de la Cigonya | <p> Nuevo concepto de la cocina basado en la creación tradicional de la cocina catalana, la innovación y la creatividad.</p> | Sant josep, 14 | 08730 | Santa Margarida i els Monjos | Sant josep, 14, 08730, Santa Margarida i els Monjos | 41.3221466,1.6647014 | https://parcs.diba.cat/documents/178697/300048/ElRacoCigonya.jpg/376b1331-141c-4e36-a3bd-ee9d43abab6a?version=1.0&t=1464856134162 | http://www.elracodelacigonya.com | restaurant@elracodelacigonya.com | 938 981 031; 938 981 101 | De lunes a viernes, 13h a 16h. Noches: Viernes y sábado, 20.45h a 23h. Domingo cerrado por descanso del personal. | 08251 | 9 | Foix; Restaurante | foix; restaurante | 3 | foix | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/178697/el-raco-de-la-cigonya | Parques naturales: equipamientos | 2025-10-15 01:07 | ||||||||||||||||||||||||
