Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
esports67360 | Carril Bici Av. de les Glòries Catalanes | Av. de les Glòries Catalanes, s/n | 08221 | Terrassa | Av. de les Glòries Catalanes, s/n, 08221 Terrassa | 41.5585816,2.0279732 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports67362 | Carril Bici Av. de les Nacions | Av. de les Nacions, s/n | 08221 | Terrassa | Av. de les Nacions, s/n, 08221 Terrassa | 41.5603701,2.0361962 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports67358 | Carril Bici Av. Jacquard | Av. Jacquard, s/n | 08221 | Terrassa | Av. Jacquard, s/n, 08221 Terrassa | 41.5635728,2.0187751 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports67608 | Tennis Taula Pl. Progrés | Pl. Progrés, s/n | 08221 | Terrassa | Pl. Progrés, s/n, 08221 Terrassa | 41.5602492,2.0061919 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports69022 | Àrea d'Activitat Física Pl. de la Rajanta | Pl. de la Rajanta, s/n | 08800 | Vilanova i la Geltrú | Pl. de la Rajanta, s/n, 08800 Vilanova i la Geltrú | 41.2184755,1.7335160 | 08307 | 6 | Esportiu | esportiu | 17 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports67500 | CEIP Sala i Badrinas | Ctra. de Rubí, 227 | 08221 | Terrassa | Ctra. de Rubí, 227, 08221 Terrassa | 41.5374770,2.0285343 | 937.842.395 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports69320 | Casal de Joves Cal Jardiner | C/ Montcau, s/n | 08150 | Parets del Vallès | C/ Montcau, s/n, 08150 Parets del Vallès | 41.5699259,2.2216966 | caljardiner@parets.cat | 935.737.200 | 08159 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports67206 | Àrea d'Activitat Física C. Castellassa | C. Castellassa, s/n | 08221 | Terrassa | C. Castellassa, s/n, 08221 Terrassa | 41.5804187,2.0284006 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports68558 | Pista de Patinatge de la Torre Roja | Parc de la Torre Roja, s/n | 08840 | Viladecans | Parc de la Torre Roja, s/n, 08840 Viladecans | 41.3199632,2.0205684 | 08301 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports67544 | Pavelló Poliesportiu Can Parellada | C. d'Europa, s/n | 08221 | Terrassa | C. d'Europa, s/n, 08221 Terrassa | 41.5405034,2.0431667 | 937.837.437 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports69198 | Carril Bici C. Torrent de la Santa | C. Torrent de la Santa, s/n | 08340 | Vilassar de Mar | C. Torrent de la Santa, s/n, 08340 Vilassar de Mar | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports1041 | Pista Plaça de la Llibertat | Pl. de la Llibertat, s/n | 08750 | Molins de Rei | Pl. de la Llibertat, s/n, 08750 Molins de Rei | 41.4131976,2.0138551 | 936.803.340 | 08123 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports1049 | Gimnàs Taro-Tae | Av. Onze de Setembre, s/n | 08750 | Molins de Rei | Av. Onze de Setembre, s/n, 08750 Molins de Rei | 08123 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports1069 | Pavelló Municipal Països Catalans | C. Ausiàs March, 61-77 | 08911 | Badalona | C. Ausiàs March, 61-77, 08911 Badalona | 933.999.642 | 08015 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports831 | Pistes de Petanca Font Capellans | C. Fra Jacint Coma i Galí, s/n | 08241 | Manresa | C. Fra Jacint Coma i Galí, s/n, 08241 Manresa | 41.7283484,1.8400761 | 938.726.041 | 08113 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports1022 | Escola l'Alzina | C. Puigcerdà, 56 | 08750 | Molins de Rei | C. Puigcerdà, 56, 08750 Molins de Rei | 41.4142160,2.0230589 | ceip-lalzina@centres.xtec.es | 936.801.633 | 08123 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports1088 | Pista Poliesportiva Sant Jaume | C. Alfons XII, 682 | 08911 | Badalona | C. Alfons XII, 682, 08911 Badalona | 41.4365044,2.2306450 | 934.832.600 | 08015 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports1089 | Pista Poliesportiva St. Crist | C. Àngel Guimerà, s/n | 08911 | Badalona | C. Àngel Guimerà, s/n, 08911 Badalona | 41.4523971,2.2365833 | 934.832.950 | 08015 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports1112 | Pavelló, Pistes i Piscines Municipals | C. Barcelona, s/n | 08271 | Artés | C. Barcelona, s/n, 08271 Artés | 41.7958272,1.9520199 | artes@diba.es | 938.306.153 | 938.202.049 | 08010 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||
esports878 | IES Guillem Catà | C. Rosa Sensat, 6-8 | 08241 | Manresa | C. Rosa Sensat, 6-8, 08241 Manresa | 41.7317370,1.8427599 | a8046761@xtec.cat | 938.773.705 | 938.734.504 | 08113 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||
esports887 | FEDAC MANRESA | C. Bruc, 45-47 | 08241 | Manresa | C. Bruc, 45-47, 08241 Manresa | 41.7234475,1.8185328 | a8020140@xtec.net | 938.728.400 | 939.729.083 | 08113 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||
esports895 | Parc Esportiu Municipal Guiera | Av. Guiera, 6-8 | 08290 | Cerdanyola del Vallès | Av. Guiera, 6-8, 08290 Cerdanyola del Vallès | 41.4846863,2.1385047 | isorarrain@guiera.com | 935.863.636 | 08266 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports914 | CEIP Carles Büigas | Av. Lesseps, 49 | 08290 | Cerdanyola del Vallès | Av. Lesseps, 49, 08290 Cerdanyola del Vallès | 41.4854941,2.1485419 | 936.923.197 | 08266 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports915 | CEIP Bellaterra | Campus Bellaterra | 08290 | Cerdanyola del Vallès | Campus Bellaterra, 08290 Cerdanyola del Vallès | 41.4992920,2.0964386 | 935.811.583 | 08266 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports939 | Club Set Ball | Ctra. Cerdanyola, Km. 4,6 | 08290 | Cerdanyola del Vallès | Ctra. Cerdanyola, Km. 4,6, 08290 Cerdanyola del Vallès | 936.742.800 | 08266 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports947 | Nais Gimnàs Ferreri | C. Barcelona, 168 | 08290 | Cerdanyola del Vallès | C. Barcelona, 168, 08290 Cerdanyola del Vallès | 41.5078749,2.1020949 | 935.808.396 | 08266 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports954 | Pavelló Municipal Francesc Barneda | C. Tamarit, 30 | 08291 | Ripollet | C. Tamarit, 30, 08291 Ripollet | 41.5000914,2.1586339 | deportes@pame-ripollet.org | 936.929.752 | 935.808.745 | 08180 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||
esports28760 | Sender urbà | Ajuntament | 08795 | Olesa de Bonesvalls | Ajuntament, 08795 Olesa de Bonesvalls | 41.3517073,1.8508181 | 08146 | 6 | Esportiu | esportiu | 3 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports986 | Camp de Futbol Municipal Joan Bocanegra | Camí de Can Vila, s/n | 08100 | Mollet del Vallès | Camí de Can Vila, s/n, 08100 Mollet del Vallès | 41.5554196,2.2175794 | 935.707.008 | 08124 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports996 | Centre Esportiu Pantiquet | C. Pau Picasso, s/n | 08100 | Mollet del Vallès | C. Pau Picasso, s/n, 08100 Mollet del Vallès | 935.937.750 | 08124 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports1287 | Zona d'Ús Lliure Parc de la Muntanyeta | Av. Lluis Companys, 21 | 08860 | Castelldefels | Av. Lluis Companys, 21, 08860 Castelldefels | 41.2830219,1.9733140 | 08056 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports1839 | Centre Catòlic Sant Vicenç | C. Torres i Bages, 6 | 08620 | Sant Vicenç dels Horts | C. Torres i Bages, 6, 08620 Sant Vicenç dels Horts | ceiplavinyala@xtec.cat | 936.723.034 | 08263 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports1840 | Centro Amigos | C. La Llacuna, 1 | 08620 | Sant Vicenç dels Horts | C. La Llacuna, 1, 08620 Sant Vicenç dels Horts | 41.3945326,1.9940153 | centroamigos@salesianas.net | 936.566.358 | 936.566.358 | 08263 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||
esports614 | Pistes de Petanca Parc de la Creueta | C. de la Creueta, s/n | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | C. de la Creueta, s/n, 08130 Santa Perpètua de Mogoda | 41.5383906,2.1791732 | 08260 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports70140 | Camp de futbol municipal de Can Folguera | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 08130 Santa Perpètua de Mogoda | 08260 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | manual/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
esports671 | Zona Esportiva Can Roure | C. Olivera | 08186 | Lliçà d'Amunt | C. Olivera, 08186 Lliçà d'Amunt | 41.6025072,2.1980870 | 08107 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports674 | Club de Tennis Serra Esport | C. Escultor Llimona, 51 | 08186 | Lliçà d'Amunt | C. Escultor Llimona, 51, 08186 Lliçà d'Amunt | 08107 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports677 | CEIP Páïsos Catalans | C. Jaume I, 32-34 | 08186 | Lliçà d'Amunt | C. Jaume I, 32-34, 08186 Lliçà d'Amunt | 41.6076239,2.2370246 | 08107 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports679 | CEIP Rosa Oriol Anguera | C. Matarranya, 35 | 08186 | Lliçà d'Amunt | C. Matarranya, 35, 08186 Lliçà d'Amunt | 41.6191979,2.2148886 | 08107 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports770 | Camp Municipal José Luís Ruiz Casado | C. Dolores Ibarruri, s/n | 08930 | Sant Adrià de Besòs | C. Dolores Ibarruri, s/n, 08930 Sant Adrià de Besòs | 41.4224097,2.2308698 | sgabriel@suport.org | 933.813.440 | 934.622.411 | 08194 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||
esports772 | Ciutat Esportiva RCD Espanyol | Antiga Ctra. de Mataró, 76-122 | 08930 | Sant Adrià de Besòs | Antiga Ctra. de Mataró, 76-122, 08930 Sant Adrià de Besòs | eloy.perez@rcdespanyol.com | 934.622.198 | 934.621.928 | 08194 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports796 | CEIP Catalunya | C. Lleida, s/n | 08930 | Sant Adrià de Besòs | C. Lleida, s/n, 08930 Sant Adrià de Besòs | 41.4242481,2.2273131 | a8022197@xtec.cat | 933.812.109 | 933.813.842 | 08194 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||
esports802 | CEIP Mediterrània | C. Mar, s/n | 08930 | Sant Adrià de Besòs | C. Mar, s/n, 08930 Sant Adrià de Besòs | 41.4175657,2.2208646 | a8045501@xtec.cat | 934.621.913 | 08194 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports505 | CEIP Sant Esteve | C. Prat de la Riba, s/n | 08211 | Castellar del Vallès | C. Prat de la Riba, s/n, 08211 Castellar del Vallès | 41.6112513,2.0914813 | 937.144.075 | 08051 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports508 | Escola Immaculada | Pg. Tolrà, 22 | 08211 | Castellar del Vallès | Pg. Tolrà, 22, 08211 Castellar del Vallès | 41.6166671,2.0888745 | 937.145.385 | 08051 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports684 | Club de Tennis Ca l'Artigues | C. Ribera d'Ebre | 08186 | Lliçà d'Amunt | C. Ribera d'Ebre, 08186 Lliçà d'Amunt | 41.6131717,2.2178699 | 08107 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports494 | Club Hípìc Castellar | Ctra. Sentmenat, Km. 29 | 08211 | Castellar del Vallès | Ctra. Sentmenat, Km. 29, 08211 Castellar del Vallès | 41.6170394,2.0912510 | 937.146.584 | 08051 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports500 | Restaurant Can Font | Avda. Can Font, s/n | 08211 | Castellar del Vallès | Avda. Can Font, s/n, 08211 Castellar del Vallès | 41.5967563,2.0598495 | 937.145.377 | 08051 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports738 | Club de Tennis Les Fonts | C. Mn. Perramon, 1- les Fonts | 08221 | Terrassa | C. Mn. Perramon, 1- les Fonts, 08221 Terrassa | 41.5276649,2.0341704 | 937.850.938 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports758 | Gimnàs Vallparadís | C. Doctor Pearson, 63 | 08221 | Terrassa | C. Doctor Pearson, 63, 08221 Terrassa | 41.5669953,2.0225720 | 937.861.450 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 |
Estadístiques 2025
punt
Mitjana 2025: 11363,74 consultes/dia
Sabies que...?
...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?
La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc