Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
masia769 | El Clot | Pla especial catàleg masies, cases rurals i altres edificacions. DOGC 8302- 23/12/2020 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,No,Àrees d'expectativa arqueològica / Inclós en PEIN i Xarxa Natura 2000 / Inclós en hàbitats d'interés comunitari / Forest d'utilitat pública | Camí de Vilada a Sant Romà de la Clusa | 08604 | Castell de l'Areny | Camí de Vilada a Sant Romà de la Clusa, 08604, Castell de l'Areny | 42.1804029,1.9276222 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08057/fotos/25_1_vista.jpg | 08057 | 8 | 21. AGRICOLA DE VALOR | 21_agricola_de_valor | 14 | 25 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia770 | La Barraca | Pla especial catàleg masies, cases rurals i altres edificacions. DOGC 8302- 23/12/2020 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,No,Inclós en hàbitats d'interés comunitari | Cami la Rota | 08604 | Castell de l'Areny | Cami la Rota, 08604, Castell de l'Areny | 42.1797212,1.9542607 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08057/fotos/26_1.jpg | 08057 | 8 | 21. AGRICOLA DE VALOR | 21_agricola_de_valor | 14 | 26 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia771 | La Canal | Pla especial catàleg masies, cases rurals i altres edificacions. DOGC 8302- 23/12/2020 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,No,Àrees d'expectativa arqueològica / Inclós en hàbitats d'interés comunitari | Cami propi a partir del camí de la Rota | 08604 | Castell de l'Areny | Cami propi a partir del camí de la Rota, 08604, Castell de l'Areny | 42.1804921,1.9588130 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08057/fotos/27_1_vista.jpg | 08057 | 8 | 21. AGRICOLA DE VALOR | 21_agricola_de_valor | 14 | 27 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia772 | La Cercosa | Pla especial catàleg masies, cases rurals i altres edificacions. DOGC 8302- 23/12/2020 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,No,Àrees d'expectativa arqueològica / | Camí de Camp-rubí | 08604 | Castell de l'Areny | Camí de Camp-rubí, 08604, Castell de l'Areny | 42.1688426,1.9743189 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08057/fotos/28_1.jpg | 08057 | 8 | 22. FORESTAL DE VALOR | 22_forestal_de_valor | 14 | 28 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia773 | La Closa | Pla especial catàleg masies, cases rurals i altres edificacions. DOGC 8302- 23/12/2020 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,No,Àrees d'expectativa arqueològica / Inclós en hàbitats d'interés comunitari | Carretera de Castell de l'Areny al veïnat de la Ribera | 08604 | Castell de l'Areny | Carretera de Castell de l'Areny al veïnat de la Ribera, 08604, Castell de l'Areny | 42.1604214,1.9444951 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08057/fotos/29_1.jpg | 08057 | 8 | 21. AGRICOLA DE VALOR | 21_agricola_de_valor | 14 | 29 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia774 | La Costa | Pla especial catàleg masies, cases rurals i altres edificacions. DOGC 8302- 23/12/2020 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,No,Àrees d'expectativa arqueològica | Cami de Camprubí | 08604 | Castell de l'Areny | Cami de Camprubí, 08604, Castell de l'Areny | 42.1651239,1.9584234 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08057/fotos/30_1.jpg | 08057 | 8 | 21. AGRICOLA DE VALOR | 21_agricola_de_valor | 14 | 30 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia775 | La Roqueta | Pla especial catàleg masies, cases rurals i altres edificacions. DOGC 8302- 23/12/2020 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,No, | Veïnat de la Vilella | 08604 | Castell de l'Areny | Veïnat de la Vilella, 08604, Castell de l'Areny | 42.1620082,1.9397961 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08057/fotos/31_1_vista.jpg | 08057 | 8 | 21. AGRICOLA DE VALOR | 21_agricola_de_valor | 14 | 31 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia776 | La Rota | Pla especial catàleg masies, cases rurals i altres edificacions. DOGC 8302- 23/12/2020 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,,Àrees d'expectativa arqueològica / Inclós en hàbitats d'interés comunitari / Inventari del patrimoni arquitectònic del Departament de Cultura | La Junça de la Rota aprop cami de Soldevila a Castell | 08604 | Castell de l'Areny | La Junça de la Rota aprop cami de Soldevila a Castell, 08604, Castell de l'Areny | 42.1767074,1.9605702 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08057/fotos/32_1_vista.jpg | 08057 | 8 | 21. AGRICOLA DE VALOR | 21_agricola_de_valor | 14 | 32 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia777 | Les Cases | Pla especial catàleg masies, cases rurals i altres edificacions. DOGC 8302- 23/12/2020 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,,Àrees d'expectativa arqueològica / Inclós en hàbitats d'interés comunitari / Inventari del patrimoni arquitectònic Dep de Cultura | Cami propi en proximitat al nucli de Castell | 08604 | Castell de l'Areny | Cami propi en proximitat al nucli de Castell, 08604, Castell de l'Areny | 42.1758685,1.9465993 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08057/fotos/33_1_vista.jpg | 08057 | 8 | 21. AGRICOLA DE VALOR | 21_agricola_de_valor | 14 | 33 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia778 | Massot | Pla especial catàleg masies, cases rurals i altres edificacions. DOGC 8302- 23/12/2020 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,No, | Camí de Cam-rubí | 08604 | Castell de l'Areny | Camí de Cam-rubí, 08604, Castell de l'Areny | 42.1679696,1.9603743 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08057/fotos/34_1_vista.jpg | 08057 | 8 | 20. RÚSTIC | 20_rustic | 14 | 34 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia779 | Moli de Riu | Pla especial catàleg masies, cases rurals i altres edificacions. DOGC 8302- 23/12/2020 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,No,Àrees d'expectativa arqueològica / Inclós en hàbitats d'interés comunitari | Riera de Castell de l'Areny | 08604 | Castell de l'Areny | Riera de Castell de l'Areny, 08604, Castell de l'Areny | 42.1684428,1.9382964 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08057/fotos/35_1.jpg | 08057 | 8 | 21. AGRICOLA DE VALOR | 21_agricola_de_valor | 14 | 35 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia780 | Molí de Sant Romà de la Clusa | Pla especial catàleg masies, cases rurals i altres edificacions. DOGC 8302- 23/12/2020 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,,Àrees d'expectativa arqueològica / Inclós en PEIN i Xarxa Natura 2000 / Propera a hàbitats d'interés comunitari / Inventari del patrimoni arquitectònic Dep. Cultura | Veïnat de Sant Romà de la Clusa | 08604 | Castell de l'Areny | Veïnat de Sant Romà de la Clusa, 08604, Castell de l'Areny | 42.1884291,1.9374776 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08057/fotos/36_1_vista.jpg | 08057 | 8 | 21. AGRICOLA DE VALOR | 21_agricola_de_valor | 14 | 36 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia781 | Moli de Soldevila | Pla especial catàleg masies, cases rurals i altres edificacions. DOGC 8302- 23/12/2020 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,No,Àrees d'expectativa arqueològica / Proper a hàbitats d'interés comunitari | Junt al camí i la riera de Camprubi | 08604 | Castell de l'Areny | Junt al camí i la riera de Camprubi, 08604, Castell de l'Areny | 42.1713797,1.9639990 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08057/fotos/37_1_casa.jpg | 08057 | 8 | 22. FORESTAL DE VALOR | 22_forestal_de_valor | 14 | 37 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia782 | Molí d'en Puig | Pla especial catàleg masies, cases rurals i altres edificacions. DOGC 8302- 23/12/2020 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari bens patrimonials Dep. Cultura,Àrees d'expectativa arqueològica / Inclós en hàbitats d'interés comunitari | La Ribera | 08604 | Castell de l'Areny | La Ribera, 08604, Castell de l'Areny | 42.1562514,1.9474210 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08057/fotos/38_1.jpg | 08057 | 8 | 21. AGRICOLA DE VALOR | 21_agricola_de_valor | 14 | 38 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia783 | Pla de l'Orri | Pla especial catàleg masies, cases rurals i altres edificacions. DOGC 8302- 23/12/2020 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,,Inclós en PEIN i Xarxa Natura 2000 / Inclós en hàbitats d'interés comunitari / Zona humida / Inventari del patrimoni arquitectònic Dep Cultura | Devesa del Pla de l'Orri | 08604 | Castell de l'Areny | Devesa del Pla de l'Orri, 08604, Castell de l'Areny | 42.1962482,1.9464547 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08057/fotos/39_1_casa.jpg | 08057 | 8 | 21. AGRICOLA DE VALOR | 21_agricola_de_valor | 14 | 39 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia784 | Puignou | Pla especial catàleg masies, cases rurals i altres edificacions. DOGC 8302- 23/12/2020 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,No, | Cami de Cal Magdalço a camí de Castell | 08604 | Castell de l'Areny | Cami de Cal Magdalço a camí de Castell, 08604, Castell de l'Areny | 42.1617896,1.9483340 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08057/fotos/40_1_casa.jpg | 08057 | 8 | 22. FORESTAL DE VALOR | 22_forestal_de_valor | 14 | 40 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia785 | Puigvell | Pla especial catàleg masies, cases rurals i altres edificacions. DOGC 8302- 23/12/2020 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,No,Àrees d'expectativa arqueològica | Camí Puig Nou | 08604 | Castell de l'Areny | Camí Puig Nou, 08604, Castell de l'Areny | 42.1647392,1.9478493 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08057/fotos/41_1.jpg | 08057 | 8 | 21. AGRICOLA DE VALOR | 21_agricola_de_valor | 14 | 41 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia786 | Riera i pallissa | Pla especial catàleg masies, cases rurals i altres edificacions. DOGC 8302- 23/12/2020 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,No,Inclós en hàbitats d'interés comunitari | Zona veïnat de la Ribera | 08604 | Castell de l'Areny | Zona veïnat de la Ribera, 08604, Castell de l'Areny | 42.1577691,1.9459675 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08057/fotos/42_1_vista.jpg | 08057 | 8 | 21. AGRICOLA DE VALOR | 21_agricola_de_valor | 14 | 42 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia787 | Rossinyol de Baix | Pla especial catàleg masies, cases rurals i altres edificacions. DOGC 8302- 23/12/2020 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,No,Àrees d'expectativa arqueològica / Inclós en PEIN i Xarxa Natura 2000 | Camí de Sant Romà de la Clusa al Rossinyol de baix i de dalt | 08604 | Castell de l'Areny | Camí de Sant Romà de la Clusa al Rossinyol de baix i de dalt, 08604, Castell de l'Areny | 42.1823554,1.9206991 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08057/fotos/43_1.jpg | 08057 | 8 | 21. AGRICOLA DE VALOR | 21_agricola_de_valor | 14 | 43 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia788 | Rossinyol de Dalt | Pla especial catàleg masies, cases rurals i altres edificacions. DOGC 8302- 23/12/2020 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,No,Àrees d'expectativa arqueològica / Inclós en PEIN i Xarxa Natura 2000 | Camí de Sant Romà de la Clusa al Rossinyol de baix i de dalt | 08604 | Castell de l'Areny | Camí de Sant Romà de la Clusa al Rossinyol de baix i de dalt, 08604, Castell de l'Areny | 42.1825148,1.9204179 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08057/fotos/44_1_vista.jpg | 08057 | 8 | 21. AGRICOLA DE VALOR | 21_agricola_de_valor | 14 | 44 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia789 | Sant Romà de la Clusa | Pla especial catàleg masies, cases rurals i altres edificacions. DOGC 8302- 23/12/2020 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,Inventari del patrimoni arquitectònic,Àrees d'expectativa arqueològica / Inclós en PEIN i Xarxa Natura 2000 / Propera a hàbitats d'interés comunitari / Propera a Forest d'utilitat pública | Sant Romà de la Clusa | 08604 | Castell de l'Areny | Sant Romà de la Clusa, 08604, Castell de l'Areny | 42.1871256,1.9357919 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08057/fotos/45_1_vista.jpg | 08057 | 8 | 21. AGRICOLA DE VALOR | 21_agricola_de_valor | 14 | 45 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia790 | Vicaria de Sant Romà de la Clusa | Pla especial catàleg masies, cases rurals i altres edificacions. DOGC 8302- 23/12/2020 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,No,Àrees d'expectativa arqueològica / Inclós en PEIN i Xarxa Natura 2000 / Propera a hàbitats d'interés comunitari / Propera a Forest d'utilitat pública | Veïnat de Sant Romà de la Clusa | 08604 | Castell de l'Areny | Veïnat de Sant Romà de la Clusa, 08604, Castell de l'Areny | 42.1871830,1.9351854 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08057/fotos/46_1.jpg | 08057 | 8 | 21. AGRICOLA DE VALOR | 21_agricola_de_valor | 14 | 46 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia791 | Cal Sisquet | Pla especial catàleg masies, cases rurals i altres edificacions. DOGC 8302- 23/12/2020 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,, | Zona Vilella | 08604 | Castell de l'Areny | Zona Vilella, 08604, Castell de l'Areny | 42.1623111,1.9374910 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08057/fotos/47_1.jpg | 08057 | 8 | 21. AGRICOLA DE VALOR | 21_agricola_de_valor | 14 | 47 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia792 | EL BOIXADER | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, | DS EL BOIXADER | 08588 | Sora | DS EL BOIXADER, 08588, Sora | 42.1265772,2.1520394 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c02_foto2_boixader.JPG | 08272 | 8 | Clau C (Agrícola) | clau_c_agricola | 24 | c02 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia793 | ROCAFIGUERA | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, | DS ROCAFIGUERA | 08588 | Sora | DS ROCAFIGUERA, 08588, Sora | 42.1258057,2.1488073 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c03_foto1_rocafiguera.JPG | 08272 | 8 | Clau F (Forestal) | clau_f_forestal | 24 | c03 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia794 | VILADEMUNT | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, | DS LES VILES | 08588 | Sora | DS LES VILES, 08588, Sora | 42.1221595,2.1636879 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c04_foto6_vilademunt.JPG | 08272 | 8 | Clau C (Agrícola) | clau_c_agricola | 24 | c04 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia795 | VILADEVALL | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, | DS VILADEVALL | 08588 | Sora | DS VILADEVALL, 08588, Sora | 42.1216902,2.1635489 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c05_foto1_viladevall.JPG | 08272 | 8 | Clau C (Agrícola) | clau_c_agricola | 24 | c05 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia796 | EL PRAT DE LES CODINES | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya,Zones de servitud i afectació de carreteres. | PRAT DE LES CODINES | 08588 | Sora | PRAT DE LES CODINES, 08588, Sora | 42.1208395,2.1918804 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c06_foto2_elpratdelescodines.JPG | 08272 | 8 | Clau F (Forestal) | clau_f_forestal | 24 | c06 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia797 | LA POSA | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, | DS LA POSA | 08588 | Sora | DS LA POSA, 08588, Sora | 42.1201308,2.1708158 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c07_foto5_laposa.JPG | 08272 | 8 | Clau C (Agrícola) | clau_c_agricola | 24 | c07 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia798 | SANT JOAN | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, | DS SANT JOAN | 08588 | Sora | DS SANT JOAN, 08588, Sora | 42.1200384,2.1792609 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c08_foto1_santjoan.JPG | 08272 | 8 | Clau C (Agrícola) | clau_c_agricola | 24 | c08 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia799 | ERMITA SANT JOAN DEL NOGUER | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica,Zones de servitud i afectació de carreteres. | DS SANT JOAN | 08588 | Sora | DS SANT JOAN, 08588, Sora | 42.1194325,2.1789179 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c09_foto1_ermitasantjoannoguer.JPG | 08272 | 8 | Clau C (Agrícola) | clau_c_agricola | 24 | c09 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia800 | TUBAU | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,,Zones de servitud i afectació de carreteres. | DS TUBAU | 08588 | Sora | DS TUBAU, 08588, Sora | 42.1191682,2.1848006 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c10_foto4_tubau.JPG | 08272 | 8 | Clau C (Agrícola) | clau_c_agricola | 24 | c10 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia801 | EL PUTXOT | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,, | DS EL PUTXOT | 08588 | Sora | DS EL PUTXOT, 08588, Sora | 42.1183148,2.1787872 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c11_foto5_putxot.JPG | 08272 | 8 | Clau F (Forestal) | clau_f_forestal | 24 | c11 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia802 | ELS EMPRIUS | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,, | DS L'EMPRIU | 08588 | Sora | DS L'EMPRIU, 08588, Sora | 42.1175180,2.1857774 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c12_foto6_emprius.JPG | 08272 | 8 | Clau C (Agrícola) | clau_c_agricola | 24 | c12 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia803 | MASDEMUNT | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, | DS MAS D'AMUNT | 08588 | Sora | DS MAS D'AMUNT, 08588, Sora | 42.1155824,2.1378032 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c14_foto2_masdemunt.JPG | 08272 | 8 | Clau C (Agrícola) | clau_c_agricola | 24 | c14 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia804 | CAN SOLANA | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,, | LA SOLANA | 08588 | Sora | LA SOLANA, 08588, Sora | 42.1145726,2.1473004 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c15_foto2_cansolana.JPG | 08272 | 8 | Clau F (Forestal) | clau_f_forestal | 24 | c15 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia805 | LA PLAÇA | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, | DS LA PLAÇA | 08588 | Sora | DS LA PLAÇA, 08588, Sora | 42.1136407,2.1601590 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c16_foto2_lapla%C3%A7a.JPG | 08272 | 8 | Clau C (Agrícola) | clau_c_agricola | 24 | c16 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia806 | ANGELATS | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, | DS ANGELATS | 08588 | Sora | DS ANGELATS, 08588, Sora | 42.1135538,2.1830460 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c17_foto5_angelats.JPG | 08272 | 8 | Clau C (Agrícola) | clau_c_agricola | 24 | c17 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia807 | LA VINYOLA | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, | DS LA VINYOLA | 08588 | Sora | DS LA VINYOLA, 08588, Sora | 42.1130224,2.1520144 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c18_foto2_lavinyola.JPG | 08272 | 8 | Clau C (Agrícola) | clau_c_agricola | 24 | c18 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia808 | TERRADELLES DE DALT | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, | DE TERRADELLES D. | 08588 | Sora | DE TERRADELLES D., 08588, Sora | 42.1126465,2.1462618 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c19_foto2_terradellesdedalt.JPG | 08272 | 8 | Clau C (Agrícola) | clau_c_agricola | 24 | c19 | Masies | 2025-10-05 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
