Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
esports13620 | CEIP Tomàs Viñas | C. Ramon Berenguer, 130 | 08301 | Mataró | C. Ramon Berenguer, 130, 08301 Mataró | 937.985.962 | 08121 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports13623 | CEIP Àngela Bransuela | C. St. Oleguer, 76 | 08301 | Mataró | C. St. Oleguer, 76, 08301 Mataró | 937.960.989 | 08121 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports4986 | CEIP Francesc Macià | C. de la Mina, s/n | 08260 | Súria | C. de la Mina, s/n, 08260 Súria | 08274 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports6177 | Petanca Ronda Llefià | av. Vidal i Barranquer / Ramiro de Maeztu | 08911 | Badalona | av. Vidal i Barranquer / Ramiro de Maeztu, 08911 Badalona | 08015 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports6190 | Complex Esportiu Municipal Sistrells | Pl. Alcalde Joan Manent, 1 | 08911 | Badalona | Pl. Alcalde Joan Manent, 1, 08911 Badalona | coordinador@gie2001.com | 934.605.033 | 08015 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports7163 | Pista de Bàsquet al C. Narcís Monturiol | C. Narcís Monturiol (darrera escola Pompeu Fabra) | 08901 | Hospitalet de Llobregat | C. Narcís Monturiol (darrera escola Pompeu Fabra), 08901 Hospitalet de Llobregat | 08101 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports14559 | Pista de bàsquet Plaça Bisbe Morgades | Pl. Bisbe Morgades | 08720 | Vilafranca del Penedès | Pl. Bisbe Morgades, 08720 Vilafranca del Penedès | pesports@vilafranca.org | 938.172.318 | 08305 | 6 | Esportiu | esportiu | 3 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports8388 | Hotel Montcel | Ctra. Bv-4608, Km. 5,5 | 08589 | Sant Boi de Lluçanès | Ctra. Bv-4608, Km. 5,5, 08589 Sant Boi de Lluçanès | hmontcel@yahoo.es | 938.578.057 | 938.527.042 | 08201 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports21200 | Camp de Futbol Municipal | Ctra. B-433, s/n | 08518 | Oristà | Ctra. B-433, s/n, 08518 Oristà | orista@diba.es | 938.128.006 | 938.128.132 | 08151 | 6 | Esportiu | esportiu | 43 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports25642 | Club esportiu Canaletes | C. S. Pere, s/n | 08718 | Cabrera d'Anoia | C. S. Pere, s/n, 08718 Cabrera d'Anoia | 3320lba@comb.cat | 937.749.005 | 08028 | 6 | Esportiu | esportiu | 6 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports25920 | Piscines municipals Les Pinedes de l'Armengol | Urb. Pinedes de l'Armengol | 08789 | Torre de Claramunt | Urb. Pinedes de l'Armengol, 08789 Torre de Claramunt | 938.010.329 | 08286 | 6 | Esportiu | esportiu | 6 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports22482 | Col·legi Sagrados Corazones | C. la Salle, 4 | 08512 | Sant Hipòlit de Voltregà | C. la Salle, 4, 08512 Sant Hipòlit de Voltregà | 938.570.106 | escsagratscors@xtec.net | 08215 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports29741 | Camps Municipals del Besòs | Av. Sant Ramon de Penyafort, s/n | 08930 | Sant Adrià de Besòs | Av. Sant Ramon de Penyafort, s/n, 08930 Sant Adrià de Besòs | 934.622.523 | 08194 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports31589 | Zona Esportiva Municipal Parc de Ca l'Abril | Parc de ca l'Abril, s/n | 08340 | Vilassar de Mar | Parc de ca l'Abril, s/n, 08340 Vilassar de Mar | 937.542.400 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports33835 | Espai Lúdic i de Salut per a gent gran | Carrer Augustí Vendrell i Solé | 08349 | Cabrera de Mar | Carrer Augustí Vendrell i Solé, 08349 Cabrera de Mar | 937.590.091 | 08029 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports33841 | Espai Lúdic i de la Salut per a la gent gran | Parc de Cerdanyola. Avinguda de la Gatassa i Avinguda de Puig i Cadafalch | 08301 | Mataró | Parc de Cerdanyola. Avinguda de la Gatassa i Avinguda de Puig i Cadafalch, 08301 Mataró | 937 582 100 | 08121 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports33901 | Espai Lúdic i de la Salut per a gent gran | Parc del Bugarai | 08140 | Caldes de Montbui | Parc del Bugarai, 08140 Caldes de Montbui | 938.655.656 | 08033 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports32982 | Pista Plaça del Pontarró | 08760 | Martorell | 08760 Martorell | 08114 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | manual/OK | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
esports18926 | Club de Golf Osona Muntanyà-El Brull | Masia l'Estanyol (Urbanització El Montanyà) | 08559 | Brull | Masia l'Estanyol (Urbanització El Montanyà), 08559 Brull | 938.840.170 | 938.840.407 | 08026 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports19283 | Pista Poliesportiva de l'escola | C. Àngel Guimerà, s/n | 08696 | Pobla de Lillet | C. Àngel Guimerà, s/n, 08696 Pobla de Lillet | 938.236.225 | 08166 | 6 | Esportiu | esportiu | 14 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports20186 | Camp de futbol municipal | Ctra. Vic- S.Bartomeu, Km. 2,9 | 08503 | Gurb | Ctra. Vic- S.Bartomeu, Km. 2,9, 08503 Gurb | 938.860.166 | 938.860.047 | 08100 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports20187 | Camp de Vol la Puieda | La Gravera de la Puieda | 08503 | Gurb | La Gravera de la Puieda, 08503 Gurb | 938.570.110 | 08100 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports24024 | Pista de Futbol - Cantonigròs | C. Parleu Bé, s/n | 08511 | Esquirol | C. Parleu Bé, s/n, 08511 Esquirol | st.m.corco@diba.es | 938.568.000 | 938.568.305 | 08254 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports33906 | Espai Lúdic i de la Salut per a la gent gran | Pati del Club Municipal d'Avis de Navàs. Passeig Ramon Vall, 11 | 08670 | Navàs | Pati del Club Municipal d'Avis de Navàs. Passeig Ramon Vall, 11, 08670 Navàs | 938 390 022 | 08141 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports33999 | Espai Lúdic i de la Salut per a la gent gran | Poliesportiu Municipal. Avinguda Girona, 7 | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | Poliesportiu Municipal. Avinguda Girona, 7, 08130 Santa Perpètua de Mogoda | 935 743 234 | 08260 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports20103 | Pavelló Municipal d'Esports | C. Font de la Sala, s/n | 08519 | Folgueroles | C. Font de la Sala, s/n, 08519 Folgueroles | 938.122.054 | 938.122.192 | 08083 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports21585 | Piscina Municipal | Ctra. Sant Joan Fàbregas, 1 | 08569 | Rupit i Pruit | Ctra. Sant Joan Fàbregas, 1, 08569 Rupit i Pruit | rupit@diba.es | 938.522.003 | 938.522.051 | 08901 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports33938 | Espai Lúdic i de Salut per a gent gran | Plaça de l'Església | 08698 | Cercs | Plaça de l'Església, 08698 Cercs | 938.247.890 | 08268 | 6 | Esportiu | esportiu | 14 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports34035 | Espai Lúdic i de Salut per a gent gran | Doctor Cuscó, 9. Dins dels jardins de la casa de cultura | 08792 | Granada | Doctor Cuscó, 9. Dins dels jardins de la casa de cultura, 08792 Granada | 938.974.025 | 08094 | 6 | Esportiu | esportiu | 3 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports34044 | Espai Lúdic i de Salut per a gent gran | Carrer de Folch i Torres, 102: Casal de la gent gran | 08186 | Lliçà d'Amunt | Carrer de Folch i Torres, 102: Casal de la gent gran, 08186 Lliçà d'Amunt | 938.415.225 | 08107 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports15897 | Casal dels Àngels. Jansana | C. Jansana, 34. Edifici d'ESO | 08901 | Hospitalet de Llobregat | C. Jansana, 34. Edifici d'ESO, 08901 Hospitalet de Llobregat | 08101 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports17586 | Pistes Municipals de Petanca | Carrer Sant Genís, s/n (Plaça de l'Alzina) | 08184 | Palau-solità i Plegamans | Carrer Sant Genís, s/n (Plaça de l'Alzina), 08184 Palau-solità i Plegamans | esports@palauplegamans.cat | 938.644.177 | 08156 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports17189 | Casino La Garriga | 08530 | Garriga | 08530 Garriga | 938.714.003 | 08088 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | manual/OK | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports19304 | Camp de Futbol de la Rondonella | La Rondonella | 08698 | Cercs | La Rondonella, 08698 Cercs | 08268 | 6 | Esportiu | esportiu | 14 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports22021 | Casal de Sant Miquel de Balenyà | 08553 | Seva | 08553 Seva | 08269 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | manual/OK | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
esports22474 | Pista Poliesportiva Municipal | Parc Victoriano Oliveras | 08512 | Sant Hipòlit de Voltregà | Parc Victoriano Oliveras, 08512 Sant Hipòlit de Voltregà | st.hipolit@diba.es | 938.502.626 | 938.502.339 | 08215 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports23746 | Pavelló Poliesportiu Municipal | Zona Esportiva, s/n | 08507 | Santa Eugènia de Berga | Zona Esportiva, s/n, 08507 Santa Eugènia de Berga | st.eugenia@diba.es | 938.855.803 | 938.895.321 | 08246 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports33751 | Espai Lúdic i de la Salut per a la gent gran | Plaça Folch i Torres. Carrer Sant Joan, 2 | 08755 | Castellbisbal | Plaça Folch i Torres. Carrer Sant Joan, 2, 08755 Castellbisbal | 937 720 225 | 08054 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports33759 | Espai Lúdic i de la Salut per a la gent gran | Complex Esportiu les Franques s/n | 08520 | Franqueses del Vallès | Complex Esportiu les Franques s/n, 08520 Franqueses del Vallès | 938 467 676 | 08086 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports25961 | Piscina Torre Sport | C. Castillo, s/n | 08789 | Torre de Claramunt | C. Castillo, s/n, 08789 Torre de Claramunt | 938.010.329 | 08286 | 6 | Esportiu | esportiu | 6 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports30760 | Skate Parc | Polígon Industrial Sud. C/ Corredor, s/n | 08440 | Cardedeu | Polígon Industrial Sud. C/ Corredor, s/n, 08440 Cardedeu | 08046 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports31219 | Club de Tennis Premià de Mar | C. Torrent Castells, 23 | 08330 | Premià de Mar | C. Torrent Castells, 23, 08330 Premià de Mar | 937.523.940 | 08172 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports33940 | Àrea d'Activitat Física | Pl. de l'Església, s/n | 08787 | Carme | Pl. de l'Església, s/n, 08787 Carme | 938.080.051 | 08048 | 6 | Esportiu | esportiu | 6 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports32263 | Club Gimnàs | 08750 | Molins de Rei | 08750 Molins de Rei | 08123 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | manual/OK | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
esports33755 | Espai Lúdic i de la Salut per a la gent gran | Plaça Bonavista. Barri Gavarra | 08940 | Cornellà de Llobregat | Plaça Bonavista. Barri Gavarra, 08940 Cornellà de Llobregat | 933 770 212 | 08073 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports25300 | Camp Municipal de Futbol | Camí de Cal Catoloiu | 08794 | Cabanyes | Camí de Cal Catoloiu, 08794 Cabanyes | 938.921.048 | 08027 | 6 | Esportiu | esportiu | 3 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports31499 | CEIP Escola del Mar | C. Jeroni Anyé i Casanovas, s/n | 08340 | Vilassar de Mar | C. Jeroni Anyé i Casanovas, s/n, 08340 Vilassar de Mar | 937.590.890 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports31569 | Escola Presentació de la Mare de Déu | C. Montevideo, 14 | 08340 | Vilassar de Mar | C. Montevideo, 14, 08340 Vilassar de Mar | 937.591.687 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports25413 | Club Esportiu La Coromina | Perllongació C. Taulissos | 08261 | Cardona | Perllongació C. Taulissos, 08261 Cardona | 938.691.850 | 08047 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports36880 | Club Tennis Sant Pol | C. Jordi Carrasco Azemar, s/n | 08395 | Sant Pol de Mar | C. Jordi Carrasco Azemar, s/n, 08395 Sant Pol de Mar | http://www.tennissantpol.cat/ | 937602198 | 08235 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 |
Estadístiques 2025
punt
Mitjana 2025: 11431,13 consultes/dia
Sabies que...?
...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?
La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc