Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
esports2806 | Can Cuyàs Golf (Par Tres) | Masia Can Cuyàs | 08980 | Sant Feliu de Llobregat | Masia Can Cuyàs, 08980 Sant Feliu de Llobregat | 936.855.566 | 08211 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports15023 | Camp de futbol Mion-Puigberenguer | C. Pirineu, s/n | 08241 | Manresa | C. Pirineu, s/n, 08241 Manresa | 41.7368444,1.8179511 | secretaria@ajmanresa.org | 938.740.953 | 938.782.303 | 08113 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||
esports15068 | Cistella de Bàsquet del carrer Prudenci Comelles | C. Prudenci Comelles s/n | 08241 | Manresa | C. Prudenci Comelles s/n, 08241 Manresa | 41.7267330,1.8178760 | secretaria@ajmanresa.org | 938.782.300 | 938.782.303 | 08113 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | manual/OK | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||
esports15094 | Escloa Montagut | C. Amàlia Soler, 169 | 08720 | Vilafranca del Penedès | C. Amàlia Soler, 169, 08720 Vilafranca del Penedès | 41.3395634,1.6938311 | escolamontagut@terra.es | 938.903.222 | 938.902.704 | 08305 | 6 | Esportiu | esportiu | 3 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||
esports69682 | Circuit de ciclisme | 08970 | Sant Joan Despí | 08970 Sant Joan Despí | 08217 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | manual/OK | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
esports881 | IES Pius Font i Quer | C. Amadeu Vives, s/n | 08241 | Manresa | C. Amadeu Vives, s/n, 08241 Manresa | 41.7413122,1.8344831 | a8033924@xtec.cat | 938.742.311 | 938.733.010 | 08113 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||
esports15137 | Escola Nostra Senyora del Carmen | C. del Carmen, 12-14 | 08720 | Vilafranca del Penedès | C. del Carmen, 12-14, 08720 Vilafranca del Penedès | 938.920.242 | 938.181.176 | 08305 | 6 | Esportiu | esportiu | 3 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports69881 | Escola Mas Boadella | 08201 | Sabadell | 08201 Sabadell | 08187 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | manual/OK | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
esports7900 | Complex Esportiu Municipal Parc del Garraf | Rda. Ibèrica, 60 | 08800 | Vilanova i la Geltrú | Rda. Ibèrica, 60, 08800 Vilanova i la Geltrú | 41.2313912,1.7326331 | 938.147.295 | 08307 | 6 | Esportiu | esportiu | 17 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports8869 | Escola Maria Fernández de Lara | Pl. dels Gegants, s/n | 08830 | Sant Boi de Llobregat | Pl. dels Gegants, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat | 41.3330685,2.0376798 | 936.402.915 | 08200 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports9244 | Camping Estrella de Mar | Aut., Km. 16,7 | 08860 | Castelldefels | Aut., Km. 16,7, 08860 Castelldefels | 08056 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports69887 | Centre esportiu municipal Olimpia | 08201 | Sabadell | 08201 Sabadell | 08187 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | manual/OK | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
esports1310 | Zona Esportiva de Can Torelló | Av. del Mar, s/n | 08850 | Gavà | Av. del Mar, s/n, 08850 Gavà | 41.2929370,2.0140101 | pmesports@aj-gava.net | 936.381.468 | 08089 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports13598 | Camp Municipal d'Esports del Centenari | Carles Padrós, 14 | 08301 | Mataró | Carles Padrós, 14, 08301 Mataró | 41.5453580,2.4423902 | 937.582.371 | 08121 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports13612 | CEIP Cirera | C. Corregiment de Mataró, 67 | 08301 | Mataró | C. Corregiment de Mataró, 67, 08301 Mataró | 937.987.456 | 08121 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports13646 | Col·legi Misioneros Corazón de María | C. Riera, 58 | 08301 | Mataró | C. Riera, 58, 08301 Mataró | 41.5429021,2.4544787 | 937.901.053 | 08121 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports13712 | IES Laia l'Arquera - Pla d'en Boet | C. Ciudad de Freta, 26 | 08301 | Mataró | C. Ciudad de Freta, 26, 08301 Mataró | 937.570.072 | 08121 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports13716 | Instal·lacions de Bombers | Via Segrià, 95 | 08301 | Mataró | Via Segrià, 95, 08301 Mataró | 937.588.128 | 08121 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports7464 | Pistes Municipals de Petanca | C. Minuart, 6 (Barri de les Torres) | 08470 | Sant Celoni | C. Minuart, 6 (Barri de les Torres), 08470 Sant Celoni | esports@santceloni.org | 938.670.493 | 08202 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports8345 | Curtius Casa de Colònies | Masia Curtius | 08514 | Lluçà | Masia Curtius, 08514 Lluçà | 938.530.013 | 08109 | 6 | Esportiu | esportiu | 43 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports1828 | CEIP Sant Vicenç | C. Antoni Gaudí, 8 | 08620 | Sant Vicenç dels Horts | C. Antoni Gaudí, 8, 08620 Sant Vicenç dels Horts | 41.3933198,2.0121958 | 936.561.569 | 08263 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports787 | Club Petanca Parque 2 | Av. Corts Catalanes, 27 | 08930 | Sant Adrià de Besòs | Av. Corts Catalanes, 27, 08930 Sant Adrià de Besòs | 41.4303421,2.2228125 | 933.811.215 | 08194 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports1978 | El Gimnàs | C. Arquebisbe Alemany, 18 | 08500 | Vic | C. Arquebisbe Alemany, 18, 08500 Vic | elgimnas@elgimnas.com | 938.856.757 | 938.854.926 | 08298 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports1979 | Institut de Ioga | C. Tarradellas, 2 | 08500 | Vic | C. Tarradellas, 2, 08500 Vic | institutdeioga@telefonica.net | 938.850.780 | 08298 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports1305 | Can Tintorer | Rbla. Pompeu Fabra, 144 | 08850 | Gavà | Rbla. Pompeu Fabra, 144, 08850 Gavà | 41.3110168,1.9972404 | pmesports@aj-gava.net | 936.380.249 | 08089 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports1307 | Escola Bon Soleil | Camí de la Pava, 15 | 08850 | Gavà | Camí de la Pava, 15, 08850 Gavà | 41.2724553,1.9998139 | courrier@bonsoleil.com | 936.331.358 | 08089 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports1314 | Escola Immaculada Concepció | Pl. de l'Església, 1 | 08850 | Gavà | Pl. de l'Església, 1, 08850 Gavà | 41.3032386,2.0033323 | iconcepcion@terra.es | 936.620.436 | 08089 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports13093 | CEIP Ramon i Cajal | C. Ramon i Cajal, 111 | 08221 | Terrassa | C. Ramon i Cajal, 111, 08221 Terrassa | 937.860.496 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports13129 | CEIP Antoni Ubach i Soler | C. Aymerich i Gilaberto, 35 | 08221 | Terrassa | C. Aymerich i Gilaberto, 35, 08221 Terrassa | 41.5660050,2.0285764 | 937.857.637 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports13700 | Hotel Castell de Mata | Ctra. N-II, Km. 655,8 | 08301 | Mataró | Ctra. N-II, Km. 655,8, 08301 Mataró | 937.905.200 | 08121 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports834 | Àrea d'Activitat Física Parc de Sant Ignasi | C. Viladordis, s/n | 08241 | Manresa | C. Viladordis, s/n, 08241 Manresa | 41.7243171,1.8298574 | secretaria@ajmanresa.org | 938.782.300 | 938.782.303 | 08113 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||
esports17199 | IES Vil·la Romana | C. Santa Mª del Camí, s/n | 08530 | Garriga | C. Santa Mª del Camí, s/n, 08530 Garriga | 938.718.303 | 08088 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports17277 | Piscines La Garriga - Centre Municipal d'Esports | C. Bassal, s/n | 08530 | Garriga | C. Bassal, s/n, 08530 Garriga | 41.6899756,2.2832176 | ypujol@igebcn.cat | 938.612.082 | 08088 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports1413 | Pistes Municipals de Tennis | C. Camp de les Moreres, 23 | 08400 | Granollers | C. Camp de les Moreres, 23, 08400 Granollers | 41.6002152,2.2810610 | 938.792.498 | 08096 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports15782 | Pista Poliesportiva Joan Ortiz | Pg. de Sant Jordi de la Balconada, s/n | 08241 | Manresa | Pg. de Sant Jordi de la Balconada, s/n, 08241 Manresa | 41.7189896,1.8385456 | secretaria@ajmanresa.org | 938.737.839 | 938.782.303 | 08113 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||
esports12925 | IES Nicolau Copèrnic | C. Torrent del Batlle, 10 | 08221 | Terrassa | C. Torrent del Batlle, 10, 08221 Terrassa | 41.5694798,1.9968806 | 937.807.517 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports12663 | Zona Esportiva Parc Monsenyor Esteve Orriols i Mar | Parc Monsenyor Esteve Orriols i Marquès, s/n | 08500 | Vic | Parc Monsenyor Esteve Orriols i Marquès, s/n, 08500 Vic | ime@vic.cat | 938.833.030 | 938.895.132 | 08298 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports13208 | Virgin Active | C. Colom, s/n - Parc Vallès | 08221 | Terrassa | C. Colom, s/n - Parc Vallès, 08221 Terrassa | 937.360.890 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports13624 | Centre Poliesportiu El Sorrall | Rda. President Tarradellas,103 | 08301 | Mataró | Rda. President Tarradellas,103, 08301 Mataró | elsorrall@eurofitness.com | 937.575.900/ 937.411.950 | 08121 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports13627 | Dojo Cervantes | Rda. Francesc Macià, 1-3 1R Pis | 08301 | Mataró | Rda. Francesc Macià, 1-3 1R Pis, 08301 Mataró | felixcarcassona@arrakis.net | 937.984.093 | 937.984.094 | 08121 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports13633 | Club Taekwondo | C. Eusebio, 7 | 08301 | Mataró | C. Eusebio, 7, 08301 Mataró | 937.901.056 | 08121 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports13706 | IES Damià Campeny | Pl. dels Bous, 5 | 08301 | Mataró | Pl. dels Bous, 5, 08301 Mataró | 41.5423527,2.4447007 | 937.554.730 | 08121 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports13752 | Espai Gatassa | C. Josep Monserrat Cuadrada, 1 | 08301 | Mataró | C. Josep Monserrat Cuadrada, 1, 08301 Mataró | 937.022.832 | 08121 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports4981 | Pista Poliesportiva Barri Fusteret | Camí de la Serra, s/n | 08260 | Súria | Camí de la Serra, s/n, 08260 Súria | 41.8176414,1.7613805 | 938.682.800 | 08274 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports6172 | Club Natació Badalona | C. Eduard de Maristany, 5-7 | 08911 | Badalona | C. Eduard de Maristany, 5-7, 08911 Badalona | 933.843.413 | 08015 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports6183 | Col·legi Maristes Champagnat (Temple) | c/ Temple 8-10 | 08911 | Badalona | c/ Temple 8-10, 08911 Badalona | 41.4518592,2.2471298 | 933.842.154 | 08015 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports6196 | Escola Maria Ward | C. Sant Frederic, s/n | 08911 | Badalona | C. Sant Frederic, s/n, 08911 Badalona | 41.4416633,2.2167130 | 933.872.898 | 08015 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports30860 | Escola Juan Ramón Jiménez | Mancomunitats Comarcals, 5 | 08760 | Martorell | Mancomunitats Comarcals, 5, 08760 Martorell | 41.4723938,1.9178561 | 937.740.727 | 08114 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports30865 | Complex Esportiu La Vila | C. Mestres Gomila i Reniu, 1 | 08760 | Martorell | C. Mestres Gomila i Reniu, 1, 08760 Martorell | 41.4752684,1.9286202 | cdelgado@martorell.cat | 937.742.365/ 639.314.589 | 08114 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports3897 | Pistes de Petanca Municipals | C. Amèrica, s/n | 08551 | Tona | C. Amèrica, s/n, 08551 Tona | 41.8467247,2.2262734 | 938.870.201 | 08283 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-10-09 22:22 |
Estadístiques 2025
punt
Mitjana 2025: 11431,13 consultes/dia
Sabies que...?
...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?
La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc