Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tecnic_214924_08201_52 | Jean Pierre | Baurier | Casanovas | Interventor | Interventor | 08201 | 102 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_1189370_08202_43 | Andreu | Ferrer | Montagud | Tresorer | Tresorer | 08202 | 103 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_102205_08202_52 | Joan | Muntal | Tarrago | Interventor | Interventor | 08202 | 102 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_1090442_08202_51 | Marta | Call | Padrós | Secretària | Secretària | 08202 | 101 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_756944_08203_44 | Mercè | Gobartt | Vázquez | Tresorera | Tresorera | 08203 | 103 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_756944_08203_51 | Mercè | Gobartt | Vázquez | Secretària | Secretària | 08203 | 101 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_756944_08203_53 | Mercè | Gobartt | Vázquez | Interventora | Interventora | 08203 | 102 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_503466_08204_50 | Ubaldo José | Fernández | Rodríguez | Secretari | Secretari accidental | 08204 | 101 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_503466_08204_52 | Ubaldo José | Fernández | Rodríguez | Interventor | Interventor accidental | 08204 | 102 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_503466_08204_43 | Ubaldo José | Fernández | Rodríguez | Tresorer | Tresorer accidental | 08204 | 103 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_216257_08205_44 | Cristina | Calle | Sanz | Tresorera | Tresorera accidental | 08205 | 109 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_612262_08205_52 | Ruben | Bustamante | Iglesias | Interventor | Interventor | 08205 | 102 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_101134_08205_51 | Rosa | Castella | Mata | Secretària | Secretària | 08205 | 101 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_207227_08206_43 | Arcadi | Corominas | Baig | Tresorer | Tresorer accidental | 08206 | 103 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_207227_08206_52 | Arcadi | Corominas | Baig | Interventor | Interventor accidental | 08206 | 102 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_207227_08206_50 | Arcadi | Corominas | Baig | Secretari | Secretari accidental | 08206 | 101 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_220588_08207_51 | Ana | Mochales | Collado | Secretària | Secretària | 08207 | 101 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_220588_08207_53 | Ana | Mochales | Collado | Interventora | Interventora | 08207 | 102 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_220588_08207_44 | Ana | Mochales | Collado | Tresorera | Tresorera | 08207 | 103 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_202302_08208_43 | Ricard | Rosich | Palet | Tresorer | Tresorer | 08208 | 103 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_202302_08208_52 | Ricard | Rosich | Palet | Interventor | Interventor | 08208 | 102 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_202302_08208_50 | Ricard | Rosich | Palet | Secretari | Secretari | 08208 | 101 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_102004_08209_52 | Carles | Santalo | Burrull | Interventor | Interventor | 08209 | 102 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_804124_08209_50 | Francesc | Martinez | Larriba | Secretari | Secretari accidental | 08209 | 101 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_945773_08209_44 | Alba Maria | Parra | Morales | Tresorera | Tresorera | 08209 | 103 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_101211_08210_51 | Anna Maria | Acosta | Moreno | Secretària | Secretaria | 08210 | 101 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_101211_08210_53 | Anna Maria | Acosta | Moreno | Interventora | Interventora | 08210 | 102 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_200174_08210_44 | Anna M. | Mas | Sans | Tresorera | Tresorera | 08210 | 103 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_1174301_08211_51 | Pilar | Llorens | Argerich | Secretària | Secretària accidental | 08211 | 101 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_207423_08211_53 | Neus | Senin | Muñoz | Interventora | Interventora | 08211 | 102 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_207423_08211_44 | Neus | Senin | Muñoz | Tresorera | Tresorera | 08211 | 103 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_200080_08212_44 | Marta | Boixader | Comasolivas | Tresorera | Tresorera | 08212 | 103 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_101213_08212_51 | Marisa | Borros | Gomez | Secretària | Secretària | 08212 | 101 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_101213_08212_53 | Marisa | Borros | Gomez | Interventora | Interventora | 08212 | 102 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_216420_08213_51 | Meritxell | Carrera | Comerma | Secretària | Secretària | 08213 | 101 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_208264_08213_44 | Judit | Tort | Rebull | Tresorera | Tresorera accidental | 08213 | 103 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_1218925_08213_53 | Maria Teresa | Uson | Oliva | Interventora | Interventora accidental | 08213 | 102 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_222608_08214_44 | Montserrat | Rodríguez | Olivé | Tresorera | Tresoreria | 08214 | 102 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_200813_08214_52 | Sergi | Grau | Pinella | Interventor | Interventor | 08214 | 101 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_219817_08215_51 | Meritxell | Llopart | Rius | Secretària | Secretària accidental | 08215 | 101 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_219817_08215_53 | Meritxell | Llopart | Rius | Interventora | Interventora accidental | 08215 | 102 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_206472_08215_43 | Jordi | Comas | Codina | Tresorer | Tresorer | 08215 | 103 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_1068932_08216_50 | Joan Baptista | Parera | Suriñach | Secretari | Secretari | 08216 | 101 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_1068932_08216_52 | Joan Baptista | Parera | Suriñach | Interventor | Interventor | 08216 | 102 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_529302_08217_53 | Marta | Colorado | Diaz | Interventora | Interventora | 08217 | 102 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_220759_08217_44 | Núria | Badell | Vidal | Tresorera | Tresorera | 08217 | 103 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_456573_08217_51 | Ma. Teresa | Cavero | Ramírez | Secretària | Secretària | 08217 | 101 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_200847_08218_51 | Roser | Pons | Llobet | Secretària | Secretaria | 08218 | 101 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_592502_08218_53 | Meritxell | Carrasco | García | Interventora | Interventora | 08218 | 105 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 | ||
| tecnic_101081_08218_44 | Susanna | Sallent | Serra | Tresorera | Tresorera accidental | 08218 | 106 | Tècnics municipals | 2026-03-30 00:02 |
Estadístiques 2026
tecnic
Mitjana 2026: 95,92 consultes/dia
Sabies que...?
...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?
La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc

