Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
agendadiba374379361 | Exposició “Dones trencant barreres” a Santa Perpètua de Mogoda (Dones que Transformen) | 2022-11-04 00:00:00 | 2022-11-18 23:59:59 | https://www.diba.cat/web/agenda/-/exposicio-dones-trencant-barreres-staperpetua | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 41.5345095,2.1834573 | 1 | Visible a 'Dones que transformen' | visible_a_dones_que_transformen | Exposició per visibilitzar dones inspiradores de la Mediterrània, que trenquen estereotips de gènere en la seva vida diària, per tal de promoure la igualtat a les seves ciutats i comunitats. Exposició originària de l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed). Activitat organitzada per l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda amb el suport de la Diputació de Barcelona en el marc de la iniciativa 'Dones que Transformen'. [+] Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | nominatim/TIMEOUT | Agenda electes | 2025-05-28 12:08 | |||||||||||||||||||||||||||
agendadiba374378504 | Exposició “Dones trencant barreres” a Sant Boi de Llobregat (Dones que Transformen) | 2022-10-17 00:00:00 | 2022-10-31 23:59:59 | https://www.diba.cat/web/agenda/-/exposicio-dones-trencant-barreres-stboi | Ajuntament de Sant Boi de Llobregat | Ajuntament de Sant Boi de Llobregat | 41.3476024,2.0432312 | 1 | Visible a 'Dones que transformen' | visible_a_dones_que_transformen | Exposició per visibilitzar dones inspiradores de la Mediterrània, que trenquen estereotips de gènere en la seva vida diària, per tal de promoure la igualtat a les seves ciutats i comunitats. Exposició originària de l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed). Activitat organitzada per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat amb el suport de la Diputació de Barcelona en el marc de la iniciativa 'Dones que Transformen'. [+] Ajuntament de Sant Boi de Llobregat | nominatim/TIMEOUT | Agenda electes | 2025-05-28 12:08 | |||||||||||||||||||||||||||
agendadiba413989777 | Exposició «Dones trencant barreres» a Sant Cugat Sesgarrigues | 2024-06-25 00:00:00 | 2024-07-11 23:59:59 | https://www.diba.cat/web/agenda/-/exposicio-dones-trencant-barreres-stcugat-sesgarrigues | C. Ponent, 7. Sant Cugat Sesgarrigues | C. Ponent, 7. Sant Cugat Sesgarrigues | 41.3627749,1.7521101 | 1 | Visible a 'Dones que transformen' | visible_a_dones_que_transformen | L'exposició s'emmarca en el projecte Dones que Transformen, campanya de sensibilització i educació per a la ciutadania global (ECG), dissenyada per la Diputació de Barcelona en el marc del projecte EqualMed, que té per objectiu posar en valor les lluites que duen a terme les dones per accedir a espais de participació política i social. Organitza l'ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona. | nominatim/TIMEOUT | Agenda electes | 2025-05-28 12:07 | |||||||||||||||||||||||||||
agendadiba413992167 | Exposició «Dones trencant barreres» a Sant Julià de Cerdanyola | 2024-08-06 00:00:00 | 2024-08-20 23:59:59 | https://www.diba.cat/web/agenda/-/exposicio-dones-trencant-barreres-stjulia-cerdanyola | Local municipal de Sant Julià de Cerdanyola | Local municipal de Sant Julià de Cerdanyola | 42.2333419,1.8792679 | 1 | Visible a 'Dones que transformen' | visible_a_dones_que_transformen | L'exposició s'emmarca en el projecte Dones que Transformen, campanya de sensibilització i educació per a la ciutadania global (ECG), dissenyada per la Diputació de Barcelona en el marc del projecte EqualMed, que té per objectiu posar en valor les lluites que duen a terme les dones per accedir a espais de participació política i social. Organitza l'ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona. | nominatim/TIMEOUT | Agenda electes | 2025-05-28 12:07 | |||||||||||||||||||||||||||
agendadiba406455604 | Exposició «Dones trencant barreres» a Vilanova i la Geltrú | 2024-04-02 00:00:00 | 2024-04-16 23:59:59 | https://www.diba.cat/web/agenda/-/exposicio-dones-trencant-barreres-vg | Biblioteca Joan Oliva. Plaça de la Vila, 13 Vilanova i la Geltrú | Biblioteca Joan Oliva. Plaça de la Vila, 13 Vilanova i la Geltrú | 41.2244818,1.7255463 | 1 | Visible a 'Dones que transformen' | visible_a_dones_que_transformen | Exposició per visibilitzar dones inspiradores de la Mediterrània, que trenquen estereotips de gènere en la seva vida diària, per tal de promoure la igualtat a les seves ciutats i comunitats. Exposició originària de l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed). Activitat organitzada pel consistori amb el suport de la Diputació de Barcelona en el marc de la iniciativa Dones que Transformen. | nominatim/TIMEOUT | Agenda electes | 2025-05-28 12:07 | |||||||||||||||||||||||||||
agendadiba397873218 | Exposició «Drawing 4 Equality. Desafiant els rols de gènere a les dues ribes de la Mediterrània» a Arenys de Mar | 2023-09-04 00:00:00 | 2023-09-18 23:59:59 | https://www.diba.cat/web/agenda/-/exposicio-drawing-4-equality-desafiant-els-rols-de-genere-a-les-dues-ribes-de-la-mediterrania-a-arenys-de-mar | Ajuntament, Riera del Bisbe Pol, 8, 08350 Arenys de Mar, Barcelona | Ajuntament, Riera del Bisbe Pol, 8, 08350 Arenys de Mar, Barcelona | 41.5794880,2.5517372 | 1 | Visible a 'Dones que transformen' | visible_a_dones_que_transformen | L'exposició s'emmarca en el projecte Dones que Transformen, campanya de sensibilització i educació per a la ciutadania global (ECG), dissenyada per la Diputació de Barcelona en el marc del projecte EqualMed, que té per objectiu posar en valor les lluites que duen a terme les dones per accedir a espais de participació política i social. Organitza l'Ajuntament d'Arenys de Mar amb el suport de la Diputació de Barcelona. | nominatim/TIMEOUT | Agenda electes | 2025-05-28 12:08 | |||||||||||||||||||||||||||
agendadiba399452376 | Exposició «Drawing 4 Equality. Desafiant els rols de gènere a les dues ribes de la Mediterrània» a Figaró-Montmany | 2023-10-31 00:00:00 | 2023-11-10 23:59:59 | https://www.diba.cat/web/agenda/-/exposicio-drawing-4-equality-desafiant-els-rols-de-genere-a-les-dues-ribes-de-la-mediterrania-a-figar%C3%B3-montmany | Ctra. de Ribes, 42, 08590 Figaró-Montmany, Barcelona | Ctra. de Ribes, 42, 08590 Figaró-Montmany, Barcelona | 41.7213072,2.2730210 | 1 | Visible a 'Dones que transformen' | visible_a_dones_que_transformen | L'exposició s'emmarca en el projecte Dones que Transformen, campanya de sensibilització i educació per a la ciutadania global (ECG), dissenyada per la Diputació de Barcelona en el marc del projecte EqualMed, que té per objectiu posar en valor les lluites que duen a terme les dones per accedir a espais de participació política i social. Organitza l'Ajuntament de Figaró-Montmany amb el suport de la Diputació de Barcelona. [+] Ajuntament de Figaró-Montmany | nominatim/TIMEOUT | Agenda electes | 2025-05-28 12:07 | |||||||||||||||||||||||||||
agendadiba392304638 | Exposició «Drawing 4 Equality. Desafiant els rols de gènere a les dues ribes de la Mediterrània» a Les Cabanyes (Dones que transformen) | 2023-06-27 00:00:00 | 2023-07-11 23:59:59 | https://www.diba.cat/web/agenda/-/exposicio-drawing-4-equality-desafiant-els-rols-de-genere-a-les-dues-ribes-de-la-mediterrania-a-les-cabanyes | Església Vella de Sant Valentí - Camí del Cementiri, s/n | Església Vella de Sant Valentí - Camí del Cementiri, s/n | 41.3738117,1.6932737 | 1 | Visible a 'Dones que transformen' | visible_a_dones_que_transformen | L'exposició s'emmarca en el projecte Dones que Transformen, campanya de sensibilització i educació per a la ciutadania global (ECG), dissenyada per la Diputació de Barcelona en el marc del projecte EqualMed, que té per objectiu posar en valor les lluites que duen a terme les dones per accedir a espais de participació política i social. Organitza l'Ajuntament de Les Cabanyes amb el suport de la Diputació de Barcelona. | nominatim/TIMEOUT | Agenda electes | 2025-05-28 12:08 | |||||||||||||||||||||||||||
agendadiba390361062 | Exposició «Drawing 4 Equality. Desafiant els rols de gènere a les dues ribes de la Mediterrània» a Manresa | 2023-06-13 00:00:00 | 2023-06-27 23:59:59 | https://www.diba.cat/web/agenda/-/exposicio-drawing-4-equality-desafiant-els-rols-de-genere-a-les-dues-ribes-de-la-mediterrania-a-manresa | Biblioteca del Centre Cultural el Casino. Passeig Pere III, 29 | Biblioteca del Centre Cultural el Casino. Passeig Pere III, 29 | 41.7269454,1.8232581 | 1 | Visible a 'Dones que transformen' | visible_a_dones_que_transformen | L'exposició s'emmarca en el projecte Dones que Transformen, campanya de sensibilització i educació per a la ciutadania global (ECG), dissenyada per la Diputació de Barcelona en el marc del projecte EqualMed, que té per objectiu posar en valor les lluites que duen a terme les dones per accedir a espais de participació política i social. [+] Ajuntament de Manresa | nominatim/TIMEOUT | Agenda electes | 2025-05-28 12:08 | |||||||||||||||||||||||||||
agendadiba387179134 | Exposició «Drawing 4 Equality. Desafiant els rols de gènere a les dues ribes de la Mediterrània» a Vilafranca del Penedès (Dones que transformen) | 2023-04-18 00:00:00 | 2023-05-02 23:59:59 | https://www.diba.cat/web/agenda/-/exposicio-drawing-4-equality-desafiant-els-rols-de-genere-a-les-dues-ribes-de-la-mediterrania-a-mataro-dones-que-transformen- | Espai L’Escorxador. C. Escorxador, 21 de Vilafranca del Penedès | Espai L’Escorxador. C. Escorxador, 21 de Vilafranca del Penedès | 41.3492992,1.6968009 | 1 | Visible a 'Dones que transformen' | visible_a_dones_que_transformen | L'exposició s'emmarca en el projecte Dones que Transformen, campanya de sensibilització i educació per a la ciutadania global (ECG), dissenyada per la Diputació de Barcelona en el marc del projecte EqualMed, que té per objectiu posar en valor les lluites que duen a terme les dones per accedir a espais de participació política i social. [+] Ajuntament de Vilafranca del Penedès | nominatim/TIMEOUT | Agenda electes | 2025-05-28 12:08 | |||||||||||||||||||||||||||
agendadiba390342076 | Exposició «Drawing 4 Equality. Desafiant els rols de gènere a les dues ribes de la Mediterrània» a Moià | 2023-05-30 00:00:00 | 2023-06-13 23:59:59 | https://www.diba.cat/web/agenda/-/exposicio-drawing-4-equality-desafiant-els-rols-de-genere-a-les-dues-ribes-de-la-mediterrania-a-moia | Espai Jove La Pólvora – C/ Francesc Viñas, 20 de Moià | Espai Jove La Pólvora – C/ Francesc Viñas, 20 de Moià | 41.8122220,2.0968571 | 1 | Visible a 'Dones que transformen' | visible_a_dones_que_transformen | L'exposició s'emmarca en el projecte Dones que Transformen, campanya de sensibilització i educació per a la ciutadania global (ECG), dissenyada per la Diputació de Barcelona en el marc del projecte EqualMed, que té per objectiu posar en valor les lluites que duen a terme les dones per accedir a espais de participació política i social. [+] Ajuntament de Moià | nominatim/TIMEOUT | Agenda electes | 2025-05-28 12:08 | |||||||||||||||||||||||||||
agendadiba397873431 | Exposició «Drawing 4 Equality. Desafiant els rols de gènere a les dues ribes de la Mediterrània» a Molins de Rei | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-10-02 23:59:59 | https://www.diba.cat/web/agenda/-/exposicio-drawing-4-equality-desafiant-els-rols-de-genere-a-les-dues-ribes-de-la-mediterrania-a-molins-rei | Carrer de Pere Calders, 10, 08750 Molins de Rei, Barcelona | Carrer de Pere Calders, 10, 08750 Molins de Rei, Barcelona | 41.4135179,2.0143476 | 1 | Visible a 'Dones que transformen' | visible_a_dones_que_transformen | L'exposició s'emmarca en el projecte Dones que Transformen, campanya de sensibilització i educació per a la ciutadania global (ECG), dissenyada per la Diputació de Barcelona en el marc del projecte EqualMed, que té per objectiu posar en valor les lluites que duen a terme les dones per accedir a espais de participació política i social. Organitza l'Ajuntament de Molins de Rei amb el suport de la Diputació de Barcelona. | nominatim/TIMEOUT | Agenda electes | 2025-05-28 12:08 | |||||||||||||||||||||||||||
agendadiba406455728 | Exposició «Drawing 4 Equality. Desafiant els rols de gènere a les dues ribes de la Mediterrània» a Polinyà | 2024-03-13 00:00:00 | 2024-03-27 23:59:59 | https://www.diba.cat/web/agenda/-/exposicio-drawing-4-equality-desafiant-els-rols-de-genere-a-les-dues-ribes-de-la-mediterrania-a-polinya | Biblioteca Neus Català, Avinguda de Sentmenat 70, Polinyà. | Biblioteca Neus Català, Avinguda de Sentmenat 70, Polinyà. | 41.5546789,2.1590925 | 1 | Visible a 'Dones que transformen' | visible_a_dones_que_transformen | L'exposició s'emmarca en el projecte Dones que Transformen, campanya de sensibilització i educació per a la ciutadania global (ECG), dissenyada per la Diputació de Barcelona en el marc del projecte EqualMed, que té per objectiu posar en valor les lluites que duen a terme les dones per accedir a espais de participació política i social. Organitza l'ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona. | nominatim/TIMEOUT | Agenda electes | 2025-05-28 12:07 | |||||||||||||||||||||||||||
agendadiba399452579 | Exposició «Drawing 4 Equality. Desafiant els rols de gènere a les dues ribes de la Mediterrània» a Sant Adrià del Besòs | 2023-11-14 00:00:00 | 2023-11-24 23:59:59 | https://www.diba.cat/web/agenda/-/exposicio-drawing-4-equality-desafiant-els-rols-de-genere-a-les-dues-ribes-de-la-mediterrania-a-sant-adria-besos | Casal Dalt de la Vila, Plaça de l'Església, 13, 08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelona | Casal Dalt de la Vila, Plaça de l'Església, 13, 08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelona | 41.4341002,2.2145665 | 1 | Visible a 'Dones que transformen' | visible_a_dones_que_transformen | L'exposició s'emmarca en el projecte Dones que Transformen, campanya de sensibilització i educació per a la ciutadania global (ECG), dissenyada per la Diputació de Barcelona en el marc del projecte EqualMed, que té per objectiu posar en valor les lluites que duen a terme les dones per accedir a espais de participació política i social. Organitza l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs amb el suport de la Diputació de Barcelona. [+] Ajuntament de Sant Adrià del Besòs | nominatim/TIMEOUT | Agenda electes | 2025-05-28 12:07 | |||||||||||||||||||||||||||
agendadiba397847405 | Exposició «Drawing 4 Equality. Desafiant els rols de gènere a les dues ribes de la Mediterrània» a Santa Coloma de Gramenet | 2023-10-04 00:00:00 | 2023-10-16 23:59:59 | https://www.diba.cat/web/agenda/-/exposicio-drawing-4-equality-desafiant-els-rols-de-genere-a-les-dues-ribes-de-la-mediterrania-a-sta-coloma | Biblioteca central de Santa Coloma de Gramenet. Jardí Can Sisteré, s/n, 08921 Santa Coloma de Gramenet | Biblioteca central de Santa Coloma de Gramenet. Jardí Can Sisteré, s/n, 08921 Santa Coloma de Gramenet | 41.4528543,2.2078735 | 1 | Visible a 'Dones que transformen' | visible_a_dones_que_transformen | L'exposició s'emmarca en el projecte Dones que Transformen, campanya de sensibilització i educació per a la ciutadania global (ECG), dissenyada per la Diputació de Barcelona en el marc del projecte EqualMed, que té per objectiu posar en valor les lluites que duen a terme les dones per accedir a espais de participació política i social. Organitza l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb el suport de la Diputació de Barcelona. | nominatim/TIMEOUT | Agenda electes | 2025-05-28 12:08 | |||||||||||||||||||||||||||
agendadiba390384900 | Exposició «Drawing 4 Equality. Desafiant els rols de gènere a les dues ribes de la Mediterrània» a Tona | 2023-05-17 00:00:00 | 2023-05-29 23:59:59 | https://www.diba.cat/web/agenda/-/exposicio-drawing-4-equality-desafiant-els-rols-de-genere-a-les-dues-ribes-de-la-mediterrania-a-tona | Espai Muriel Casals. Carrer Jaume Balmes, 51, 08551 Tona | Espai Muriel Casals. Carrer Jaume Balmes, 51, 08551 Tona | 41.8471520,2.2221451 | 1 | Visible a 'Dones que transformen' | visible_a_dones_que_transformen | L'exposició s'emmarca en el projecte Dones que Transformen, campanya de sensibilització i educació per a la ciutadania global (ECG), dissenyada per la Diputació de Barcelona en el marc del projecte EqualMed, que té per objectiu posar en valor les lluites que duen a terme les dones per accedir a espais de participació política i social. [+] Ajuntament de Tona | nominatim/TIMEOUT | Agenda electes | 2025-05-28 12:08 | |||||||||||||||||||||||||||
agendadiba400367627 | Exposició «Drawing 4 Equality. Desafiant els rols de gènere a les dues ribes de la Mediterrània» a Tordera | 2023-11-28 00:00:00 | 2023-12-08 23:59:59 | https://www.diba.cat/web/agenda/-/exposicio-drawing-4-equality-desafiant-els-rols-de-genere-a-les-dues-ribes-de-la-mediterrania-a-tordera | Biblioteca Municipal de Tordera Carrer de Maragall, 6, 08490 Tordera | Biblioteca Municipal de Tordera Carrer de Maragall, 6, 08490 Tordera | 41.6966620,2.7218876 | 1 | Visible a 'Dones que transformen' | visible_a_dones_que_transformen | L'exposició s'emmarca en el projecte Dones que Transformen, campanya de sensibilització i educació per a la ciutadania global (ECG), dissenyada per la Diputació de Barcelona en el marc del projecte EqualMed, que té per objectiu posar en valor les lluites que duen a terme les dones per accedir a espais de participació política i social. Organitza l'Ajuntament de Tordera amb el suport de la Diputació de Barcelona. | nominatim/TIMEOUT | Agenda electes | 2025-05-28 12:07 | |||||||||||||||||||||||||||
agendadiba389251541 | Exposició «Drawing 4 Equality. Desafiant els rols de gènere a les dues ribes de la Mediterrània» a Calella (Dones que transformen) | 2023-05-02 00:00:00 | 2023-05-16 23:59:59 | https://www.diba.cat/web/agenda/-/exposicio-drawing-4-equality-desafiant-els-rols-de-genere-a-les-dues-ribes-de-la-mediterrania-a-vic-dones-que-transformen- | Plaça de l’Ajuntament, 31 - Calella 08370 | Plaça de l’Ajuntament, 31 - Calella 08370 | 41.6133146,2.6574298 | 1 | visible | visible | L'exposició s'emmarca en el projecte Dones que Transformen, campanya de sensibilització i educació per a la ciutadania global (ECG), dissenyada per la Diputació de Barcelona en el marc del projecte EqualMed, que té per objectiu posar en valor les lluites que duen a terme les dones per accedir a espais de participació política i social. [+] Ajuntament de Calella | nominatim/TIMEOUT | Agenda electes | 2025-05-28 12:08 | |||||||||||||||||||||||||||
agendadiba413464757 | Exposició «Dones trencant barreres» a Montmajor | 2024-04-16 00:00:00 | 2024-04-30 23:59:59 | https://www.diba.cat/web/agenda/-/exposicio-drawing-4-equality-desafiant-els-rols-de-genere-a-les-dues-ribes-de-la-mediterrania-a-vilanova-i-la-geltru-duplica-1 | Museu d'art del Bolet de Montmajor, Plaça del Mercat, 7 - 08612 | Museu d'art del Bolet de Montmajor, Plaça del Mercat, 7 - 08612 | 42.0178753,1.7351300 | 1 | Visible a 'Dones que transformen' | visible_a_dones_que_transformen | L'exposició s'emmarca en el projecte Dones que Transformen, campanya de sensibilització i educació per a la ciutadania global (ECG), dissenyada per la Diputació de Barcelona en el marc del projecte EqualMed, que té per objectiu posar en valor les lluites que duen a terme les dones per accedir a espais de participació política i social. Organitza l'ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona i ha estat cedida per IEMed. | nominatim/TIMEOUT | Agenda electes | 2025-05-28 12:07 | |||||||||||||||||||||||||||
agendadiba392775055 | Exposició «Drawing 4 Equality. Desafiant els rols de gènere a les dues ribes de la Mediterrània» a Sant Joan de Vilatorrada | 2023-07-11 00:00:00 | 2023-07-25 23:59:59 | https://www.diba.cat/web/agenda/-/exposicio-drawing-4-equality-desafiant-els-rols-de-genere-a-les-dues-ribes-de-la-mediterrania-st-joan-vilatorrada | Biblioteca Cal Gallifa, Passeig Gallifa, 1, 08250 Sant Joan de Vilatorrada | Biblioteca Cal Gallifa, Passeig Gallifa, 1, 08250 Sant Joan de Vilatorrada | 41.7438513,1.8069164 | 1 | Visible a 'Dones que transformen' | visible_a_dones_que_transformen | L'exposició s'emmarca en el projecte Dones que Transformen, campanya de sensibilització i educació per a la ciutadania global (ECG), dissenyada per la Diputació de Barcelona en el marc del projecte EqualMed, que té per objectiu posar en valor les lluites que duen a terme les dones per accedir a espais de participació política i social. Organitza l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada amb el suport de la Diputació de Barcelona. | nominatim/TIMEOUT | Agenda electes | 2025-05-28 12:08 | |||||||||||||||||||||||||||
agendadiba417487190 | Exposició “Drawing 4Equality”a Bigues i Riells del Fai | 2024-10-16 00:00:00 | 2024-10-30 23:59:59 | https://www.diba.cat/web/agenda/-/exposicio-drawing-4equality-a-bigues-riells | Centre Cívic i Cultural el Rieral, Carrer d' Anna Mogas, 08415 Bigues i Riells | Centre Cívic i Cultural el Rieral, Carrer d' Anna Mogas, 08415 Bigues i Riells | 41.6745318,2.2105388 | 1 | Visible a 'Dones que transformen' | visible_a_dones_que_transformen | L'exposició s'emmarca en el projecte Dones que Transformen, campanya de sensibilització i educació per a la ciutadania global (ECG), dissenyada per la Diputació de Barcelona en el marc del projecte EqualMed, que té per objectiu posar en valor les lluites que duen a terme les dones per accedir a espais de participació política i social. Organitza l'ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona i ha estat cedida per IEMed. | nominatim/TIMEOUT | Agenda electes | 2025-05-28 12:07 | |||||||||||||||||||||||||||
agendadiba413474677 | Exposició «Drawing 4Equality» a Castellcir | 2024-04-17 00:00:00 | 2024-05-02 23:59:59 | https://www.diba.cat/web/agenda/-/exposicio-drawing-4equality-a-castellcir | Biblioteca Neus Català, Avinguda de Sentmenat 70, Polinyà | Biblioteca Neus Català, Avinguda de Sentmenat 70, Polinyà | 41.7607066,2.1495458 | 1 | Visible a 'Dones que transformen' | visible_a_dones_que_transformen | L'exposició s'emmarca en el projecte Dones que Transformen, campanya de sensibilització i educació per a la ciutadania global (ECG), dissenyada per la Diputació de Barcelona en el marc del projecte EqualMed, que té per objectiu posar en valor les lluites que duen a terme les dones per accedir a espais de participació política i social. Organitza l'ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona i ha estat cedida per IEMed. | nominatim/TIMEOUT | Agenda electes | 2025-05-28 12:07 | |||||||||||||||||||||||||||
agendadiba413474893 | Exposició «Drawing 4Equality» a Pla del Penedès | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-07-01 23:59:59 | https://www.diba.cat/web/agenda/-/exposicio-drawing-4equality-a-pla-penedes | Centre Cívic, Avda. 1 d’octubre, Pla del Penedès CP 08773 | Centre Cívic, Avda. 1 d’octubre, Pla del Penedès CP 08773 | 41.4211892,1.7109490 | 1 | Visible a 'Dones que transformen' | visible_a_dones_que_transformen | L'exposició s'emmarca en el projecte Dones que Transformen, campanya de sensibilització i educació per a la ciutadania global (ECG), dissenyada per la Diputació de Barcelona en el marc del projecte EqualMed, que té per objectiu posar en valor les lluites que duen a terme les dones per accedir a espais de participació política i social. Organitza l'ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona i ha estat cedida per IEMed. | nominatim/TIMEOUT | Agenda electes | 2025-05-28 12:07 | |||||||||||||||||||||||||||
agendadiba420038606 | Exposició “Drawing 4Equality” a Sant Fost de Campsentelles | 2024-11-27 00:00:00 | 2024-12-11 23:59:59 | https://www.diba.cat/web/agenda/-/exposicio-drawing-4equality-a-sant-fost-de-campsentelles | Biblioteca Municipal Jordi Ribas, Plaça la Vila, 2, 08105 Sant Fost de Campsentelles, Barcelona | Biblioteca Municipal Jordi Ribas, Plaça la Vila, 2, 08105 Sant Fost de Campsentelles, Barcelona | 41.5193565,2.2324907 | 1 | Visible a 'Dones que transformen' | visible_a_dones_que_transformen | L'exposició s'emmarca en el projecte Dones que Transformen, campanya de sensibilització i educació per a la ciutadania global (ECG), dissenyada per la Diputació de Barcelona en el marc del projecte EqualMed, que té per objectiu posar en valor les lluites que duen a terme les dones per accedir a espais de participació política i social. Organitza l'ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona i ha estat cedida per IEMed. | nominatim/TIMEOUT | Agenda electes | 2025-05-28 12:07 | |||||||||||||||||||||||||||
agendadiba421701389 | Exposició “Drawing 4Equality” a Subirats | 2024-12-11 00:00:00 | 2024-12-24 23:59:59 | https://www.diba.cat/web/agenda/-/exposicio-drawing-4equality-a-subirats | Plaça Subirats, Plaça de Subirats, 08739 Sant Pau d'Ordal, Barcelona | Plaça Subirats, Plaça de Subirats, 08739 Sant Pau d'Ordal, Barcelona | 41.3835708,1.7960506 | 1 | Visible a 'Dones que transformen' | visible_a_dones_que_transformen | L'exposició s'emmarca en el projecte Dones que Transformen, campanya de sensibilització i educació per a la ciutadania global (ECG), dissenyada per la Diputació de Barcelona en el marc del projecte EqualMed, que té per objectiu posar en valor les lluites que duen a terme les dones per accedir a espais de participació política i social. Organitza l'ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona i ha estat cedida per IEMed. | nominatim/TIMEOUT | Agenda electes | 2025-05-28 12:07 | |||||||||||||||||||||||||||
agendadiba417487166 | Exposició “Drawing 4Equality”a Súria | 2024-10-02 00:00:00 | 2024-10-16 23:59:59 | https://www.diba.cat/web/agenda/-/exposicio-drawing-4equality-a-suria | Casal de Joves de Súria, Carrer Casino, 0, 08260 Súria, | Casal de Joves de Súria, Carrer Casino, 0, 08260 Súria, | 41.8297119,1.7553375 | 1 | Visible a 'Dones que transformen' | visible_a_dones_que_transformen | L'exposició s'emmarca en el projecte Dones que Transformen, campanya de sensibilització i educació per a la ciutadania global (ECG), dissenyada per la Diputació de Barcelona en el marc del projecte EqualMed, que té per objectiu posar en valor les lluites que duen a terme les dones per accedir a espais de participació política i social. Organitza l'ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona i ha estat cedida per IEMed. | nominatim/TIMEOUT | Agenda electes | 2025-05-28 12:07 | |||||||||||||||||||||||||||
agendadiba420036925 | Exposició “Drawing 4Equality” a Viladecans | 2024-11-13 00:00:00 | 2024-11-27 23:59:59 | https://www.diba.cat/web/agenda/-/exposicio-drawing-4equality-a-viladecans | Centre de Recursos per a Joves Can Xic, Parc de Can Xic, 1, 08840 Viladecans, Barcelona | Centre de Recursos per a Joves Can Xic, Parc de Can Xic, 1, 08840 Viladecans, Barcelona | 41.3152490,2.0148030 | 1 | Visible a 'Dones que transformen' | visible_a_dones_que_transformen | L'exposició s'emmarca en el projecte Dones que Transformen, campanya de sensibilització i educació per a la ciutadania global (ECG), dissenyada per la Diputació de Barcelona en el marc del projecte EqualMed, que té per objectiu posar en valor les lluites que duen a terme les dones per accedir a espais de participació política i social. Organitza l'ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona i ha estat cedida per IEMed. | nominatim/TIMEOUT | Agenda electes | 2025-05-28 12:07 | |||||||||||||||||||||||||||
agendadiba419529836 | Exposició “Drawing 4Equality” a Hostalets de Pierola | 2024-10-30 00:00:00 | 2024-11-13 23:59:59 | https://www.diba.cat/web/agenda/-/exposicio-drawing-4equality-hostalets | Carrer Major, 1, 08781 Els Hostalets de Pierola, Barcelona | Carrer Major, 1, 08781 Els Hostalets de Pierola, Barcelona | 41.5340957,1.7696671 | 1 | Visible a 'Dones que transformen' | visible_a_dones_que_transformen | L'exposició s'emmarca en el projecte Dones que Transformen, campanya de sensibilització i educació per a la ciutadania global (ECG), dissenyada per la Diputació de Barcelona en el marc del projecte EqualMed, que té per objectiu posar en valor les lluites que duen a terme les dones per accedir a espais de participació política i social. Organitza l'ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona i ha estat cedida per IEMed. | nominatim/TIMEOUT | Agenda electes | 2025-05-28 12:07 | |||||||||||||||||||||||||||
agendadiba413474365 | Exposició «Drawing 4Equality» a Vilanova i la Geltrú | 2024-02-28 00:00:00 | 2024-03-13 23:59:59 | https://www.diba.cat/web/agenda/-/exposicio-drawing4equality-vilanova-geltru | Centre Cívic Geltrú, plaça de l’Associació d’Alumnes Obrers, 1, Vilanova i la Geltrú | Centre Cívic Geltrú, plaça de l’Associació d’Alumnes Obrers, 1, Vilanova i la Geltrú | 41.2256476,1.7314801 | 1 | Visible a 'Dones que transformen' | visible_a_dones_que_transformen | L'exposició s'emmarca en el projecte Dones que Transformen, campanya de sensibilització i educació per a la ciutadania global (ECG), dissenyada per la Diputació de Barcelona en el marc del projecte EqualMed, que té per objectiu posar en valor les lluites que duen a terme les dones per accedir a espais de participació política i social. Organitza l'ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona i ha estat cedida per IEMed. | nominatim/TIMEOUT | Agenda electes | 2025-05-28 12:07 | |||||||||||||||||||||||||||
