Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1465 | 08096 | QUEROL | Actiu | - | Comerç al detall | Calçat i Pell | Roba | Igual | No | No | 1 | Carrer Anselm Clavé | 37 | Granollers | 1465 | 2020-06-11 00:00:00 | 440739,34335 | 4606411,13379 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1466 | 08096 | TEZENIS | Actiu | - | Comerç al detall | Merceria | Roba | Igual | No | No | 1 | Carrer Anselm Clavé | 35 | Granollers | 1466 | 2020-06-11 00:00:00 | 440741,249245 | 4606417,26676 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1467 | 08096 | BERSHKA | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | Igual | No | No | 1 | Carrer Anselm Clavé | 33 | Granollers | 1467 | 2020-06-11 00:00:00 | 440743,106201 | 4606427,15897 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1468 | 08096 | FARMÀCIA TORRENTS | Actiu | - | Comerç al detall | Farmàcies | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer Anselm Clavé | 31 | Granollers | 1468 | 2020-06-11 00:00:00 | 440744,577607 | 4606436,19291 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1469 | 08096 | MULTIÓPTICAS | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer Anselm Clavé | 27 | Granollers | 1469 | 2020-06-11 00:00:00 | 440749,203573 | 4606462,01701 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1470 | 08096 | LOCAL BUIT | Inactiu | En lloguer | - | Sense activitat | Igual | No | No | 1 | Carrer Anselm Clavé | 25 | Granollers | 1470 | 2020-06-11 00:00:00 | 440750,265277 | 4606466,71713 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
1471 | 08096 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | Comerç al detall | - | Sense activitat | - | No | No | 1 | Carrer Anselm Clavé | 23 | Granollers | 1471 | 2020-06-11 00:00:00 | 440750,83186 | 4606471,05455 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1472 | 08096 | BO3 | Actiu | - | Comerç al detall | Calçat i Pell | Roba | Igual | No | No | 1 | Carrer Anselm Clavé | 19 | Granollers | 1472 | 2020-06-11 00:00:00 | 440751,20966 | 4606474,52376 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1473 | 08096 | ÒPTICA COTTET | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer Anselm Clavé | 17 | Granollers | 1473 | 2020-06-11 00:00:00 | 440752,695804 | 4606481,64737 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1474 | 08096 | VIENA | Actiu | - | Serveis | Bars | Restauració | Igual | No | No | 1 | Carrer Anselm Clavé | 15 | Granollers | 1474 | 2020-06-11 00:00:00 | 440753,34097 | 4606485,37204 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1475 | 08096 | TEXTURA | Actiu | - | Comerç al detall | Material equipament llar | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer Anselm Clavé | 13 | Granollers | 1475 | 2020-06-11 00:00:00 | 440753,589221 | 4606489,83183 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1476 | 08096 | ÚNICO | Actiu | - | Serveis | Centres d'estètica | Serveis | Igual | No | No | 1 | Carrer Anselm Clavé | 11 | Granollers | 1476 | 2020-06-11 00:00:00 | 440755,074276 | 4606493,74416 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1477 | 08096 | SORIGUE | Actiu | - | Comerç al detall | Joieria, rellotgeria i bijuteria | Comerç no alimentari | Igual | Si | No | 1 | Carrer Anselm Clavé | 9 | Granollers | 1477 | 2020-06-11 00:00:00 | 440755,934522 | 4606498,83061 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1478 | 08096 | TOT OR | Actiu | - | Comerç al detall | Joieria, rellotgeria i bijuteria | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer Anselm Clavé | 7 | Granollers | 1478 | 2020-06-11 00:00:00 | 440756,632434 | 4606503,0064 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1479 | 08096 | LOCAL BUIT | Inactiu | En lloguer | - | Sense activitat | - | No | No | 1 | Carrer Anselm Clavé | 5 | Granollers | 1479 | 2020-06-11 00:00:00 | 440757,25899 | 4606507,95156 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
1480 | 08096 | EL RAJOL | Actiu | - | Restaurants | Restauració | Igual | No | No | 1 | Carrer Anselm Clavé | 3 | Granollers | 1480 | 2020-06-11 00:00:00 | 440758,105392 | 4606512,34232 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
1481 | 08096 | FONDA EUROPA | Actiu | - | Serveis | Serveis d'allotjament | Serveis | Igual | No | No | 1 | Carrer d'Agustí Vinyamata | 2 | Granollers | 1481 | 2020-06-11 00:00:00 | 440759,989012 | 4606523,09416 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1482 | 08096 | OPTICA UNIVERSITARIA | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer Anselm Clavé | 4 | Granollers | 1482 | 2020-06-11 00:00:00 | 440741,389037 | 4606519,70702 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1483 | 08096 | MISAKO | Actiu | - | Comerç al detall | Calçat i Pell | Roba | Igual | No | No | 1 | Carrer Sant Roc | 23 | Granollers | 1483 | 2020-06-11 00:00:00 | 440736,400862 | 4606537,56921 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1484 | 08096 | GIRALT | Actiu | - | Comerç al detall | Calçat i Pell | Roba | Igual | No | No | 1 | Carrer Sant Roc | 21 | Granollers | 1484 | 2020-06-11 00:00:00 | 440727,544659 | 4606538,97573 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1485 | 08096 | LOCAL BUIT | Inactiu | En venda i lloguer | Comerç al detall | - | Sense activitat | - | No | No | 1 | Carrer Sant Roc | 19 | Granollers | 1485 | 2020-06-11 00:00:00 | 440719,080483 | 4606539,35268 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1486 | 08096 | LOCAL BUIT | Inactiu | En venda i lloguer | Serveis | - | Sense activitat | - | No | No | 1 | Carrer Sant Roc | 17 | Granollers | 1486 | 2020-06-11 00:00:00 | 440712,443299 | 4606540,70499 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1487 | 08096 | ÒPTICA L'ANDORRANA | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer Sant Roc | 15 | Granollers | 1487 | 2020-06-11 00:00:00 | 440706,859265 | 4606542,01659 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1488 | 08096 | ZEBRA | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | Igual | No | No | 1 | Carrer Sant Roc | 13 | Granollers | 1488 | 2020-06-11 00:00:00 | 440702,612431 | 4606543,5645 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1489 | 08096 | ADMINISTRACIÓ DE LOTERIES | Actiu | - | Comerç al detall | Altres | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer Sant Roc | 11 | Granollers | 1489 | 2020-06-11 00:00:00 | 440698,292549 | 4606544,6061 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1490 | 08096 | LOCAL BUIT | Inactiu | En lloguer | Comerç al detall | - | Sense activitat | - | No | No | 1 | Carrer Sant Roc | 9 | Granollers | - | 2020-06-11 00:00:00 | 440694,168461 | 4606545,73824 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1491 | 08096 | BRIGHTY & CO | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | Igual | No | No | 1 | Carrer Sant Roc | 7 | Granollers | 1491 | 2020-06-11 00:00:00 | 440689,965647 | 4606547,6656 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1492 | 08096 | EL CAFÈ DE SANT ROC | Actiu | - | Serveis | Cafeteria / Gelateria | Restauració | Igual | No | No | 1 | Carrer Sant Roc | 5 | Granollers | 1492 | 2020-06-11 00:00:00 | 440686,025402 | 4606548,87272 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1493 | 08096 | PUIGDOMÈNECH | Actiu | - | Comerç al detall | Pa, pastisseria i làctics | Alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer de Santa Elisabet | 1 | Granollers | 1493 | 2020-06-11 00:00:00 | 440679,821016 | 4606551,90309 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1494 | 08096 | CASAS | Actiu | - | Comerç al detall | Calçat i Pell | Roba | Igual | No | No | 1 | Plaça de l'Oli | 7 | Granollers | 1494 | 2020-06-11 00:00:00 | 440666,66979 | 4606559,21412 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1495 | 08096 | ÒPTICA REIXACH | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer de Santa Elisabet | 1 | Granollers | 1495 | 2020-06-11 00:00:00 | 440652,213816 | 4606561,17046 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1496 | 08096 | LURDES BERGADA | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | Igual | No | No | 1 | Plaça de l'Oli | 1 | Granollers | 1496 | 2020-06-11 00:00:00 | 440644,300396 | 4606562,63207 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1497 | 08096 | MACXIPA | Actiu | - | Comerç al detall | Pa, pastisseria i làctics | Alimentari | Igual | No | No | 1 | Plaça de l'Oli | 7 | Granollers | 1497 | 2020-06-11 00:00:00 | 440639,237216 | 4606561,8667 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1498 | 08096 | LA GRALLA | Actiu | - | Comerç al detall | Llibres, diaris i revistes | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Plaça dels Cabrits | 5 | Granollers | 1498 | 2020-06-11 00:00:00 | 440633,728491 | 4606562,8488 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1499 | 08096 | CLAIRE'S | Actiu | - | Comerç al detall | Joieria, rellotgeria i bijuteria | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Plaça de les Olles | 14 | Granollers | 1499 | 2020-06-11 00:00:00 | 440616,837344 | 4606568,78924 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1500 | 08096 | LOCAL BUIT | Inactiu | En lloguer | Comerç al detall | - | Sense activitat | - | No | No | 1 | Plaça de les Olles | 10 | Granollers | 1500 | 2020-06-11 00:00:00 | 440611,562858 | 4606569,50082 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1501 | 08096 | PEP LLASERA | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | Igual | No | No | 1 | Plaça de les Olles | 12 | Granollers | 1501 | 2020-06-11 00:00:00 | 440607,208697 | 4606571,71342 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1502 | 08096 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | Comerç al detall | - | Sense activitat | - | No | No | 1 | Plaça de les Olles | 11 | Granollers | 1502 | 2020-06-11 00:00:00 | 440602,743684 | 4606572,33482 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1503 | 08096 | PIMKIE | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | Igual | No | No | 1 | Plaça de les Olles | 10 | Granollers | 1503 | 2020-06-11 00:00:00 | 440598,142623 | 4606573,12371 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1504 | 08096 | FEELING | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | Igual | No | No | 1 | Carrer de Santa Anna | 2 | Granollers | 1504 | 2020-06-11 00:00:00 | 440589,388098 | 4606574,21278 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1505 | 08096 | BOBOLI | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | Igual | No | No | 1 | Carrer de Santa Anna | 4 | Granollers | 1505 | 2020-06-11 00:00:00 | 440584,763401 | 4606574,77267 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1506 | 08096 | MANGO | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | Igual | No | No | 1 | Carrer de Santa Anna | 6 | Granollers | 1506 | 2020-06-11 00:00:00 | 440576,223307 | 4606576,98606 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1507 | 08096 | HUNKEMÖLLER | Actiu | - | Comerç al detall | Merceria | Roba | Igual | No | No | 1 | Carrer de Santa Anna | 8 | Granollers | 1507 | 2020-06-11 00:00:00 | 440569,885329 | 4606577,65214 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1508 | 08096 | SMART PHONE | Actiu | - | Comerç al detall | Informàtica | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer de Santa Anna | 12 | Granollers | 1508 | 2020-06-11 00:00:00 | 440559,531399 | 4606580,35929 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1509 | 08096 | AKTUAL | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | Igual | No | No | 1 | Carrer de Santa Anna | 14 | Granollers | 1509 | 2020-06-11 00:00:00 | 440552,138141 | 4606582,27565 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1510 | 08096 | ONA BARCELONA | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | Igual | No | No | 1 | Carrer de Santa Anna | 16 | Granollers | 1510 | 2020-06-11 00:00:00 | 440549,418888 | 4606582,84129 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1511 | 08096 | LOCAL BUIT | Inactiu | En lloguer | Serveis | - | Sense activitat | - | No | No | 1 | Carrer de Santa Anna | 18 | Granollers | 1511 | 2020-06-11 00:00:00 | 440545,239147 | 4606584,29108 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1512 | 08096 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | Comerç al detall | - | Sense activitat | - | No | No | 1 | Carrer de Santa Anna | 20 | Granollers | 1512 | 2020-06-11 00:00:00 | 440540,040573 | 4606585,39718 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1513 | 08096 | GARCIA CUEVAS | Actiu | - | Comerç al detall | Joieria, rellotgeria i bijuteria | Comerç no alimentari | Igual | Si | No | 1 | Carrer de Santa Anna | 22 | Granollers | 1513 | 2020-06-11 00:00:00 | 440532,934962 | 4606587,6548 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1514 | 08096 | LLIBRERIA SANTA ANNA | Actiu | - | Comerç al detall | Llibres, diaris i revistes | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Plaça de la Caserna | 9 | Granollers | 1514 | 2020-06-11 00:00:00 | 440516,640907 | 4606591,91512 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 |
Estadístiques 2025
Clonatge comercial
Mitjana 2025: 17,96 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/