Identificador
Municipi
Nom comercial
Situació establiment
Inactius
Nom del sector
Nom activitat
Classificació d'activitats milla d'or
Canvis d'activitat
Artesans
Galeries
Pertinença milla d'or
Nom carrer
Número carrer
Municipi
Nom milla (BCN)
Observacions
Imatge
Data treball de camp
UTM X
UTM Y
Coordenades
Clonisme
Conjunt de dades
Últim canvi
4805 08019 COMPREM OR Actiu - Joieria, rellotgeria i bijuteria Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 173 Barcelona Nou Barris 4805 2020-07-16 00:00:00 431381,702988 4588404,55478 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4810 08019 CARMEN Actiu - Merceria Roba No No 1 Via Júlia 167 Barcelona Nou Barris Lenceria 4810 2020-07-16 00:00:00 431376,050881 4588384,51733 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4811 08019 REVIVETEK Actiu - Informàtica Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 165 Barcelona Nou Barris 4811 2020-07-16 00:00:00 431374,305351 4588380,62728 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4823 08019 HERNANDEZ Actiu - Vestir Roba No No 1 Via Júlia 143 Barcelona Nou Barris 4823 2020-07-16 00:00:00 431341,002374 4588280,43127 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4824 08019 LA BALEAR Actiu - Drogueria i Perfumeria Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 141 Barcelona Nou Barris 4824 2020-07-16 00:00:00 431339,930845 4588276,73011 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4829 08019 CORINTO Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Via Júlia 131 Barcelona Nou Barris 4829 2020-07-16 00:00:00 431332,022443 4588252,13737 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4832 08019 MILAR Actiu - Aparells domèstics Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 125 Barcelona Nou Barris 4832 2020-07-16 00:00:00 431323,063115 4588226,01975 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4833 08019 I LOVE 10 € Actiu - Souvenirs i Basars Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 119 Barcelona Nou Barris 4833 2020-07-16 00:00:00 431321,148327 4588219,0617 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4844 08019 CARMEN Actiu - Merceria Roba No No 1 Via Júlia 83 Barcelona Nou Barris Lenceria 4844 2020-07-16 00:00:00 431248,711293 4588092,22318 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4850 08019 BEAUTIFUL Actiu - Vestir Roba No No 1 Via Júlia 67 Barcelona Nou Barris 4850 2020-07-16 00:00:00 431215,796382 4588041,9713 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4851 08019 LEMONCELL Actiu - Aparells domèstics Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 65 Barcelona Nou Barris 4851 2020-07-16 00:00:00 431211,02879 4588035,48672 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4853 08019 ASSESSORIA VIA JULIA Actiu - Assessories i assegurances Serveis No No 1 Via Júlia 61 Barcelona Nou Barris 4853 2020-07-16 00:00:00 431205,759025 4588026,27216 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4859 08019 TAVE Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Via Júlia 55 Barcelona Nou Barris 4859 2020-07-16 00:00:00 431193,770157 4588008,61025 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4862 08019 NAUTALIA Actiu - Agències de viatges Serveis No No 1 Via Júlia 47 Barcelona Nou Barris 4862 2020-07-16 00:00:00 431180,938306 4587990,67728 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4875 08019 CARMEN Actiu - Merceria Roba No No 1 Via Júlia 27 Barcelona Nou Barris Lenceria 4875 2020-07-16 00:00:00 431132,435753 4587918,55549 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4880 08019 FEMA Actiu - Vestir Roba No No 1 Via Júlia 15 Barcelona Nou Barris 4880 2020-07-16 00:00:00 431113,10944 4587892,28448 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4888 43123 GRANJA ARMENGOL Actiu - Pa, pastisseria i làctics Alimentari No No 1 Carrer Ample 39 Reus 4888 2020-07-03 00:00:00 340931,341812 4558138,69951 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4938 43123 ROSA CLARÀ Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer Ample 2 Reus 4938 2020-07-03 00:00:00 341004,427375 4558031,12441 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4945 43123 IKKS Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de Llovera 54 Reus 4945 2020-07-03 00:00:00 341074,379463 4557947,58968 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4947 43123 BIMBA Y LOLA Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de Llovera 48 Reus 4947 2020-07-03 00:00:00 341085,406813 4557934,39593 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4949 43123 OPTICA SALAS Actiu - Òptiques Comerç no alimentari No No 1 Carrer de Llovera 44 Reus 4949 2020-07-03 00:00:00 341090,402534 4557927,27759 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4951 43123 VAS Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de Llovera 40 Reus 4951 2020-07-03 00:00:00 341097,045872 4557919,56263 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4953 43123 JOFRE Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de Llovera 32 Reus 4953 2020-07-03 00:00:00 341109,526591 4557903,30908 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4956 43123 MALLORQUÍ Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Carrer de Llovera 24 Reus 4956 2020-07-03 00:00:00 341120,315516 4557890,79343 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4959 43123 ONLY Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de Llovera 18 Reus 4959 2020-07-03 00:00:00 341126,159016 4557882,53509 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4962 43123 JOFRE Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de Llovera 12 Reus 4962 2020-07-03 00:00:00 341135,617763 4557870,97365 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4964 43123 OPTICA SALAS Actiu - Òptiques Comerç no alimentari No No 1 Carrer de Llovera 2 Reus 4964 2020-07-03 00:00:00 341149,793486 4557852,41206 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4967 43123 BRIGHTY & CO Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de Monterols 38 Reus 4967 2020-07-03 00:00:00 341202,646274 4557782,28691 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4974 43123 LA CREU BLANCA Actiu - Òptiques Comerç no alimentari No No 1 Carrer de Monterols 22 Reus 4974 2020-07-03 00:00:00 341221,651243 4557757,98439 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4977 43123 AG-25 Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de Monterols 16 Reus 4977 2020-07-03 00:00:00 341231,456535 4557745,51811 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4984 43123 FLORENCIA Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de Monterols 2 Reus 4984 2020-07-03 00:00:00 341259,073208 4557709,50423 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4985 43123 INTECAT Actiu - Informàtica Comerç no alimentari No No 1 Carrer de Monterols 1 Reus 4985 2020-07-03 00:00:00 341276,639547 4557705,75768 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4995 43123 ALE-HOP Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de Monterols 25 Reus 4995 2020-07-03 00:00:00 341234,388029 4557758,66078 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4997 43123 GOTTA Actiu - Drogueria i Perfumeria Comerç no alimentari No No 1 Carrer de Monterols 25 Reus 4997 2020-07-03 00:00:00 341226,461152 4557768,19818 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4999 43123 FIBRACAT Actiu - Informàtica Comerç no alimentari No No 1 Carrer de Monterols 29 Reus 4999 2020-07-03 00:00:00 341214,858958 4557782,16153 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5000 43123 IBERICUS Actiu - Carn i Porc Alimentari No No 1 Carrer de Monterols 31 Reus 5000 2020-07-03 00:00:00 341212,929784 4557785,34384 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5016 43123 SACHA Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Carrer de Llovera 15 Reus 5016 2020-07-03 00:00:00 341154,734606 4557867,36135 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5019 43123 JOFRE Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de Llovera 19 Reus 5019 2020-07-03 00:00:00 341139,348599 4557885,92119 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5024 43123 LUZMARIEL Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de Llovera 35 Reus 5024 2020-07-03 00:00:00 341117,684319 4557913,44975 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5025 43123 CENTRE FUJI Actiu - Fotografia Comerç no alimentari No No 1 Carrer de Llovera 35 Reus 5025 2020-07-03 00:00:00 341115,087367 4557916,98303 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5026 43123 SITGETANA Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Carrer de Llovera 37 Reus 5026 2020-07-03 00:00:00 341111,240929 4557921,30054 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5027 43123 CULINARIUM Actiu - Material equipament llar Comerç no alimentari No No 1 Carrer de Llovera 39 Reus 5027 2020-07-03 00:00:00 341108,225658 4557925,01116 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5032 43123 TEIXIDÓ Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de Llovera 51 Reus 5032 2020-07-03 00:00:00 341088,686926 4557950,61486 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5037 43123 CEBADO Actiu - Perruqueries Serveis No No 1 Carrer Ample 7 Reus 5037 2020-07-03 00:00:00 340986,833309 4558073,62064 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5049 43123 FIL D'OR Actiu - Merceria Roba No No 1 Avinguda de Prat de la Riba 3 Reus 5049 2020-07-03 00:00:00 340993,307576 4557985,77647 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5051 43123 SONY Actiu - Aparells domèstics Comerç no alimentari No No 1 Avinguda de Prat de la Riba 5 Reus 5051 2020-07-03 00:00:00 340984,622156 4557985,01231 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5059 43123 VITALDENT Actiu - Sanitat i Assistència Serveis No No 1 Avinguda de Prat de la Riba 13 Reus 5059 2020-07-03 00:00:00 340923,684712 4557979,72261 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5063 43123 ROVIRA Actiu - Farmàcies Comerç no alimentari No No 1 Avinguda de Prat de la Riba 21 Reus 5063 2020-07-03 00:00:00 340900,15295 4557977,03894 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5067 43123 SUPERVERD Actiu - Fruites i Verdures Alimentari No No 1 Avinguda de Prat de la Riba 29 Reus 5067 2020-07-03 00:00:00 340884,496282 4557975,38938 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5071 43123 BONAREA Actiu - Resta Alimentació Alimentari No No 1 Avinguda de Prat de la Riba 37 Reus 5071 2020-07-03 00:00:00 340854,064789 4557972,51976 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
Estadístiques 2025
Clonatge comercial

Mitjana 2025: 17,58 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5