Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5326 | 08019 | SABATECA | Actiu | - | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Carrer Gran de Sant Andreu | 130 | Barcelona | Sant Andreu | 5326 | 2020-07-16 00:00:00 | 432284,208227 | 4586941,45149 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5329 | 08019 | PLATAFORMA CARNICA | Actiu | - | Carn i Porc | Alimentari | No | No | 1 | Carrer Gran de Sant Andreu | 126 | Barcelona | Sant Andreu | 5329 | 2020-07-16 00:00:00 | 432286,639661 | 4586925,85507 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5332 | 08019 | MIRÓ | Actiu | - | Aparells domèstics | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Gran de Sant Andreu | 120 | Barcelona | Sant Andreu | 5332 | 2020-07-16 00:00:00 | 432290,023681 | 4586904,27699 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5336 | 08019 | JORDI | Actiu | - | Bars | Restauració | No | No | 1 | Carrer Gran de Sant Andreu | 112 | Barcelona | Sant Andreu | 5336 | 2020-07-16 00:00:00 | 432293,776334 | 4586883,16987 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5339 | 08019 | SORLI | Actiu | - | Resta Alimentació | Alimentari | No | No | 1 | Carrer Gran de Sant Andreu | 98 | Barcelona | Sant Andreu | 5339 | 2020-07-16 00:00:00 | 432298,648432 | 4586864,92695 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5347 | 08205 | VINALIUM | Actiu | - | Begudes | Alimentari | No | No | 1 | Carrer dels Pous | 2 | Sant Cugat del Vallès | 5347 | 2020-06-25 00:00:00 | 423117,008204 | 4591172,65317 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5360 | 08205 | MERCADONA | Actiu | - | Resta Alimentació | Alimentari | No | No | 1 | Carrer de Valldoreix | 40 | Sant Cugat del Vallès | 5360 | 2020-06-25 00:00:00 | 423177,416947 | 4591213,29459 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5364 | 08205 | PERSONAL FOTO | Actiu | - | Fotografia | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Valldoreix | 30 | Sant Cugat del Vallès | 5364 | 2020-06-25 00:00:00 | 423186,879423 | 4591236,8485 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5365 | 08205 | ACTIVITY | Actiu | - | Perruqueries | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Valldoreix | 30 | Sant Cugat del Vallès | 5365 | 2020-06-25 00:00:00 | 423187,94259 | 4591239,40349 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5368 | 08205 | TATERS | Actiu | - | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Carrer de Valldoreix | 26 | Sant Cugat del Vallès | 5368 | 2020-06-25 00:00:00 | 423195,491068 | 4591269,92337 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5383 | 08205 | FACIAL | Actiu | - | Drogueria i Perfumeria | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Santa Maria | 9 | Sant Cugat del Vallès | 5383 | 2020-06-25 00:00:00 | 423258,735591 | 4591464,28573 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5384 | 08205 | MUNICH | Actiu | - | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Carrer de Santa Maria | 11 | Sant Cugat del Vallès | 5384 | 2020-06-25 00:00:00 | 423265,432554 | 4591470,04435 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5386 | 08205 | CALMA HOUSE | Actiu | - | Material equipament llar | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Santa Maria | 17 | Sant Cugat del Vallès | 5386 | 2020-06-25 00:00:00 | 423274,875326 | 4591478,61893 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5389 | 08205 | NEMOMARLIN | Actiu | - | Ensenyament Reglat | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Santa Maria | 21 | Sant Cugat del Vallès | 5389 | 2020-06-25 00:00:00 | 423285,944205 | 4591487,3994 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5390 | 08205 | VANITY FAIR | Actiu | - | Merceria | Roba | No | No | 1 | Carrer de Santa Maria | 21 | Sant Cugat del Vallès | 5390 | 2020-06-25 00:00:00 | 423288,516708 | 4591489,71513 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5395 | 08205 | ESE O ESE | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer de Santa Maria | 33 | Sant Cugat del Vallès | 5395 | 2020-06-25 00:00:00 | 423314,444134 | 4591513,48397 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5396 | 08205 | IBERICUS | Actiu | - | Carn i Porc | Alimentari | No | No | 1 | Carrer de Santa Maria | 35 | Sant Cugat del Vallès | 5396 | 2020-06-25 00:00:00 | 423317,5238 | 4591516,10115 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5397 | 08205 | BO3 | Actiu | - | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Carrer de Santa Maria | 37 | Sant Cugat del Vallès | 5397 | 2020-06-25 00:00:00 | 423321,70181 | 4591519,32032 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5398 | 08205 | ORQUIDIA | Actiu | - | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Carrer de Santa Maria | 39 | Sant Cugat del Vallès | 5398 | 2020-06-25 00:00:00 | 423324,654221 | 4591523,13826 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5407 | 08205 | CANADA HOUSE | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer de Santiago Rusinyol | 7 | Sant Cugat del Vallès | 5407 | 2020-06-25 00:00:00 | 423391,849597 | 4591575,75718 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5413 | 08205 | FLORENCIA | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer de Santiago Rusinyol | 19 | Sant Cugat del Vallès | 5413 | 2020-06-25 00:00:00 | 423417,339788 | 4591595,31887 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5414 | 08205 | AG-25 | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer de Santiago Rusinyol | 21 | Sant Cugat del Vallès | 5414 | 2020-06-25 00:00:00 | 423421,005215 | 4591597,7346 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5417 | 08205 | Z | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer de Santiago Rusinyol | 29 | Sant Cugat del Vallès | 5417 | 2020-06-25 00:00:00 | 423436,024719 | 4591609,45781 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5425 | 08205 | LLONGUERAS | Actiu | - | Perruqueries | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Santiago Rusinyol | 43 | Sant Cugat del Vallès | 5425 | 2020-06-25 00:00:00 | 423485,877215 | 4591645,24615 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5428 | 08205 | MILAR | Actiu | - | Aparells domèstics | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Santiago Rusinyol | 47 | Sant Cugat del Vallès | 5428 | 2020-06-25 00:00:00 | 423502,881874 | 4591659,37506 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5434 | 08205 | CABANAS | Actiu | - | Llibres, diaris i revistes | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Santiago Rusinyol | 54 | Sant Cugat del Vallès | 5434 | 2020-06-25 00:00:00 | 423527,284876 | 4591660,92969 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5458 | 08205 | EL FORNET D'EN ROSSEND | Actiu | - | Pa, pastisseria i làctics | Alimentari | No | No | 1 | Carrer de Santa Maria | 42 | Sant Cugat del Vallès | 5458 | 2020-06-25 00:00:00 | 423343,854084 | 4591525,08228 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5459 | 08205 | VILA ACTIVA | Actiu | - | Parament ferreteria | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Santa Maria | 40 | Sant Cugat del Vallès | 5459 | 2020-06-25 00:00:00 | 423339,306222 | 4591521,30915 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5463 | 08205 | UNICA | Actiu | - | Centres d'estètica | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Santa Maria | 32 | Sant Cugat del Vallès | 5463 | 2020-06-25 00:00:00 | 423313,447763 | 4591501,38881 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5464 | 08205 | OH! MY KASE | Actiu | - | Informàtica | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Santa Maria | 30 | Sant Cugat del Vallès | 5464 | 2020-06-25 00:00:00 | 423310,381281 | 4591497,37682 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5475 | 08205 | LA COMET | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer de Santa Maria | 25 | Sant Cugat del Vallès | 5475 | 2020-06-25 00:00:00 | 423280,69804 | 4591470,60743 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5479 | 08205 | JAVIER SIMORRA | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer de Santa Maria | 12 | Sant Cugat del Vallès | 5479 | 2020-06-25 00:00:00 | 423262,395794 | 4591455,65562 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5485 | 08205 | SOM SIS | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer de Santa Maria | 2 | Sant Cugat del Vallès | 5485 | 2020-06-25 00:00:00 | 423242,303484 | 4591435,61831 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5488 | 08205 | BORSACHE | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Plaça del Doctor Galtés | 1 | Sant Cugat del Vallès | 5488 | 2020-06-25 00:00:00 | 423226,674173 | 4591419,27132 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5491 | 08205 | YAFENY | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer de Valldoreix | 13 | Sant Cugat del Vallès | 5491 | 2020-06-25 00:00:00 | 423218,449149 | 4591385,66301 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5497 | 08205 | REVIVETEK | Actiu | - | Informàtica | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Valldoreix | 29 | Sant Cugat del Vallès | 5497 | 2020-06-25 00:00:00 | 423209,991483 | 4591351,24809 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5498 | 08205 | SAMSONITE | Actiu | - | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Carrer de Valldoreix | 31 | Sant Cugat del Vallès | 5498 | 2020-06-25 00:00:00 | 423209,134522 | 4591347,01731 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5501 | 08205 | DELIZIE | Actiu | - | Resta Alimentació | Alimentari | No | No | 1 | Carrer de Valldoreix | 24 | Sant Cugat del Vallès | 5501 | 2020-06-25 00:00:00 | 423215,84636 | 4591319,9166 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5506 | 08205 | TATERS | Actiu | - | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Carrer de Valldoreix | 45 | Sant Cugat del Vallès | 5506 | 2020-06-25 00:00:00 | 423205,378987 | 4591257,12633 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5507 | 08205 | RAFFEL PAGES | Actiu | - | Perruqueries | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Valldoreix | 45 | Sant Cugat del Vallès | 5507 | 2020-06-25 00:00:00 | 423206,561289 | 4591247,18335 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5531 | 08205 | PLAZA | Actiu | - | Cafeteria / Gelateria | Restauració | No | No | 1 | Plaça de Lluís Millet | 2 | Sant Cugat del Vallès | 5531 | 2020-06-25 00:00:00 | 423087,131267 | 4591122,62106 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5554 | 08211 | SANITAS | Actiu | - | Sanitat i Assistència | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Pi i Maragall | 15 | Sant Feliu de Llobregat | 5554 | 2020-06-15 00:00:00 | 420256,372723 | 4581514,87927 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5557 | 08211 | COQUETTE | Actiu | - | Pa, pastisseria i làctics | Alimentari | No | No | 1 | Carrer de Pi i Maragall | 7 | Sant Feliu de Llobregat | 5557 | 2020-06-15 00:00:00 | 420226,812689 | 4581506,51774 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5558 | 08211 | BORSACHE | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer de Pi i Maragall | 3 | Sant Feliu de Llobregat | 5558 | 2020-06-15 00:00:00 | 420222,364454 | 4581504,86285 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5567 | 08211 | CENTRE FUJI | Actiu | - | Fotografia | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Pi i Maragall | 12 | Sant Feliu de Llobregat | 5567 | 2020-06-15 00:00:00 | 420175,004979 | 4581461,3074 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5574 | 08211 | TIO BIGOTES | Actiu | - | Menjar per emportar | Alimentari | No | No | 1 | Carrer de la Rectoria | 12 | Sant Feliu de Llobregat | 5574 | 2020-06-15 00:00:00 | 420171,580338 | 4581572,93372 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5583 | 08211 | EVA | Actiu | - | Joieria, rellotgeria i bijuteria | Comerç no alimentari | Si | No | 1 | Carrer Pou de Sant Pere | 6 | Sant Feliu de Llobregat | 5583 | 2020-06-15 00:00:00 | 420139,833922 | 4581485,74457 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5588 | 08211 | CANADA HOUSE | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer de Laureà Miró | 205 | Sant Feliu de Llobregat | 5588 | 2020-06-15 00:00:00 | 420089,913491 | 4581504,95357 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5589 | 08211 | MIGAS | Actiu | - | Pa, pastisseria i làctics | Alimentari | No | No | 1 | Carrer de Laureà Miró | 207 | Sant Feliu de Llobregat | 5589 | 2020-06-15 00:00:00 | 420087,126954 | 4581509,06239 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5591 | 08211 | ÒPTICA SANT JORDI | Actiu | - | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Laureà Miró | 207 | Sant Feliu de Llobregat | 5591 | 2020-06-15 00:00:00 | 420080,002435 | 4581516,43123 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 |
Estadístiques 2025
Clonatge comercial
Mitjana 2025: 17,80 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/