Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
758 | 08298 | TECNOGALLERY | Actiu | - | Comerç al detall | Informàtica | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Rambla del Passeig | 20 | Vic | 758 | 2020-02-12 00:00:00 | 438340,337479 | 4642280,94254 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
759 | 08298 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | Baixa | No | No | 1 | Rambla del Passeig | 18 | Vic | 759 | 2020-02-12 00:00:00 | 438337,940726 | 4642283,45599 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
760 | 08298 | VIVES | Actiu | - | Comerç al detall | Calçat i Pell | Roba | Igual | No | No | 1 | Rambla del Passeig | 16 | Vic | 760 | 2020-02-12 00:00:00 | 438334,315641 | 4642287,59105 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
761 | 08298 | VILAORS | Actiu | - | Comerç al detall | Esports | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Rambla del Passeig | 14 | Vic | Nom correcte es: vilaors | - | 2020-02-12 00:00:00 | 438330,269297 | 4642293,31348 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||
762 | 08298 | MURALLA | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Rambla del Passeig | 14 | Vic | 762 | 2020-02-12 00:00:00 | 438325,289636 | 4642299,31135 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
763 | 08298 | LA RENOVACIO | Actiu | - | Comerç al detall | Merceria | Roba | Igual | No | No | 1 | Rambla del Passeig | 12 | Vic | 763 | 2020-02-12 00:00:00 | 438314,682383 | 4642311,84069 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
764 | 08298 | FYBS | Actiu | - | Serveis | Bars | Restauració | Igual | No | No | 1 | Rambla del Passeig | 4 | Vic | 764 | 2020-02-12 00:00:00 | 438310,681909 | 4642308,60123 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
765 | 08298 | COCCOLE | Actiu | - | Comerç al detall | Joieria, rellotgeria i bijuteria | Comerç no alimentari | Igual | Si | No | 1 | Carrer de Sant Vicenç | 3 | Vic | 765 | 2020-02-12 00:00:00 | 438305,866331 | 4642311,08027 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
766 | 08298 | LA VIENESA | Actiu | - | Pa, pastisseria i làctics | Alimentari | Activitat nova | No | No | 1 | Rambla del Passeig | 10 | Vic | 766 | 2020-02-12 00:00:00 | 438304,356662 | 4642324,43338 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
767 | 08298 | MOBIL CASA | Actiu | - | Comerç al detall | Informàtica | Comerç no alimentari | Activitat nova | No | No | 1 | Rambla del Passeig | 10 | Vic | 767 | 2020-02-12 00:00:00 | 438301,167759 | 4642328,56007 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
768 | 08298 | THE CAPSOUL | Actiu | - | Serveis | Cafeteria / Gelateria | Restauració | Igual | No | No | 1 | Rambla del Passeig | 8 | Vic | 768 | 2020-02-12 00:00:00 | 438299,301896 | 4642330,88925 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
769 | 08298 | JIMENEZ | Actiu | - | Comerç al detall | Fotografia | Comerç no alimentari | Igual | Si | No | 1 | Rambla del Passeig | 8 | Vic | Artesans? | 769 | 2020-02-12 00:00:00 | 438296,934894 | 4642333,62401 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||
770 | 08298 | FOUFONE | Actiu | - | Informàtica | Comerç no alimentari | Activitat nova | No | No | 1 | Rambla del Passeig | 6 | Vic | 770 | 2020-02-12 00:00:00 | 438292,200926 | 4642338,79268 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
771 | 08298 | LOCAL BUIT | Inactiu | En lloguer | Comerç al detall | - | Sense activitat | Baixa | No | No | 1 | Rambla del Passeig | 6 | Vic | 771 | 2020-02-12 00:00:00 | 438289,66031 | 4642341,47933 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
772 | 08298 | NAPAPIJRI | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | Igual | No | No | 1 | Rambla del Passeig | 4 | Vic | 772 | 2020-02-12 00:00:00 | 438284,249785 | 4642346,50467 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
773 | 08298 | ROOA | Actiu | - | Comerç al detall | Joieria, rellotgeria i bijuteria | Comerç no alimentari | Igual | Si | No | 1 | Rambla del Passeig | 4 | Vic | 773 | 2020-02-12 00:00:00 | 438281,079804 | 4642349,60644 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
774 | 08298 | XURRERIA ROSA | Actiu | - | Serveis | Cafeteria / Gelateria | Restauració | Igual | No | No | 1 | Plaça de Santa Clara | 5 | Vic | 774 | 2020-02-12 00:00:00 | 438273,907558 | 4642356,65391 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
775 | 08298 | LOCAL BUIT | Inactiu | En venda i lloguer | - | Sense activitat | Baixa | No | No | 1 | Plaça de Santa Clara | 6 | Vic | 775 | 2020-02-12 00:00:00 | 438269,347731 | 4642359,76775 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
776 | 08298 | ONCE | Actiu | - | Comerç al detall | Altres | Quiosc ONCE | Igual | No | No | 1 | Plaça de Santa Clara | s/n | Vic | 776 | 2020-02-12 00:00:00 | 438252,541587 | 4642372,86495 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
777 | 08298 | ROVIRA | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | Igual | No | No | 1 | Carrer de les Escales | 3 | Vic | 777 | 2020-02-12 00:00:00 | 438330,936415 | 4642261,35668 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
778 | 08298 | LA BOTIGUETA DOLÇA | Actiu | - | Comerç al detall | Pa, pastisseria i làctics | Alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer de les Escales | 3 | Vic | Llaminadures | 778 | 2020-02-12 00:00:00 | 438336,743585 | 4642267,42717 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||
779 | 08298 | MC | Actiu | - | Comerç al detall | Joieria, rellotgeria i bijuteria | Comerç no alimentari | Igual | Si | No | 1 | Carrer de les Escales | 1 | Vic | 779 | 2020-02-12 00:00:00 | 438327,940701 | 4642258,9177 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
780 | 08298 | LOLA MARTI | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | Igual | No | No | 1 | Plaça del Paradís | 1 | Vic | 780 | 2020-02-12 00:00:00 | 438326,134898 | 4642248,47115 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
781 | 08298 | RAT BUF | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | Igual | No | No | 1 | Plaça del Canonge Collell | 5 | Vic | 781 | 2020-02-12 00:00:00 | 438320,314315 | 4642253,67316 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
782 | 08298 | BO3 | Actiu | - | Comerç al detall | Calçat i Pell | Roba | Igual | No | No | 1 | Plaça del Canonge Collell | 6 | Vic | 782 | 2020-02-12 00:00:00 | 438318,34173 | 4642245,3498 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
783 | 08298 | FESTUC | Actiu | - | Serveis | Restaurants | Restauració | Igual | No | No | 1 | Plaça del Canonge Collell | 7 | Vic | 783 | 2020-02-12 00:00:00 | 438305,842452 | 4642248,9479 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
784 | 08298 | OH CAROL | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | Igual | No | No | 1 | Plaça del Canonge Collell | 6 | Vic | 784 | 2020-02-12 00:00:00 | 438316,952808 | 4642257,46503 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
785 | 08298 | LLAGURT | Actiu | - | Serveis | Cafeteria / Gelateria | Restauració | Igual | No | No | 1 | Plaça del Canonge Collell | 8 | Vic | 785 | 2020-02-12 00:00:00 | 438305,212807 | 4642253,27399 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
786 | 08298 | LOCAL BUIT | Inactiu | Sense informació | - | Sense activitat | Baixa | No | No | 1 | Plaça del Canonge Collell | 3 | Vic | 786 | 2020-02-12 00:00:00 | 438314,749435 | 4642259,83833 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
787 | 08298 | UISSOS | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | Igual | No | No | 1 | Plaça del Canonge Collell | 2 | Vic | 787 | 2020-02-12 00:00:00 | 438311,185388 | 4642266,61169 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
788 | 08298 | LA CUKI | Actiu | - | Comerç al detall | Pa, pastisseria i làctics | Alimentari | Igual | No | No | 1 | Plaça del Canonge Collell | 1 | Vic | 788 | 2020-02-12 00:00:00 | 438308,342094 | 4642268,91216 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
789 | 08298 | SUPERDRY | Actiu | - | Comerç al detall | Merceria | Roba | Activitat nova | No | No | 1 | Plaça del Canonge Collell | 9 | Vic | 789 | 2020-02-12 00:00:00 | 438301,927443 | 4642263,3178 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
790 | 08298 | EUREKA KIDS | Actiu | - | Comerç al detall | Joguines | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Plaça del Canonge Collell | 9 | Vic | 790 | 2020-02-12 00:00:00 | 438300,206249 | 4642266,79477 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
791 | 08298 | MAR BLAU | Actiu | - | Comerç al detall | Peix i marisc | Alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer dels Argenters | 17 | Vic | 791 | 2020-02-12 00:00:00 | 438303,855523 | 4642273,93236 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
792 | 08298 | TEXTURA | Actiu | - | Comerç al detall | Material equipament llar | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer dels Argenters | 17 | Vic | 792 | 2020-02-12 00:00:00 | 438298,189958 | 4642285,67059 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
793 | 08298 | GREEN VILLE | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | Igual | No | No | 1 | Carrer dels Argenters | 17 | Vic | 793 | 2020-02-12 00:00:00 | 438300,217639 | 4642282,27406 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
794 | 08298 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | Baixa | No | No | 1 | Carrer dels Argenters | 15 | Vic | 794 | 2020-02-12 00:00:00 | 438295,998381 | 4642289,4009 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
795 | 08298 | LOCAL BUIT | Inactiu | En lloguer | - | Sense activitat | Baixa | No | No | 1 | Carrer dels Argenters | 20 | Vic | 795 | 2020-02-12 00:00:00 | 438292,801503 | 4642283,00314 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
796 | 08298 | ANTIGA VILANOVA | Actiu | - | Comerç al detall | Resta Alimentació | Alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer dels Argenters | 13 | Vic | 796 | 2020-02-12 00:00:00 | 438294,697763 | 4642293,28965 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
797 | 08298 | FRANKFURT ARGENTERS | Actiu | - | Serveis | Bars | Restauració | Igual | No | No | 1 | Carrer dels Argenters | 20 | Vic | Nom complert es: frankfurt argenters | 797 | 2020-02-12 00:00:00 | 438288,406185 | 4642291,79342 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||
798 | 08298 | LOCAL BUIT | Inactiu | En reforma | Comerç al detall | - | Sense activitat | Baixa | No | No | 1 | Carrer dels Argenters | 13 | Vic | 798 | 2020-02-12 00:00:00 | 438290,724146 | 4642300,25098 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
799 | 08298 | ELAGARTO | Actiu | - | Comerç al detall | Calçat i Pell | Roba | Igual | No | No | 1 | Carrer dels Argenters | 11 | Vic | 799 | 2020-02-12 00:00:00 | 438283,86781 | 4642307,8928 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
800 | 08298 | TOUS | Actiu | - | Comerç al detall | Joieria, rellotgeria i bijuteria | Comerç no alimentari | Igual | Si | No | 1 | Carrer dels Argenters | 9 | Vic | 800 | 2020-02-12 00:00:00 | 438279,108423 | 4642314,06401 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
801 | 08298 | RAGAZZA | Actiu | - | Calçat i Pell | Roba | Activitat nova | No | No | 1 | Carrer dels Argenters | 18 | Vic | En liquidacio | 801 | 2020-02-12 00:00:00 | 438286,735946 | 4642295,68729 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
802 | 08298 | GENERAL ÒPTICA | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer dels Argenters | 16 | Vic | 802 | 2020-02-12 00:00:00 | 438282,123459 | 4642302,34671 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
803 | 08298 | CASA MIR | Actiu | - | Comerç al detall | Merceria | Roba | Igual | No | No | 1 | Carrer dels Argenters | 14 | Vic | 803 | 2020-02-12 00:00:00 | 438278,925421 | 4642305,42105 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
804 | 08298 | INTIMISSIMI | Actiu | - | Comerç al detall | Merceria | Roba | Igual | No | No | 1 | Carrer dels Argenters | 12 | Vic | 804 | 2020-02-12 00:00:00 | 438273,139691 | 4642311,42594 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
805 | 08298 | BACALLANERIA CREUS | Actiu | - | Serveis | Menjar per emportar | Alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer dels Argenters | 10 | Vic | 805 | 2020-02-12 00:00:00 | 438270,385382 | 4642313,72797 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
806 | 08298 | MON GROC | Actiu | - | Comerç al detall | Calçat i Pell | Roba | Igual | No | No | 1 | Carrer dels Argenters | 7 | Vic | 806 | 2020-02-12 00:00:00 | 438274,329667 | 4642317,37194 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
807 | 08298 | L'ESPIGA D'OR | Actiu | - | Comerç al detall | Pa, pastisseria i làctics | Alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer dels Argenters | 8 | Vic | 807 | 2020-02-12 00:00:00 | 438267,590818 | 4642315,04566 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 |
Estadístiques 2025
Clonatge comercial
Mitjana 2025: 18,02 consultes/dia
Sabies que...?
...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?
La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc