Identificador
Municipi
Nom comercial
Situació establiment
Inactius
Nom del sector
Nom activitat
Classificació d'activitats milla d'or
Canvis d'activitat
Artesans
Galeries
Pertinença milla d'or
Nom carrer
Número carrer
Municipi
Nom milla (BCN)
Observacions
Imatge
Data treball de camp
UTM X
UTM Y
Coordenades
Clonisme
Conjunt de dades
Últim canvi
3225 08056 FRUITES PURI Actiu - Fruites i Verdures Alimentari No No 1 Carrer de l'Esglèsia 86 Castelldefels 3225 2020-06-17 00:00:00 414736,086726 4570818,3893 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3226 08056 M. ANGELES Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de l'Esglèsia 86 Castelldefels 3226 2020-06-17 00:00:00 414741,390782 4570822,9148 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3227 08056 BIKES GIMENEZ Actiu - Esports Comerç no alimentari No No 1 Carrer de l'Esglèsia 86 Castelldefels 3227 2020-06-17 00:00:00 414749,969513 4570831,31821 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3228 08056 ANYTIME FITNESS Actiu - Gimnasos i altres centres esportius Serveis No No 1 Carrer de l'Esglèsia 94 Castelldefels 3228 2020-06-17 00:00:00 414756,788152 4570838,09181 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3229 08056 JUMA Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Carrer de l'Esglèsia 15 Castelldefels 3229 2020-06-17 00:00:00 414769,208817 4570848,46428 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3230 08056 VIPS Actiu - Veterinaris / Mascotes Serveis No No 1 Carrer de l'Esglèsia 96 Castelldefels 3230 2020-06-17 00:00:00 414783,222362 4570860,58042 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3231 08056 J. FRAILE Actiu - Parament ferreteria Comerç no alimentari No No 1 Carrer de l'Esglèsia 96 Castelldefels 3231 2020-06-17 00:00:00 414794,932638 4570872,63964 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3232 08056 BAR ACEBO Actiu - Bars Restauració No No 1 Carrer de l'Esglèsia 96 Castelldefels 3232 2020-06-17 00:00:00 414800,664314 4570877,7196 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3233 08056 STYLE Actiu - Centres d'estètica Serveis No No 1 Carrer de l'Esglèsia 98 Castelldefels 3233 2020-06-17 00:00:00 414805,06002 4570881,41653 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3234 08056 MASTER Actiu - Aparells domèstics Comerç no alimentari No No 1 Carrer de l'Esglèsia 98 Castelldefels 3234 2020-06-17 00:00:00 414809,099254 4570885,84496 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3235 08056 CAFETERIA ITALIANA Actiu - Cafeteria / Gelateria Restauració No No 1 Carrer de l'Esglèsia 100 Castelldefels 3235 2020-06-17 00:00:00 414815,96542 4570891,8907 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
3236 08056 365 Actiu - Cafeteria / Gelateria Alimentari No No 1 Carrer de l'Esglèsia 100 Castelldefels 3236 2020-06-17 00:00:00 414823,925226 4570897,81173 41.0000000,1.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4885 43123 CAL PAGES Actiu - Peix i marisc Alimentari No No 1 Carrer Ample 35 Reus 4885 2020-07-03 00:00:00 340942,938565 4558125,82989 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4886 43123 BAR BASORA Actiu - Bars Restauració No No 1 Carrer Ample 37 Reus 4886 2020-07-03 00:00:00 340938,486221 4558132,03911 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4887 43123 JUD ESPAI DE JOIES Actiu - Joieria, rellotgeria i bijuteria Comerç no alimentari Si No 1 Carrer Ample 39 Reus 4887 2020-07-03 00:00:00 340934,904223 4558135,56579 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4888 43123 GRANJA ARMENGOL Actiu - Pa, pastisseria i làctics Alimentari No No 1 Carrer Ample 39 Reus 4888 2020-07-03 00:00:00 340931,341812 4558138,69951 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4889 43123 SENSE NOM 31 Actiu - Altres Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 39 BIS Reus 4889 2020-07-03 00:00:00 340929,713101 4558142,74438 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4890 43123 FORN CABRE Actiu - Pa, pastisseria i làctics Alimentari No No 1 Plaça del Víctor 2 Reus 4890 2020-07-03 00:00:00 340904,5058 4558171,63965 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4891 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 41 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340900,030963 4558175,52223 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4892 43123 L'ARBEQUINA Actiu - Restaurants Restauració No No 1 Carrer Ample 43 Reus 4892 2020-07-03 00:00:00 340895,429481 4558181,34217 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4893 43123 MARINA MARTOS Actiu - Centres d'estètica Serveis No No 1 Carrer Ample 47 Reus 4893 2020-07-03 00:00:00 340889,795049 4558188,83882 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4894 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 47 B Reus - 2020-07-03 00:00:00 340885,811898 4558193,32751 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4895 43123 FRUITES I VERDURES CHAHMOUT Actiu - Fruites i Verdures Alimentari No No 1 Carrer Ample 49 Reus 4895 2020-07-03 00:00:00 340879,178198 4558201,46277 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4896 43123 SENSE NOM 32 Actiu - Perruqueries Serveis No No 1 Carrer Ample 51 Reus 4896 2020-07-03 00:00:00 340874,896611 4558206,46264 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4897 43123 LOCAL BUIT Inactiu En lloguer - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 53 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340870,991729 4558211,95897 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4898 43123 LOCAL BUIT Inactiu En lloguer - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 55 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340866,650262 4558215,5022 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4899 43123 ACTIVAT Actiu - Gimnasos i altres centres esportius Serveis No No 1 Carrer Ample 59 Reus 4899 2020-07-03 00:00:00 340857,019138 4558234,60932 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4900 43123 BLANCH INGENIEROS Actiu - Serveis a les empreses i oficines Serveis No No 1 Carrer Ample 61 Reus 4900 2020-07-03 00:00:00 340849,597838 4558242,76173 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4901 43123 ASSESSORIA CASANOVAS Actiu - Assessories i assegurances Serveis No No 1 Carrer Ample 67 Reus 4901 2020-07-03 00:00:00 340829,095932 4558265,41419 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4902 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 82 Reus 4902 2020-07-03 00:00:00 340774,218109 4558295,26481 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4903 43123 HABITANIA Actiu - Serveis a les empreses i oficines Serveis No No 1 Carrer Ample 80 Reus 4903 2020-07-03 00:00:00 340777,386562 4558290,84995 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4904 43123 ROCK Actiu - Música Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 74 Reus 4904 2020-07-03 00:00:00 340789,308721 4558280,01994 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4905 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 72 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340797,367173 4558270,11531 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4906 43123 LOCAL BUIT Inactiu En venda i lloguer - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 70 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340798,439926 4558263,81157 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4907 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 68 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340806,678734 4558258,30485 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4908 43123 FINQUES MATIAS Actiu - Activitats immobiliàries Serveis No No 1 Carrer Ample 64 Reus 4908 2020-07-03 00:00:00 340813,369176 4558250,19638 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4909 43123 RECUPERAT Actiu - Sanitat i Assistència Serveis No No 1 Carrer Ample 60 Reus 4909 2020-07-03 00:00:00 340822,319335 4558239,87977 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4910 43123 MUTUA UNIVERSAL Actiu - Sanitat i Assistència Serveis No No 1 Carrer Ample 56 Reus 4910 2020-07-03 00:00:00 340838,862074 4558220,22941 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4911 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 54 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340850,363019 4558212,01608 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4912 43123 CONTRATALLA Actiu - Altres equipaments culturals i recreatius Equipaments No No 1 Carrer Ample 52 Reus 4912 2020-07-03 00:00:00 340860,026332 4558202,13252 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4913 43123 MEDICENTER Actiu - Sanitat i Assistència Serveis No No 1 Carrer Ample 48 Reus 4913 2020-07-03 00:00:00 340866,837995 4558193,12421 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4914 43123 VIVENDEX Actiu - Activitats immobiliàries Serveis No No 1 Carrer Ample 46 Reus 4914 2020-07-03 00:00:00 340874,361508 4558184,4929 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4915 43123 RADIO REUS Actiu - Serveis a les empreses i oficines Serveis No No 1 Carrer Ample 46 Reus 4915 2020-07-03 00:00:00 340877,826042 4558180,74447 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4916 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 42 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340884,572897 4558172,63477 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4917 43123 CAL BARBER Actiu - Perruqueries Serveis No No 1 Carrer Ample 40 Reus 4917 2020-07-03 00:00:00 340886,485905 4558170,01362 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4918 43123 FARMACIA AMPLE Actiu - Farmàcies Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 38 Reus 4918 2020-07-03 00:00:00 340892,778974 4558163,03531 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4919 43123 AMETLLER ORIGEN Actiu - Resta Alimentació Alimentari No No 1 Carrer Ample 36 Reus 4919 2020-07-03 00:00:00 340905,173113 4558149,30716 41.0000000,1.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4920 43123 CLAREL Actiu - Drogueria i Perfumeria Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 34 Reus 4920 2020-07-03 00:00:00 340919,390438 4558132,70748 41.0000000,1.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4921 43123 PRODUCTOS LATINOS Actiu - Resta Alimentació Alimentari No No 1 Carrer Ample 32 Reus 4921 2020-07-03 00:00:00 340921,810446 4558130,10332 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4922 43123 MARIA ESTILISTES Actiu - Centres d'estètica Serveis No No 1 Carrer Ample 32 Reus 4922 2020-07-03 00:00:00 340924,988877 4558124,84709 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
Estadístiques 2025
Clonatge comercial

Mitjana 2025: 17,74 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc