Identificador
Municipi
Nom comercial
Situació establiment
Inactius
Nom del sector
Nom activitat
Classificació d'activitats milla d'or
Canvis d'activitat
Artesans
Galeries
Pertinença milla d'or
Nom carrer
Número carrer
Municipi
Nom milla (BCN)
Observacions
Imatge
Data treball de camp
UTM X
UTM Y
Coordenades
Clonisme
Conjunt de dades
Últim canvi
4866 08019 RAPIDO SPORT Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Via Júlia 39 Barcelona Nou Barris 4866 2020-07-16 00:00:00 431169,792779 4587973,34217 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4867 08019 GELATUMM Actiu - Cafeteria / Gelateria Restauració No No 1 Via Júlia 41 Barcelona Nou Barris 4867 2020-07-16 00:00:00 431166,243039 4587968,26917 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4868 08019 365 Actiu - Cafeteria / Gelateria Alimentari No No 1 Via Júlia 35 Barcelona Nou Barris 4868 2020-07-16 00:00:00 431156,389998 4587954,29835 41.0000000,2.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4869 08019 ORANGE Actiu - Informàtica Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 35 Barcelona Nou Barris 4869 2020-07-16 00:00:00 431153,263299 4587949,52828 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4870 08019 ONCE Actiu - Altres Quiosc ONCE No No 1 Via Júlia 35 Barcelona Nou Barris 4870 2020-07-16 00:00:00 431156,433618 4587944,16804 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4871 08019 ADMINISTRACIÓ DE LOTERIES Actiu - Altres Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 35 Barcelona Nou Barris 4871 2020-07-16 00:00:00 431150,362794 4587944,9793 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4872 08019 VIA 33 Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Via Júlia 33 Barcelona Nou Barris 4872 2020-07-16 00:00:00 431144,350188 4587937,19495 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4873 08019 PRINCEPS 23 DABRIL Actiu - Ensenyament Reglat Serveis No No 1 Via Júlia 31 Barcelona Nou Barris 4873 2020-07-16 00:00:00 431143,052045 4587933,24464 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4874 08019 STAR IN Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Via Júlia 29 Barcelona Nou Barris 4874 2020-07-16 00:00:00 431135,931648 4587923,85227 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4875 08019 CARMEN Actiu - Merceria Roba No No 1 Via Júlia 27 Barcelona Nou Barris Lenceria 4875 2020-07-16 00:00:00 431132,435753 4587918,55549 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4876 08019 DANIEL LATINO Actiu - Perruqueries Serveis No No 1 Via Júlia 27 Barcelona Nou Barris 4876 2020-07-16 00:00:00 431128,467414 4587913,65389 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4877 08019 BAR GRANJA LEO Actiu - Bars Restauració No No 1 Via Júlia 25 Barcelona Nou Barris 4877 2020-07-16 00:00:00 431125,134249 4587907,79743 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4878 08019 BAR DRAGON Actiu - Bars Restauració No No 1 Via Júlia 23 Barcelona Nou Barris 4878 2020-07-16 00:00:00 431122,832006 4587904,30318 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4879 08019 SABADELL Actiu - Entitats financeres Entitats financeres No No 1 Via Júlia 15 Barcelona Nou Barris 4879 2020-07-16 00:00:00 431116,889708 4587898,02507 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4880 08019 FEMA Actiu - Vestir Roba No No 1 Via Júlia 15 Barcelona Nou Barris 4880 2020-07-16 00:00:00 431113,10944 4587892,28448 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4881 08019 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Via Júlia 11 Barcelona Nou Barris - 2020-07-16 00:00:00 431105,244503 4587881,1969 41.0000000,2.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4882 08019 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Via Júlia 11 Barcelona Nou Barris - 2020-07-16 00:00:00 431099,434242 4587874,08033 41.0000000,2.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4883 08019 DRUNI Actiu - Drogueria i Perfumeria Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 7 Barcelona Nou Barris 4883 2020-07-16 00:00:00 431095,050062 4587866,69902 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4884 08019 GENERAL ÒPTICA Actiu - Òptiques Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 5 Barcelona Nou Barris 4884 2020-07-16 00:00:00 431084,035858 4587851,42755 41.0000000,2.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4885 43123 CAL PAGES Actiu - Peix i marisc Alimentari No No 1 Carrer Ample 35 Reus 4885 2020-07-03 00:00:00 340942,938565 4558125,82989 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4886 43123 BAR BASORA Actiu - Bars Restauració No No 1 Carrer Ample 37 Reus 4886 2020-07-03 00:00:00 340938,486221 4558132,03911 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4887 43123 JUD ESPAI DE JOIES Actiu - Joieria, rellotgeria i bijuteria Comerç no alimentari Si No 1 Carrer Ample 39 Reus 4887 2020-07-03 00:00:00 340934,904223 4558135,56579 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4888 43123 GRANJA ARMENGOL Actiu - Pa, pastisseria i làctics Alimentari No No 1 Carrer Ample 39 Reus 4888 2020-07-03 00:00:00 340931,341812 4558138,69951 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4889 43123 SENSE NOM 31 Actiu - Altres Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 39 BIS Reus 4889 2020-07-03 00:00:00 340929,713101 4558142,74438 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4890 43123 FORN CABRE Actiu - Pa, pastisseria i làctics Alimentari No No 1 Plaça del Víctor 2 Reus 4890 2020-07-03 00:00:00 340904,5058 4558171,63965 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4891 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 41 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340900,030963 4558175,52223 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4892 43123 L'ARBEQUINA Actiu - Restaurants Restauració No No 1 Carrer Ample 43 Reus 4892 2020-07-03 00:00:00 340895,429481 4558181,34217 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4893 43123 MARINA MARTOS Actiu - Centres d'estètica Serveis No No 1 Carrer Ample 47 Reus 4893 2020-07-03 00:00:00 340889,795049 4558188,83882 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4894 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 47 B Reus - 2020-07-03 00:00:00 340885,811898 4558193,32751 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4895 43123 FRUITES I VERDURES CHAHMOUT Actiu - Fruites i Verdures Alimentari No No 1 Carrer Ample 49 Reus 4895 2020-07-03 00:00:00 340879,178198 4558201,46277 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4896 43123 SENSE NOM 32 Actiu - Perruqueries Serveis No No 1 Carrer Ample 51 Reus 4896 2020-07-03 00:00:00 340874,896611 4558206,46264 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4897 43123 LOCAL BUIT Inactiu En lloguer - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 53 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340870,991729 4558211,95897 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4898 43123 LOCAL BUIT Inactiu En lloguer - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 55 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340866,650262 4558215,5022 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4899 43123 ACTIVAT Actiu - Gimnasos i altres centres esportius Serveis No No 1 Carrer Ample 59 Reus 4899 2020-07-03 00:00:00 340857,019138 4558234,60932 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4900 43123 BLANCH INGENIEROS Actiu - Serveis a les empreses i oficines Serveis No No 1 Carrer Ample 61 Reus 4900 2020-07-03 00:00:00 340849,597838 4558242,76173 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4901 43123 ASSESSORIA CASANOVAS Actiu - Assessories i assegurances Serveis No No 1 Carrer Ample 67 Reus 4901 2020-07-03 00:00:00 340829,095932 4558265,41419 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4902 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 82 Reus 4902 2020-07-03 00:00:00 340774,218109 4558295,26481 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4903 43123 HABITANIA Actiu - Serveis a les empreses i oficines Serveis No No 1 Carrer Ample 80 Reus 4903 2020-07-03 00:00:00 340777,386562 4558290,84995 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4904 43123 ROCK Actiu - Música Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 74 Reus 4904 2020-07-03 00:00:00 340789,308721 4558280,01994 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4905 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 72 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340797,367173 4558270,11531 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4906 43123 LOCAL BUIT Inactiu En venda i lloguer - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 70 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340798,439926 4558263,81157 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4907 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 68 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340806,678734 4558258,30485 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4908 43123 FINQUES MATIAS Actiu - Activitats immobiliàries Serveis No No 1 Carrer Ample 64 Reus 4908 2020-07-03 00:00:00 340813,369176 4558250,19638 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4909 43123 RECUPERAT Actiu - Sanitat i Assistència Serveis No No 1 Carrer Ample 60 Reus 4909 2020-07-03 00:00:00 340822,319335 4558239,87977 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4910 43123 MUTUA UNIVERSAL Actiu - Sanitat i Assistència Serveis No No 1 Carrer Ample 56 Reus 4910 2020-07-03 00:00:00 340838,862074 4558220,22941 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4911 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 54 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340850,363019 4558212,01608 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4912 43123 CONTRATALLA Actiu - Altres equipaments culturals i recreatius Equipaments No No 1 Carrer Ample 52 Reus 4912 2020-07-03 00:00:00 340860,026332 4558202,13252 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4913 43123 MEDICENTER Actiu - Sanitat i Assistència Serveis No No 1 Carrer Ample 48 Reus 4913 2020-07-03 00:00:00 340866,837995 4558193,12421 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4914 43123 VIVENDEX Actiu - Activitats immobiliàries Serveis No No 1 Carrer Ample 46 Reus 4914 2020-07-03 00:00:00 340874,361508 4558184,4929 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4915 43123 RADIO REUS Actiu - Serveis a les empreses i oficines Serveis No No 1 Carrer Ample 46 Reus 4915 2020-07-03 00:00:00 340877,826042 4558180,74447 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
Estadístiques 2025
Clonatge comercial

Mitjana 2025: 18,03 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/