Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5340 | 08019 | MACXIPA | Actiu | - | Pa, pastisseria i làctics | Alimentari | No | No | 1 | Carrer Gran de Sant Andreu | 96 | Barcelona | Sant Andreu | 5340 | 2020-07-16 00:00:00 | 432303,558232 | 4586847,7163 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5341 | 08019 | SANTANDER | Actiu | - | Entitats financeres | Entitats financeres | No | No | 1 | Carrer Gran de Sant Andreu | 92 | Barcelona | Sant Andreu | 5341 | 2020-07-16 00:00:00 | 432306,749099 | 4586838,42028 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5342 | 08019 | ONCE | Actiu | - | Altres | Quiosc ONCE | No | No | 1 | Carrer Gran de Sant Andreu | 94 | Barcelona | Sant Andreu | 5342 | 2020-07-16 00:00:00 | 432299,779955 | 4586842,14173 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5642 | 08019 | MINYAM | Actiu | - | Restaurants | Restauració | No | No | 1 | Carrer de Pujades | 187 | Barcelona | Sant Martí | 5642 | 2020-07-20 00:00:00 | 433243,263191 | 4583730,56749 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5643 | 08019 | EL SAFAREIG | Actiu | - | Tintoreries | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Pujades | 185 | Barcelona | Sant Martí | 5643 | 2020-07-20 00:00:00 | 433238,72198 | 4583724,41069 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5644 | 08019 | SUPERMERCAT | Actiu | - | Resta Alimentació | Alimentari | No | No | 1 | Carrer de Pujades | 185 | Barcelona | Sant Martí | 5644 | 2020-07-20 00:00:00 | 433234,814569 | 4583720,11881 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5645 | 08019 | ONCE | Actiu | - | Altres | Quiosc ONCE | No | No | 1 | Carrer de Pujades | 185 | Barcelona | Sant Martí | 5645 | 2020-07-20 00:00:00 | 433238,141877 | 4583719,25048 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5646 | 08019 | MACXIPA | Actiu | - | Pa, pastisseria i làctics | Alimentari | No | No | 1 | Carrer de Pujades | 183 | Barcelona | Sant Martí | 5646 | 2020-07-20 00:00:00 | 433232,009929 | 4583716,8778 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5647 | 08019 | IMMO BARCELÓ | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Pujades | 183 | Barcelona | Sant Martí | 5647 | 2020-07-20 00:00:00 | 433227,725858 | 4583714,29264 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5648 | 08019 | NAIL ART | Actiu | - | Centres d'estètica | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Pujades | 181 | Barcelona | Sant Martí | 5648 | 2020-07-20 00:00:00 | 433224,831987 | 4583710,49401 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5649 | 08019 | ESTETIC THERAPY | Actiu | - | Centres d'estètica | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Pujades | 181 | Barcelona | Sant Martí | 5649 | 2020-07-20 00:00:00 | 433221,213312 | 4583707,12089 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5650 | 08019 | MADAME GEORGE | Actiu | - | Bars | Restauració | No | No | 1 | Carrer de Pujades | 179 | Barcelona | Sant Martí | 5650 | 2020-07-20 00:00:00 | 433218,043042 | 4583703,74364 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5651 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Carrer de Pujades | 179 | Barcelona | Sant Marti | - | 2020-07-20 00:00:00 | 433213,38072 | 4583699,65418 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5652 | 08019 | MACIAS | Actiu | - | Perruqueries | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Pujades | 177 | Barcelona | Sant Martí | 5652 | 2020-07-20 00:00:00 | 433210,518724 | 4583696,27409 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5653 | 08019 | LA ANTIGUA | Actiu | - | Bars | Restauració | No | No | 1 | Carrer de Pujades | 177 | Barcelona | Sant Martí | 5653 | 2020-07-20 00:00:00 | 433206,417677 | 4583692,26321 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5654 | 08019 | EL MADUIXOT | Actiu | - | Fruites i Verdures | Alimentari | No | No | 1 | Carrer de Pujades | 175 | Barcelona | Sant Martí | 5654 | 2020-07-20 00:00:00 | 433202,429501 | 4583688,33507 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5655 | 08019 | POBLE NOU | Actiu | - | Bars | Restauració | No | No | 1 | Carrer de Pujades | 175 | Barcelona | Sant Martí | 5655 | 2020-07-20 00:00:00 | 433198,243338 | 4583684,21329 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5656 | 08019 | CRUIXENT | Actiu | - | Pa, pastisseria i làctics | Alimentari | No | No | 1 | Carrer de Pujades | 173 | Barcelona | Sant Martí | 5656 | 2020-07-20 00:00:00 | 433192,103569 | 4583677,95953 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5657 | 08019 | BALIUS | Actiu | - | Bars | Restauració | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 56 | Barcelona | Sant Martí | 5657 | 2020-07-20 00:00:00 | 433262,395179 | 4583714,16849 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5658 | 08019 | CLINICA PODOLOGICA POBLENOU | Actiu | - | Sanitat i Assistència | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 60 | Barcelona | Sant Martí | 5658 | 2020-07-20 00:00:00 | 433275,418488 | 4583703,99655 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5659 | 08019 | HERBOSALUT | Actiu | - | Herbolaris | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 60 | Barcelona | Sant Martí | 5659 | 2020-07-20 00:00:00 | 433280,899128 | 4583699,56229 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5660 | 08019 | MAKKERONI | Actiu | - | Resta Alimentació | Alimentari | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 62 | Barcelona | Sant Martí | 5660 | 2020-07-20 00:00:00 | 433283,706042 | 4583696,9676 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5661 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 62 | Barcelona | Sant Marti | - | 2020-07-20 00:00:00 | 433287,792102 | 4583693,27217 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5662 | 08019 | DECORACIO ANGEL LUZ | Actiu | - | Mobles i articles fusta i metall | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 64 | Barcelona | Sant Martí | 5662 | 2020-07-20 00:00:00 | 433292,244556 | 4583689,79674 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5663 | 08019 | BTD | Actiu | - | Esports | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 66 | Barcelona | Sant Martí | 5663 | 2020-07-20 00:00:00 | 433299,534536 | 4583684,00556 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5664 | 08019 | VIDA MEVA | Actiu | - | Resta Alimentació | Alimentari | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 68 | Barcelona | Sant Martí | 5664 | 2020-07-20 00:00:00 | 433306,455824 | 4583677,7431 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5665 | 08019 | MONTSERRAT | Actiu | - | Merceria | Roba | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 70 | Barcelona | Sant Martí | 5665 | 2020-07-20 00:00:00 | 433309,179964 | 4583675,28879 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5666 | 08019 | AUTO ESCOLA AGUILÓ | Actiu | - | Ensenyament Reglat | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 70 | Barcelona | Sant Martí | 5666 | 2020-07-20 00:00:00 | 433313,489483 | 4583671,50753 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5667 | 08019 | ESCRIBÀ | Actiu | - | Serveis a les empreses i oficines | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 72 | Barcelona | Sant Martí | 5667 | 2020-07-20 00:00:00 | 433316,773884 | 4583669,02014 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5668 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 72 | Barcelona | Sant Marti | - | 2020-07-20 00:00:00 | 433320,472244 | 4583665,83088 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5669 | 08019 | LA SETENTA Y CUATRO | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 74 | Barcelona | Sant Martí | 5669 | 2020-07-20 00:00:00 | 433323,526532 | 4583662,7034 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5670 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 74 | Barcelona | Sant Marti | - | 2020-07-20 00:00:00 | 433327,613403 | 4583659,09173 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5671 | 08019 | TIO BIGOTES | Actiu | - | Restaurants | Restauració | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 80 | Barcelona | Sant Martí | 5671 | 2020-07-20 00:00:00 | 433373,40617 | 4583618,93688 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5672 | 08019 | MR BROWN STORE | Actiu | - | Llibres, diaris i revistes | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 82 | Barcelona | Sant Martí | 5672 | 2020-07-20 00:00:00 | 433376,515781 | 4583615,72512 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5673 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 84 | Barcelona | Sant Marti | - | 2020-07-20 00:00:00 | 433380,972435 | 4583612,69643 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5674 | 08019 | NOUR MIT SHAMBA | Actiu | - | Sanitat i Assistència | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 86 | Barcelona | Sant Martí | 5674 | 2020-07-20 00:00:00 | 433384,058393 | 4583609,95957 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5675 | 08019 | LA FUSTA | Actiu | - | Restaurants | Restauració | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 86 | Barcelona | Sant Martí | 5675 | 2020-07-20 00:00:00 | 433388,028854 | 4583605,8743 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5676 | 08019 | TRIGO PAN Y POSTRES | Actiu | - | Resta Alimentació | Alimentari | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 88 | Barcelona | Sant Martí | 5676 | 2020-07-20 00:00:00 | 433391,363198 | 4583602,71632 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5677 | 08019 | OPTICA POBLENOU | Actiu | - | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 88 | Barcelona | Sant Martí | 5677 | 2020-07-20 00:00:00 | 433398,812769 | 4583595,97435 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5678 | 08019 | COTILLERIA MARI | Actiu | - | Merceria | Roba | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 90 | Barcelona | Sant Martí | 5678 | 2020-07-20 00:00:00 | 433405,966137 | 4583590,54746 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5679 | 08019 | NEVER I CANT | Actiu | - | Centres d'estètica | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 90 | Barcelona | Sant Martí | 5679 | 2020-07-20 00:00:00 | 433410,188341 | 4583586,40403 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5680 | 08019 | COPISTERIA TPI | Actiu | - | Arts gràfiques | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 92 | Barcelona | Sant Martí | 5680 | 2020-07-20 00:00:00 | 433415,444174 | 4583581,88811 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5681 | 08019 | HAIR ROOM | Actiu | - | Perruqueries | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 92 | Barcelona | Sant Martí | 5681 | 2020-07-20 00:00:00 | 433422,014925 | 4583577,10879 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5682 | 08019 | HANAU | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 94 | Barcelona | Sant Martí | 5682 | 2020-07-20 00:00:00 | 433426,934973 | 4583572,65181 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5683 | 08019 | CALMA HOUSE | Actiu | - | Material equipament llar | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 96 | Barcelona | Sant Martí | 5683 | 2020-07-20 00:00:00 | 433431,849894 | 4583567,63642 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5684 | 08019 | DELIA MONTELONGO | Actiu | - | Perruqueries | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 96 | Barcelona | Sant Martí | 5684 | 2020-07-20 00:00:00 | 433438,182346 | 4583561,32356 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5685 | 08019 | FIOL | Actiu | - | Mobles i articles fusta i metall | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 110 | Barcelona | Sant Martí | 5685 | 2020-07-20 00:00:00 | 433489,241499 | 4583517,65812 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5686 | 08019 | LA PEIPER | Actiu | - | Llibres, diaris i revistes | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 110 | Barcelona | Sant Martí | 5686 | 2020-07-20 00:00:00 | 433492,735623 | 4583513,57724 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5687 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | En traspàs | - | Sense activitat | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 114 | Barcelona | Sant Marti | - | 2020-07-20 00:00:00 | 433499,498569 | 4583508,34943 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5688 | 08019 | AMAPOLA | Actiu | - | Drogueria i Perfumeria | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 114 | Barcelona | Sant Martí | 5688 | 2020-07-20 00:00:00 | 433504,396581 | 4583504,53488 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 |
Estadístiques 2025
Clonatge comercial
Mitjana 2025: 18,10 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml