Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3373 | 08266 | INTER HOGAR | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Sant Martí | 83 | Cerdanyola del Vallès | 3373 | 2020-06-12 00:00:00 | 428138,231195 | 4593614,02964 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||||
3743 | 08019 | FINQUES GRACIA | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 1 | Barcelona | Gràcia | 3743 | 2020-07-17 00:00:00 | 429555,823345 | 4583259,08562 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3945 | 08019 | ANCORA | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 192 | Barcelona | Horta | 3945 | 2020-07-16 00:00:00 | 431117,561966 | 4586347,63493 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3973 | 08019 | TECNOCASA | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 273 | Barcelona | Horta | 3973 | 2020-07-16 00:00:00 | 430858,939416 | 4586416,2254 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3988 | 08019 | ANIBAL I ASSOCIATS | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 311 | Barcelona | Horta | 3988 | 2020-07-16 00:00:00 | 430620,967546 | 4586504,97416 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4024 | 08019 | TEMPLE | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 398 | Barcelona | Horta | 4024 | 2020-07-16 00:00:00 | 430061,393502 | 4586709,67632 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4104 | 08019 | LA BOTIGA | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 222 | Barcelona | Horta | 4104 | 2020-07-16 00:00:00 | 431020,632072 | 4586384,17423 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4108 | 08019 | ASSESSORS IMMOBILIARIS | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 204 | Barcelona | Horta | 4108 | 2020-07-16 00:00:00 | 431082,670606 | 4586361,39294 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4122 | 08101 | LA CASA | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Carretera de Collblanc | 34 | L'Hospitalet de Llobregat | 4122 | 2020-06-15 00:00:00 | 426384,983041 | 4580853,02481 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||||
4212 | 08101 | FINCAS BLANCO | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Carrer Occident | 26 | L'Hospitalet de Llobregat | 4212 | 2020-06-15 00:00:00 | 426352,228614 | 4580736,73313 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||||
4742 | 08019 | TECNOCASA | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Via Júlia | 72 | Barcelona | Nou Barris | 4742 | 2020-07-16 00:00:00 | 431275,058406 | 4588052,70963 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4797 | 08019 | TECNOCASA | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Via Júlia | 191 | Barcelona | Nou Barris | 4797 | 2020-07-16 00:00:00 | 431407,454161 | 4588479,42831 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4803 | 08019 | CLAVIS GRUP | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Via Júlia | 179 | Barcelona | Nou Barris | 4803 | 2020-07-16 00:00:00 | 431392,04405 | 4588431,69115 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4814 | 08019 | APL ABOGADOS | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Via Júlia | 159 | Barcelona | Nou Barris | 4814 | 2020-07-16 00:00:00 | 431363,943957 | 4588348,41232 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4908 | 43123 | FINQUES MATIAS | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Carrer Ample | 64 | Reus | 4908 | 2020-07-03 00:00:00 | 340813,369176 | 4558250,19638 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||||
4914 | 43123 | VIVENDEX | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Carrer Ample | 46 | Reus | 4914 | 2020-07-03 00:00:00 | 340874,361508 | 4558184,4929 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||||
4935 | 43123 | VILANOVA FINQUES | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Carrer Ample | 8 | Reus | 4935 | 2020-07-03 00:00:00 | 340992,610072 | 4558046,80268 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5046 | 43123 | ARUNDA | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Carrer Ample | 19 | Reus | 5046 | 2020-07-03 00:00:00 | 340955,138382 | 4558112,21816 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5060 | 43123 | FORTUNY | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Avinguda de Prat de la Riba | 15 | Reus | 5060 | 2020-07-03 00:00:00 | 340916,816258 | 4557978,38622 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5130 | 43123 | PAGES | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Sant Joan | 20 | Reus | 5130 | 2020-07-03 00:00:00 | 341063,207017 | 4557800,23729 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5222 | 08019 | FINQUES CUMBRE | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Carrer Gran de Sant Andreu | 267 | Barcelona | Sant Andreu | 5222 | 2020-07-16 00:00:00 | 432295,627779 | 4587440,13059 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5323 | 08019 | DOLÇA LLAR | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Carrer Gran de Sant Andreu | 138 | Barcelona | Sant Andreu | 5323 | 2020-07-16 00:00:00 | 432279,695975 | 4586971,18965 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5353 | 08205 | FINQUES SACA | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Valldoreix | 60 | Sant Cugat del Vallès | 5353 | 2020-06-25 00:00:00 | 423142,874674 | 4591161,58268 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5355 | 08205 | TERRAMINIUM | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Valldoreix | 58 | Sant Cugat del Vallès | 5355 | 2020-06-25 00:00:00 | 423158,155441 | 4591168,78434 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5594 | 08211 | EVINTA | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Laureà Miró | 208 | Sant Feliu de Llobregat | 5594 | 2020-06-15 00:00:00 | 420056,200697 | 4581509,04038 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5647 | 08019 | IMMO BARCELÓ | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Pujades | 183 | Barcelona | Sant Martí | 5647 | 2020-07-20 00:00:00 | 433227,725858 | 4583714,29264 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5709 | 08019 | MARGAT GESTIÓ | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 117 | Barcelona | Sant Martí | 5709 | 2020-07-20 00:00:00 | 433525,949485 | 4583498,30569 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5731 | 08019 | COMPRAR CASA GAND HOUSE | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 85 | Barcelona | Sant Martí | 5731 | 2020-07-20 00:00:00 | 433403,970451 | 4583605,16923 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5824 | 08019 | DON PISO | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 59 | Barcelona | Sant Martí | 5824 | 2020-07-20 00:00:00 | 433248,396399 | 4583548,57865 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5903 | 43148 | ZUNIK | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Rambla Nova | 47 | Tarragona | 5903 | 2020-07-03 00:00:00 | 353404,909996 | 4553015,62635 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5966 | 43148 | FINQUES TARRAGONA | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Rambla Nova | 18 | Tarragona | 5966 | 2020-07-03 00:00:00 | 353523,060816 | 4552878,57113 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5971 | 43148 | FINQUES FRANCH | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Rambla Nova | 12 | Tarragona | 5971 | 2020-07-03 00:00:00 | 353549,369867 | 4552861,99713 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
5990 | 08307 | SERRA | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Rambla Principal | 26 | Vilanova i la Geltrú | 5990 | 2020-06-17 00:00:00 | 393078,859616 | 4564474,32612 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
6176 | 08307 | AFYS VILANOVA | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Plaça de Soler i Gustems | 11 | Vilanova i la Geltrú | 6176 | 2020-06-17 00:00:00 | 393310,225136 | 4564284,7222 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
6201 | 08307 | FINQUES MONTANE | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Plaça de la Vila | 3 | Vilanova i la Geltrú | 6201 | 2020-06-17 00:00:00 | 393247,839641 | 4564437,40637 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
6513 | 08019 | DON PISO | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Carrer de la Creu Coberta | 149 | Barcelona | Sants | 6513 | 2020-07-20 00:00:00 | 427481,455449 | 4580789,34396 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
6552 | 08019 | DIANA | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Carrer de la Creu Coberta | 85 | Barcelona | Sants | 6552 | 2020-07-20 00:00:00 | 427782,895376 | 4580776,41772 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
72 | 08187 | CASAL PERE QUART | Actiu | - | Altres | Administració | Equipaments | No | No | 1 | Rambla | 71 | Sabadell | 72 | 2020-06-09 00:00:00 | 425793,269947 | 4599577,91738 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
346 | 08279 | CASA SOLER I PALET | Actiu | - | Altres | Administració | Equipaments | No | No | 1 | Carrer de la Font Vella | 28 | Terrassa | 346 | 2020-06-09 00:00:00 | 417657,831013 | 4601694,05388 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
839 | 08298 | OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA | Actiu | - | Altres | Administració | Equipaments | Igual | No | No | 0 | Plaça Major | 1 | Vic | 839 | 2020-02-12 00:00:00 | 438219,228768 | 4642280,24966 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1076 | 17079 | OFICINA MUNICIPAL DE TURISME | Actiu | - | Altres | Administració | Equipaments | Igual | No | No | 1 | Rambla de la Llibertat | 1 | Girona | 1076 | 2020-06-30 00:00:00 | 485398,821379 | 4647917,75164 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1133 | 08015 | TRIBUTS DE CATALUNYA | Actiu | - | Altres | Administració | Equipaments | Igual | No | No | 1 | Carrer del Mar | 2 | Badalona | 1133 | 2020-06-25 00:00:00 | 437126,890383 | 4588982,71203 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1298 | 08015 | AJUNTAMENT DE BADALONA | Actiu | - | Altres | Administració | Equipaments | Igual | No | No | 1 | Plaça de la Vila | 1 | Badalona | 1298 | 2020-06-25 00:00:00 | 437151,507868 | 4588995,81862 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1566 | 08096 | OFICINA DE TURISME | Actiu | - | Altres | Administració | Equipaments | Igual | No | No | 1 | Carrer Sant Roc | 14 | Granollers | 1566 | 2020-06-11 00:00:00 | 440743,115082 | 4606527,29517 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1639 | 08252 | JUTJAT DE PAU | Actiu | - | Altres | Administració | Equipaments | Igual | No | No | 1 | Plaça de la Vila | 1 | Barberà del Vallès | 1639 | 2020-02-12 00:00:00 | 426925,681316 | 4596428,25209 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
2741 | 08184 | JUTJATS | Actiu | - | Administració | Equipaments | Alta ( Comerç nou on no hi havia) | No | No | 1 | Carrer de Pere Esmendia | 15 | Rubí | 2741 | 2020-06-12 00:00:00 | 419089,700028 | 4593594,86216 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3209 | 08056 | JUTJAT DE PAU | Actiu | - | Administració | Equipaments | No | No | 1 | Carrer de l'Esglèsia | 44 | Castelldefels | 3209 | 2020-06-17 00:00:00 | 414561,277301 | 4570643,05774 | 41.0000000,1.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||||
4496 | 25120 | LA PAERIA | Actiu | - | Administració | Equipaments | No | No | 1 | Plaça de la Paeria | 12 | Lleida | 4496 | 2020-07-03 00:00:00 | 302286,737829 | 4609760,79959 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||||
4501 | 25120 | AJUNTAMENT DE LLEIDA | Actiu | - | Administració | Equipaments | No | No | 1 | Plaça de la Paeria | 10 | Lleida | 4501 | 2020-07-03 00:00:00 | 302260,287954 | 4609719,08012 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||||
4524 | 25120 | TURISME DE LLEIDA | Actiu | - | Administració | Equipaments | No | No | 1 | Carrer Major | 31 | Lleida | 4524 | 2020-07-03 00:00:00 | 302138,973937 | 4609612,28957 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 |
Estadístiques 2025
Clonatge comercial
Mitjana 2025: 16,80 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/