Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5804 | 08019 | BINGO | Actiu | - | Altres equipaments culturals i recreatius | Serveis | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 29 | Barcelona | Sant Martí | 5804 | 2020-07-20 00:00:00 | 433407,118935 | 4583389,77174 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5805 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 37 | Barcelona | Sant Marti | - | 2020-07-20 00:00:00 | 433382,836973 | 4583416,24284 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5806 | 08019 | LA FRUITERIA DE LA RAMBLA | Actiu | - | Fruites i Verdures | Alimentari | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 37 | Barcelona | Sant Martí | 5806 | 2020-07-20 00:00:00 | 433378,39047 | 4583420,38844 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5807 | 08019 | HO FEM ESPECIAL | Actiu | - | Bars | Restauració | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 41 | Barcelona | Sant Martí | 5807 | 2020-07-20 00:00:00 | 433373,268509 | 4583424,2331 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5808 | 08019 | TRIOMF | Actiu | - | Pa, pastisseria i làctics | Alimentari | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 41 | Barcelona | Sant Martí | 5808 | 2020-07-20 00:00:00 | 433364,781331 | 4583424,84172 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5809 | 08019 | QUIOSC | Actiu | - | Altres | Quiosc Premsa | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 43 | Barcelona | Sant Martí | 5809 | 2020-07-20 00:00:00 | 433346,77401 | 4583444,77695 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5810 | 08019 | 365 | Actiu | - | Cafeteria / Gelateria | Alimentari | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 43 | Barcelona | Sant Martí | 5810 | 2020-07-20 00:00:00 | 433340,460267 | 4583459,2154 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5811 | 08019 | VILLARROYA | Actiu | - | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 45 | Barcelona | Sant Martí | 5811 | 2020-07-20 00:00:00 | 433335,80708 | 4583465,26166 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5812 | 08019 | LA RODA | Actiu | - | Restaurants | Restauració | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 45 | Barcelona | Sant Martí | 5812 | 2020-07-20 00:00:00 | 433331,866395 | 4583469,54222 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5813 | 08019 | FRIKIMANIA | Actiu | - | Souvenirs i Basars | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 47 | Barcelona | Sant Martí | 5813 | 2020-07-20 00:00:00 | 433327,88792 | 4583472,76206 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5814 | 08019 | MOBIL COVER | Actiu | - | Informàtica | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 49 | Barcelona | Sant Martí | 5814 | 2020-07-20 00:00:00 | 433323,223185 | 4583477,5519 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5815 | 08019 | CASAL DE BARRI DE POBLENOU | Actiu | - | Associacions | Equipaments | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 49 | Barcelona | Sant Martí | 5815 | 2020-07-20 00:00:00 | 433314,842258 | 4583486,64816 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5816 | 08019 | SAN REMO | Actiu | - | Drogueria i Perfumeria | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 51 | Barcelona | Sant Martí | 5816 | 2020-07-20 00:00:00 | 433311,624626 | 4583490,30776 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5817 | 08019 | TABACS | Actiu | - | Tabac i articles fumadors | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 51 | Barcelona | Sant Martí | 5817 | 2020-07-20 00:00:00 | 433305,625706 | 4583496,31056 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5818 | 08019 | PIKAR | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 53 | Barcelona | Sant Martí | 5818 | 2020-07-20 00:00:00 | 433302,408853 | 4583500,05392 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5819 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | En lloguer | - | Sense activitat | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 53 | Barcelona | Sant Marti | - | 2020-07-20 00:00:00 | 433297,797376 | 4583504,53612 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5820 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 55 | Barcelona | Sant Marti | - | 2020-07-20 00:00:00 | 433294,052147 | 4583508,73111 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5821 | 08019 | DIA | Actiu | - | Resta Alimentació | Alimentari | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 55 | Barcelona | Sant Martí | 5821 | 2020-07-20 00:00:00 | 433289,547642 | 4583512,65387 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5822 | 08019 | SANTAGLORIA | Actiu | - | Cafeteria / Gelateria | Restauració | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 57 | Barcelona | Sant Martí | 5822 | 2020-07-20 00:00:00 | 433282,85119 | 4583518,99818 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5823 | 08019 | BARCELONA LEGALIZE | Actiu | - | Tabac i articles fumadors | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 57 | Barcelona | Sant Martí | 5823 | 2020-07-20 00:00:00 | 433266,604464 | 4583520,06932 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5824 | 08019 | DON PISO | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 59 | Barcelona | Sant Martí | 5824 | 2020-07-20 00:00:00 | 433248,396399 | 4583548,57865 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5825 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 59 | Barcelona | Sant Marti | - | 2020-07-20 00:00:00 | 433248,42036 | 4583554,2188 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5826 | 08019 | DINO | Actiu | - | Cafeteria / Gelateria | Restauració | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 59 | Barcelona | Sant Martí | 5826 | 2020-07-20 00:00:00 | 433246,297352 | 4583558,03584 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5827 | 08019 | BRISA SIN PRISA | Actiu | - | Restaurants | Restauració | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 59 | Barcelona | Sant Martí | 5827 | 2020-07-20 00:00:00 | 433239,623858 | 4583563,82148 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5828 | 08019 | NEEDLE | Actiu | - | Resta Alimentació | Alimentari | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 61 | Barcelona | Sant Martí | 5828 | 2020-07-20 00:00:00 | 433235,602294 | 4583568,43786 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5829 | 08019 | GAVARUM VIATGES | Actiu | - | Agències de viatges | Serveis | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 63 | Barcelona | Sant Martí | 5829 | 2020-07-20 00:00:00 | 433232,10628 | 4583572,29548 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5830 | 08019 | 4UATRE | Actiu | - | Bars | Restauració | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 63 | Barcelona | Sant Martí | 5830 | 2020-07-20 00:00:00 | 433226,863166 | 4583578,17963 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5831 | 08019 | RAMEN HOUSE | Actiu | - | Restaurants | Restauració | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 65 | Barcelona | Sant Martí | 5831 | 2020-07-20 00:00:00 | 433223,946953 | 4583581,08254 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5832 | 08019 | FESTUK | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 67 | Barcelona | Sant Martí | 5832 | 2020-07-20 00:00:00 | 433216,334262 | 4583588,35674 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5833 | 08019 | EL TEU ESPAI DE BELLESA | Actiu | - | Perruqueries | Serveis | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 69 | Barcelona | Sant Martí | 5833 | 2020-07-20 00:00:00 | 433212,428178 | 4583593,33504 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5834 | 08019 | TELEPIZZA | Actiu | - | Restaurants | Restauració | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 71 | Barcelona | Sant Martí | 5834 | 2020-07-20 00:00:00 | 433209,146352 | 4583596,10171 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5835 | 08019 | SECOND BEST | Actiu | - | Aparells domèstics | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 71 | Barcelona | Sant Martí | 5835 | 2020-07-20 00:00:00 | 433204,03439 | 4583601,00736 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5836 | 08019 | CASA POBLENOU | Actiu | - | Souvenirs i Basars | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 73 | Barcelona | Sant Martí | 5836 | 2020-07-20 00:00:00 | 433195,927319 | 4583609,3751 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5837 | 08019 | ASHLEY | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 75 | Barcelona | Sant Martí | 5837 | 2020-07-20 00:00:00 | 433184,31142 | 4583620,20446 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
5838 | 08019 | QUIOSC | Actiu | - | Altres | Quiosc premsa | No | No | 1 | Rambla del Poblenou | 75 | Barcelona | Sant Martí | 5838 | 2020-07-20 00:00:00 | 433177,073393 | 4583625,54857 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
6357 | 08019 | PULL & BEAR | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer de la Creu Coberta | 28 | Barcelona | Sants | 6357 | 2020-07-20 00:00:00 | 428054,763206 | 4580792,68109 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
6358 | 08019 | SABADELL | Actiu | - | Entitats financeres | Entitats financeres | No | No | 1 | Carrer de la Creu Coberta | 30 | Barcelona | Sants | 6358 | 2020-07-20 00:00:00 | 428046,382629 | 4580793,01569 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
6359 | 08019 | SCARPA | Actiu | - | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Carrer de la Creu Coberta | 30 | Barcelona | Sants | 6359 | 2020-07-20 00:00:00 | 428040,775499 | 4580793,09929 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
6360 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | En lloguer | - | Sense activitat | No | No | 1 | Carrer de la Creu Coberta | 32 | Barcelona | Sants | - | 2020-07-20 00:00:00 | 428035,364075 | 4580793,12508 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
6361 | 08019 | FARMÀCIA SANTS 1 | Actiu | - | Farmàcies | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de la Creu Coberta | 34 | Barcelona | Sants | 6361 | 2020-07-20 00:00:00 | 428028,885024 | 4580792,93801 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
6362 | 08019 | NOEL | Actiu | - | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Carrer de la Creu Coberta | 34 | Barcelona | Sants | 6362 | 2020-07-20 00:00:00 | 428024,035727 | 4580793,0979 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
6363 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Carrer de la Creu Coberta | 34 | Barcelona | Sants | - | 2020-07-20 00:00:00 | 428019,522874 | 4580793,25445 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
6364 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Carrer de la Creu Coberta | 36 | Barcelona | Sants | 6364 | 2020-07-20 00:00:00 | 428012,709875 | 4580793,32211 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
6365 | 08019 | CROISSANTS | Actiu | - | Pa, pastisseria i làctics | Alimentari | No | No | 1 | Carrer de la Creu Coberta | 36 | Barcelona | Sants | 6365 | 2020-07-20 00:00:00 | 428007,015306 | 4580793,0714 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
6366 | 08019 | KFC | Actiu | - | Restaurants | Restauració | No | No | 1 | Carrer de la Creu Coberta | 38 | Barcelona | Sants | 6366 | 2020-07-20 00:00:00 | 427992,28614 | 4580795,06135 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
6367 | 08019 | LA COMET | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer de la Creu Coberta | 40 | Barcelona | Sants | 6367 | 2020-07-20 00:00:00 | 427984,770829 | 4580794,99635 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
6368 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Carrer de la Creu Coberta | 40 | Barcelona | Sants | Quiosc | - | 2020-07-20 00:00:00 | 427984,558481 | 4580790,55698 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||
6369 | 08019 | NOTARIA SANTS | Actiu | - | Serveis a les empreses i oficines | Serveis | No | No | 1 | Carrer de la Creu Coberta | 42 | Barcelona | Sants | 6369 | 2020-07-20 00:00:00 | 427977,952835 | 4580794,56128 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
6370 | 08019 | CACHE CACHE | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer de la Creu Coberta | 44 | Barcelona | Sants | 6370 | 2020-07-20 00:00:00 | 427971,97845 | 4580794,36925 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
6371 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | En lloguer | - | Sense activitat | No | No | 1 | Carrer de la Creu Coberta | 46 | Barcelona | Sants | - | 2020-07-20 00:00:00 | 427966,937336 | 4580794,97802 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 |
Estadístiques 2025
Clonatge comercial
Mitjana 2025: 17,58 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.