Identificador
Municipi
Nom comercial
Situació establiment
Inactius
Nom del sector
Nom activitat
Classificació d'activitats milla d'or
Canvis d'activitat
Artesans
Galeries
Pertinença milla d'or
Nom carrer
Número carrer
Municipi
Nom milla (BCN)
Observacions
Imatge
Data treball de camp
UTM X
UTM Y
Coordenades
Clonisme
Conjunt de dades
Últim canvi
4907 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 68 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340806,678734 4558258,30485 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4908 43123 FINQUES MATIAS Actiu - Activitats immobiliàries Serveis No No 1 Carrer Ample 64 Reus 4908 2020-07-03 00:00:00 340813,369176 4558250,19638 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4909 43123 RECUPERAT Actiu - Sanitat i Assistència Serveis No No 1 Carrer Ample 60 Reus 4909 2020-07-03 00:00:00 340822,319335 4558239,87977 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4910 43123 MUTUA UNIVERSAL Actiu - Sanitat i Assistència Serveis No No 1 Carrer Ample 56 Reus 4910 2020-07-03 00:00:00 340838,862074 4558220,22941 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4911 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 54 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340850,363019 4558212,01608 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4912 43123 CONTRATALLA Actiu - Altres equipaments culturals i recreatius Equipaments No No 1 Carrer Ample 52 Reus 4912 2020-07-03 00:00:00 340860,026332 4558202,13252 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4913 43123 MEDICENTER Actiu - Sanitat i Assistència Serveis No No 1 Carrer Ample 48 Reus 4913 2020-07-03 00:00:00 340866,837995 4558193,12421 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4914 43123 VIVENDEX Actiu - Activitats immobiliàries Serveis No No 1 Carrer Ample 46 Reus 4914 2020-07-03 00:00:00 340874,361508 4558184,4929 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4915 43123 RADIO REUS Actiu - Serveis a les empreses i oficines Serveis No No 1 Carrer Ample 46 Reus 4915 2020-07-03 00:00:00 340877,826042 4558180,74447 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4916 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 42 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340884,572897 4558172,63477 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4917 43123 CAL BARBER Actiu - Perruqueries Serveis No No 1 Carrer Ample 40 Reus 4917 2020-07-03 00:00:00 340886,485905 4558170,01362 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4918 43123 FARMACIA AMPLE Actiu - Farmàcies Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 38 Reus 4918 2020-07-03 00:00:00 340892,778974 4558163,03531 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4919 43123 AMETLLER ORIGEN Actiu - Resta Alimentació Alimentari No No 1 Carrer Ample 36 Reus 4919 2020-07-03 00:00:00 340905,173113 4558149,30716 41.0000000,1.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4920 43123 CLAREL Actiu - Drogueria i Perfumeria Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 34 Reus 4920 2020-07-03 00:00:00 340919,390438 4558132,70748 41.0000000,1.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4921 43123 PRODUCTOS LATINOS Actiu - Resta Alimentació Alimentari No No 1 Carrer Ample 32 Reus 4921 2020-07-03 00:00:00 340921,810446 4558130,10332 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4922 43123 MARIA ESTILISTES Actiu - Centres d'estètica Serveis No No 1 Carrer Ample 32 Reus 4922 2020-07-03 00:00:00 340924,988877 4558124,84709 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4923 43123 TOKA Actiu - Altres equipaments culturals i recreatius Serveis No No 1 Carrer Ample 30 Reus 4923 2020-07-03 00:00:00 340928,876659 4558121,14552 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4924 43123 ESCENCYS BEAUTY Actiu - Centres d'estètica Serveis No No 1 Carrer Ample 30 Reus 4924 2020-07-03 00:00:00 340931,97371 4558117,32098 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4925 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 28 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340938,548184 4558110,33653 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4926 43123 BARBERIA RIUS Actiu - Reparacions electrodomèstics Serveis No No 1 Carrer Ample 26 Reus 4926 2020-07-03 00:00:00 340943,801657 4558104,72668 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4927 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 24 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340945,899416 4558101,54074 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4928 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 22 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340949,16105 4558096,22661 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4929 43123 FORN SISTARS Actiu - Pa, pastisseria i làctics Alimentari No No 1 Carrer Ample 20 Bis Reus 4929 2020-07-03 00:00:00 340956,460878 4558088,94598 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4930 43123 CAL BIGORRA Actiu - Carn i Porc Alimentari No No 1 Carrer Ample 20 Reus 4930 2020-07-03 00:00:00 340960,346917 4558083,87059 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4931 43123 LE ROCHER Actiu - Cafeteria / Gelateria Restauració No No 1 Carrer Ample 18 Reus 4931 2020-07-03 00:00:00 340963,98527 4558079,05294 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4932 43123 FONDA SUIZA Actiu - Bars Restauració No No 1 Carrer Ample 16 Reus 4932 2020-07-03 00:00:00 340970,349459 4558071,45623 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4933 43123 EL RACÓ D'EN CUGAT Actiu - Cafeteria / Gelateria Restauració No No 1 Carrer Ample 12 Reus 4933 2020-07-03 00:00:00 340985,239197 4558054,70169 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4934 43123 DISTAR Actiu - Material equipament llar Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 10 Reus 4934 2020-07-03 00:00:00 340987,92171 4558049,93288 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4935 43123 VILANOVA FINQUES Actiu - Activitats immobiliàries Serveis No No 1 Carrer Ample 8 Reus 4935 2020-07-03 00:00:00 340992,610072 4558046,80268 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4936 43123 TECNOMOBLE Actiu - Mobles i articles fusta i metall Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 6 Reus 4936 2020-07-03 00:00:00 340996,28453 4558042,34872 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4937 43123 ROSCA Actiu - Cafeteria / Gelateria Restauració No No 1 Carrer Ample 4 Reus 4937 2020-07-03 00:00:00 341001,024461 4558035,12384 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4938 43123 ROSA CLARÀ Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer Ample 2 Reus 4938 2020-07-03 00:00:00 341004,427375 4558031,12441 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4939 43123 CAIXABANK Actiu - Entitats financeres Entitats financeres No No 1 Carrer Ample 1 Reus 4939 2020-07-03 00:00:00 341016,852039 4558014,90017 41.0000000,1.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4940 43123 LOCAL BUIT Inactiu En venda i lloguer - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 2 Reus - 2020-07-03 00:00:00 341045,53373 4557980,06912 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4941 43123 ESTER MARTIN Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de Llovera 60 Reus 4941 2020-07-03 00:00:00 341053,768979 4557970,49702 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4942 43123 ASENS JOIERS Actiu - Joieria, rellotgeria i bijuteria Comerç no alimentari Si No 1 Carrer de Llovera 58 Reus 4942 2020-07-03 00:00:00 341060,325332 4557963,96156 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4943 43123 XAROL URBAN Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de Llovera 56 Reus 4943 2020-07-03 00:00:00 341063,818199 4557960,21251 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4944 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer de Llovera 56 Reus - 2020-07-03 00:00:00 341069,106792 4557953,62054 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4945 43123 IKKS Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de Llovera 54 Reus 4945 2020-07-03 00:00:00 341074,379463 4557947,58968 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4946 43123 GENERAL ÒPTICA Actiu - Òptiques Comerç no alimentari No No 1 Carrer de Llovera 50 Reus 4946 2020-07-03 00:00:00 341081,137809 4557938,6946 41.0000000,1.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4947 43123 BIMBA Y LOLA Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de Llovera 48 Reus 4947 2020-07-03 00:00:00 341085,406813 4557934,39593 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4948 43123 DSTIL Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de Llovera 46 Reus 4948 2020-07-03 00:00:00 341088,538867 4557930,87904 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4949 43123 OPTICA SALAS Actiu - Òptiques Comerç no alimentari No No 1 Carrer de Llovera 44 Reus 4949 2020-07-03 00:00:00 341090,402534 4557927,27759 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4950 43123 FORN MARINE Actiu - Cafeteria / Gelateria Restauració No No 1 Carrer de Llovera 42 Reus 4950 2020-07-03 00:00:00 341095,025072 4557922,41046 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4951 43123 VAS Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de Llovera 40 Reus 4951 2020-07-03 00:00:00 341097,045872 4557919,56263 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4952 43123 MASSIMO DUTTI Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de Llovera 36 Reus 4952 2020-07-03 00:00:00 341101,762653 4557913,85229 41.0000000,1.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4953 43123 JOFRE Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de Llovera 32 Reus 4953 2020-07-03 00:00:00 341109,526591 4557903,30908 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4954 43123 ROVIRA JOIERS Actiu - Joieria, rellotgeria i bijuteria Comerç no alimentari Si No 1 Carrer de Llovera 28 Reus 4954 2020-07-03 00:00:00 341115,87515 4557896,27345 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4955 43123 XIXONA Actiu - Cafeteria / Gelateria Restauració No No 1 Carrer de Llovera 26 Reus 4955 2020-07-03 00:00:00 341118,275713 4557894,06225 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4956 43123 MALLORQUÍ Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Carrer de Llovera 24 Reus 4956 2020-07-03 00:00:00 341120,315516 4557890,79343 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
Estadístiques 2025
Clonatge comercial

Mitjana 2025: 17,94 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5