Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3933 | 08019 | ARCOPEDICO | Actiu | - | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 26 | Barcelona | Gràcia | 3933 | 2020-07-17 00:00:00 | 429540,633223 | 4583345,74196 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3934 | 08019 | BEAUTY BY NATURE | Actiu | - | Centres d'estètica | Serveis | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 24 | Barcelona | Gràcia | 3934 | 2020-07-17 00:00:00 | 429543,435164 | 4583342,75477 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3935 | 08019 | CAIXABANK | Actiu | - | Entitats financeres | Entitats financeres | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 18 | Barcelona | Gràcia | 3935 | 2020-07-17 00:00:00 | 429552,836129 | 4583332,35941 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3936 | 08019 | FARMÀCIA GRÀCIA 4 | Actiu | - | Farmàcies | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 16 | Barcelona | Gràcia | 3936 | 2020-07-17 00:00:00 | 429560,202271 | 4583323,12872 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3937 | 08019 | CALMA HOUSE | Actiu | - | Material equipament llar | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 16 | Barcelona | Gràcia | 3937 | 2020-07-17 00:00:00 | 429564,361269 | 4583318,4529 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3938 | 08019 | GRACIA GARDEN | Actiu | - | Serveis d'allotjament | Serveis | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 14 | Barcelona | Gràcia | 3938 | 2020-07-17 00:00:00 | 429567,632362 | 4583314,7072 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3939 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | En lloguer | - | Sense activitat | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 12 | Barcelona | Gracia | - | 2020-07-17 00:00:00 | 429571,150816 | 4583310,45646 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3940 | 08019 | I LOVE FASHION NAILS | Actiu | - | Centres d'estètica | Serveis | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 10 | Barcelona | Gràcia | 3940 | 2020-07-17 00:00:00 | 429574,95036 | 4583306,28677 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3941 | 08019 | DM | Actiu | - | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 6 | Barcelona | Gràcia | 3941 | 2020-07-17 00:00:00 | 429582,106185 | 4583298,48224 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3942 | 08019 | HOTEL CASA FUSTER | Actiu | - | Serveis d'allotjament | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Gràcia | 2 | Barcelona | Gràcia | 3942 | 2020-07-17 00:00:00 | 429619,986609 | 4583285,29688 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3943 | 08019 | FLOR DUNGLES | Actiu | - | Centres d'estètica | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 188 | Barcelona | Horta | 3943 | 2020-07-16 00:00:00 | 431126,526212 | 4586344,53508 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3944 | 08019 | ZARA MOBILS | Actiu | - | Informàtica | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 192 | Barcelona | Horta | 3944 | 2020-07-16 00:00:00 | 431122,471153 | 4586345,32731 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3945 | 08019 | ANCORA | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 192 | Barcelona | Horta | 3945 | 2020-07-16 00:00:00 | 431117,561966 | 4586347,63493 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3946 | 08019 | COMPREM OR I PLATA MARAGALL | Actiu | - | Joieria, rellotgeria i bijuteria | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 192 | Barcelona | Horta | 3946 | 2020-07-16 00:00:00 | 431112,955903 | 4586349,40934 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3947 | 08019 | RAPID ELS 15 | Actiu | - | Arranjaments | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 225 | Barcelona | Horta | 3947 | 2020-07-16 00:00:00 | 431093,44226 | 4586327,43287 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3948 | 08019 | EL RINCON | Actiu | - | Bars | Restauració | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 227 | Barcelona | Horta | 3948 | 2020-07-16 00:00:00 | 431086,963407 | 4586329,67173 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3949 | 08019 | LAURA | Actiu | - | Floristeries | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 227 | Barcelona | Horta | 3949 | 2020-07-16 00:00:00 | 431083,305345 | 4586330,96262 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3950 | 08019 | DIMELO TU | Actiu | - | Bars | Restauració | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 231 | Barcelona | Horta | 3950 | 2020-07-16 00:00:00 | 431076,132493 | 4586333,87799 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3951 | 08019 | EL FORN DEL BARRI | Actiu | - | Pa, pastisseria i làctics | Alimentari | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 233 | Barcelona | Horta | 3951 | 2020-07-16 00:00:00 | 431069,40417 | 4586336,39837 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3952 | 08019 | ALIMENTACIÓ I VERDURES | Actiu | - | Fruites i Verdures | Alimentari | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 235 | Barcelona | Horta | 3952 | 2020-07-16 00:00:00 | 431059,099452 | 4586339,95766 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3953 | 08019 | MIDAS | Actiu | - | Vehicles | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 237 | Barcelona | Horta | Taller | 3953 | 2020-07-16 00:00:00 | 431050,410062 | 4586342,49673 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
3954 | 08019 | LIDL | Actiu | - | Resta Alimentació | Alimentari | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 239 | Barcelona | Horta | 3954 | 2020-07-16 00:00:00 | 431043,259132 | 4586344,76995 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3955 | 08019 | ONCE | Actiu | - | Altres | Quiosc ONCE | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 239 | Barcelona | Horta | 3955 | 2020-07-16 00:00:00 | 431040,264954 | 4586353,98159 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3956 | 08019 | LA MORENETA | Actiu | - | Carn i Porc | Alimentari | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 243 | Barcelona | Horta | 3956 | 2020-07-16 00:00:00 | 431015,62873 | 4586356,03073 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3957 | 08019 | CAIXABANK | Actiu | - | Entitats financeres | Entitats financeres | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 243 | Barcelona | Horta | 3957 | 2020-07-16 00:00:00 | 431006,670931 | 4586359,80054 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3958 | 08019 | PAPERERIA & HOBBY | Actiu | - | Llibres, diaris i revistes | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 251 | Barcelona | Horta | 3958 | 2020-07-16 00:00:00 | 430984,82443 | 4586366,4566 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3959 | 08019 | BY MASCOTA | Actiu | - | Veterinaris / Mascotes | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 253 | Barcelona | Horta | 3959 | 2020-07-16 00:00:00 | 430964,451007 | 4586374,80129 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3960 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 255 | Barcelona | Horta | - | 2020-07-16 00:00:00 | 430959,961319 | 4586377,02128 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3961 | 08019 | PLAZA | Actiu | - | Bars | Restauració | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 255 | Barcelona | Horta | 3961 | 2020-07-16 00:00:00 | 430951,987836 | 4586381,17253 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3962 | 08019 | MAS Y MAS | Actiu | - | Material equipament llar | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 261 | Barcelona | Horta | 3962 | 2020-07-16 00:00:00 | 430946,116884 | 4586382,51251 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3963 | 08019 | ANNA | Actiu | - | Tintoreries | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 261 | Barcelona | Horta | 3963 | 2020-07-16 00:00:00 | 430936,932099 | 4586385,97754 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3964 | 08019 | PANADES | Actiu | - | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 263 | Barcelona | Horta | 3964 | 2020-07-16 00:00:00 | 430932,657223 | 4586387,21856 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3965 | 08019 | DIA | Actiu | - | Resta Alimentació | Alimentari | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 263 | Barcelona | Horta | 3965 | 2020-07-16 00:00:00 | 430923,61226 | 4586390,65435 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3966 | 08019 | TOTCOS | Actiu | - | Centres d'estètica | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 265 | Barcelona | Horta | 3966 | 2020-07-16 00:00:00 | 430918,392866 | 4586392,74176 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3967 | 08019 | LA BALEAR | Actiu | - | Drogueria i Perfumeria | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 265 | Barcelona | Horta | 3967 | 2020-07-16 00:00:00 | 430908,993313 | 4586397,18579 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3968 | 08019 | MAS MOVIL | Actiu | - | Informàtica | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 267 | Barcelona | Horta | 3968 | 2020-07-16 00:00:00 | 430901,452664 | 4586399,71406 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3969 | 08019 | AIGUALLUM | Actiu | - | Instal·lacions electricitat, aigua i clima | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 267 | Barcelona | Horta | 3969 | 2020-07-16 00:00:00 | 430892,687883 | 4586403,14721 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3970 | 08019 | MAS | Actiu | - | Pa, pastisseria i làctics | Alimentari | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 269 | Barcelona | Horta | 3970 | 2020-07-16 00:00:00 | 430879,265107 | 4586408,77409 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3971 | 08019 | SANTIVERI | Actiu | - | Dietistes | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 271 | Barcelona | Horta | 3971 | 2020-07-16 00:00:00 | 430874,593775 | 4586409,57234 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3972 | 08019 | TABACS | Actiu | - | Tabac i articles fumadors | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 271 | Barcelona | Horta | 3972 | 2020-07-16 00:00:00 | 430866,727903 | 4586413,24814 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3973 | 08019 | TECNOCASA | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 273 | Barcelona | Horta | 3973 | 2020-07-16 00:00:00 | 430858,939416 | 4586416,2254 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3974 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 275 | Barcelona | Horta | - | 2020-07-16 00:00:00 | 430837,800527 | 4586423,60081 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3975 | 08019 | LA WASH | Actiu | - | Tintoreries | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 299 | Barcelona | Horta | 3975 | 2020-07-16 00:00:00 | 430707,316876 | 4586472,77391 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3976 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | En lloguer | - | Sense activitat | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 299 | Barcelona | Horta | - | 2020-07-16 00:00:00 | 430701,597609 | 4586475,31283 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3977 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 299 | Barcelona | Horta | - | 2020-07-16 00:00:00 | 430697,887933 | 4586477,05098 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3978 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 299 | Barcelona | Horta | - | 2020-07-16 00:00:00 | 430693,731893 | 4586478,98879 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3979 | 08019 | VOPI4 | Actiu | - | Serveis a les empreses i oficines | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 299 | Barcelona | Horta | 3979 | 2020-07-16 00:00:00 | 430689,487531 | 4586480,48086 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3980 | 08019 | COALIMENT | Actiu | - | Resta Alimentació | Alimentari | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 299 | Barcelona | Horta | 3980 | 2020-07-16 00:00:00 | 430685,325078 | 4586481,74885 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3981 | 08019 | PUERTO RICO | Actiu | - | Bars | Restauració | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 309 | Barcelona | Horta | 3981 | 2020-07-16 00:00:00 | 430647,53456 | 4586491,04274 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
3982 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 311 | Barcelona | Horta | - | 2020-07-16 00:00:00 | 430639,09109 | 4586498,74357 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 |
Estadístiques 2025
Clonatge comercial
Mitjana 2025: 17,38 consultes/dia
Sabies que...?
...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?
La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc