Identificador
Municipi
Nom comercial
Situació establiment
Inactius
Nom del sector
Nom activitat
Classificació d'activitats milla d'or
Canvis d'activitat
Artesans
Galeries
Pertinença milla d'or
Nom carrer
Número carrer
Municipi
Nom milla (BCN)
Observacions
Imatge
Data treball de camp
UTM X
UTM Y
Coordenades
Clonisme
Conjunt de dades
Últim canvi
4921 43123 PRODUCTOS LATINOS Actiu - Resta Alimentació Alimentari No No 1 Carrer Ample 32 Reus 4921 2020-07-03 00:00:00 340921,810446 4558130,10332 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4920 43123 CLAREL Actiu - Drogueria i Perfumeria Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 34 Reus 4920 2020-07-03 00:00:00 340919,390438 4558132,70748 41.0000000,1.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4919 43123 AMETLLER ORIGEN Actiu - Resta Alimentació Alimentari No No 1 Carrer Ample 36 Reus 4919 2020-07-03 00:00:00 340905,173113 4558149,30716 41.0000000,1.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4918 43123 FARMACIA AMPLE Actiu - Farmàcies Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 38 Reus 4918 2020-07-03 00:00:00 340892,778974 4558163,03531 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4917 43123 CAL BARBER Actiu - Perruqueries Serveis No No 1 Carrer Ample 40 Reus 4917 2020-07-03 00:00:00 340886,485905 4558170,01362 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4916 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 42 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340884,572897 4558172,63477 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4915 43123 RADIO REUS Actiu - Serveis a les empreses i oficines Serveis No No 1 Carrer Ample 46 Reus 4915 2020-07-03 00:00:00 340877,826042 4558180,74447 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4914 43123 VIVENDEX Actiu - Activitats immobiliàries Serveis No No 1 Carrer Ample 46 Reus 4914 2020-07-03 00:00:00 340874,361508 4558184,4929 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4913 43123 MEDICENTER Actiu - Sanitat i Assistència Serveis No No 1 Carrer Ample 48 Reus 4913 2020-07-03 00:00:00 340866,837995 4558193,12421 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4912 43123 CONTRATALLA Actiu - Altres equipaments culturals i recreatius Equipaments No No 1 Carrer Ample 52 Reus 4912 2020-07-03 00:00:00 340860,026332 4558202,13252 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4911 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 54 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340850,363019 4558212,01608 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4910 43123 MUTUA UNIVERSAL Actiu - Sanitat i Assistència Serveis No No 1 Carrer Ample 56 Reus 4910 2020-07-03 00:00:00 340838,862074 4558220,22941 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4909 43123 RECUPERAT Actiu - Sanitat i Assistència Serveis No No 1 Carrer Ample 60 Reus 4909 2020-07-03 00:00:00 340822,319335 4558239,87977 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4908 43123 FINQUES MATIAS Actiu - Activitats immobiliàries Serveis No No 1 Carrer Ample 64 Reus 4908 2020-07-03 00:00:00 340813,369176 4558250,19638 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4907 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 68 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340806,678734 4558258,30485 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4906 43123 LOCAL BUIT Inactiu En venda i lloguer - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 70 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340798,439926 4558263,81157 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4905 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 72 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340797,367173 4558270,11531 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4904 43123 ROCK Actiu - Música Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 74 Reus 4904 2020-07-03 00:00:00 340789,308721 4558280,01994 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4903 43123 HABITANIA Actiu - Serveis a les empreses i oficines Serveis No No 1 Carrer Ample 80 Reus 4903 2020-07-03 00:00:00 340777,386562 4558290,84995 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4902 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 82 Reus 4902 2020-07-03 00:00:00 340774,218109 4558295,26481 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4901 43123 ASSESSORIA CASANOVAS Actiu - Assessories i assegurances Serveis No No 1 Carrer Ample 67 Reus 4901 2020-07-03 00:00:00 340829,095932 4558265,41419 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4900 43123 BLANCH INGENIEROS Actiu - Serveis a les empreses i oficines Serveis No No 1 Carrer Ample 61 Reus 4900 2020-07-03 00:00:00 340849,597838 4558242,76173 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4899 43123 ACTIVAT Actiu - Gimnasos i altres centres esportius Serveis No No 1 Carrer Ample 59 Reus 4899 2020-07-03 00:00:00 340857,019138 4558234,60932 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4898 43123 LOCAL BUIT Inactiu En lloguer - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 55 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340866,650262 4558215,5022 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4897 43123 LOCAL BUIT Inactiu En lloguer - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 53 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340870,991729 4558211,95897 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4896 43123 SENSE NOM 32 Actiu - Perruqueries Serveis No No 1 Carrer Ample 51 Reus 4896 2020-07-03 00:00:00 340874,896611 4558206,46264 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4895 43123 FRUITES I VERDURES CHAHMOUT Actiu - Fruites i Verdures Alimentari No No 1 Carrer Ample 49 Reus 4895 2020-07-03 00:00:00 340879,178198 4558201,46277 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4894 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 47 B Reus - 2020-07-03 00:00:00 340885,811898 4558193,32751 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4893 43123 MARINA MARTOS Actiu - Centres d'estètica Serveis No No 1 Carrer Ample 47 Reus 4893 2020-07-03 00:00:00 340889,795049 4558188,83882 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4892 43123 L'ARBEQUINA Actiu - Restaurants Restauració No No 1 Carrer Ample 43 Reus 4892 2020-07-03 00:00:00 340895,429481 4558181,34217 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4891 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 41 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340900,030963 4558175,52223 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4890 43123 FORN CABRE Actiu - Pa, pastisseria i làctics Alimentari No No 1 Plaça del Víctor 2 Reus 4890 2020-07-03 00:00:00 340904,5058 4558171,63965 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4889 43123 SENSE NOM 31 Actiu - Altres Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 39 BIS Reus 4889 2020-07-03 00:00:00 340929,713101 4558142,74438 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4888 43123 GRANJA ARMENGOL Actiu - Pa, pastisseria i làctics Alimentari No No 1 Carrer Ample 39 Reus 4888 2020-07-03 00:00:00 340931,341812 4558138,69951 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4887 43123 JUD ESPAI DE JOIES Actiu - Joieria, rellotgeria i bijuteria Comerç no alimentari Si No 1 Carrer Ample 39 Reus 4887 2020-07-03 00:00:00 340934,904223 4558135,56579 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4886 43123 BAR BASORA Actiu - Bars Restauració No No 1 Carrer Ample 37 Reus 4886 2020-07-03 00:00:00 340938,486221 4558132,03911 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4885 43123 CAL PAGES Actiu - Peix i marisc Alimentari No No 1 Carrer Ample 35 Reus 4885 2020-07-03 00:00:00 340942,938565 4558125,82989 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4636 25120 PARFOIS Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer Major 30 Lleida 4636 2020-07-03 00:00:00 302178,289621 4609665,32545 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4635 25120 LA CASA DE LAS CARCASAS Actiu - Informàtica Comerç no alimentari No No 1 Carrer Major 32 Lleida 4635 2020-07-03 00:00:00 302174,426542 4609661,08675 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4634 25120 YELLOW SHOP Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Carrer Major 36 Lleida 4634 2020-07-03 00:00:00 302169,261853 4609655,26843 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4633 25120 GESA Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer Major 38 Lleida 4633 2020-07-03 00:00:00 302166,642965 4609652,55524 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4632 25120 ORANGE Actiu - Informàtica Comerç no alimentari No No 1 Carrer Major 40 Lleida 4632 2020-07-03 00:00:00 302162,113988 4609648,502 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4631 25120 MARYPAZ Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Carrer Major 42 Lleida 4631 2020-07-03 00:00:00 302158,140677 4609644,32205 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4630 25120 CASELLES Actiu - Llibres, diaris i revistes Comerç no alimentari No No 1 Carrer Major 44 Lleida 4630 2020-07-03 00:00:00 302153,522092 4609639,04574 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4629 25120 L'AUTÈNTICA Actiu - Restaurants Restauració No No 1 Carrer Major 48 Lleida 4629 2020-07-03 00:00:00 302150,020287 4609635,7441 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4628 25120 KIKO MILANO Actiu - Drogueria i Perfumeria Comerç no alimentari No No 1 Carrer Major 50 Lleida 4628 2020-07-03 00:00:00 302146,133072 4609631,64533 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4627 25120 CASA GUARRO Actiu - Música Comerç no alimentari No No 1 Carrer Major 52 Lleida 4627 2020-07-03 00:00:00 302143,109253 4609628,44194 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4626 25120 FEDEROPTICS HELLIN Actiu - Òptiques Comerç no alimentari No No 1 Carrer Major 54 Lleida 4626 2020-07-03 00:00:00 302139,850439 4609624,82722 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4625 25120 INTIMISSIMI Actiu - Merceria Roba No No 1 Carrer Major 56 Lleida 4625 2020-07-03 00:00:00 302133,690273 4609618,39568 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4624 25120 BRIGHTY & CO Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer Major 58 Lleida 4624 2020-07-03 00:00:00 302130,025427 4609615,26564 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
Estadístiques 2025
Clonatge comercial

Mitjana 2025: 17,96 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml