Identificador
Municipi
Nom comercial
Situació establiment
Inactius
Nom del sector
Nom activitat
Classificació d'activitats milla d'or
Canvis d'activitat
Artesans
Galeries
Pertinença milla d'or
Nom carrer
Número carrer
Municipi
Nom milla (BCN)
Observacions
Imatge
Data treball de camp
UTM X
UTM Y
Coordenades
Clonisme
Conjunt de dades
Últim canvi
5064 43123 XPRESS MOBILS Actiu - Informàtica Comerç no alimentari No No 1 Avinguda de Prat de la Riba 23 Reus 5064 2020-07-03 00:00:00 340896,172281 4557976,48079 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5062 43123 CAFES GINÉ Actiu - Cafeteria / Gelateria Restauració No No 1 Avinguda de Prat de la Riba 19 Reus 5062 2020-07-03 00:00:00 340904,339746 4557976,72341 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5063 43123 ROVIRA Actiu - Farmàcies Comerç no alimentari No No 1 Avinguda de Prat de la Riba 21 Reus 5063 2020-07-03 00:00:00 340900,15295 4557977,03894 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5061 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Avinguda de Prat de la Riba 15 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340913,879531 4557977,94551 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5060 43123 FORTUNY Actiu - Activitats immobiliàries Serveis No No 1 Avinguda de Prat de la Riba 15 Reus 5060 2020-07-03 00:00:00 340916,816258 4557978,38622 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5059 43123 VITALDENT Actiu - Sanitat i Assistència Serveis No No 1 Avinguda de Prat de la Riba 13 Reus 5059 2020-07-03 00:00:00 340923,684712 4557979,72261 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5058 43123 GAES Actiu - Farmàcies Serveis No No 1 Avinguda de Prat de la Riba 13 Reus 5058 2020-07-03 00:00:00 340930,638219 4557979,79543 41.0000000,1.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4940 43123 LOCAL BUIT Inactiu En venda i lloguer - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 2 Reus - 2020-07-03 00:00:00 341045,53373 4557980,06912 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5057 43123 ECOVERD Actiu - Fruites i Verdures Alimentari No No 1 Avinguda de Prat de la Riba 11 Reus 5057 2020-07-03 00:00:00 340934,226865 4557980,44625 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5056 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Avinguda de Prat de la Riba 11 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340939,748687 4557980,69045 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5055 43123 SOMNALIA Actiu - Material equipament llar Comerç no alimentari No No 1 Avinguda de Prat de la Riba 11 Reus 5055 2020-07-03 00:00:00 340948,121615 4557981,32118 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5054 43123 STIL Actiu - Merceria Roba No No 1 Avinguda de Prat de la Riba 9 Reus 5054 2020-07-03 00:00:00 340959,18845 4557982,87457 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5053 43123 GRIS FIN Actiu - Resta Alimentació Alimentari No No 1 Avinguda de Prat de la Riba 9 Reus 5053 2020-07-03 00:00:00 340962,992993 4557983,10012 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5052 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Avinguda de Prat de la Riba 7 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340973,113153 4557983,83301 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5051 43123 SONY Actiu - Aparells domèstics Comerç no alimentari No No 1 Avinguda de Prat de la Riba 5 Reus 5051 2020-07-03 00:00:00 340984,622156 4557985,01231 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5050 43123 TEIXITS ARBOS Actiu - Vestir Roba No No 1 Avinguda de Prat de la Riba 3 Reus 5050 2020-07-03 00:00:00 340988,090942 4557985,32931 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5049 43123 FIL D'OR Actiu - Merceria Roba No No 1 Avinguda de Prat de la Riba 3 Reus 5049 2020-07-03 00:00:00 340993,307576 4557985,77647 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5048 43123 MONCUSI Actiu - Fruites i Verdures Alimentari No No 1 Avinguda de Prat de la Riba 1 Reus 5048 2020-07-03 00:00:00 340997,270473 4557986,8117 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4939 43123 CAIXABANK Actiu - Entitats financeres Entitats financeres No No 1 Carrer Ample 1 Reus 4939 2020-07-03 00:00:00 341016,852039 4558014,90017 41.0000000,1.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4938 43123 ROSA CLARÀ Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer Ample 2 Reus 4938 2020-07-03 00:00:00 341004,427375 4558031,12441 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4937 43123 ROSCA Actiu - Cafeteria / Gelateria Restauració No No 1 Carrer Ample 4 Reus 4937 2020-07-03 00:00:00 341001,024461 4558035,12384 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4936 43123 TECNOMOBLE Actiu - Mobles i articles fusta i metall Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 6 Reus 4936 2020-07-03 00:00:00 340996,28453 4558042,34872 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4935 43123 VILANOVA FINQUES Actiu - Activitats immobiliàries Serveis No No 1 Carrer Ample 8 Reus 4935 2020-07-03 00:00:00 340992,610072 4558046,80268 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4934 43123 DISTAR Actiu - Material equipament llar Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 10 Reus 4934 2020-07-03 00:00:00 340987,92171 4558049,93288 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4933 43123 EL RACÓ D'EN CUGAT Actiu - Cafeteria / Gelateria Restauració No No 1 Carrer Ample 12 Reus 4933 2020-07-03 00:00:00 340985,239197 4558054,70169 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5035 43123 COPDULL Actiu - Arts gràfiques Serveis No No 1 Carrer Ample 3 Reus 5035 2020-07-03 00:00:00 340995,050006 4558064,4976 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5034 43123 ADN SISTARÉ Actiu - Cafeteria / Gelateria Restauració No No 1 Plaça de la Llibertat 2 Reus 5034 2020-07-03 00:00:00 341003,487637 4558065,51949 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5036 43123 SENSE NOM 33 Actiu - Bars Restauració No No 1 Carrer Ample 5 Reus 5036 2020-07-03 00:00:00 340990,949428 4558066,18506 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4932 43123 FONDA SUIZA Actiu - Bars Restauració No No 1 Carrer Ample 16 Reus 4932 2020-07-03 00:00:00 340970,349459 4558071,45623 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5037 43123 CEBADO Actiu - Perruqueries Serveis No No 1 Carrer Ample 7 Reus 5037 2020-07-03 00:00:00 340986,833309 4558073,62064 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4931 43123 LE ROCHER Actiu - Cafeteria / Gelateria Restauració No No 1 Carrer Ample 18 Reus 4931 2020-07-03 00:00:00 340963,98527 4558079,05294 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5038 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 9 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340979,776134 4558082,99881 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4930 43123 CAL BIGORRA Actiu - Carn i Porc Alimentari No No 1 Carrer Ample 20 Reus 4930 2020-07-03 00:00:00 340960,346917 4558083,87059 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5039 43123 LA ROCHER Actiu - Pa, pastisseria i làctics Alimentari No No 1 Carrer Ample 11 Reus 5039 2020-07-03 00:00:00 340976,172063 4558086,80634 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4929 43123 FORN SISTARS Actiu - Pa, pastisseria i làctics Alimentari No No 1 Carrer Ample 20 Bis Reus 4929 2020-07-03 00:00:00 340956,460878 4558088,94598 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5040 43123 REGIDORIA DE SALUT Actiu - Administració Equipaments No No 1 Carrer Ample 13 Reus 5040 2020-07-03 00:00:00 340972,169217 4558091,688 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4928 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 22 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340949,16105 4558096,22661 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5041 43123 TABACS Actiu - Tabac i articles fumadors Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 15 Reus 5041 2020-07-03 00:00:00 340968,760802 4558096,72494 41.0000000,1.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5042 43123 LA GRANOTA Actiu - Merceria Roba No No 1 Carrer Ample 15 Reus 5042 2020-07-03 00:00:00 340965,080337 4558099,60889 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4927 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 24 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340945,899416 4558101,54074 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5043 43123 CELLER VICAVA Actiu - Begudes Alimentari No No 1 Carrer Ample 17 Reus 5043 2020-07-03 00:00:00 340962,863329 4558102,489 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4926 43123 BARBERIA RIUS Actiu - Reparacions electrodomèstics Serveis No No 1 Carrer Ample 26 Reus 4926 2020-07-03 00:00:00 340943,801657 4558104,72668 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
5044 43123 LOCAL BUIT Inactiu En venda i lloguer - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 19 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340961,123339 4558105,30264 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5045 43123 EL CACHIRULO Actiu - Associacions Serveis No No 1 Carrer Ample 19 Reus 5045 2020-07-03 00:00:00 340958,203045 4558108,19807 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4925 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 28 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340938,548184 4558110,33653 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
5046 43123 ARUNDA Actiu - Activitats immobiliàries Serveis No No 1 Carrer Ample 19 Reus 5046 2020-07-03 00:00:00 340955,138382 4558112,21816 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5047 43123 ONCE Actiu - Altres Quiosc ONCE No No 1 Carrer Ample 19 Reus 5047 2020-07-03 00:00:00 340952,482825 4558116,93028 41.0000000,1.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4924 43123 ESCENCYS BEAUTY Actiu - Centres d'estètica Serveis No No 1 Carrer Ample 30 Reus 4924 2020-07-03 00:00:00 340931,97371 4558117,32098 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4923 43123 TOKA Actiu - Altres equipaments culturals i recreatius Serveis No No 1 Carrer Ample 30 Reus 4923 2020-07-03 00:00:00 340928,876659 4558121,14552 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4922 43123 MARIA ESTILISTES Actiu - Centres d'estètica Serveis No No 1 Carrer Ample 32 Reus 4922 2020-07-03 00:00:00 340924,988877 4558124,84709 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
Estadístiques 2025
Clonatge comercial

Mitjana 2025: 16,80 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/