Identificador
Municipi
Nom comercial
Situació establiment
Inactius
Nom del sector
Nom activitat
Classificació d'activitats milla d'or
Canvis d'activitat
Artesans
Galeries
Pertinença milla d'or
Nom carrer
Número carrer
Municipi
Nom milla (BCN)
Observacions
Imatge
Data treball de camp
UTM X
UTM Y
Coordenades
Clonisme
Conjunt de dades
Últim canvi
5250 08019 LLUNA DE FORMATGE Actiu - Souvenirs i Basars Comerç no alimentari No No 1 Carrer Gran de Sant Andreu 337 Barcelona Sant Andreu 5250 2020-07-16 00:00:00 432247,269297 4587660,66136 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5251 08019 SOL Actiu - Centres d'estètica Serveis No No 1 Carrer Gran de Sant Andreu 339 Barcelona Sant Andreu 5251 2020-07-16 00:00:00 432245,059586 4587664,003 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5252 08019 NAPOLI Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Carrer Gran de Sant Andreu 341 Barcelona Sant Andreu 5252 2020-07-16 00:00:00 432241,661647 4587669,086 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4710 08019 365 Actiu - Cafeteria / Gelateria Alimentari No No 1 Plaça de la República 185 Barcelona Nou Barris 4710 2020-07-16 00:00:00 431093,307049 4587774,90315 41.0000000,2.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4711 08019 OPTICA NOU BARRIS Actiu - Òptiques Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 2 Barcelona Nou Barris 4711 2020-07-16 00:00:00 431094,001244 4587788,9615 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4712 08019 EL ABUELO Actiu - Restaurants Restauració No No 1 Via Júlia 4 Barcelona Nou Barris 4712 2020-07-16 00:00:00 431099,059471 4587799,46201 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4713 08019 QUEROLETS Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Via Júlia 6 Barcelona Nou Barris 4713 2020-07-16 00:00:00 431104,199949 4587806,8362 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4714 08019 SENSE NOM 29 Actiu - Fruites i Verdures Alimentari No No 1 Via Júlia 8 Barcelona Nou Barris 4714 2020-07-16 00:00:00 431116,188667 4587821,48456 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4715 08019 UK TELEFONIA Actiu - Informàtica Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 8 Barcelona Nou Barris 4715 2020-07-16 00:00:00 431120,511783 4587828,33629 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4716 08019 SENSE NOM 30 Actiu - Material equipament llar Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 8 Barcelona Nou Barris 4716 2020-07-16 00:00:00 431122,905521 4587832,61109 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4717 08019 ALL 4 ALL 363 Actiu - Perruqueries Serveis No No 1 Via Júlia 8 Barcelona Nou Barris 4717 2020-07-16 00:00:00 431124,242703 4587834,77506 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4718 08019 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Via Júlia 8 Barcelona Nou Barris - 2020-07-16 00:00:00 431126,404653 4587838,24278 41.0000000,2.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4719 08019 MORENO Actiu - Fruites i Verdures Alimentari No No 1 Via Júlia 10 Barcelona Nou Barris 4719 2020-07-16 00:00:00 431129,823312 4587841,30784 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4720 08019 AVALON Actiu - Joieria, rellotgeria i bijuteria Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 10 Barcelona Nou Barris 4720 2020-07-16 00:00:00 431133,292033 4587846,68865 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4721 08019 VABENE Actiu - Vestir Roba No No 1 Via Júlia 14 Barcelona Nou Barris 4721 2020-07-16 00:00:00 431135,793278 4587850,48801 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4884 08019 GENERAL ÒPTICA Actiu - Òptiques Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 5 Barcelona Nou Barris 4884 2020-07-16 00:00:00 431084,035858 4587851,42755 41.0000000,2.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4722 08019 PICON 2 Actiu - Bars Restauració No No 1 Via Júlia 14 Barcelona Nou Barris 4722 2020-07-16 00:00:00 431138,43882 4587854,7325 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4723 08019 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Via Júlia 16 Barcelona Nou Barris - 2020-07-16 00:00:00 431141,276971 4587858,61237 41.0000000,2.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4883 08019 DRUNI Actiu - Drogueria i Perfumeria Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 7 Barcelona Nou Barris 4883 2020-07-16 00:00:00 431095,050062 4587866,69902 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4724 08019 SONLAB Actiu - Material equipament llar Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 18 Barcelona Nou Barris 4724 2020-07-16 00:00:00 431152,100671 4587871,54158 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4882 08019 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Via Júlia 11 Barcelona Nou Barris - 2020-07-16 00:00:00 431099,434242 4587874,08033 41.0000000,2.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4881 08019 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Via Júlia 11 Barcelona Nou Barris - 2020-07-16 00:00:00 431105,244503 4587881,1969 41.0000000,2.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4725 08019 DLUKAS Actiu - Resta Alimentació Alimentari No No 1 Via Júlia 20 Barcelona Nou Barris 4725 2020-07-16 00:00:00 431161,079162 4587884,85114 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4880 08019 FEMA Actiu - Vestir Roba No No 1 Via Júlia 15 Barcelona Nou Barris 4880 2020-07-16 00:00:00 431113,10944 4587892,28448 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4726 08019 MULTIÓPTICAS Actiu - Òptiques Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 22 Barcelona Nou Barris 4726 2020-07-16 00:00:00 431169,199811 4587896,32703 41.0000000,2.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4879 08019 SABADELL Actiu - Entitats financeres Entitats financeres No No 1 Via Júlia 15 Barcelona Nou Barris 4879 2020-07-16 00:00:00 431116,889708 4587898,02507 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4727 08019 GORSI FOODS Actiu - Restaurants Restauració No No 1 Via Júlia 26 Barcelona Nou Barris 4727 2020-07-16 00:00:00 431172,458336 4587900,23079 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4878 08019 BAR DRAGON Actiu - Bars Restauració No No 1 Via Júlia 23 Barcelona Nou Barris 4878 2020-07-16 00:00:00 431122,832006 4587904,30318 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4877 08019 BAR GRANJA LEO Actiu - Bars Restauració No No 1 Via Júlia 25 Barcelona Nou Barris 4877 2020-07-16 00:00:00 431125,134249 4587907,79743 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4728 08019 BANKIA Actiu - Entitats financeres Entitats financeres No No 1 Via Júlia 26 Barcelona Nou Barris 4728 2020-07-16 00:00:00 431179,113967 4587910,82762 41.0000000,2.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4876 08019 DANIEL LATINO Actiu - Perruqueries Serveis No No 1 Via Júlia 27 Barcelona Nou Barris 4876 2020-07-16 00:00:00 431128,467414 4587913,65389 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4729 08019 HEIDI Actiu - Vestir Roba No No 1 Via Júlia 32 Barcelona Nou Barris 4729 2020-07-16 00:00:00 431184,391412 4587917,89347 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4875 08019 CARMEN Actiu - Merceria Roba No No 1 Via Júlia 27 Barcelona Nou Barris Lenceria 4875 2020-07-16 00:00:00 431132,435753 4587918,55549 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4874 08019 STAR IN Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Via Júlia 29 Barcelona Nou Barris 4874 2020-07-16 00:00:00 431135,931648 4587923,85227 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4730 08019 KUTXABANK Actiu - Entitats financeres Entitats financeres No No 1 Via Júlia 32 Barcelona Nou Barris 4730 2020-07-16 00:00:00 431191,038779 4587927,62526 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4873 08019 PRINCEPS 23 DABRIL Actiu - Ensenyament Reglat Serveis No No 1 Via Júlia 31 Barcelona Nou Barris 4873 2020-07-16 00:00:00 431143,052045 4587933,24464 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4872 08019 VIA 33 Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Via Júlia 33 Barcelona Nou Barris 4872 2020-07-16 00:00:00 431144,350188 4587937,19495 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4870 08019 ONCE Actiu - Altres Quiosc ONCE No No 1 Via Júlia 35 Barcelona Nou Barris 4870 2020-07-16 00:00:00 431156,433618 4587944,16804 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4871 08019 ADMINISTRACIÓ DE LOTERIES Actiu - Altres Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 35 Barcelona Nou Barris 4871 2020-07-16 00:00:00 431150,362794 4587944,9793 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4869 08019 ORANGE Actiu - Informàtica Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 35 Barcelona Nou Barris 4869 2020-07-16 00:00:00 431153,263299 4587949,52828 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4868 08019 365 Actiu - Cafeteria / Gelateria Alimentari No No 1 Via Júlia 35 Barcelona Nou Barris 4868 2020-07-16 00:00:00 431156,389998 4587954,29835 41.0000000,2.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4731 08019 ASSESSORIA VIA JULIA Actiu - Assessories i assegurances Serveis No No 1 Via Júlia 46 Barcelona Nou Barris 4731 2020-07-16 00:00:00 431213,803313 4587962,01218 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4867 08019 GELATUMM Actiu - Cafeteria / Gelateria Restauració No No 1 Via Júlia 41 Barcelona Nou Barris 4867 2020-07-16 00:00:00 431166,243039 4587968,26917 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4732 08019 FOTOPRIX Actiu - Fotografia Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 46 Barcelona Nou Barris 4732 2020-07-16 00:00:00 431218,06599 4587968,41791 41.0000000,2.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4866 08019 RAPIDO SPORT Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Via Júlia 39 Barcelona Nou Barris 4866 2020-07-16 00:00:00 431169,792779 4587973,34217 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4733 08019 HIPER BOCATA Actiu - Restaurants Restauració No No 1 Via Júlia 48 Barcelona Nou Barris 4733 2020-07-16 00:00:00 431222,356402 4587974,79547 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4865 08019 MIMIUS Actiu - Vestir Roba No No 1 Via Júlia 41 Barcelona Nou Barris 4865 2020-07-16 00:00:00 431173,964822 4587979,05108 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4734 08019 GALAXY MOBIL Actiu - Informàtica Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 48 Barcelona Nou Barris 4734 2020-07-16 00:00:00 431225,232555 4587979,73537 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4735 08019 VODAFONE Actiu - Informàtica Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 48 Barcelona Nou Barris 4735 2020-07-16 00:00:00 431228,686015 4587983,52564 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4864 08019 HERRERO IL.LUMINACIÓ Actiu - Parament ferreteria Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 45 Barcelona Nou Barris 4864 2020-07-16 00:00:00 431176,871672 4587984,26973 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
Estadístiques 2025
Clonatge comercial

Mitjana 2025: 17,52 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/