Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-25 00:00:00 | 28164003393 | 08164 | 3 | 1.001-3.000 | 3 | Alt Penedès | 2 | Home | 18 | 1 | De 18 a 24 anys | 3 | Resta de Catalunya | 8 | Estudia | 3 | Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) | 3 | Un nucli urbà | 2 | No | 2 | Bastant | 3 | Ha empitjorat | 3 | Empitjorarà | 6 | 6 | 3 | Problemes associats a la immigració | 1 | Ha millorat | 1 | Ha millorat | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | Bastant | 4 | Poc | 4 | Poc | 98 | No ho sap | 2 | No | 5 | Prefereixo fer-ho presencialment | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 2 | Insuficient | 3 | Menys | 2 | Principalment fora del municipi | 4 | Lluny | 10 | 2 | De 6 a 15 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Principalment al municipi | 1 | Molt a prop | 0 | 1 | Fins a 5 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Principalment al municipi | 2 | A prop | 2 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 1 | Sí | 4 | Poc | 9 | Medi ambient | 223.8333333 | 2 | 2023-2024 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-28 00:00:00 | 18164011257 | 08164 | 3 | 1.001-3.000 | 3 | Alt Penedès | 2 | Home | 40 | 3 | De 35 a 44 anys | 3 | Resta de Catalunya | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 3 | Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) | 3 | Un nucli urbà | 1 | Molt | 2 | Està igual | 1 | Millorarà | 8 | 8 | 4 | Seguretat ciutadana | 3 | Reforçar al seguretat | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 99 | No contesta | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 1 | Molt | 8 | 8 | 1 | SÍ | 2 | Bastant | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 7 | 2 | 6 a 15 minuts | 3 | Insuficient | 3 | No faig esport | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 1 | Molt a prop | 7 | 2 | 6 a 15 minuts | 2 | Suficient | 1 | Sí | 2 | Bastant | 11 | Territori i parcs naturals | 2 | Igual | 3 | Ajuts socials | 193.3478 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-25 00:00:00 | 28164003049 | 08164 | 3 | 1.001-3.000 | 3 | Alt Penedès | 1 | Dona | 44 | 3 | De 35 a 44 anys | 1 | El mateix municipi | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 2 | Obligatoris (primària, EGB, ESO) | 3 | Un nucli urbà | 1 | Sí | 1 | Molt | 2 | Està igual | 1 | Millorarà | 7 | 7 | 4 | Seguretat ciutadana | 2 | Està igual | 1 | Ha millorat | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | Bastant | 4 | Poc | 4 | Poc | 98 | No ho sap | 2 | No | 97 | No he hagut de fer cap tràmit | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 1 | Suficient | 3 | Menys | 1 | Principalment al municipi | 2 | A prop | 10 | 2 | De 6 a 15 minuts | 2 | Suficient | 1 | Principalment al municipi | 1 | Molt a prop | 4 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 1 | Principalment al municipi | 2 | A prop | 10 | 2 | De 6 a 15 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 2 | Bastant | 13 | Urbanisme i habitatge | 216.8823529 | 2 | 2023-2024 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-24 00:00:00 | 28164003064 | 08164 | 3 | 1.001-3.000 | 3 | Alt Penedès | 2 | Home | 38 | 3 | De 35 a 44 anys | 1 | El mateix municipi | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 3 | Un nucli urbà | 1 | Sí | 2 | Bastant | 3 | Ha empitjorat | 3 | Empitjorarà | 3 | 3 | 4 | Seguretat ciutadana | 3 | Ha empitjorat | 3 | Ha empitjorat | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | Poc | 4 | Poc | 4 | Poc | 0 | 0 | 1 | Sí | 5 | Gens | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 1 | Suficient | 3 | Menys | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 10 | 2 | De 6 a 15 minuts | 2 | Suficient | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 10 | 2 | De 6 a 15 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Principalment al municipi | 2 | A prop | 2 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 1 | Sí | 3 | Normal/ Regular | 7 | Esports | 215.4571429 | 2 | 2023-2024 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-23 00:00:00 | 28164002972 | 08164 | 3 | 1.001-3.000 | 3 | Alt Penedès | 1 | Dona | 50 | 4 | De 45 a 54 anys | 2 | La mateixa comarca | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 5 | Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) | 3 | Un nucli urbà | 1 | Sí | 1 | Molt | 3 | Ha empitjorat | 3 | Empitjorarà | 4 | 4 | 4 | Seguretat ciutadana | 3 | Ha empitjorat | 2 | Està igual | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 4 | Poc | 6 | 6 | 1 | Sí | 2 | Bastant | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 2 | Insuficient | 2 | Igual | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 15 | 2 | De 6 a 15 minuts | 2 | Suficient | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 20 | 3 | De 16 a 30 minuts | 3 | Insuficient | 2 | Principalment fora del municipi | 4 | Lluny | 50 | 4 | Més de 30 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 1 | Molt | 13 | Urbanisme i habitatge | 217.6410256 | 2 | 2023-2024 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-28 00:00:00 | 28164003164 | 08164 | 3 | 1.001-3.000 | 3 | Alt Penedès | 2 | Home | 49 | 4 | De 45 a 54 anys | 1 | El mateix municipi | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 2 | Obligatoris (primària, EGB, ESO) | 3 | Un nucli urbà | 1 | Sí | 5 | Gens | 3 | Ha empitjorat | 8 | No ho sap | 6 | 6 | 4 | Seguretat ciutadana | 8 | No ho sap | 2 | Està igual | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 5 | 5 | 2 | No | 8 | Ho fa una altra persona per mi | 5 | Cotxe | 5 | Cotxe | 1 | Suficient | 2 | Igual | 2 | Principalment fora del municipi | 4 | Lluny | 10 | 2 | De 6 a 15 minuts | 2 | Suficient | 3 | No fa esport | 3 | Insuficient | 3 | No consumeix cultura | 2 | Suficient | 1 | Sí | 2 | Bastant | 98 | No ho sap | 215.9090909 | 2 | 2023-2024 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-28 00:00:00 | 28164003602 | 08164 | 3 | 1.001-3.000 | 3 | Alt Penedès | 2 | Home | 53 | 4 | De 45 a 54 anys | 2 | La mateixa comarca | 1 | Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) | 5 | Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) | 3 | Un nucli urbà | 2 | No | 2 | Bastant | 2 | Està igual | 8 | No ho sap | 6 | 6 | 14 | Incivisme / manca educació / Valors socials negatius | 2 | Està igual | 2 | Està igual | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 98 | No ho sap | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | Poc | 4 | Poc | 4 | Poc | 98 | No ho sap | 2 | No | 8 | Ho fa una altra persona per mi | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 1 | Suficient | 3 | Menys | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 10 | 2 | De 6 a 15 minuts | 3 | Insuficient | 3 | No fa esport | 2 | Suficient | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 10 | 2 | De 6 a 15 minuts | 2 | Suficient | 1 | Sí | 2 | Bastant | 13 | Urbanisme i habitatge | 215.9090909 | 2 | 2023-2024 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-16 00:00:00 | 18164003178 | 08164 | 3 | 1.001-3.000 | 3 | Alt Penedès | 1 | Dona | 65 | 6 | 65 anys i més | 3 | Resta de Catalunya | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 3 | Un nucli urbà | 1 | Molt | 3 | Ha empitjorat | 1 | Millorarà | 7 | 7 | 4 | Seguretat ciutadana | 23 | Més polítiques per la sostenibilitat | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | Poc | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 98 | No ho sap | 1 | SÍ | 2 | Bastant | 2 | Bicicleta | 5 | Cotxe | 2 | Principalment fora del municipi | 5 | Molt lluny | 8 | 2 | 6 a 15 minuts | 2 | Suficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 2 | A prop | 1 | 1 | Fins a 5 minuts | 3 | Insuficient | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 8 | 2 | 6 a 15 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 2 | Bastant | 11 | Territori i parcs naturals | 3 | Menys | 98 | No ho sap | 176.3636 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:43 |
Estadístiques 2025
Dibaròmetre
Mitjana 2025: 2098,38 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/