Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 00:00:00 | 28205000566 | 08205 | 8 | 50000 | 40 | Vallès Occidental | 2 | Home | 60 | 5 | De 55 a 64 anys | 3 | Resta de Catalunya | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 3 | Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) | 2 | No | 1 | Molt | 2 | Està igual | 1 | Millorarà | 7 | 7 | 5 | Neteja | 1 | Ha millorat | 2 | Està igual | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 98 | No ho sap | 2 | No | 97 | No he hagut de fer cap tràmit | 1 | Caminant | 2 | Suficient | 1 | Sí | 1 | Molt | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | 17 | Mobilitat | 1 | Sí | 2 | Bastant | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | 21 | Rehabilitació i manteniment de patrimoni | 1 | Sí | 1 | Molt | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | 13 | Esports | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 186.0645161 | 2 | 2023-2024 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-11 00:00:00 | 28205000569 | 08205 | 8 | 50000 | 40 | Vallès Occidental | 1 | Dona | 76 | 6 | 65 anys i més | 3 | Resta de Catalunya | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 2 | No | 2 | Bastant | 3 | Ha empitjorat | 3 | Empitjorarà | 6 | 6 | 7 | Accés a l'habitatge | 3 | Ha empitjorat | 3 | Ha empitjorat | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 98 | No ho sap | 4 | Poc | 4 | Poc | 4 | Poc | 8 | 8 | 2 | No | 4 | No sé com fer-ho / No sé fer servir internet | 4 | Transport públic | 2 | Suficient | 1 | Sí | 2 | Bastant | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | 17 | Mobilitat | 2 | No | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | 21 | Rehabilitació i manteniment de patrimoni | 2 | No | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | 13 | Esports | 1 | Sí | 1 | Administració local | 186.0714286 | 2 | 2023-2024 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-13 00:00:00 | 28205001061 | 08205 | 8 | 50000 | 40 | Vallès Occidental | 1 | Dona | 47 | 4 | De 45 a 54 anys | 3 | Resta de Catalunya | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 6 | Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) | 1 | Sí | 2 | Bastant | 3 | Ha empitjorat | 1 | Millorarà | 7 | 7 | 31 | Creixement | 8 | No ho sap | 2 | Està igual | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 98 | No ho sap | 8 | No ho sap | 2 | Bastant | 4 | Poc | 3 | 3 | 1 | Sí | 4 | Poc | 1 | Caminant | 2 | Suficient | 1 | Sí | 2 | Bastant | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | 17 | Mobilitat | 1 | Sí | 2 | Bastant | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | 21 | Rehabilitació i manteniment de patrimoni | 1 | Sí | 4 | Poc | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | 13 | Esports | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 187.2444444 | 2 | 2023-2024 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-11 00:00:00 | 28205001070 | 08205 | 8 | 50000 | 40 | Vallès Occidental | 2 | Home | 45 | 4 | De 45 a 54 anys | 5 | Estranger | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 3 | Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) | 1 | Sí | 4 | Poc | 1 | Ha millorat | 1 | Millorarà | 7 | 7 | 2 | Circulació / Trànsit | 1 | Ha millorat | 1 | Ha millorat | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | Bastant | 4 | Poc | 4 | Poc | 6 | 6 | 2 | No | 5 | Prefereixo fer-ho presencialment | 1 | Caminant | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 2 | Bastant | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | 17 | Mobilitat | 1 | Sí | 2 | Bastant | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | 21 | Rehabilitació i manteniment de patrimoni | 1 | Sí | 1 | Molt | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | 13 | Esports | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 185.8333333 | 2 | 2023-2024 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-11 00:00:00 | 28205001259 | 08205 | 8 | 50000 | 40 | Vallès Occidental | 1 | Dona | 54 | 4 | De 45 a 54 anys | 3 | Resta de Catalunya | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 2 | No | 1 | Molt | 1 | Ha millorat | 1 | Millorarà | 8 | 8 | 31 | Creixement | 2 | Està igual | 2 | Està igual | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 8 | 8 | 2 | No | 97 | No he hagut de fer cap tràmit | 1 | Caminant | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 2 | Bastant | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | 17 | Mobilitat | 1 | Sí | 2 | Bastant | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | 21 | Rehabilitació i manteniment de patrimoni | 1 | Sí | 2 | Bastant | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | 13 | Esports | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 187.2444444 | 2 | 2023-2024 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-12 00:00:00 | 28205001857 | 08205 | 8 | 50000 | 40 | Vallès Occidental | 1 | Dona | 62 | 5 | De 55 a 64 anys | 3 | Resta de Catalunya | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 2 | Obligatoris (primària, EGB, ESO) | 2 | No | 2 | Bastant | 2 | Està igual | 2 | Seguirà igual | 5 | 5 | 17 | Manteniment de carrers | 2 | Està igual | 2 | Està igual | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 98 | No ho sap | 4 | Poc | 3 | Normal / Regular | 4 | Poc | 9 | 9 | 1 | Sí | 5 | Gens | 5 | Cotxe | 3 | Millores a la xarxa transport públic | 2 | Suficient | 1 | Sí | 4 | Poc | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | 17 | Mobilitat | 1 | Sí | 4 | Poc | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | 21 | Rehabilitació i manteniment de patrimoni | 1 | Sí | 4 | Poc | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | 13 | Esports | 1 | Sí | 11 | Territori i parcs naturals | 186.7575758 | 2 | 2023-2024 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-13 00:00:00 | 28205002029 | 08205 | 8 | 50000 | 40 | Vallès Occidental | 1 | Dona | 49 | 4 | De 45 a 54 anys | 4 | Resta d'Espanya | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 6 | Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) | 1 | Sí | 1 | Molt | 3 | Ha empitjorat | 1 | Millorarà | 4 | 4 | 5 | Neteja | 8 | No ho sap | 3 | Ha empitjorat | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | No ho sap | 4 | 4 | 0 | 0 | 98 | No ho sap | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 5 | Gens | 98 | No ho sap | 2 | No | 97 | No he hagut de fer cap tràmit | 1 | Caminant | 2 | Suficient | 2 | No | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | 17 | Mobilitat | 2 | No | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | 21 | Rehabilitació i manteniment de patrimoni | 1 | Sí | 4 | Poc | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | 13 | Esports | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 187.2444444 | 2 | 2023-2024 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-12 00:00:00 | 28205002031 | 08205 | 8 | 50000 | 40 | Vallès Occidental | 1 | Dona | 35 | 3 | De 35 a 44 anys | 5 | Estranger | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 5 | Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) | 1 | Sí | 2 | Bastant | 3 | Ha empitjorat | 8 | No ho sap | 8 | 8 | 2 | Circulació / Trànsit | 3 | Ha empitjorat | 3 | Ha empitjorat | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | Poc | 1 | Molt | 2 | Bastant | 8 | 8 | 1 | Sí | 2 | Bastant | 1 | Caminant | 2 | Suficient | 1 | Sí | 1 | Molt | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | 17 | Mobilitat | 2 | No | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | 21 | Rehabilitació i manteniment de patrimoni | 2 | No | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | 13 | Esports | 2 | No | 189.0512821 | 2 | 2023-2024 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-12 00:00:00 | 28205002558 | 08205 | 8 | 50000 | 40 | Vallès Occidental | 2 | Home | 61 | 5 | De 55 a 64 anys | 5 | Estranger | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 6 | Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) | 2 | No | 3 | Normal / Regular | 3 | Ha empitjorat | 2 | Seguirà igual | 2 | 2 | 4 | Seguretat ciutadana | 3 | Ha empitjorat | 2 | Està igual | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 98 | No ho sap | 1 | 1 | 3 | 3 | 98 | No ho sap | 4 | Poc | 4 | Poc | 4 | Poc | 98 | No ho sap | 2 | No | 97 | No he hagut de fer cap tràmit | 5 | Cotxe | 3 | Millores a la xarxa transport públic | 2 | Suficient | 2 | No | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | 17 | Mobilitat | 1 | Sí | 4 | Poc | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | 21 | Rehabilitació i manteniment de patrimoni | 1 | Sí | 5 | Gens | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | 13 | Esports | 1 | Sí | 7 | Esports | 186.0645161 | 2 | 2023-2024 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-13 00:00:00 | 28205003025 | 08205 | 8 | 50000 | 40 | Vallès Occidental | 2 | Home | 52 | 4 | De 45 a 54 anys | 3 | Resta de Catalunya | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 1 | Sí | 1 | Molt | 3 | Ha empitjorat | 1 | Millorarà | 6 | 6 | 5 | Neteja | 3 | Ha empitjorat | 2 | Està igual | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 | Molt | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 4 | 4 | 1 | Sí | 5 | Gens | 1 | Caminant | 2 | Suficient | 1 | Sí | 1 | Molt | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | 17 | Mobilitat | 1 | Sí | 1 | Molt | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | 21 | Rehabilitació i manteniment de patrimoni | 1 | Sí | 4 | Poc | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | 13 | Esports | 1 | Sí | 4 | Cultura | 185.8333333 | 2 | 2023-2024 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-13 00:00:00 | 28205003064 | 08205 | 8 | 50000 | 40 | Vallès Occidental | 1 | Dona | 43 | 3 | De 35 a 44 anys | 3 | Resta de Catalunya | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 1 | Sí | 1 | Molt | 3 | Ha empitjorat | 8 | No ho sap | 6 | 6 | 4 | Seguretat ciutadana | 2 | Està igual | 2 | Està igual | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Poc | 4 | Poc | 4 | Poc | 98 | No ho sap | 1 | Sí | 4 | Poc | 1 | Caminant | 2 | Suficient | 2 | No | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | 17 | Mobilitat | 2 | No | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | 21 | Rehabilitació i manteniment de patrimoni | 2 | No | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | 13 | Esports | 1 | Sí | 13 | Urbanisme i habitatge | 189.0512821 | 2 | 2023-2024 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-13 00:00:00 | 28205003328 | 08205 | 8 | 50000 | 40 | Vallès Occidental | 1 | Dona | 49 | 4 | De 45 a 54 anys | 5 | Estranger | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 6 | Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) | 2 | No | 1 | Molt | 3 | Ha empitjorat | 1 | Millorarà | 7 | 7 | 3 | Problemes associats a la immigració | 3 | Ha empitjorat | 2 | Està igual | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 4 | Poc | 7 | 7 | 1 | Sí | 1 | Molt | 1 | Caminant | 2 | Suficient | 1 | Sí | 2 | Bastant | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | 17 | Mobilitat | 1 | Sí | 4 | Poc | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | 21 | Rehabilitació i manteniment de patrimoni | 1 | Sí | 4 | Poc | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | 13 | Esports | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 187.2444444 | 2 | 2023-2024 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-18 00:00:00 | 28205004770 | 08205 | 8 | 50000 | 40 | Vallès Occidental | 1 | Dona | 44 | 3 | De 35 a 44 anys | 2 | La mateixa comarca | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 5 | Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) | 1 | Sí | 2 | Bastant | 1 | Ha millorat | 1 | Millorarà | 5 | 5 | 2 | Circulació / Trànsit | 1 | Ha millorat | 2 | Està igual | 8 | 8 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | Bastant | 1 | Molt | 2 | Bastant | 5 | 5 | 1 | Sí | 1 | Molt | 6 | Moto | 97 | Res | 2 | Suficient | 1 | Sí | 1 | Molt | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | 17 | Mobilitat | 1 | Sí | 1 | Molt | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | 21 | Rehabilitació i manteniment de patrimoni | 1 | Sí | 1 | Molt | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | 13 | Esports | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 189.0512821 | 2 | 2023-2024 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-18 00:00:00 | 28205005612 | 08205 | 8 | 50000 | 40 | Vallès Occidental | 2 | Home | 24 | 1 | De 18 a 24 anys | 1 | El mateix municipi | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 6 | Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) | 2 | No | 1 | Molt | 2 | Està igual | 3 | Empitjorarà | 6 | 6 | 7 | Accés a l'habitatge | 2 | Està igual | 1 | Ha millorat | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | Bastant | 5 | Gens | 4 | Poc | 5 | 5 | 2 | No | 5 | Prefereixo fer-ho presencialment | 1 | Caminant | 2 | Suficient | 1 | Sí | 1 | Molt | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | 17 | Mobilitat | 2 | No | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | 21 | Rehabilitació i manteniment de patrimoni | 1 | Sí | 1 | Molt | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | 13 | Esports | 1 | Sí | 11 | Territori i parcs naturals | 201.4545455 | 2 | 2023-2024 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-11 00:00:00 | 28205000381 | 08205 | 8 | 50000 | 40 | Vallès Occidental | 1 | Dona | 70 | 6 | 65 anys i més | 3 | Resta de Catalunya | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 3 | Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) | 2 | No | 1 | Molt | 2 | Està igual | 1 | Millorarà | 8 | 8 | 5 | Neteja | 8 | No ho sap | 2 | Està igual | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 98 | No ho sap | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 4 | Poc | 6 | 6 | 2 | No | 97 | No he hagut de fer cap tràmit | 1 | Caminant | 2 | Suficient | 1 | Sí | 1 | Molt | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | 17 | Mobilitat | 2 | No | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | 21 | Rehabilitació i manteniment de patrimoni | 1 | Sí | 1 | Molt | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | 13 | Esports | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 186.0714286 | 2 | 2023-2024 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-11 00:00:00 | 28205000470 | 08205 | 8 | 50000 | 40 | Vallès Occidental | 2 | Home | 64 | 5 | De 55 a 64 anys | 1 | El mateix municipi | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 6 | Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) | 2 | No | 1 | Molt | 2 | Està igual | 1 | Millorarà | 5 | 5 | 5 | Neteja | 3 | Ha empitjorat | 2 | Està igual | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 9 | 9 | 1 | Sí | 1 | Molt | 1 | Caminant | 2 | Suficient | 1 | Sí | 1 | Molt | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | Vianantització de l’Av. Josep Anselm Clavé | 17 | Mobilitat | 1 | Sí | 2 | Bastant | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | Enderrocs i consolidació a la Masia de Can Revella | 21 | Rehabilitació i manteniment de patrimoni | 1 | Sí | 1 | Molt | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | Cobriment de la pista d’hoquei Zem Jaume Tubau segons modificació de projecte | 13 | Esports | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 186.0645161 | 2 | 2023-2024 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
