Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_1148469_08141_271 | Joana | Tarrés | Sanz | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Educació, Participació, Món rural, Noves tecnologies, Transparència, Recursos humans | 08141// CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR NAVÀS - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP - AMUNT) | CUP - AMUNT | 08141 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1148474_08141_284 | Ivan | Crespo | Lorente | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Esport, Alcaldia, Salut pública, Serveis generals, Noves tecnologies | 08141// CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR NAVÀS - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP - AMUNT) | CUP - AMUNT | 08141 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1148479_08141_5 | Sara | Nicolás | Ibañez | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Comunicació, Feminismes, Drets civils | 08141// CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR NAVÀS - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP - AMUNT) | CUP - AMUNT | 08141 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1148486_08065_24 | IVET | GARCIA | GIBERT | Regidora | Festes, Igualtat, Joventut | 08065// IMPULSEM CASTELLVÍ DE LA MARCA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08065 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1148589_08029_3 | Meritxell | Llisterri | Manent | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Benestar social, Promoció econòmica, Recursos humans | 08029// JUNTS PER CABRERA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08029 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1148621_08009_24 | Isabel | Sunyer | Marfà | Regidora | 08009// UNITAT-ARGENTONA PER LA REPÚBLICA (UNITAT - AxR) | UNITAT - AxR | 08009 | 113 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1148623_08009_23 | Joan | Boba | Duran | Regidor | 08009// UNITAT-ARGENTONA PER LA REPÚBLICA (UNITAT - AxR) | UNITAT - AxR | 08009 | 112 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1148625_08009_23 | Raul | Tornay | Quintanilla | Regidor | 08009//PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08009 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1148627_08009_23 | Hector Carlos | Travesa | Gómez | Regidor | 08009//PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08009 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1148629_08022_285 | Andrea | Corominas | Roura | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Salut pública, Drets civils | 08022// Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT) | CUP-AMUNT | 08022 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1148798_08148_24 | Ana Maria | Palma | Pérez | Regidora | Educació, Salut pública, Participació, Benestar social | 08148//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08148 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1148812_08263_23 | David | Ruiz | Gómez | Regidor | Atenció Ciutadania i Empresa, Infància i Joventut, Medi Ambient, Benestar Animal, Barri de Can Sàbat | 08263// Partit dels Socialistes de Cataluna - Sant Vicenç dels Horts - Candidatura de Progés | PSC - SVH en + - CP | 08263 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1148818_08263_24 | Marcel·Lina | Bosch | Costa | Regidora | 08263// JUNTS x SANT VICENÇ = Esquerra Republicana de Catalunya + Vicentins pel Canvi + EUiA - Acord Municipal (JUNTSxSVH - ERC-EUiA - AM) | JUNTSxSVH - ERC-EUiA - AM | 08263 | 114 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1148820_08263_23 | Daniel | Ribas | Ricart | Regidor | 08263// JUNTS x SANT VICENÇ = Esquerra Republicana de Catalunya + Vicentins pel Canvi + EUiA - Acord Municipal (JUNTSxSVH - ERC-EUiA - AM) | JUNTSxSVH - ERC-EUiA - AM | 08263 | 115 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1148824_08263_23 | Arnau | Mata | i de Casademunt | Regidor | 08263// JUNTS x SANT VICENÇ = Esquerra Republicana de Catalunya + Vicentins pel Canvi + EUiA - Acord Municipal (JUNTSxSVH - ERC-EUiA - AM) | JUNTSxSVH - ERC-EUiA - AM | 08263 | 117 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1148826_08263_24 | Lourdes | Moya | Alonso | Regidora | 08263// JUNTS x SANT VICENÇ = Esquerra Republicana de Catalunya + Vicentins pel Canvi + EUiA - Acord Municipal (JUNTSxSVH - ERC-EUiA - AM) | JUNTSxSVH - ERC-EUiA - AM | 08263 | 118 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1148828_08263_24 | Ainhoa | Calero | Marín | Regidora | 08263// JUNTS x SANT VICENÇ = Esquerra Republicana de Catalunya + Vicentins pel Canvi + EUiA - Acord Municipal (JUNTSxSVH - ERC-EUiA - AM) | JUNTSxSVH - ERC-EUiA - AM | 08263 | 119 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1148830_08263_284 | Inmaculada | Moyano | Sanchez | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Gent Gran, Feminisme i LGBTI, Justícia Global, Barri de Can Ros i el Serral. | 08263// SANT VICENÇ EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (SVHECP - C) | SVHECP - C | 08263 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1148834_08263_23 | Manuel | Vallejo | Gómez | Regidor | 08263//VOX (VOX) | VOX | 08263 | 120 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1148871_08029_24 | Roser | Carbonell | Lladó | Regidora | Serveis generals, Habitatge, Seguretat ciutadana, Urbanisme | 08029// JUNTS PER CABRERA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08029 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1148876_08029_23 | Juan | Barea | Serrano | Regidor | Urbanisme, Promoció econòmica, Ocupació | 08029// JUNTS PER CABRERA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08029 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1148881_08029_24 | Emma | Mínguez | Muñoz | Regidora | Cultura, Festes, Gent gran, Igualtat, Infància, Joventut, Drets civils | 08029// JUNTS PER CABRERA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08029 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1148891_08009_4 | Sergi | Blanco | Mora | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Delegació de la Presidència del Consell d'Administració d'Aigües Argentona | 08009// AVANCEM JUNTS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08009 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1148895_08009_24 | Mar | Rodriguez | Mena | Regidora | 08009//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08009 | 117 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1148923_08202_24 | Anaïs | Medina | Terrades | Regidora | 08202// JUNTS PER SANT CELONI I LA BATLLORIA- COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08202 | 114 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1148925_08202_23 | Manel | Sanchez | de La Torre | Regidor | 08202// JUNTS PER SANT CELONI I LA BATLLORIA- COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08202 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1148929_08202_23 | Jofre | Jovellar | Ortega | Regidor | 08202// JUNTS PER SANT CELONI I LA BATLLORIA- COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08202 | 112 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1148931_08202_24 | Teresa | Nualart | Reberté | Regidora | 08202// JUNTS PER SANT CELONI I LA BATLLORIA- COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08202 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1148937_08202_284 | Sandra | Navarro | Codinas | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Promoció econòmica, Ocupació, Turisme | 08202//Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08202 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1148943_08202_286 | Montserrat | Sendra | Orteu | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Espai públic, Habitatge, Sostenibilitat | 08202// Alternativa Sant Celoni i la Batllòria - Alternativa Municipalista (ATSC - AMUNT) | ATSC - AMUNT | 08202 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1148945_08202_23 | Albert | Planas | Masó | Regidor | Cultura, Educació, Esport, Igualtat, Joventut | 08202// Alternativa Sant Celoni i la Batllòria - Alternativa Municipalista (ATSC - AMUNT) | ATSC - AMUNT | 08202 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1148947_08202_24 | Fernanda | Arribas | Crovara | Regidora | 08202// Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC - AM) | ERC - AM | 08202 | 116 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1148988_08029_23 | Albert | Castañé | Luna | Regidor | Cultura, Educació, Festes, Gent gran, Salut pública, Patrimoni, Medi ambient, Benestar animal | 08029// JUNTS PER CABRERA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08029 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1149145_08269_271 | Núria | Rivera | i Nicolau | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Hisenda, Serveis generals | 08269// SUMEM - ACORD MUNICIPAL (SUMEM - AM) | SUMEM - AM | 08269 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1149149_08269_24 | Alba | Orra | Bassas | Regidora | Cultura, Joventut | 08269// SUMEM - ACORD MUNICIPAL (SUMEM - AM) | SUMEM - AM | 08269 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1149151_08269_24 | Montserrat | Oliveras | Coderch | Regidora | Comunicació, Educació | 08269// SUMEM - ACORD MUNICIPAL (SUMEM - AM) | SUMEM - AM | 08269 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1149153_08269_24 | Sonia | Prat | Solà | Regidora | 08269// JUNTS PER CATALUNYA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08269 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1149155_08269_24 | Judit | Vilardell | Vila | Regidora | 08269// JUNTS PER CATALUNYA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08269 | 111 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1149175_08027_24 | Marina | Mateu | Caralt | Regidora | Benestar social, Festes, Igualtat, Joventut | 08027// JUNTS PER LES CABANYES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08027 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1149180_08027_284 | Mariona | Miret | Gaspa | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Promoció econòmica, Hisenda, Urbanisme, Sostenibilitat, Obres | 08027// JUNTS PER LES CABANYES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08027 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1149369_08027_271 | Maria del Carmen | Olaya | Guzmán | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Comunicació, Cultura, Educació, Infància, Noves tecnologies, Turisme, Participació | 08027// JUNTS PER LES CABANYES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08027 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1149609_08047_4 | Josep Manel | Garcia | Simon | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Protecció civil, Món rural, Espai públic | 08047// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08047 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1149611_08047_285 | Helena | Arnaste | Pérez | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Esport, Festes, Habitatge, Joventut, Urbanisme | 08047// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08047 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1149613_08047_24 | Maria | Camps | Fernández | Regidora | Esport, Festes, Habitatge, Joventut, Urbanisme | 08047// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08047 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1149615_08047_24 | Sònia | Barco | Torres | Regidora | 08047//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08047 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1149617_08047_23 | Josep Francesc | Bonfil | Pujol | Regidor | 08047// JUNTS PER CARDONA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08047 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1149658_08011_23 | Josep | Badia | Burniol | Regidor | 08011// Som Avià | SA | 08011 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1149660_08011_23 | Josep | Subirana | i Jové | Regidor | 08011// FEM AVIÀ - ACORD MUNICIPAL (F-AVIÀ-AM) | F-AVIÀ-AM | 08011 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1149668_08011_23 | Francisco | Hernandez | Ruiz | Regidor | Urbanisme | 08011// Som Avià | SA | 08011 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1149670_08011_23 | Pau | Gallardo | Llorca | Regidor | Esport, Festes, Joventut, Equipaments municipals | 08011// Som Avià | SA | 08011 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 |
Estadístiques 2026
Càrrecs electes
Mitjana 2026: 150,15 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/

