Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_688456_08245_2 | Mireia | González | Sáez | Alcaldessa | Esport, Infància, Joventut, Educació | 08245//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08245 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_688538_08174_1 | Miquel | Vallès | Esteve | Alcalde | Promoció econòmica,Hisenda,Urbanisme,Seguretat ciutadana,Obres,Serveis generals,Recursos humans | 08174// IMPULSEM PUIGDÀLBER - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08174 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_688540_08174_24 | Maria Lourdes | García | Vallès | Regidora | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08174 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_688555_08024_4 | Jordi | Codina | Ventura | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Educació, Joventut, Noves tecnologies | 08024// TREBALLEM A I PER BORREDÀ - CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | CP | 08024 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_688561_08024_271 | Rosa Maria | Soler | Caparrós | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Esport, Festes, Igualtat, Serveis socials | 08024// TREBALLEM A I PER BORREDÀ - CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | CP | 08024 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_689448_08040_24 | Maria Àngels | Isart | Falceto | Regidora | Benestar social, Gent gran, Seguretat ciutadana, Serveis generals | 08040// Canetencs Independents | Canetencs | 08040 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_689479_08023_4 | Josep Anton | Tripiana | Rivas | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Habitatge, Joventut | 08023// Esquerra Republicana de Catalunya - Independents - Acord Municipal | ERC - INDEPENDENTS - AM | 08023 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_689483_08023_23 | Vicente | Márquez | Santana | Regidor | 08023//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08023 | 113 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_689491_08023_271 | Maria Teresa | Escobar | Gomera | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Gent gran, Igualtat, Promoció econòmica | 08023// Esquerra Republicana de Catalunya - Independents - Acord Municipal | ERC - INDEPENDENTS - AM | 08023 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_689917_08215_24 | Irene | Suñé | Casas | Regidora | Hisenda, Medi ambient, Urbanisme | 08215// JUNTS PER SANT HIPÒLIT - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08215 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_689942_08215_23 | Sergi | Cirera | Burgaya | Regidor | Comunicació, Esport, Participació | 08215// JUNTS PER SANT HIPÒLIT - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08215 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_690008_08107_23 | Antonio | Polo | Lama | Regidor | 08107// LLIÇÀ D'AMUNT EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (LLECP - C) | LLECP - C | 08107 | 113 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_690010_08107_23 | Fco. Javier | Millan | Vidal | Regidor | 08107//VOX (VOX) | VOX | 08107 | 115 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_690014_08107_285 | Lourdes | Estefano | Orozco | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme, Obres, Serveis Generals, Territori | 08107//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08107 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_690016_08107_271 | Maria del Mar | Pedrerol | Villarroya | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Salut pública, Noves tecnologies, Transport i mobilitat | 08107//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08107 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_690018_08107_4 | Francisco | Sánchez | Castilla | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Educació, Gent gran, Medi Ambient | 08107//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08107 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_690155_08019_24 | Ada | Colau | Ballano | Regidora | 08019// BARCELONA EN COMÚ - CONFLUÈNCIA (Barcelona en Comú - C) | Barcelona en Comú - C | 08019 | 130 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_690207_08019_1 | Jaume | Collboni | Cuadrado | Alcalde | 08019// PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-BO PER BARCELONA-UNITS-CANDIDATURA DE PROGRÈS (PSC-CP) | PSC-CP | 08019 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_690362_08110_2 | Sònia | Viñolas | Mollfulleda | Alcaldessa | 08110//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC) | PSC-CP | 08110 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_690374_08110_23 | Miguel Angel | Ruiz | Giménez | Regidor | 08110// JUNTS PER MALGRAT - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08110 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_690419_08136_285 | María Del Mar | García | Martos | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Salut pública. Barri de Can Bosquerons i de Vinyes Velles - Manso Calders. | 08136// MONTORNÈS EN COMÚ - CONFLUÈNCIA (MEC - C) | MEC - C | 08136 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_690462_08159_23 | Jordi | Seguer | Romero | Regidor | 08159// Ara Parets - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08159 | 112 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_690470_08159_24 | Paola | Gratacós | Ballesca | Regidora | Serveis generals, Benestar social, Cooperació, Participació, Recursos humans | 08159//Partit dels Socialistes de Catalunya -Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08159 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_690474_08159_271 | Casandra | García | Rodríguez | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Promoció econòmica, Educació, Ocupació, Salut pública | 08159// SUMEM ESQUERRES A PARETS (SEAP) | SEAP | 08159 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_690476_08159_24 | Kènia | Domènech | Àlvarez | Regidora | 08159// Ara Parets - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08159 | 115 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_690508_08156_24 | Laura | Navarro | Ceballos | Regidora | 08156// JUNTS PER PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08156 | 113 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_690510_08156_23 | Andrés | Martínez | Palacio | Regidor | 08156//CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs) | Cs | 08156 | 114 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_690528_08156_23 | Marc | Sanabria | Robledo | Regidor | 08156//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08156 | 116 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_690582_08207_23 | Marc Aureli | Nieto | Madrid | Regidor | 08207// JUNTS PER SANT ESTEVE - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08207 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_690601_08234_24 | Pamela | Isús | Saurí | Regidora | 08234// Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC - AM) | ERC - AM | 08234 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_690670_08147_9 | Xavier | Rota | Boada | 7è. Tinent/a d'Alcalde | Memòria històrica, Patrimoni i Turisme, Polítiques migratòries, Antiracisme i Cooperació. | 08147// Bloc Olesà - CUP Alternativa Municipalista (BO - AMUNT) | BO - AMUNT | 08147 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_690678_08901_23 | Julio | Silva | Ridao | Regidor | 08901// CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | CP | 08901 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_690936_08231_23 | Adrià | Solà | García | Regidor | , Noves tecnologies, Equipaments municipals, Serveis generals | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08231 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_690940_08231_23 | Josep | Moya | Ibáñez | Regidor | Medi ambient, Esport, Protecció civil, Transport i mobilitat, Equipaments municipals | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08231 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_691082_08145_284 | Fina | Mascaró | Bujaldón | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Hisenda i Serveis Generals, RRHH, Igualtat, Educació, Comerç, P. econ., Tecnol. At. Ciut. i Comunic. | 08145// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- acord municipal (ERC / ESQUERRA) | ERC / ESQUERRA | 08145 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_691522_08099_1 | Fernando | Sayes | Jato | Alcalde | Medi ambient, Educació, Esport, Alcaldia, Turisme | 08099// AGRUPACIÓ D'ELECTORS DE GUARDIOLA (AD'EG) | AD'EG | 08099 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_691528_08099_271 | Olga | Saus | Marginet | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Comunicació, Cultura, Participació, Salut pública, Serveis socials | 08099// AGRUPACIÓ D'ELECTORS DE GUARDIOLA (AD'EG) | AD'EG | 08099 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_691594_08266_23 | Ivan | González | Galdeano | Regidor | 08266// Guanyem Cerdanyola - Alternativa Municipalista | GuanyemC - AMUNT | 08266 | 120 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_691602_08266_286 | Sonia | Rodríguez | Ruiz | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Serveis socials, Habitatge, Salut pública | 08266// PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - UNITS - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08266 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_691612_08266_1 | Carlos | Cordón | Nuñez | Alcalde | 08266// PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - UNITS - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08266 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_691682_08137_3 | Francesc Ignasi | Rojas | Albiach | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Salut pública, Espai públic | 08137// Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC - AM) | ERC - AM | 08137 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_691802_08235_24 | Marta | Romà | Serra | Regidora | Cultura, Igualtat, Educació i Coregidora de Benestar Social | 08235// JUNTS PER CATALUNYA - SANT POL DE MAR - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08235 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_691804_08235_1 | Albert | Zanca | Brossa | Alcalde | Alcaldia | 08234// Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC - AM) | ERC - AM | 08235 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_691862_08244_4 | David | Quilabert | Aguilà | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i espais públics. Solidaritat i cooperació. Convivència i seguretat. Polítiques d'igualtat | 08244// PROGRÉS - CONFLUÈNCIA (P - C) | P - C | 08244 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_691884_08265_23 | Sergi | Barragan | Canudas | Regidor | 08265// ACORD PER SANT VICENÇ, VILA-SECA I BORGONYÀ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08265 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_691919_08267_4 | Jorge Alberto | Gilgado | Ortiz | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme, Serveis Econòmics, RRHH, TIC, Serveis Centrals, OAC, Acció Social de Primera Acollida | 08267//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08267 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_691921_08267_2 | Montserrat | Rueda | Miralles | Alcaldessa | Relacions Institucionals, Educació, Famílies, Infància, Biblioteca, Dones, Espai Públic | 08267//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08267 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_691948_08282_24 | Cristina | Comas | Spada | Regidora | Cultura, Patrimoni | 08282// Junts per Tiana | JUNTS | 08282 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_691950_08282_1 | Isaac | Salvatierra | Pujol | Alcalde | Alcaldia, Transformació sosstenible | 08282// Junts per Tiana | JUNTS | 08282 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_691952_08282_23 | Diego | Parra | Gigante | Regidor | 08282//PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08282 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 |
Estadístiques 2026
Càrrecs electes
Mitjana 2026: 139,48 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

