Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_1229865_08076_36 | Albert | Boixet | Campillo | Tinent/a d'alcalde/essa | Joventut i Turisme. Emprenedoria. Acció jove. | Acord Municipal-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal | AM-ERC-AM | 08076 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_670717_08227_23 | Albert | Tort | Pugibet | Regidor | 08227// Movem Sant Martí - Col·lectiu Socialista - Candidatura de Progrés | Movem - CP | 08227 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_679142_08079_3 | Albert | Paixau | Puigoriol | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Salut pública i Sanitat ambiental | 08079// ACORD PER L'ESTANY-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (AxE-ERC-AM) | AxE-ERC-AM | 08079 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_208971_08235_4 | Albert | Font | Lacambra | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Governació, Serveis Generals, Hisenda i Serveis Municipals | 08234// Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC - AM) | ERC - AM | 08235 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1030779_08133_23 | Albert | Urgell | Farràs | Regidor | Món rural, Medi ambient | 08133// JUNTS PER MONTMANEU - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08133 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1029219_08032_3 | Albert | Batlle | Salvanyà | 1r. Tinent/a d'Alcalde | 08032// Gent d'Estrac | GdE | 08032 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1159592_08125_5 | Albert | Carandell | Luque | 3r. Tinent/a d'Alcalde | LGTBIQ+, Turisme, Cultura, Patrimoni, Infància, Joventut | 08125//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08125 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1196579_08239_4 | Albert | Vila | Mas | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Relacions amb la ciutadania. Serveis a les persones. Esports. | 08239// Independents per Sant Quirze Safaja - Candidatura de Progrés | ISQS-CP | 08239 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1148945_08202_23 | Albert | Planas | Masó | Regidor | Cultura, Educació, Esport, Igualtat, Joventut | 08202// Alternativa Sant Celoni i la Batllòria - Alternativa Municipalista (ATSC - AMUNT) | ATSC - AMUNT | 08202 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1152023_08270_5 | Albert | Oliver-Rodés | Sen | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Educació, Drets civils | 08270// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08270 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1142054_08035_23 | Albert | Comas | Casanovas | Regidor | 08035// Candidatura d'Unitat Popular de Calella - Alternativa Municipalista | CUP Calella - AMUNT | 08035 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1160284_08258_23 | Albert | Vilarmau | Castillo | Regidor | Cultura | 08258// Oló Som Tots - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | Oló Som Tots - ERC - AM | 08258 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1148069_08007_23 | Albert | Vallalta | Jaures | Regidor | 08007// JUNTS PER ARENYS DE MUNT - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08007 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1156266_08162_5 | Albert | Baron | Baron | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Promoció econòmica, Ocupació, Urbanisme | 08162// Sumem pels Hostalets - Candidatura de Progés | SUMEM - CP | 08162 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1161671_08166_23 | Albert | Linares | Ortin | Regidor | 08166// JUNTS PER LA POBLA DE LILLET - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08166 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1153186_08265_5 | Albert | Bover | Solanas | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Cultura | 08265// Sumem - Acord Municipal | SUMEM - AM | 08265 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1207479_08153_23 | Albert | Falqués | Serra | Regidor | No adscrit | No adscrit | 08153 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1138083_08306_23 | Albert | Nogueras | Clajer | Regidor | 08306// ARA VILALBA ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - Acord Municipal (Ara Vilalba ERC-AM) | Ara Vilalba ERC-AM | 08306 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_205985_08064_3 | Albert | Obrero | Cusidó | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Educació, Cultura, Patrimoni, Alcaldia, Medi ambient | 08064// CASTELL EN POSITIU (CeP) | CeP | 08064 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_204095_08081_1 | Albert | Rovira | Rovira | Alcalde | Alcaldia, Urbanisme, Obres | 08081// JUNTS GENT DE DEBÒ A FOGARS DE MONTCLÚS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08081 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_203688_08274_5 | Albert | Fàbrega | Enfedaque | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Turisme | 08274//Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08274 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_219000_08195_23 | Albert | Camprubí | Sanglas | Regidor | Món rural, Medi ambient, Cultura, Protecció civil, Serveis generals | 08195// JUNTS PER SANT AGUSTÍ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08195 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_449955_08901_1 | Albert | Marcé | Pujol | Alcalde | Turisme | 08901// Rupit i Pruit - Acord Municipal | Rupit Pruit - AM | 08901 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_668962_08259_5 | Albert | Ferrer | Masagué | 3r. Tinent/a d'Alcalde | , Territori, Promoció econòmica, Serveis generals | 08259// Junts per Palau | JUNTS | 08259 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_697166_08243_23 | Albert | Mas | Saus | Regidor | Món rural, Comerç, Alcaldia, Serveis generals | 08243// JUNTS PER SANTA CECÍLIA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08243 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_683700_08283_6 | Albert | Jofre | Luengo | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Esport, Obres, Serveis generals | 08283// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08283 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_686919_08280_1 | Albert | Prado | Olmos | Alcalde | Turisme. Urbanisme. Serveis. | 08280// JUNTS PER TAVERTET - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08280 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_670507_08193_23 | Albert | Auladell | Beltran | Regidor | Medi ambient, Seguretat ciutadana, Transport i mobilitat | 08193// SOM-HI PER SANT ISCLE - CONFLUÈNCIA ( SPSI-C ) (SPSI-C) | SPSI-C (SPSI-C | 08193 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_679328_08260_23 | Albert | Bonàs | Tomàs | Regidor | Mobilitat. Transport. Via pública i accessibilitat. Serveis urbans, manteniment i espai públic. | 08260// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08260 | 112 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_978082_08298_1 | Albert | Castells | Vilalta | Alcalde | 08298// JUNTS PER VIC - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08298 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_691804_08235_1 | Albert | Zanca | Brossa | Alcalde | Alcaldia | 08234// Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC - AM) | ERC - AM | 08235 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_954726_08288_23 | Albert | Parellada | Guxens | Regidor | Cultura, Patrimoni | 08288// IMPULSEM TORRELLES DE FOIX - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08288 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_936013_08203_1 | Albert | Pla | Besolí | Alcalde | 08203// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08203 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_995699_08205_23 | Albert | Salarich | Sánchez | Regidor | Promoció econòmica, Noves tecnologies, Innovació | 08205// JUNTS PER SANT CUGAT - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08205 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_443584_08088_3 | Albert | Jimenez | Romaguera | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Serveis socials | 08088// JUNTS PER LA GARRIGA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08088 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1145126_08902_23 | Albert | Vidal | Tasa | Regidor | 08902// Unitat per Vilanova | UpVV | 08902 | 113 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1136794_08212_23 | Albert | Rodellas | Serra | Regidor | Món rural, Cultura, Esport, Festes, Joventut | 08212// ARA SANT FELIU - ARA PACTE LOCAL (ARA PL) | ARA PL | 08212 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1141855_08266_23 | Albert | Turon | I Vilaseca | Regidor | 08266// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08266 | 116 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1153190_08265_23 | Albert | Cunill | Exposito | Regidor | Comerç, Esport, Obres | 08265// Sumem - Acord Municipal | SUMEM - AM | 08265 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1144702_08020_23 | Albert | Marín | Andrés | Regidor | 08020// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC / AM) | ERC / AM | 08020 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1148988_08029_23 | Albert | Castañé | Luna | Regidor | Cultura, Educació, Festes, Gent gran, Salut pública, Patrimoni, Medi ambient, Benestar animal | 08029// JUNTS PER CABRERA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08029 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1105898_08029_5 | Albert | Ventura | Viñals | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Esport, Habitatge, Sostenibilitat, Noves tecnologies, Territori | 08029// JUNTS PER CABRERA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08029 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_1134848_08213_23 | Albert | Planas | Feixó | Regidor | 08213// Gent Fent Poble | GfP | 08213 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_1156122_08219_3 | Albert | Bartroli | Almera | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme, Territori, Agricultura, Platges | No adscrit | No adscrit | 08219 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_3546_08019_5 | Albert | Batlle | Bastardas | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Protecció civil, Serveis generals | 08019// PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-BO PER BARCELONA-UNITS-CANDIDATURA DE PROGRÈS (PSC-CP) | PSC-CP | 08019 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_218559_08181_23 | Albert | Gil | Gutiérrez | Regidor | 08232// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- acord municipal (ERC / ESQUERRA) | ERC / ESQUERRA | 08181 | 113 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_975651_08282_23 | Albert | Sales | Castell | Regidor | No adscrit | No adscrit | 08282 | 113 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_965072_08209_23 | Albert | Bastida | Marfil | Regidor | 08209// SANT FOST EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (SFECP - C) | SFECP - C | 08209 | 113 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_958443_08078_1 | Albert | Altarriba | Romagosa | Alcalde | Alcaldia, Hisenda | 08078// PEU DE ROQUES (PdR) | PdR | 08078 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_998002_08154_23 | Albert | de Sangenís-Llivi | Perelló | Regidor | 08154// JUNTS IMPULSEM PACS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08154 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 |
Estadístiques 2026
Càrrecs electes
Mitjana 2026: 148,28 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

