Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_691802_08235_24 | Marta | Romà | Serra | Regidora | Cultura, Igualtat, Educació i Coregidora de Benestar Social | 08235// JUNTS PER CATALUNYA - SANT POL DE MAR - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08235 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_951590_08215_271 | Marta | Boixeda | Pujols | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Gent gran, Habitatge, Igualtat | 08215// JUNTS PER SANT HIPÒLIT - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08215 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_1165010_08305_24 | Marta | Soler | Parellada | Regidora | 08305// CUP Vilafranca del Penedès - Alternativa Municipalista | CUP - AMUNT | 08305 | 120 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_1166004_08238_284 | Marta | Baldrich | Casellas | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Comerç, Habitatge | 08238// SANT QUIRZE EN COMÚ - CONFLUÈNCIA (SQVEC - C) | SQVEC - C | 08238 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_1204930_08160_24 | Marta | Casacuberta | Aligué | Regidora | Igualtat, Turisme, Comerç, M. Ambient, Sostenibilitat i Hisenda | 08160// ENDAVANT PERAFITA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08160 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_1138661_08199_24 | Marta | Molas | Gaja | Regidora | Educació, Joventut, Salut pública, Benestar social | 08199// JUNTS PER SANT BARTOMEU DEL GRAU - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08199 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_1164834_08231_24 | Marta | García | Juliachs | Regidora | // Junts per Catalunya | JUNTS | 08231 | 117 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_1153035_08279_24 | Marta | Gimenez | Arcusa | Regidora | 08279//PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08279 | 127 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_1137651_08098_24 | Marta | Sánchez | Bargadà | Regidora | Igualtat, Joventut, Transport i mobilitat | 08098// JUNTS PER GUARDIOLA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08098 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_1137393_08134_24 | Marta | Armadà | Bel | Regidora | 08134// Acord Municipal - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (AM-ER - AM) | AM-ER - AM | 08134 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_1145834_08088_24 | Marta | Folch | Cordobés | Regidora | 08088// Candidatura d'Unitat Popular de la garriga - Alternativa Municipalista | CUP - AMUNT | 08088 | 114 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_1142088_08006_287 | Marta | Serrano | Herraiz | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Igualtat, Infància, Joventut | 08006// JUNTS PER ARENYS-Compromís Municipal (CM) | CM | 08006 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_1144145_08155_24 | Marta | Alabart | Colomé | Regidora | Esport, Gent gran, Igualtat, Ocupació, Serveis socials | 08155// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08155 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_1150178_08096_6 | Marti | Pujadas | Ferrer | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Comunicació, Imatge, Hisenda, Planificació estratègica | 08096//Partit dels Socialistes de Catalunya -Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08096 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_951338_08300_23 | Martí | Pedret | Ullés | Regidor | 08300// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08300 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_2796_08106_1 | Martí | Pujol | Casals | Alcalde | 08106// Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC - AM) | ERC - AM | 08106 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_683249_08085_23 | Martí | Càlix | Tarrida | Regidor | 08085// ARA FONT-RUBI- ACORD MUNICIPAL (AM) | AM | 08085 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_1137182_08021_1 | Martí | Gual | Vidal | Alcalde | 08021// Units per Bellprat - Acord Municipal | UpB - AM | 08021 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_688342_08155_23 | Martín | Victoria | Iglesias | Regidor | No adscrit | No adscrit | 08155 | 113 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_1193503_08054_23 | Martín | Slemenson | Mulé | Regidor | 08054//VOX (VOX) | VOX | 08054 | 117 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_952378_08285_1 | Marçal | Ortuño | Jolis | Alcalde | Comunicació. Serveis generals. Transparència. Alcaldia. | 08285// Esquerra Republicana de Catalunya - Junts per Torelló - Acord Municipal | ERC - JpT - AM | 08285 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_679022_08260_8 | Marçal | Solà | Garcia | 6è. Tinent/a d'Alcalde | Govern obert i Transparència. Atenció ciutadana. Consum. Serveis generals. Serveis econòmics. | 08260// SANTA PERPÈTUA EN COMÚ - CONFLUÈNCIA (SPEC - C) | SPEC - C | 08260 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_1145750_08300_23 | Marçal | Llimona | i Creixell | Regidor | 08300// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08300 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_220696_08301_24 | María | Ávila | Aguilar | Regidora | Drets civils, Noves tecnologies, Innovació, Alcaldia, Cooperació | 08301//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08301 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_1039795_08263_287 | María | Peláez | Moreno | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Presidència, Secretaria, G Adm i A Jurídica, RH i Organització, S ciutadana, P civil, Barri del Turó | 08263// Partit dels Socialistes de Cataluna - Sant Vicenç dels Horts - Candidatura de Progés | PSC - SVH en + - CP | 08263 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_992307_08118_271 | María | Llarás | Vázquez | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Promoció econòmica i Turisme | 08118//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08118 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_1217460_08172_24 | María | Muñoz | Ordóñez | Regidora | 08172// Crida Premianenca - Alternativa Municipalista (CP - AMUNT) | CP - AMUNT | 08172 | 112 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_1200694_08231_289 | María | Olmos | Marín | 7è. Tinent/a d'Alcalde | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08231 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_1214899_08106_24 | María Belén | Payá | Peláez | Regidora | Igualtat, Gent gran i Benestar social | 08106//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08106 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_1144207_08124_24 | María Carmen | Moya | Hidalgo | Regidora | 08124// MOLLET EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (MECP - C) | MECP - C | 08124 | 118 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_2747_08096_24 | María Cristina | Tarrés | Martínez | Regidora | 08096//VOX (VOX) | VOX | 08096 | 125 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_1142832_08157_24 | María Del Carmen | Puertas | González | Regidora | 08157// ENTESA PER PALLEJÀ - CONFLUÈNCIA (EP - C) | EP - C | 08157 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_690419_08136_285 | María Del Mar | García | Martos | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Salut pública. Barri de Can Bosquerons i de Vinyes Velles - Manso Calders. | 08136// MONTORNÈS EN COMÚ - CONFLUÈNCIA (MEC - C) | MEC - C | 08136 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_964944_08245_24 | María Dolores | Andrades | Tineo | Regidora | Cooperació, Igualtat | 08245//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08245 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_1147947_08200_285 | María Granadas | Valencia | Vera | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Igualtat | 08200//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08200 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_1152639_08190_24 | María Isabel | Pérez | Jiménez | Regidora | 08190// PER SALDES (pS) | pS | 08190 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_960614_08124_24 | María Josefa | Muñoz | Pareja | Regidora | 08124//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08124 | 112 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_1094973_08230_24 | María José | Paisal | Mayor | Regidora | Recursos humans. Salut. Barri de La Floresta i Can Vilar. | 08230// SOM IMPULS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08230 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_1230051_08307_24 | María Luz | Roca | López | Regidora | 08307// TRANSFORMEM VILANOVA I LA GELTRU (TRANSFORMEM-VNG) | TRANSFORMEM-VNG | 08307 | 119 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_1146058_08295_24 | María Rosario | Mateo | Pérez | Regidora | Salut pública, Feminismes, igualtat, LGTBIQ+ | 08295//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08295 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_1202051_08077_24 | María Sílvia | Garrido | de Baro | Regidora | 08077//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08077 | 116 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_219079_08001_285 | María Teresa | Novell | Joya | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Promoció econòmica | 08001//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08001 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_957828_08101_24 | María Teresa | Revilla | Sánchez | Regidora | 08101//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08101 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_1136433_08230_24 | María Vanessa | Cano | Carmona | Regidora | Esports. Igualtat. Barri Santa Anna-Tió. | 08230// SOM IMPULS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08230 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_1145964_08056_287 | María de los Angeles | Ortega | Garcia | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Habitatge, Participació, Alcaldia | 08056//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08056 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_1152366_08270_284 | María del Carmen | Gasulla | Blanco | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Habitatge, Urbanisme, Territori | 08270// VERDS EN COMÚ PODEM SITGES - CONFLUÈNCIA (VECPS - C) | VECPS - C | 08270 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_969052_08187_285 | María del Mar | Molina | García | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Àrea d'Espai urbà, Acció territorial i Participació. | 08187//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08187 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_706114_08125_24 | María del Mar | Sempere | Martínez | Regidora | 08125// EN COMÚ PODEM MONTCADA I REIXAC - CONFLUÈNCIA (ECPMIR - C) | ECPMIR - C | 08125 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | |||
| electe_1141897_08114_24 | María Ángeles | Soria | Benítez | Regidora | Cooperació, Participació | 08114// JUNTS PER MARTORELL - COMPROMÍS MUNICIPAL (JUNTS PER MARTORELL - CM) | JUNTS PER MARTORELL - CM | 08114 | 112 | D | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 | ||
| electe_208196_08087_1 | Mateu | Comalrena de Sobregrau | Esteve | Alcalde | 08087// ARA GALLIFA - ARA PACTE LOCAL (ARA PL) | ARA PL | 08087 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-03-30 03:57 |
Estadístiques 2026
Càrrecs electes
Mitjana 2026: 138,08 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/

