Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0817700000 | Ajuntament de la Quar | 620196808 | C/ Antoni Raurell, 1 08619 La Quar | laquar@laquar.cat | https://www.laquar.cat | 08177 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
0801930008 | Ajuntament de Barcelona | 934027000 | Pl. St. Jaume, 1 08002 Barcelona | https://www.barcelona.cat | 08019 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |||
0803700000 | Ajuntament de Calldetenes | 938863105 | 11 de setembre, s/n 08506 Calldetenes | calldetenes@calldetenes.cat | https://www.calldetenes.cat | 08037 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
0809191025 | Patronat de l'Emissora Municipal 'Ràdio Gelida' | 937790302 | Barceloneta, 12-18 08790 Patronat de l'Emissora Municipal 'R. Gelida' | gelida@diba.cat | http://www.radiogelida.com | 08091 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
0817051012 | Patronat del Museu Arqueològic Municipal | 938698192 | Pl. Major, 1 08281 Patronat del Museu Arqueològic Municipal | 08170 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||
0817271032 | Patronat de l'Emissora Municipal de Premià de Mar | 937522525 | Sant Pau, 13 08330 Patronat de l'Emissora Municpal de Premià M. | http://www.premiademar.cat | 08172 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |||
0820091025 | Patronat Municipal d'Esports de Sant Boi de Llobregat | 936400000 | Joan Bardina, 29 08830 Patronat Municipal d'Esports de Sant Boi | fconrat@santboi.org | http://www.santboi.cat | 08200 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
0826651012 | Patronat Municipal de Vivendes per a Funcionaris de Cerdanyola del Vallès | 936921200 | Pl. Francesc Layret, s/n 08290 Patronat M. de Vivendes per a F. de Cerd. V. | 08266 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||
0811150006 | Ajuntament de Malla | 938856306 | Casa Consistorial, s/n 08522 Malla | malla@malla-osona.cat | https://www.malla-osona.cat | 08111 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
4313311049 | Patronat Municipal de l'Escola Taller l'Escorxador de Roquetes | Av. de la Diputació, s/n 43520 PM Escola Taller l'Escorxador de Roquetes | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
4314571011 | Organisme Autònom 'Ràdio-TV La Selva' | Tarragona, 10 43470 Organisme Autònom 'Ràdio-TV La Selva' | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
4314571026 | Fundació Pública Municipal El Vilar | Av.Puig i Ferreter,6 43470 Fundació Pública Municipal El Vilar | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
4314575017 | Progrés Selvatà, Societat Limitada Municipal (PROSEL, SL MUNICIPAL) | Plaça Major, 4 43470 Progrés Selvatà, SLM (PROSEL, SLM) | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
4315541117 | Comunicacions del Municipi de Tortosa (COMUTOR) | Plaça d'Espanya, 1 43500 Comunicacions del Municipi de Tortosa COMUTOR | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
4390605012 | Promocions Ampolla, SAM | Plaça Manel Ferrer, 3 43895 Promocions Ampolla, SAM | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
8000842060 | Institut de Promoció d'Equipaments Turístics d'Oci de la Diputació de Barcelona | Compte d'Urgell, 187 8036 Inst. de Promoc. Equipam. Turíst. Oci (IPETO) | 5 | Organisme autònom local | DIPUTACIONS | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
8000842076 | Institut d'Habitatge Local | C/ Londres, 55 8036 Institut d'Habitatge Local | 5 | Organisme autònom local | DIPUTACIONS | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
0805695016 | JARFELS, SA | 936361581 | Arcadi Balaguer, 59 08860 JARFELS, SA | jarfels@jarfels.com | http://www.jarfels.com | 08056 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
0816661015 | Fundació Residència d'Avis de la Pobla de Lillet | 938236077 | Passatge Pare Ramon, 2 08696 Fundació Residència d'Avis de la Pobla de L. | residencia.lillet@diba.es | https://www.poblalillet.cat | 08166 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
0809611052 | Patronat del Museu de Granollers | 938795200 | Anselm Clavé, 40-42 08400 Patronat del Museu de Granollers | museu@ajuntament.granollers.cat | http://www.museugranollers.org | 08096 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
7002820002 | Entitat Municipal Descentralitzada de la Guàrdia d'Ares | 00000 La EMD de Guàrdia d'Ares | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
0813851033 | Patronat de l'Emissora Municipal de Ràdio Moià | 938300000 | Pl. Sant Sebastià, 1 08180 Patronat de l'Emissora Municipal Ràdio Moià | 08138 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||
0812655018 | Platges de Montgat, Societat de Responsabilitat Limitada | Marina, 101 1r. 08390 Platges de Montgat, SRL | 08126 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |||||
0815933012 | Patronat Municipal d'Ensenyament de Parets del Vallès | 935739800 | Major, 2-4 08150 Patronat Municipal d'Ensenyament de Parets del Vallès | marta.amela@parets.org | https://www.parets.org | 08159 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
1715235025 | Serveis Municipals de Roses, SA | Plaça Catalunya, 12 17480 Serveis Municipals de Roses, SA | 5 | Organisme autònom local | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
1716375017 | Serveis Municipals de Sant Gregori, SA | Ajuntament de Sant Gregori 17150 Serveis Municipals de Sant Gregori, SA | 5 | Organisme autònom local | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
8000843038 | Organisme de Gestió Tributària (ORGT) | 934022700 | Trav. de les Corts, 131 -1159 Pavelló Mestral 08028 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) | orgt.atenciociutada@diba.cat | 5 | Organisme autònom local | DIPUTACIONS | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||
7006960009 | Entitat Municipal Descentralitzada de Seana | 973-718359 | C. Les Escoles, s/nº 25250 EMD de Seana | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |||||
0812493018 | Institut Municipal de Serveis als Discapacitats de Mollet del Vallès | 935704922 | Casa de la Vila 08100 Institut Municipal de Serveis als Discapacitats de Mollet del Vallès | imsd@molletvalles.net | http://www.molletvalles.cat | 08124 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
7006770005 | Entitat Municipal Descentralitzada de Rocallaura | 973-331183 | C/ Montserrat, 3 - Rocallaura - 25269 EMD de Rocallaura | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |||||
7006830008 | Entitat Municipal Descentralitzada de Tornafort | EMD de Tornafort | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
0801932087 | Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida | 932702020 | Av. Drassanes, 6 i 8 Pl. 21 08001 Institut Munic. Paisatge Urbà i Qualitat Vida | http://www.bcn.cat | 08019 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |||
8102491010 | Organisme Autònom de Recaptació Comarcal d'Osona | Historiador Ramon d'Abadal, 5, 3a 08500 Organisme Autònom Recaptació Comarcal d'Osona | 5 | Organisme autònom local | CONSELLS COMARCALS | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
0819761020 | Ràdio i Televisió de Llavaneres (RTVLL) | Pl de la Vila, 1 08392 Ràdio i Televisió de Llavaneres (RTVLL) | http://www.radiollavaneres.iespana.es | 08197 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||
7006240003 | Entitat Municipal Descentralitzada de Picamoixons | 43428 EMD de Picamoixons | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7004290004 | Entitat Municipal Descentralitzada de Sossís | 25517 EMD de Sossís | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
0819445015 | Estacionaments Urbans de Sant Adrià de Besòs, SA (EUSABSA) | 934620938 | De Gravina, 3-5 08930 Estacionaments Urb. St. Adrià B.,SA (EUSABSA) | 08194 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||
0826065011 | Mogoda Serveis, SA | 935449191 | Plaça de la Vila, 5 08130 Mogoda Serveis, SA | mogoda@cecot.es | 08260 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |||
0828241024 | Patronat Municipal de Serveis i Promoció Socials, de Tiana | 934657525 | Av. Isaac Albéniz, 13 08391 Patronat Municipal Serveis i Promoció Socials | tiana@tiana.cat | https://www.tiana.cat | 08282 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
0828301016 | Patronat Municipal Casal d'Avis de Tona | 938870812 | Barcelona, 23 08551 Patronat Municipal Casal d'Avis de Tona | cancodina@telefonica.net | http://cancodina.blogspot.com/ | 08283 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
0890241019 | Patronat Municipal de Cultura de Vilanova del Vallès | 938456240 | Passeig Centenari, s/n 08410 Patronat Municipal de Cultura de Vilanova V. | centrecultural@vilanovadelvalles.cat | http://www.geocities.com/enchatnedforest/ | 08902 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
4316131066 | Patronat Emissora Municipal-Ràdio Capital l'Alt Camp | 43800 Patr. Emissora M.- Ràdio Capital l'Alt Camp | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
8103471011 | Patronat per a la Gestió de la Conservació i Millora del Castell de Montsoriu | Passeig de Sant Salvador, 25-27 17430 Patronat Castell de Montsoriu | 5 | Organisme autònom local | CONSELLS COMARCALS | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
4308101016 | Patronat del Casal Municipal de Maspujols | Carrer Baix, 19-21 43382 Patronat del Casal Municipal de Maspujols | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
4316061015 | Patronat Municipal d'Esports | 43144 Patronat Municipal d'Esports | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
1703911028 | Patronat Municipal d'Iniciatives Econòmiques | Pl. Espanya, 1 17867 Patronat Municipal d'Iniciatives Econòmiques | 5 | Organisme autònom local | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
0821881022 | Patronat Municipal Assistencial de Sant Joan de Vilatorrada | 938727522 | Major, 93 08250 Patronat Municipal Assistencial de Sant Joan | https://www.santjoanvilatorrada.cat | 08218 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |||
0822125014 | Promocions Municipals Santjustenques, SA (PROMUNSA) | 934707930 | Crta. Reial, 110 locals 6-7 08960 Promocions M. Santjustenques, SA (PROMUNSA) | recursos@promunsa.cat | https://promunsa.santjust.net | 08221 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
0823315019 | Promocions Locals de Sant Pere de Torelló, SL | 938584024 | Verdaguer, 18 08572 Promocions Locals de Sant Pere de Torelló, SL | 08233 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||
0804590004 | Ajuntament de Capolat | 938215040 | Casa consistorial, s/n 08617 Capolat | capolat@capolat.cat | https://www.capolat.cat | 08045 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 |
Estadístiques 2025
Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens
Mitjana 2025: 7,72 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/