Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| escenari1080117680512191641228419 | Babel, vint anys de futur | 2025-01-16 19:30:00 | 2025-01-16 19:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Lídia Pujol</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1219315&nom=Babel,vintanysdefutur.jpg&tipus=image/jpeg | Lídia Pujol | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1219164&data=16/01/2025 | 935600248 | humetsg@staperpetua.cat | Sala Telers | Plaça 8 de març | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 41.5367696,2.1796988 | https://www.efimeraspm.cat/ | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1176805 | 3.0 | 1 h 30 min | Música | Adults | Tradicional popular | 40 | 250 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:42 | ||||||||||||
| escenari71471189356439871189573 | Les pompiers | 2024-07-05 19:00:00 | 2024-07-05 19:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Cia. La Tal<br><strong>Management</strong>: Rico, Marisol<br><strong>Direcció</strong>: Magdaleno, Jordi<br><strong>Producció</strong>: Companyia La Tal</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1265725&nom=LesPompiers1.jpg&tipus=image/jpeg | Cia. La Tal | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=43987&data=05/07/2024 | Parc Central Santa Perpetua de la Mogoda | Santa Perpètua de Mogoda | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1189356 | 0.0 | Cia. | 50 min | Teatre | Familiar | Teatre de carrer | 40 | 200 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:42 | |||||||||||||||||
| escenari1509117680511751451330100 | Sòmion. La ciutat dels oficis impossibles | 2026-02-08 11:30:00 | 2026-02-08 11:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: El que ma queda de teatre<br><strong>Management</strong>: Fernandez, Joan (EQM)<br><strong>Direcció</strong>: Banús, Andreu</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1266299&nom=Smion1.jpg&tipus=image/jpeg | El que ma queda de teatre | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1175145&data=08/02/2026 | 935600248 | humetsg@staperpetua.cat | Sala Telers | Plaça 8 de març | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 41.5367696,2.1796988 | https://www.efimeraspm.cat/ | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1176805 | 6.0 | Juanjo Marín | 50 | Teatre | Familiar | Teatre | 40 | 250 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:42 | |||||||||||
| escenari690808117680510821651177420 | Solar | 2024-05-18 20:00:00 | 2024-05-18 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Col·lectiu Mos Maiorum<br><strong>Management</strong>: Eli Pujol 678474779<br><strong>Direcció</strong>: Irineu Tranis</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1314548&nom=Solar1.jpg&tipus=image/jpeg | Col·lectiu Mos Maiorum | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1082165&data=18/05/2024 | 935600248 | humetsg@staperpetua.cat | Sala Telers | Plaça 8 de març | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 41.5367696,2.1796988 | https://www.efimeraspm.cat/ | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1176805 | 9.0 | Sergi Panizo | 1 h 10 min | Teatre | Adults | Teatre | 40 | 250 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:42 | |||||||||||
| escenari835939117680511746791216700 | Les preposicions | 2024-11-23 20:00:00 | 2024-11-23 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: El somni produccions</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1178340&nom=Lespreposicions.jpg&tipus=image/jpeg | El somni produccions | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1174679&data=23/11/2024 | 935600248 | humetsg@staperpetua.cat | Sala Telers | Plaça 8 de març | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 41.5367696,2.1796988 | https://www.efimeraspm.cat/ | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1176805 | 9.0 | 1h 10 min | Teatre | Adults | Teatre | 40 | 250 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:42 | ||||||||||||
| escenari774634117783512192871228644 | Un menú tancat | 2025-03-09 19:00:00 | 2025-03-09 19:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Velvet Events<br><strong>Direcció</strong>: BLANCO, ELENA</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1224350&nom=unmentancat.jpg&tipus=image/jpeg | Velvet Events | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1219287&data=09/03/2025 | 670 23 65 19 | humetsg@staperpetua.cat | Teatre Centre Parroquial Santa Perpetua | Plaça de l'església, 1 | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 41.5352540,2.1789333 | https://www.efimeraspm.cat | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1177835 | 16.0 | David Ruano | 1 h 25 min | Teatre | Adults | Teatre | 40 | 284 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:42 | |||||||||||
| escenari1041748118935610417511189583 | Els viatges de Bowa | 2024-07-05 20:00:00 | 2024-07-05 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: La gata japonesa<br><strong>Direcció</strong>: PÉREZ BEJARANO, ANDREA</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1190553&nom=ElsviatgesdeBowa_Lagatajaponesa.jpg&tipus=image/jpeg | La gata japonesa | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1041751&data=05/07/2024 | Parc Central Santa Perpetua de la Mogoda | Santa Perpètua de Mogoda | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1189356 | 0.0 | 47 min | Circ | Familiar | Circ i pallassos | 40 | 200 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:42 | ||||||||||||||||||
| escenari1129728118935611297311263505 | Dispers | 2025-06-27 20:00:00 | 2025-06-27 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Cia. Tarannà<br><strong>Management</strong>: Bernat<br><strong>Direcció</strong>: FERRER FALIP, BERNAT</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1266524&nom=Dispers1.jpg&tipus=image/jpeg | Cia. Tarannà | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1129731&data=27/06/2025 | Parc Central Santa Perpetua de la Mogoda | Santa Perpètua de Mogoda | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1189356 | 0.0 | Luana Roca i Laia Villarta | 50 min | Circ | Adults | Circ i pallassos | 40 | 200 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:42 | |||||||||||||||||
| escenari92847011768059564891216226 | Ells i jo o aquella sensació que els arbres et miren | 2024-10-05 20:00:00 | 2024-10-05 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Cia. Jordi Font<br><strong>Direcció</strong>: FONT ALONSO, JORDI</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1310508&nom=ellsijo1.jpg&tipus=image/jpeg | Cia. Jordi Font | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=956489&data=05/10/2024 | 935600248 | humetsg@staperpetua.cat | Sala Telers | Plaça 8 de març | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 41.5367696,2.1796988 | https://www.efimeraspm.cat/ | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1176805 | 8.0 | Cia. | 50 min | Teatre | Tots els públics | Teatre gestual i d'objectes | 40 | 250 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:42 | |||||||||||
| escenari1433117680511876281310023 | Hotel Cuques | 2025-10-26 11:30:00 | 2025-10-26 11:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: December Quintet<br><strong>Management</strong>: Villà, Nil (mòbil)<br><strong>Direcció</strong>: Vidal, Joan (938706220)</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1310573&nom=HotelCuques1.jpg&tipus=image/jpeg | December Quintet | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1187628&data=26/10/2025 | 935600248 | humetsg@staperpetua.cat | Sala Telers | Plaça 8 de març | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 41.5367696,2.1796988 | https://www.efimeraspm.cat/ | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1176805 | 6.0 | Cia. | 50 min | Teatre | Familiar | Teatre gestual i d'objectes | 40 | 250 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:42 | |||||||||||
| escenari1310788117680513107911311847 | New bottles, old wine | 2025-11-08 20:00:00 | 2025-11-08 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Joan Monné Quartet<br><strong>Direcció</strong>: MONNÉ BONILLO, JOAN</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1310794&nom=Joan+Monne+Quartet1.jpg&tipus=image/jpeg | Joan Monné Quartet | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1310791&data=08/11/2025 | 935600248 | humetsg@staperpetua.cat | Sala Telers | Plaça 8 de març | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 41.5367696,2.1796988 | https://www.efimeraspm.cat/ | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1176805 | 12.0 | Cia. | 1 h 15 min | Música | Adults | Jazz i blues | 40 | 250 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:42 | |||||||||||
| escenari724511768059360361228555 | Petit univers | 2025-03-07 11:30:00 | 2025-03-07 11:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Marcel Gros<br><strong>Management</strong>: Maite (606536058)<br><strong>Direcció</strong>: Gros, Marcel<br><strong>Producció</strong>: Gros, Marcel</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1310834&nom=MarcelGros1.jpg&tipus=image/jpeg | Marcel Gros | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=936036&data=07/03/2025 | 935600248 | humetsg@staperpetua.cat | Sala Telers | Plaça 8 de març | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 41.5367696,2.1796988 | https://www.efimeraspm.cat/ | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1176805 | 6.0 | Cia. | 55 min | Teatre | Familiar | Teatre | 40 | 250 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:42 | |||||||||||
| escenari765811768055940441329961 | Safari | 2026-03-07 12:30:00 | 2026-03-07 12:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: La Baldufa<br><strong>Management</strong>: Blasi, Enric<br><strong>Direcció</strong>: Blasi, Enric<br><strong>Producció</strong>: Blasi, Enric</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1310866&nom=Safari1.jpg&tipus=image/jpeg | La Baldufa | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=594044&data=07/03/2026 | 935600248 | humetsg@staperpetua.cat | Sala Telers | Plaça 8 de març | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 41.5367696,2.1796988 | https://www.efimeraspm.cat/ | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1176805 | 6.0 | Cia. | 47 min | Teatre | Familiar | Teatre | 40 | 250 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:42 | |||||||||||
| escenari87883611768059367401228528 | 200.000 dones | 2025-03-08 20:00:00 | 2025-03-08 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Cia. Cándida</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=958990&nom=FS-200.000dones.jpg&tipus=image/jpeg | Cia. Cándida | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=936740&data=08/03/2025 | 935600248 | humetsg@staperpetua.cat | Sala Telers | Plaça 8 de març | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 41.5367696,2.1796988 | https://www.efimeraspm.cat/ | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1176805 | 9.0 | FS-200.000 dones | 1 h 15 min | Teatre | Adults | Teatre | 40 | 250 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:42 | |||||||||||
| escenari24765117783512185321228646 | Moltes Mercès | 2025-01-26 19:00:00 | 2025-01-26 19:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Anexa<br><strong>Management</strong>: Mora, Esther</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1262163&nom=MoltesMercs1.jpg&tipus=image/jpeg | Anexa | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1218532&data=26/01/2025 | 670 23 65 19 | humetsg@staperpetua.cat | Teatre Centre Parroquial Santa Perpetua | Plaça de l'església, 1 | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 41.5352540,2.1789333 | https://www.efimeraspm.cat | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1177835 | 12.0 | Sergi Panizo | 1 h 25 min | Teatre | Adults | Teatre | 40 | 284 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:42 | |||||||||||
| escenari22826511768055926021282894 | Fairfly | 2025-09-27 20:00:00 | 2025-09-27 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: La Calòrica<br><strong>Management</strong>: Francès, Xavi<br><strong>Direcció</strong>: Israel Solà</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1281034&nom=Fairfly1.jpg&tipus=image/jpeg | La Calòrica | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=592602&data=27/09/2025 | 935600248 | humetsg@staperpetua.cat | Sala Telers | Plaça 8 de març | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 41.5367696,2.1796988 | https://www.efimeraspm.cat/ | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1176805 | 12.0 | Anna Fàbrega | 1 h 20 min | Teatre | Adults | Teatre | 40 | 250 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:42 | |||||||||||
| escenari835939117680513127211312742 | Això no és un mapa | 2025-11-22 20:00:00 | 2025-11-22 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: El somni produccions</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1312724&nom=Aixnoesunmapa_1.jpg&tipus=image/jpeg | El somni produccions | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1312721&data=22/11/2025 | 935600248 | humetsg@staperpetua.cat | Sala Telers | Plaça 8 de març | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 41.5367696,2.1796988 | https://www.efimeraspm.cat/ | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1176805 | 9.0 | cia. | 40 min | Teatre | Adults | Teatre | 40 | 250 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:42 | |||||||||||
| escenari80055711768059590971177804 | Iaia | 2024-04-20 20:00:00 | 2024-04-20 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Mambo Project<br><strong>Direcció</strong>: Jordi Font i Nina Solà</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1266645&nom=Iaia1.jpg&tipus=image/jpeg | Mambo Project | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=959097&data=20/04/2024 | 935600248 | humetsg@staperpetua.cat | Sala Telers | Plaça 8 de març | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 41.5367696,2.1796988 | https://www.efimeraspm.cat/ | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1176805 | 9.0 | Cia. | 1 h 10 min | Teatre | Adults | Teatre | 40 | 250 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:42 | |||||||||||
| escenari14120117680513048871330343 | Mary | 2026-03-08 20:00:00 | 2026-03-08 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Flyhard produccions<br><strong>Management</strong>: Riera, Elisenda (666446842)<br><strong>Producció</strong>: Cols, Clara (690 901 250)</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1304894&nom=Mary1.jpg&tipus=image/jpeg | Flyhard produccions | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1304887&data=08/03/2026 | 935600248 | humetsg@staperpetua.cat | Sala Telers | Plaça 8 de març | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 41.5367696,2.1796988 | https://www.efimeraspm.cat/ | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1176805 | 9.0 | Cia. | 1 h 35 min | Teatre | Adults | Teatre | 40 | 250 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:42 | |||||||||||
| escenari1048175117783512416481330362 | Hamlet.02 | 2026-03-01 18:00:00 | 2026-03-01 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Associació Cultural Primera Rèplica<br><strong>Management</strong>: Roser Soler 609892308<br><strong>Direcció</strong>: SOLER LLUIS, ROSER</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1261941&nom=Hamlet0.21.jpg&tipus=image/jpeg | Associació Cultural Primera Rèplica | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1241648&data=01/03/2026 | 670 23 65 19 | humetsg@staperpetua.cat | Teatre Centre Parroquial Santa Perpetua | Plaça de l'església, 1 | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 41.5352540,2.1789333 | https://www.efimeraspm.cat | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1177835 | 12.0 | David Ruano | 1h 50 min | Teatre | Adults | Teatre | 40 | 284 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:42 | |||||||||||
| escenari58573411768059097241228461 | Les aventures del lleó vergonyós | 2025-02-02 11:30:00 | 2025-02-02 11:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: El pot petit</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1262151&nom=Lesaventuresdellle1.jpg&tipus=image/jpeg | El pot petit | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=909724&data=02/02/2025 | 935600248 | humetsg@staperpetua.cat | Sala Telers | Plaça 8 de març | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 41.5367696,2.1796988 | https://www.efimeraspm.cat/ | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1176805 | 6.0 | Cia. | 55 min | Música | Familiar | Música i teatre | 40 | 250 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:42 | |||||||||||
| escenari2208311768055579701228575 | Birdie | 2025-02-22 20:00:00 | 2025-02-22 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Agrupación Señor Serrano<br><strong>Management</strong>: Iva Horvat (Art Republic)<br><strong>Direcció</strong>: Àlex Serrano</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=558589&nom=FS-Birdie.jpg&tipus=image/jpeg | Agrupación Señor Serrano | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=557970&data=22/02/2025 | 935600248 | humetsg@staperpetua.cat | Sala Telers | Plaça 8 de març | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 41.5367696,2.1796988 | https://www.efimeraspm.cat/ | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1176805 | 9.0 | FS-Birdie | 1 h | Teatre | Adults | Teatre | 40 | 250 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:42 | |||||||||||
| escenari24765117783512600961330102 | Ni en broma | 2026-01-25 18:00:00 | 2026-01-25 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Anexa<br><strong>Management</strong>: Mora, Esther</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1262169&nom=Nienbroma1.jpg&tipus=image/jpeg | Anexa | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1260096&data=25/01/2026 | 670 23 65 19 | humetsg@staperpetua.cat | Teatre Centre Parroquial Santa Perpetua | Plaça de l'església, 1 | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 41.5352540,2.1789333 | https://www.efimeraspm.cat | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1177835 | 12.0 | Daniel Escalé | 1 h 30 min | Teatre | Adults | Teatre | 40 | 284 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:42 | |||||||||||
| escenari1200084117680512000881309996 | Boja | 2025-10-11 20:00:00 | 2025-10-11 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Mariona Esplugues<br><strong>Direcció</strong>: FERRER, CRISTINA</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1267388&nom=Boja1.jpg&tipus=image/jpeg | Mariona Esplugues | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1200088&data=11/10/2025 | 935600248 | humetsg@staperpetua.cat | Sala Telers | Plaça 8 de març | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 41.5367696,2.1796988 | https://www.efimeraspm.cat/ | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1176805 | 9.0 | Cia. | 1 h | Teatre | Adults | Teatre | 40 | 250 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:42 | |||||||||||
| escenari1039123117680512158281216629 | Marc Sarrats | 2024-11-16 20:00:00 | 2024-11-16 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Marc Sarrats</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1281936&nom=MarcSerrats1.jpg&tipus=image/jpeg | Marc Sarrats | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1215828&data=16/11/2024 | 935600248 | humetsg@staperpetua.cat | Sala Telers | Plaça 8 de març | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 41.5367696,2.1796988 | https://www.efimeraspm.cat/ | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1176805 | 6.0 | Guillem Camós | 1h 30 min | Teatre | Adults | Humor | 40 | 250 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:42 | |||||||||||
| escenari7353117680511569031177409 | Jo, travesti | 2024-06-28 20:00:00 | 2024-06-28 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Cia. Roberto G. Alonso<br><strong>Management</strong>: Solé, Joan<br><strong>Direcció</strong>: Alonso, Roberto G.<br><strong>Gerència</strong>: Solé, Joan<br><strong>Producció</strong>: Roberto G. Alonso</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1310467&nom=Jotravesti1.jpg&tipus=image/jpeg | Cia. Roberto G. Alonso | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1156903&data=28/06/2024 | 935600248 | humetsg@staperpetua.cat | Sala Telers | Plaça 8 de març | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 41.5367696,2.1796988 | https://www.efimeraspm.cat/ | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1176805 | 9.0 | Alice Brazzit | 1 h 30 min | Teatre | Adults | Teatre | 40 | 250 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:42 | |||||||||||
| escenari714011768053425671263277 | Kissu | 2025-05-18 18:00:00 | 2025-05-18 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Centre de Titelles de Lleida<br><strong>Management</strong>: Perna, Mireia<br><strong>Direcció</strong>: Vallvé, Joan Andreu<br><strong>Gerència</strong>: Agustí Farreny, Julieta<br><strong>Producció</strong>: Centre de Titelles de Lleida</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1264804&nom=Kissu1.jpg&tipus=image/jpeg | Centre de Titelles de Lleida | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=342567&data=18/05/2025 | 935600248 | humetsg@staperpetua.cat | Sala Telers | Plaça 8 de març | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 41.5367696,2.1796988 | https://www.efimeraspm.cat/ | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1176805 | 6.0 | Cia. | 55 min | Teatre | Familiar | Titelles | 40 | 250 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:42 | |||||||||||
| escenari877773117680510395311263539 | Let's Rock Tour | 2025-05-24 21:00:00 | 2025-05-24 21:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Northern Cellos</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1266186&nom=Northern+Cellos+1.jpg&tipus=image/jpeg | Northern Cellos | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1039531&data=24/05/2025 | 935600248 | humetsg@staperpetua.cat | Sala Telers | Plaça 8 de març | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 41.5367696,2.1796988 | https://www.efimeraspm.cat/ | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1176805 | 9.0 | 1 h 30 min | Música | Adults | Pop-rock | 40 | 250 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:42 | ||||||||||||
| escenari1260105117680512601081263457 | Oye Sherman | 2025-05-10 21:00:00 | 2025-05-10 21:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Hilària</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1265413&nom=OyeSherman1.jpg&tipus=image/jpeg | Hilària | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1260108&data=10/05/2025 | 935600248 | humetsg@staperpetua.cat | Sala Telers | Plaça 8 de març | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 41.5367696,2.1796988 | https://www.efimeraspm.cat/ | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1176805 | 9.0 | Cia. | 1 h 10 min | Teatre | Adults | Humor | 40 | 250 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:42 | |||||||||||
| escenari1075499117680510755021177226 | Lady Panda | 2024-07-17 20:00:00 | 2024-07-17 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Clara Poch</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1190896&nom=LadyPanda.jpg&tipus=image/jpeg | Clara Poch | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1075502&data=17/07/2024 | 935600248 | humetsg@staperpetua.cat | Sala Telers | Plaça 8 de març | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 41.5367696,2.1796988 | https://www.efimeraspm.cat/ | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1176805 | 8.0 | 55 min | Circ | Adults | Circ i pallassos | 40 | 250 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:42 | ||||||||||||
| escenari346050126298612600811263377 | L'ou | 2025-06-27 19:00:00 | 2025-06-27 19:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Pocacosa teatre<br><strong>Management</strong>: Peña, Mireia (629338808)</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1264815&nom=L'ou1.jpg&tipus=image/jpeg | Pocacosa teatre | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1260081&data=27/06/2025 | Places i carrers de Santa Perpètua de la Mogoda | Santa Perpètua de Mogoda | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1262986 | 0.0 | Sílvia Poch | 45 min | Teatre | Familiar | Teatre | 40 | 200 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:43 | |||||||||||||||||
| escenari80055711768059590971193223 | Iaia | 2024-04-20 20:00:00 | 2024-04-20 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Mambo Project<br><strong>Direcció</strong>: Jordi Font i Nina Solà</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1266645&nom=Iaia1.jpg&tipus=image/jpeg | Mambo Project | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=959097&data=20/04/2024 | 935600248 | humetsg@staperpetua.cat | Sala Telers | Plaça 8 de març | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 41.5367696,2.1796988 | https://www.efimeraspm.cat/ | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1176805 | 9 | Cia. | 1 h 10 min | Teatre | Adults | Teatre | 40 | 250 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:43 | |||||||||||
| escenari14120117680511295481177442 | La nit del peix kiwi | 2024-05-04 20:00:00 | 2024-05-04 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Flyhard produccions<br><strong>Management</strong>: Riera, Elisenda (666446842)<br><strong>Producció</strong>: Cols, Clara (690 901 250)</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1129551&nom=Kiwijpg.jpg&tipus=image/jpeg | Flyhard produccions | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1129548&data=04/05/2024 | 935600248 | humetsg@staperpetua.cat | Sala Telers | Plaça 8 de març | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 41.5367696,2.1796988 | https://www.efimeraspm.cat/ | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1176805 | 6.0 | 1 h 35 min | Teatre | Adults | Teatre | 40 | 250 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-01-20 03:43 | ||||||||||||
