Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
escenari8789291488789321091175 | Una llum tímida | 2023-09-09 21:30:00 | 2023-09-09 21:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: La Cicatriz</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=906087&nom=FS-Unallumtmida.jpg&tipus=image/jpeg | La Cicatriz | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=878932&data=09/09/2023 | 937 678 361 | vidalna@diba.es | Can Ratés | Montseny, s/n | 08398 | Santa Susanna | 41.6408500,2.7087700 | http://www.stasusanna.cat/ | 08261 | 3 | escenari | escenari | escenari148 | 10.0 | FS-Una llum tímida | Teatre | Adults | Teatre | 21 | 600 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:47 | ||||||||||||
escenari94214810896071091116 | Frederick | 2023-09-09 17:00:00 | 2023-09-09 17:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Teatre al detall<br><strong>Management</strong>: Idáñez, Xavi<br><strong>Direcció</strong>: Botey, Txell</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1310548&nom=Frederik1.jpg&tipus=image/jpeg | Teatre al detall | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1089607&data=09/09/2023 | 937 678 361 | vidalna@diba.es | Can Ratés | Montseny, s/n | 08398 | Santa Susanna | 41.6408500,2.7087700 | http://www.stasusanna.cat/ | 08261 | 3 | escenari | escenari | escenari148 | 8.0 | Cia. | 50 min | Teatre | Familiar | Teatre | 21 | 600 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:47 | |||||||||||
escenari72201484839641091229 | You say tomato | 2023-09-08 21:30:00 | 2023-09-08 21:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Sala Trono<br><strong>Management</strong>: Garcia, Mariona (606101093 )<br><strong>Direcció</strong>: Negrié, Joan<br><strong>Producció</strong>: Tapias i López, Carme</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=485357&nom=FS-Yousaytomato.jpg&tipus=image/jpeg | Sala Trono | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=483964&data=08/09/2023 | 937 678 361 | vidalna@diba.es | Can Ratés | Montseny, s/n | 08398 | Santa Susanna | 41.6408500,2.7087700 | http://www.stasusanna.cat/ | 08261 | 3 | escenari | escenari | escenari148 | 10.0 | Foto_You say tomato | 1 h 10 min | Teatre | Adults | Teatre | 21 | 600 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:47 | |||||||||||
escenari2991514810889621091071 | El substitut | 2023-09-08 21:00:00 | 2023-09-08 21:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Pep Plaza<br><strong>Management</strong>: Mellado, Sonia (655819475)<br><strong>Direcció</strong>: PLAZA, PEP</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1310493&nom=Elsubstitut1.jpg&tipus=image/jpeg | Pep Plaza | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1088962&data=08/09/2023 | 937 678 361 | vidalna@diba.es | Can Ratés | Montseny, s/n | 08398 | Santa Susanna | 41.6408500,2.7087700 | http://www.stasusanna.cat/ | 08261 | 3 | escenari | escenari | escenari148 | 12.0 | Cia. | 1 h 40 min | Teatre | Adults | Teatre | 21 | 600 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:47 | |||||||||||
escenari8232271958232301096899 | Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic en concert | 2023-09-08 20:00:00 | 2023-09-08 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1087798&nom=JGarriga.jpg&tipus=image/jpeg | Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=823230&data=08/09/2023 | 937 216 800 | cultura@santquirzevalles.cat | Sala Josep Brossa (La Patronal) | Av. Pau Casals, 86 | 08192 | Sant Quirze del Vallès | 41.5351029,2.0791265 | https://www.santquirzevalles.cat/ | 08238 | 3 | escenari | escenari | escenari195 | 5.0 | Música | Adults | Tradicional popular | 40 | 200 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:47 | |||||||||||||
escenari101429658510142991109875 | El mar: Visió d'uns nens que no l'han vist mai | 2023-09-08 19:00:00 | 2023-09-08 19:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: TNC- Xavier Bobés<br><strong>Direcció</strong>: Xavier Bobés</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1267424&nom=Elma_unavisid'unsnensqueno..1.jpg&tipus=image/jpeg | TNC- Xavier Bobés | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1014299&data=08/09/2023 | 934 661 878 | sc@teatresagarra.es | Sala Miquelet. Teatre Josep Ma de Sagarra | Lluís Companys, 27 | 08291 | Santa Coloma de Gramenet | 41.4511598,2.2048065 | https://teatresagarra.gramenet.cat/ | 08245 | 3 | escenari | escenari | escenari585 | 15 | Cia. | 1 h 05 min | Teatre | Adults | Teatre | 13 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:47 | ||||||||||||
escenari116533470371611653371165390 | Arbeau Project en concert | 2023-09-07 20:30:00 | 2023-09-07 20:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Arbeau Project<br><strong>Management</strong>: Pere Olivé (659598955)</p> | Arbeau Project | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1165337&data=07/09/2023 | Castell Cartoixa de Vallparadís | Font Vella, 28 | 08221 | Terrassa | 08279 | 3 | escenari | escenari | escenari703716 | 6 | Música | Adults | Música antiga | 40 | 140 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:47 | ||||||||||||||||||
escenari1082264225810822921091114 | Mamasita | 2023-09-03 20:00:00 | 2023-09-03 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Charlie Pee<br><strong>Direcció</strong>: GIL FORNAGUERA , PAU</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1310725&nom=Mamasita1.jpg&tipus=image/jpeg | Charlie Pee | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1082292&data=03/09/2023 | 938943110 - 683 105 673 | casino@casinoprado.cat | Casino Prado | Francesc Gumà, 6 | 08870 | Sitges | 41.2380640,1.8105250 | http://www.casinoprado.cat/ | 08270 | 3 | escenari | escenari | escenari2258 | 15.0 | Cia. | 1 h 10 min | Teatre | Adults | Humor | 17 | 402 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:48 | |||||||||||
escenari5504365219108141091146 | Welcome to my head | 2023-09-03 18:00:00 | 2023-09-03 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Kerol<br><strong>Management</strong>: Compte, Sílvia (639654489)</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=924581&nom=FS-Wellcometomyhead-Kerol.jpg&tipus=image/jpeg | Kerol | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=910814&data=03/09/2023 | 938396100 - 639812396 | calmartillo@gmail.com | Sala el Sindicat | Carrer Ponent | 08660 | Balsareny | 41.8629373,1.8747421 | https://www.balsareny.cat | 08018 | 3 | escenari | escenari | escenari521 | 7.0 | FS-Welcome to my head | Circ | Tots els públics | Circ i pallassos | 7 | 326 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:47 | ||||||||||||
escenari3457353858232251090713 | Concert de la Unió Musical del Bages | 2023-09-03 18:00:00 | 2023-09-03 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Unió Musical del Bages</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1055288&nom=Unimusicalbages.jpg&tipus=image/jpeg | Unió Musical del Bages | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=823225&data=03/09/2023 | 938723636 | info@mees.cat | Kursaal -sala gran | Passeig Pere III, 35 | 08240 | Manresa | 41.7279937,1.8232370 | http://www.kursaal.cat | 08113 | 3 | escenari | escenari | escenari385 | 6-12-15 | Música | Adults | Música clàssica | 7 | 803 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:47 | |||||||||||||
escenari1824314810488671091100 | Ma solitud | 2023-09-03 17:30:00 | 2023-09-03 17:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Guillem Albà<br><strong>Management</strong>: Rodriguez, Blai<br><strong>Direcció</strong>: Albà, Guillem</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1214081&nom=Masolitud.jpg&tipus=image/jpeg | Guillem Albà | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1048867&data=03/09/2023 | 937 678 361 | vidalna@diba.es | Can Ratés | Montseny, s/n | 08398 | Santa Susanna | 41.6408500,2.7087700 | http://www.stasusanna.cat/ | 08261 | 3 | escenari | escenari | escenari148 | 10.0 | 25 min | Teatre | Adults | Teatre | 21 | 600 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:47 | ||||||||||||
escenari8005571489590971096903 | Iaia | 2023-09-03 17:00:00 | 2023-09-03 17:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Mambo Project<br><strong>Direcció</strong>: Solà, Nina</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1266645&nom=Iaia1.jpg&tipus=image/jpeg | Mambo Project | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=959097&data=03/09/2023 | 937 678 361 | vidalna@diba.es | Can Ratés | Montseny, s/n | 08398 | Santa Susanna | 41.6408500,2.7087700 | http://www.stasusanna.cat/ | 08261 | 3 | escenari | escenari | escenari148 | 10.0 | Cia. | 1 h 10 min | Teatre | Adults | Teatre | 21 | 600 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:47 | |||||||||||
escenari108808394910110880861091212 | Scorpio en concert | 2023-09-03 12:30:00 | 2023-09-03 12:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Scorpio</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1112495&nom=Scorpio.jpg&tipus=image/jpeg | Scorpio | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1088086&data=03/09/2023 | Jardins Casino Prado | Sitges | 08270 | 3 | escenari | escenari | escenari949101 | 5.0 | 1 h | Música | Adults | Pop-rock | 17 | 100 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:47 | ||||||||||||||||||
escenari2476514810391441091190 | Cartes d'amor | 2023-09-02 21:00:00 | 2023-09-02 21:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Anexa<br><strong>Management</strong>: Mora, Esther</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1039147&nom=FS-Cartesd'amor.jpg&tipus=image/jpeg | Anexa | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1039144&data=02/09/2023 | 937 678 361 | vidalna@diba.es | Can Ratés | Montseny, s/n | 08398 | Santa Susanna | 41.6408500,2.7087700 | http://www.stasusanna.cat/ | 08261 | 3 | escenari | escenari | escenari148 | 10.0 | FS-Cartes d'amor | 1 h 50 min | Teatre | Adults | Teatre | 21 | 600 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:47 | |||||||||||
escenari99723822589972411091200 | Woman | 2023-09-02 20:30:00 | 2023-09-02 20:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Aaron Vivancos</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1007492&nom=FS-Woman_aaronvivancos.jpg&tipus=image/jpeg | Aaron Vivancos | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=997241&data=02/09/2023 | 938943110 - 683 105 673 | casino@casinoprado.cat | Casino Prado | Francesc Gumà, 6 | 08870 | Sitges | 41.2380640,1.8105250 | http://www.casinoprado.cat/ | 08270 | 3 | escenari | escenari | escenari2258 | 25.0 | FS-Woman-Aaronvivancos | Dansa | Adults | Dansa espanyola | 17 | 402 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:47 | ||||||||||||
escenari3623422418366831109867 | L'home orquestra | 2023-09-02 19:00:00 | 2023-09-02 19:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Peyu. El corral de l'humor<br><strong>Management</strong>: El corral de l'humor. Xènia Vilà.</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=905511&nom=FS-L'homeorquestra-Peyu.jpg&tipus=image/jpeg | Peyu. El corral de l'humor | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=836683&data=02/09/2023 | 934 661 878 | sc@teatresagarra.es | Sala Sagarra. Teatre Josep Maria de Sagarra | Lluís Companys, 27 | 08921 | Santa Coloma de Gramenet | 41.4511598,2.2048065 | https://teatresagarra.gramenet.cat/ | 08245 | 3 | escenari | escenari | escenari2241 | 15 | FS-L'home orquestra | Teatre | Adults | Humor | 13 | 552 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:47 | ||||||||||||
escenari108893814810889411091138 | Arribar i ploure | 2023-09-02 18:00:00 | 2023-09-02 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Arribar i ploure<br><strong>Management</strong>: Àlex Pujols</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1112489&nom=Arribariploure.jpg&tipus=image/jpeg | Arribar i ploure | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1088941&data=02/09/2023 | 937 678 361 | vidalna@diba.es | Can Ratés | Montseny, s/n | 08398 | Santa Susanna | 41.6408500,2.7087700 | http://www.stasusanna.cat/ | 08261 | 3 | escenari | escenari | escenari148 | 5.0 | Música | Adults | Música i teatre | 21 | 600 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:48 | |||||||||||||
escenari330776082418598511091066 | Potser no hi ha final | 2023-09-02 12:00:00 | 2023-09-02 12:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Circ Pistolet<br><strong>Management</strong>: Serra, Rat (680538290)<br><strong>Direcció</strong>: Petit, Enric</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1266283&nom=Potsernohihafinal1.jpg&tipus=image/jpeg | Circ Pistolet | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=859851&data=02/09/2023 | 937 153 030 | Carrers i places de Sentmenat | 08181 | Sentmenat | http://www.sentmenat.cat/ | 08267 | 3 | escenari | escenari | escenari608241 | 0.0 | Marta GC | Circ | Tots els públics | Circ i pallassos | 40 | 500 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:48 | |||||||||||||||
escenari22151314810756701091126 | Els secundaris | 2023-09-01 21:00:00 | 2023-09-01 21:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Els Pirates teatre<br><strong>Management</strong>: Farrarons, Montse (629544301)<br><strong>Direcció</strong>: Cot, Bernat</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1075673&nom=FS-Elssecundaris_SergiPanizo.jpg&tipus=image/jpeg | Els Pirates teatre | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1075670&data=01/09/2023 | 937 678 361 | vidalna@diba.es | Can Ratés | Montseny, s/n | 08398 | Santa Susanna | 41.6408500,2.7087700 | http://www.stasusanna.cat/ | 08261 | 3 | escenari | escenari | escenari148 | 8.0 | FS-Els secundaris | 1h 20min | Teatre | Adults | Teatre | 21 | 600 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:47 | |||||||||||
escenari348729225810879271091178 | Bèsties | 2023-09-01 20:30:00 | 2023-09-01 20:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Cia. Sixto Paz</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1312693&nom=Besties_1.jpg&tipus=image/jpeg | Cia. Sixto Paz | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1087927&data=01/09/2023 | 938943110 - 683 105 673 | casino@casinoprado.cat | Casino Prado | Francesc Gumà, 6 | 08870 | Sitges | 41.2380640,1.8105250 | http://www.casinoprado.cat/ | 08270 | 3 | escenari | escenari | escenari2258 | 25.0 | cia. | 1 h 10 min | Teatre | Adults | Teatre | 17 | 402 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:47 | |||||||||||
escenari109725338510972561097265 | Chouf les ciel | 2023-09-01 20:00:00 | 2023-09-01 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Compagnie Colokolo</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1097259&nom=Colokolo.jpg&tipus=image/jpeg | Compagnie Colokolo | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1097256&data=01/09/2023 | 938723636 | info@mees.cat | Kursaal -sala gran | Passeig Pere III, 35 | 08240 | Manresa | 41.7279937,1.8232370 | http://www.kursaal.cat | 08113 | 3 | escenari | escenari | escenari385 | 6-10-12 | Circ | Adults | Circ i pallassos | 7 | 803 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:47 | |||||||||||||
escenari1165328116535911653311165386 | Higos y brevas | 2023-08-31 20:30:00 | 2023-08-31 20:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Anna Nery López Sáez</p> | Anna Nery López Sáez | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1165331&data=31/08/2023 | 937881135 | Societat Coral dels Amics | Carrer del Pantà, 57 | 08221 | Terrassa | 08279 | 3 | escenari | escenari | escenari1165359 | 6 | Teatre | Adults | Espectacle poètic i lectures dramatitzades | 40 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:47 | ||||||||||||||||||
escenari9359303859359331090709 | Abba The New Experience | 2023-08-28 21:00:00 | 2023-08-28 21:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Dance The Night Away, S.L.<br><strong>Management</strong>: Richard Royuela</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1266632&nom=Abba1.jpg&tipus=image/jpeg | Dance The Night Away, S.L. | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=935933&data=28/08/2023 | 938723636 | info@mees.cat | Kursaal -sala gran | Passeig Pere III, 35 | 08240 | Manresa | 41.7279937,1.8232370 | http://www.kursaal.cat | 08113 | 3 | escenari | escenari | escenari385 | 18-20 | Cia. | Música | Adults | Pop-rock | 7 | 803 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:47 | ||||||||||||
escenari9359303859359331090708 | Abba The New Experience | 2023-08-28 18:00:00 | 2023-08-28 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Dance The Night Away, S.L.<br><strong>Management</strong>: Richard Royuela</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1266632&nom=Abba1.jpg&tipus=image/jpeg | Dance The Night Away, S.L. | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=935933&data=28/08/2023 | 938723636 | info@mees.cat | Kursaal -sala gran | Passeig Pere III, 35 | 08240 | Manresa | 41.7279937,1.8232370 | http://www.kursaal.cat | 08113 | 3 | escenari | escenari | escenari385 | 18-20 | Cia. | Música | Adults | Pop-rock | 7 | 803 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:47 | ||||||||||||
escenari1082491109077010824941091224 | Poi | 2023-08-27 18:00:00 | 2023-08-27 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Cia d'es tro<br><strong>Direcció</strong>: Vizcaino, Guillem</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1266281&nom=Poi1.jpg&tipus=image/jpeg | Cia d'es tro | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1082494&data=27/08/2023 | Bosquet de Can Sedó | Castellterçol | 08064 | 3 | escenari | escenari | escenari1090770 | 0.0 | M.Ibargüren, M.Eugènia i P.Caramel | 45 min | Circ | Tots els públics | Circ i pallassos | 42 | 100 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:47 | |||||||||||||||||
escenari7893343857893371090715 | La Revoltosa | 2023-08-27 18:00:00 | 2023-08-27 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Compañía Teatral Clásicos de la Lírica</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1112487&nom=La-Revoltosa.jpg&tipus=image/jpeg | Compañía Teatral Clásicos de la Lírica | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=789337&data=27/08/2023 | 938723636 | info@mees.cat | Kursaal -sala gran | Passeig Pere III, 35 | 08240 | Manresa | 41.7279937,1.8232370 | http://www.kursaal.cat | 08113 | 3 | escenari | escenari | escenari385 | 25 | Música | Adults | Sarsuela | 7 | 803 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:48 | |||||||||||||
escenari728038510971341097139 | Júnior | 2023-08-26 21:00:00 | 2023-08-26 21:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Focus<br><strong>Management</strong>: Calleja, Sergi; Ortuño, Carla<br><strong>Direcció</strong>: Martínez de Obregón, Daniel<br><strong>Producció</strong>: Martínez, Amparo</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1112303&nom=Junior_027.jpg&tipus=image/jpeg | Focus | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1097134&data=26/08/2023 | 938723636 | info@mees.cat | Kursaal -sala gran | Passeig Pere III, 35 | 08240 | Manresa | 41.7279937,1.8232370 | http://www.kursaal.cat | 08113 | 3 | escenari | escenari | escenari385 | 25-28 | 2 h | Teatre | Adults | Teatre | 7 | 803 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:47 | ||||||||||||
escenari728038510971341097138 | Júnior | 2023-08-26 18:00:00 | 2023-08-26 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Focus<br><strong>Management</strong>: Calleja, Sergi; Ortuño, Carla<br><strong>Direcció</strong>: Martínez de Obregón, Daniel<br><strong>Producció</strong>: Martínez, Amparo</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1112303&nom=Junior_027.jpg&tipus=image/jpeg | Focus | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1097134&data=26/08/2023 | 938723636 | info@mees.cat | Kursaal -sala gran | Passeig Pere III, 35 | 08240 | Manresa | 41.7279937,1.8232370 | http://www.kursaal.cat | 08113 | 3 | escenari | escenari | escenari385 | 25-28 | 2 h | Teatre | Adults | Teatre | 7 | 803 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:47 | ||||||||||||
escenari4973371639476836021091107 | Barcelona Big Blues Band | 2023-08-25 22:00:00 | 2023-08-25 22:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Barcelona Big Blues Band<br><strong>Management</strong>: Santacana, Oriol</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1015587&nom=FC-BarcelonaBigBluesBand.jpg&tipus=image/jpeg | Barcelona Big Blues Band | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=683602&data=25/08/2023 | 937924188 | cultura@arenysdemar.cat | Pati del Xifré | Carrer de Anna Maria Ravell, 6 | 08350 | Arenys de Mar | 41.5834200,2.5458900 | http://www.jazzarenys.cat/ | 08006 | 3 | escenari | escenari | escenari163947 | 15.0 | FC-Barcelona Big Blues Band | Música | Adults | Jazz i blues | 21 | 500 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:47 | ||||||||||||
escenari2843360811611123561112362 | Piatroskas | 2023-08-24 22:00:00 | 2023-08-24 22:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: David Moreno & Cia<br><strong>Management</strong>: Reig, Mirèia (628 631 640)<br><strong>Direcció</strong>: Moreno, David</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1112359&nom=DMoreno.jpg&tipus=image/jpeg | David Moreno & Cia | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1112356&data=24/08/2023 | La Plaça de Sallent | 08650 | Sallent | http://www.sallent.cat/ | 08191 | 3 | escenari | escenari | escenari608116 | 0.0 | 40 min | Música | Adults | Música i teatre | 7 | 500 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:47 | ||||||||||||||||
escenari62109087010152351091075 | Unusual Trio | 2023-08-19 21:30:00 | 2023-08-19 21:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Ignasi Terraza Trio<br><strong>Direcció</strong>: Terraza, Ignasi (669290288)</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1088057&nom=UnusualTrio.jpg&tipus=image/jpeg | Ignasi Terraza Trio | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1015235&data=19/08/2023 | Plaça de l'església de Rajadell | Rajadell | 08178 | 3 | escenari | escenari | escenari1090870 | 10.0 | Música | Adults | Jazz i blues | 7 | 200 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:47 | |||||||||||||||||||
escenari5255551639475255581091265 | A Contra Blues en concert | 2023-08-18 22:00:00 | 2023-08-18 22:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: A contra blues</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1112484&nom=AContraBlues.jpg&tipus=image/jpeg | A contra blues | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=525558&data=18/08/2023 | 937924188 | cultura@arenysdemar.cat | Pati del Xifré | Carrer de Anna Maria Ravell, 6 | 08350 | Arenys de Mar | 41.5834200,2.5458900 | http://www.jazzarenys.cat/ | 08006 | 3 | escenari | escenari | escenari163947 | 15.0 | Música | Adults | Jazz i blues | 21 | 500 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:47 | |||||||||||||
escenari90613210908709061351091198 | Les històries de l'avi Josep | 2023-08-12 21:30:00 | 2023-08-12 21:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Wecolormusic<br><strong>Direcció</strong>: Peramiquel, Mateu</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=910827&nom=FS-Leshistriesdel'aviJosep.jpg&tipus=image/jpeg | Wecolormusic | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=906135&data=12/08/2023 | Plaça de l'església de Rajadell | Rajadell | 08178 | 3 | escenari | escenari | escenari1090870 | 10.0 | FS-Les històries de l'avi Josep | 1 h 15 min | Teatre | Adults | Teatre | 7 | 200 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:47 | |||||||||||||||||
escenari107160816394710879551091157 | Namina Sextet | 2023-08-11 22:00:00 | 2023-08-11 22:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Namina<br><strong>Management</strong>: pere Camps</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1112486&nom=Namina.jpg&tipus=image/jpeg | Namina | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1087955&data=11/08/2023 | 937924188 | cultura@arenysdemar.cat | Pati del Xifré | Carrer de Anna Maria Ravell, 6 | 08350 | Arenys de Mar | 41.5834200,2.5458900 | http://www.jazzarenys.cat/ | 08006 | 3 | escenari | escenari | escenari163947 | 15.0 | 1 h 15 min | Música | Adults | Jazz i blues | 21 | 500 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:47 | ||||||||||||
escenari8369421639478369451091269 | Koko-Jean & The Tonics en concert | 2023-08-04 22:00:00 | 2023-08-04 22:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Koko-Jean & The Tonics<br><strong>Direcció</strong>: Jordi Ramírez (Buenritmo)</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1279037&nom=Koko-Tonics-NeloDesiEstevez_1.jpg&tipus=image/jpeg | Koko-Jean & The Tonics | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=836945&data=04/08/2023 | 937924188 | cultura@arenysdemar.cat | Pati del Xifré | Carrer de Anna Maria Ravell, 6 | 08350 | Arenys de Mar | 41.5834200,2.5458900 | http://www.jazzarenys.cat/ | 08006 | 3 | escenari | escenari | escenari163947 | 15.0 | Desi Estévez | 1 h 15 min | Música | Adults | Jazz i blues | 21 | 500 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:48 | |||||||||||
escenari1088947108481610889501091214 | Bellboy Circus | 2023-08-04 17:30:00 | 2023-08-04 17:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: TotalCirc<br><strong>Management</strong>: Pau Mercader</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1112494&nom=TotalCirc.jpeg&tipus=image/jpeg | TotalCirc | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1088950&data=04/08/2023 | 93 865 62 25 | Centre Cívic i Cultural El Rieral | Anna Mogas, 130 | 08415 | Bigues i Riells del Fai | 41.6745400,2.2106300 | https://www.biguesiriells.cat/ | 08023 | 3 | escenari | escenari | escenari1084816 | 0.0 | 50 min | Circ | Tots els públics | Circ i pallassos | 41 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-18 22:47 | ||||||||||||||
